低油价时代,任何可以影响油价波动的点均成为关注点。近期关于税负过半的议论持续发酵,那么国内的成品油消费税到底是怎么算?卓创资讯梳理出三张表,希望可以揭开国内的成品油消费税的一些神秘面纱。
表1国内成品油现行税种及征收方式
税种 | 增值税 | 消费税 | 城建税 | 教育费附加 | 地方性教育费附加 |
税额/税率 | 17% | 汽油1.52元/升;柴油1.2元/升 | 7% | 3% | 2%-3% |
征收方式 | 从价计征 | 从量计征 | 以“增值税、营业税、消费税税额”为计税基础 | ||
是否价内税 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
在现行国内成品油税费中,主要税费品种包含增值税、消费税、城建税、教育附加税,还包含一些地方性的教育费附加税(2%-3%不等)。而我国的成品油税费计算是价内税,即油税联动、税上税核算。
表2国内成品油税率明细及核算公式
税种 | 税率 | 运算公式 |
增值税 | 17% | 当地油价/1.17*17% |
消费税 | 汽油1.52元/升;柴油1.2元/升 | 汽油1.52元/升;柴油1.2元/升 |
城建税 | 7% | (消费税+增值税)*7% |
教育附加税 | 3% | (消费税+增值税)*3% |
地方性教育费附加税 | 2%-3% | (消费税+增值税)*2% |
从运算公式可以看出,在税率不变的情况下,税额及税负是与当地油价联动的。油价在波动,税费比例未变,则出现了油价不一,税额与税负比例各异的情况。卓创在计算过程中,将地方性教育费附加税按2%计算,实际中或会出现3%的税率。详细见表3。
表3 国内各省市汽柴油价格税额及税负情况明细 | |||||||
92#(93#)汽油 | 0#柴油 | ||||||
省市 | 单价 | 含税额 | 税负比率 | 省市 | 单价 | 含税额 | 税负比率 |
乌鲁木齐市 | 5.3 | 2.54 | 47.76% | 乌鲁木齐市 | 4.86 | 2.13 | 43.93% |
兰州市 | 5.33 | 2.57 | 47.66% | 呼和浩特市 | 4.9 | 2.14 | 43.70% |
宁夏 | 5.35 | 2.57 | 47.60% | 宁夏 | 4.91 | 2.14 | 43.65% |
吉林 | 5.36 | 2.58 | 47.56% | 吉林 | 4.92 | 2.15 | 43.59% |
河南 | 5.38 | 2.58 | 47.50% | 兰州市 | 4.92 | 2.14 | 43.59% |
呼和浩特市 | 5.38 | 2.58 | 47.50% | 西宁市 | 4.95 | 2.15 | 43.43% |
西宁市 | 5.38 | 2.58 | 47.50% | 河南 | 5.02 | 2.16 | 43.05% |
江西 | 5.4 | 2.58 | 47.43% | 安徽 | 5.03 | 2.16 | 42.99% |
湖北 | 5.4 | 2.58 | 47.43% | 江西 | 5.04 | 2.16 | 42.94% |
湖南 | 5.4 | 2.58 | 47.43% | 湖北 | 5.05 | 2.17 | 42.89% |
山西 | 5.4 | 2.58 | 47.43% | 山西 | 5.05 | 2.17 | 42.89% |
安徽 | 5.41 | 2.58 | 47.40% | 西安市 | 5.05 | 2.17 | 42.89% |
成都市 | 5.48 | 2.59 | 47.34% | 湖南 | 5.06 | 2.17 | 42.83% |
黑龙江 | 5.46 | 2.59 | 47.24% | 广西 | 5.06 | 2.17 | 42.83% |
西安市 | 5.47 | 2.59 | 47.21% | 辽宁 | 5.06 | 2.17 | 42.83% |
广西 | 5.48 | 2.59 | 47.18% | 北京 | 5.17 | 2.19 | 42.77% |
重庆市 | 5.51 | 2.60 | 47.17% | 重庆市 | 5.09 | 2.17 | 42.68% |
上海 | 5.53 | 2.60 | 47.03% | 昆明市 | 5.09 | 2.17 | 42.68% |
辽宁 | 5.53 | 2.60 | 47.03% | 成都市 | 5.11 | 2.18 | 42.57% |
江苏 | 5.54 | 2.60 | 47.00% | 贵阳市 | 5.11 | 2.18 | 42.57% |
福建 | 5.54 | 2.60 | 47.00% | 江苏 | 5.11 | 2.18 | 42.57% |
浙江 | 5.54 | 2.60 | 47.00% | 上海 | 5.11 | 2.18 | 42.57% |
山东 | 5.54 | 2.6 | 47.00% | 浙江 | 5.13 | 2.18 | 42.47% |
天津 | 5.55 | 2.61 | 46.97% | 天津 | 5.13 | 2.18 | 42.47% |
河北 | 5.55 | 2.61 | 46.97% | 山东 | 5.13 | 2.18 | 42.47% |
贵阳市 | 5.55 | 2.61 | 46.95% | 河北 | 5.13 | 2.18 | 42.47% |
北京 | 5.56 | 2.61 | 46.94% | 福建 | 5.14 | 2.18 | 42.42% |
广东 | 5.58 | 2.61 | 46.89% | 广东 | 5.15 | 2.18 | 42.37% |
昆明市 | 5.57 | 2.61 | 46.84% | 海南 | 5.22 | 2.20 | 42.02% |
海南 | 6.68 | 2.79 | 44.75% | 黑龙江 | — | — | — |
从表3可看出,油价越低税负比例越高。另据卓创数据显示,在当前国际原油低于40美元/桶的现状下,若成品油零售价格不变,消费税每上调0.1元/升,税负占比相应增加2%左右,因此在目前油价的形势下,一旦成品油消费税比例上调,成品油税负比例将再度刷新高位。