今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月10日)(最新整理)

核心观点:乖离,半年线 导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月10日)),深度解析了乖离,半年线 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离,...

核心观点:乖离,半年线

导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月10日)),深度解析了乖离,半年线 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离,半年线 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月10日))
:乖离,半年线 图片资料

深度解读:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月10日))

  截至今日下午收盘,上证综指2890.49点,收于半年线之下,涨跌幅0.51%,A股总成交额为8401.17亿元。到目前为止今日有147只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杭氧股份、亚太科技、太平鸟等,乖离率分别为9.87%、9.69%、9.18%;惠达卫浴、【水星家纺(603365)、股吧】、博实股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  2月10日突破半年线个股乖离率排名

独家观点

图片:独家观点

  

002430 杭氧股份 9.98 2.59 13.03 14.32 9.87
002540 亚太科技 10.12 2.03 4.17 4.57 9.69
603877 太 平 鸟 10.03 0.63 14.47 15.80 9.18
300511 雪榕生物 10.06 10.11 7.05 7.66 8.72
002591 恒大高新 9.99 7.16 8.75 9.47 8.21
000957 中通客车 10.08 4.63 6.59 7.10 7.79
600378 【昊华科技(600378)、股吧】 9.99 1.87 16.34 17.50 7.10
002076 雪 莱 特 9.84 1.34 2.50 2.68 7.01
002391 【长青股份(002391)、股吧】 10.01 4.34 8.13 8.68 6.80
002233 塔牌集团 6.95 2.76 10.57 11.24 6.39
600251 冠农股份 9.96 2.70 5.40 5.74 6.27
300447 【全信股份(300447)、股吧】 10.05 2.94 10.85 11.50 6.04
603708 家 家 悦 7.83 0.91 24.72 26.17 5.87
000789 万 年 青 7.39 5.83 10.15 10.75 5.87
600075 新疆天业 7.20 1.90 4.94 5.21 5.47
002588 史 丹 利 10.00 3.91 3.97 4.18 5.28
002568 百润股份 6.84 1.76 23.78 25.00 5.15
002935 天奥电子 10.01 10.79 30.01 31.53 5.06
002926 华西证券 6.50 3.91 9.99 10.49 5.01
000716 黑 芝 麻 6.29 6.09 3.38 3.55 4.99
601952 苏垦农发 10.03 13.24 6.80 7.13 4.86
002251 步 步 高 9.45 1.41 8.41 8.80 4.66
603079 圣达生物 7.14 11.49 37.27 39.00 4.63
600313 农发种业 9.93 5.15 2.97 3.10 4.25
300385 雪浪环境 9.97 13.67 12.28 12.80 4.24
002154 报 喜 鸟 9.86 0.61 2.99 3.12 4.20
600846 同济科技 5.59 4.50 8.52 8.88 4.20
600801 华新水泥 9.98 3.59 20.99 21.82 3.97
000881 中广核技 9.94 5.36 7.03 7.30 3.87
603286 日盈电子 3.93 6.83 15.29 15.88 3.85
000713 丰乐种业 9.96 11.17 8.93 9.27 3.83
000425 徐工机械 4.00 1.89 4.76 4.94 3.83
000876 新 希 望 6.52 1.65 19.67 20.41 3.77
603300 华铁应急 5.22 2.83 6.60 6.85 3.75
603118 共进股份 6.47 4.14 12.21 12.67 3.75
603345 安井食品 5.08 1.94 55.35 57.34 3.59
603157 拉夏贝尔 3.92 17.04 5.12 5.30 3.50
000909 数源科技 3.86 5.73 7.81 8.08 3.47
600449 宁夏建材 7.40 3.80 9.70 10.02 3.33
603123 翠微股份 3.61 0.96 6.40 6.61 3.22
000157 中联重科 4.19 0.73 6.03 6.22 3.21
002192 融捷股份 3.86 5.20 18.27 18.85 3.18
002376 新 北 洋 5.77 10.10 12.25 12.64 3.14
000951 中国重汽 6.00 1.53 17.99 18.55 3.09
600499 科达洁能 3.10 1.42 4.19 4.32 3.06
002706 良信电器 3.56 1.42 7.91 8.14 2.93
000981 ST 银 亿 4.76 0.87 1.50 1.54 2.92
300234 开尔新材 7.19 2.60 10.58 10.88 2.85
000002 万 科A 4.25 0.94 27.88 28.67 2.84
300280 紫天科技 3.13 3.54 16.68 17.14 2.78
603970 中农立华 9.99 5.94 12.75 13.10 2.77
600361 华联综超 10.09 1.04 3.72 3.82 2.76
000759 中百集团 6.95 1.26 7.04 7.23 2.64
002897 意华股份 4.82 15.04 25.66 26.32 2.57
600127 金健米业 9.95 9.02 4.31 4.42 2.55
603788 宁波高发 4.51 0.71 14.92 15.30 2.54
603336 宏辉果蔬 9.99 7.70 14.93 15.31 2.53
601828 美 凯 龙 4.83 4.55 11.01 11.28 2.48
600468 百利电气 4.65 1.14 3.51 3.60 2.43
603789 星光农机 4.29 1.96 14.02 14.35 2.39
603227 雪峰科技 3.55 1.84 4.27 4.37 2.38
000529 广弘控股 5.02 1.99 6.55 6.70 2.36
000897 *ST 津滨 2.39 0.87 2.09 2.14 2.26
600120 浙江东方 3.42 1.81 8.59 8.77 2.10
002452 长高集团 2.90 1.49 4.53 4.62 2.08
603678 火炬电子 4.04 3.69 22.70 23.17 2.07
600552 凯盛科技 6.05 3.95 5.50 5.61 2.06
600597 光明乳业 2.40 1.07 11.30 11.53 2.05
300644 南京聚隆 2.76 3.28 28.79 29.38 2.04
000501 鄂武商A 4.09 2.72 10.97 11.19 2.01
600456 宝钛股份 3.61 1.57 23.93 24.40 1.98
603298 杭叉集团 2.82 0.54 12.53 12.78 1.96
000762 西藏矿业 3.10 2.30 7.17 7.31 1.96
000860 顺鑫农业 4.82 1.14 50.35 51.33 1.95
300542 新晨科技 2.97 4.78 16.02 16.32 1.87
600095 哈 高 科 2.30 6.97 8.73 8.89 1.83
300384 三联虹普 2.15 3.25 17.73 18.05 1.82
300415 伊 之 密 1.99 1.48 8.04 8.19 1.82
600761 安徽合力 2.82 0.68 9.33 9.49 1.72
600909 华安证券 1.85 1.33 6.51 6.62 1.72
603667 五洲新春 3.07 1.90 8.26 8.40 1.69
002780 三夫户外 6.86 7.02 17.94 18.22 1.58
000971 *ST 高升 5.21 0.81 2.19 2.22 1.56
000910 大亚圣象 3.50 2.41 11.93 12.12 1.56
000796 凯撒旅业 4.87 1.67 7.43 7.54 1.48
600396 *ST 金山 2.81 0.49 1.80 1.83 1.40
002772 众兴菌业 10.06 4.59 7.01 7.11 1.39
002103 广博股份 2.22 5.55 4.54 4.60 1.34
300572 安车检测 5.83 2.25 49.68 50.30 1.25
002749 国光股份 3.39 0.72 11.46 11.60 1.24
002318 久立特材 4.95 2.46 8.38 8.48 1.23
002481 双塔食品 9.44 5.34 7.90 8.00 1.23
300602 飞 荣 达 3.00 3.69 44.82 45.36 1.21
600857 宁波中百 1.28 0.28 9.40 9.50 1.11
002025 航天电器 1.71 1.96 26.49 26.78 1.11
601375 中原证券 2.83 1.36 5.04 5.09 1.07
300187 永清环保 1.24 4.41 4.84 4.89 1.06
603239 浙江仙通 2.87 1.32 9.93 10.04 1.06
002632 道明光学 1.70 1.14 6.51 6.58 1.06
002724 海 洋 王 1.36 1.80 6.64 6.71 1.02
002035 华帝股份 4.74 2.87 11.38 11.49 1.00
600577 精达股份 9.64 2.60 2.70 2.73 0.99
000626 远大控股 2.28 1.44 7.54 7.61 0.98
000591 太 阳 能 1.19 0.82 3.37 3.40 0.98
002403 爱 仕 达 2.88 1.19 8.48 8.56 0.95
600383 金地集团 2.83 0.88 12.58 12.70 0.93
000401 冀东水泥 10.00 4.25 15.59 15.73 0.93
603060 国检集团 2.34 0.62 22.10 22.30 0.89
300329 海伦钢琴 1.96 2.72 7.75 7.82 0.88
002879 长缆科技 3.59 1.42 14.58 14.70 0.85
300500 启迪设计 2.55 1.41 14.78 14.89 0.76
603315 福鞍股份 1.98 0.87 11.73 11.82 0.74
002217 合 力 泰 1.08 2.68 5.57 5.61 0.71
300475 聚隆科技 2.04 1.25 10.94 11.02 0.69
603703 盛洋科技 0.86 1.43 15.13 15.23 0.69
002013 中航机电 0.90 0.79 6.71 6.75 0.67
000571 *ST 大洲 1.68 0.63 2.41 2.42 0.61
600571 信 雅 达 1.65 3.50 9.81 9.87 0.57
600068 葛 洲 坝 2.54 0.83 6.03 6.06 0.57
600116 三峡水利 2.45 0.72 7.49 7.53 0.55
000931 中 关 村 1.03 1.50 8.74 8.79 0.55
002139 拓邦股份 0.71 2.73 5.61 5.64 0.54
002100 天康生物 6.54 4.41 11.34 11.40 0.53
300407 凯发电气 2.50 2.39 7.74 7.78 0.51
002669 康达新材 0.85 2.34 13.05 13.11 0.49
002363 隆基机械 1.75 1.66 5.79 5.82 0.47
600965 福成股份 4.27 2.08 8.02 8.06 0.46
000417 合肥百货 5.68 1.45 4.63 4.65 0.46
603606 东方电缆 2.76 2.29 11.10 11.15 0.43
300275 梅 安 森 1.48 2.49 10.90 10.95 0.43
600321 ST 正 源 0.50 0.36 1.99 2.00 0.30
002413 雷科防务 3.30 2.62 5.62 5.64 0.30
601677 明泰铝业 2.91 1.16 10.93 10.96 0.28
000878 云南铜业 4.38 2.28 11.18 11.21 0.27
300311 任 子 行 1.30 8.93 8.57 8.59 0.26
600658 电 子 城 1.83 0.43 4.45 4.46 0.25
603380 易 德 龙 2.41 4.34 15.69 15.73 0.25
002227 奥 特 迅 3.55 1.42 11.05 11.08 0.24
002513 蓝丰生化 5.66 3.43 6.15 6.16 0.17
603041 美 思 德 2.21 2.71 16.62 16.65 0.16
601377 兴业证券 0.78 0.78 6.46 6.47 0.15
002797 第一创业 1.86 2.92 7.11 7.12 0.13
000581 威孚高科 2.12 0.88 17.83 17.85 0.12
600503 华丽家族 3.19 2.05 3.23 3.23 0.12
002698 博实股份 2.78 1.21 9.96 9.97 0.11
603365 水星家纺 1.01 9.28 15.96 15.97 0.06
603385 惠达卫浴 2.22 1.39 10.11 10.11 0.04

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月10日))相关问题解答,本页面列出的乖离,半年线 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-08-31 15:19:13
  • 阅读 ( 187 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
万思特
万思特

33271 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题