导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年2月10日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至今日下午收盘,上证综指2890.49点,收于五日均线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为8553.91亿元。到目前为止今日有288只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有全新好、合纵科技、百利科技等,乖离率分别为9.29%、8.46%、8.27%;【ST成城(600247)、股吧】、永艺股份、激智科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月10日突破五日均线个股乖离率排名
000007 | 全 新 好 | 10.04 | 7.48 | 7.62 | 8.33 | 9.29 |
300477 | 合纵科技 | 9.72 | 5.57 | 6.24 | 6.77 | 8.46 |
603959 | 百利科技 | 10.07 | 2.00 | 7.57 | 8.20 | 8.27 |
002842 | 【翔鹭钨业(002842)、股吧】 | 9.97 | 4.33 | 9.99 | 10.81 | 8.25 |
002829 | 星网宇达 | 10.02 | 8.78 | 23.30 | 25.14 | 7.89 |
002496 | 辉丰股份 | 10.23 | 2.19 | 2.20 | 2.37 | 7.73 |
300511 | 雪榕生物 | 10.06 | 10.11 | 7.16 | 7.66 | 6.98 |
000957 | 中通客车 | 10.08 | 4.63 | 6.64 | 7.10 | 6.90 |
600774 | 【汉商集团(600774)、股吧】 | 10.02 | 0.93 | 9.76 | 10.43 | 6.82 |
600734 | 实达集团 | 10.11 | 5.32 | 4.71 | 5.01 | 6.37 |
603179 | 【新泉股份(603179)、股吧】 | 10.01 | 2.12 | 19.17 | 20.34 | 6.11 |
601118 | 海南橡胶 | 7.47 | 1.18 | 4.21 | 4.46 | 5.94 |
002878 | 元隆雅图 | 10.01 | 13.07 | 35.75 | 37.82 | 5.80 |
002430 | 杭氧股份 | 9.98 | 2.59 | 13.60 | 14.32 | 5.33 |
300568 | 星源材质 | 10.00 | 12.97 | 34.11 | 35.85 | 5.11 |
300087 | 荃银高科 | 9.98 | 8.02 | 13.02 | 13.67 | 5.01 |
300759 | 康龙化成 | 6.27 | 2.31 | 56.12 | 58.82 | 4.81 |
601636 | 旗滨集团 | 8.09 | 3.02 | 4.85 | 5.08 | 4.74 |
002791 | 坚朗五金 | 8.65 | 2.23 | 40.71 | 42.59 | 4.61 |
600984 | 建设机械 | 6.19 | 2.73 | 10.02 | 10.47 | 4.47 |
000971 | *ST 高升 | 5.21 | 0.81 | 2.13 | 2.22 | 4.42 |
603799 | 华友钴业 | 10.00 | 6.80 | 44.67 | 46.64 | 4.41 |
000800 | 一汽轿车 | 6.71 | 1.29 | 8.69 | 9.07 | 4.32 |
000752 | *ST 西发 | 5.07 | 0.74 | 4.17 | 4.35 | 4.32 |
600399 | ST 抚 钢 | 5.11 | 0.61 | 3.16 | 3.29 | 4.25 |
300572 | 安车检测 | 5.83 | 2.25 | 48.28 | 50.30 | 4.18 |
002175 | *ST 东网 | 5.21 | 1.15 | 2.13 | 2.22 | 4.13 |
002190 | *ST 集成 | 5.00 | 1.61 | 23.22 | 24.17 | 4.11 |
002346 | 柘中股份 | 4.50 | 1.01 | 10.49 | 10.92 | 4.08 |
600289 | *ST 信通 | 4.85 | 0.91 | 3.12 | 3.24 | 3.98 |
000951 | 中国重汽 | 6.00 | 1.53 | 17.86 | 18.55 | 3.86 |
002167 | 东方锆业 | 3.85 | 1.87 | 5.45 | 5.66 | 3.85 |
600255 | 梦舟股份 | 5.08 | 3.19 | 1.19 | 1.24 | 3.85 |
002798 | 帝欧家居 | 5.73 | 3.37 | 19.72 | 20.47 | 3.79 |
002568 | 百润股份 | 6.84 | 1.76 | 24.10 | 25.00 | 3.75 |
600006 | 东风汽车 | 3.96 | 0.86 | 3.80 | 3.94 | 3.74 |
000877 | 天山股份 | 5.36 | 3.55 | 9.85 | 10.22 | 3.71 |
603188 | ST 亚 邦 | 4.90 | 0.54 | 6.19 | 6.42 | 3.68 |
300088 | 长信科技 | 6.71 | 10.69 | 11.97 | 12.41 | 3.68 |
002828 | 贝肯能源 | 3.85 | 4.88 | 9.37 | 9.71 | 3.65 |
603992 | 松霖科技 | 3.44 | 8.21 | 15.66 | 16.23 | 3.61 |
600416 | 湘电股份 | 6.01 | 1.35 | 5.96 | 6.17 | 3.59 |
300506 | 名 家 汇 | 3.57 | 2.56 | 6.45 | 6.68 | 3.57 |
002489 | 浙江永强 | 4.23 | 1.26 | 4.05 | 4.19 | 3.56 |
300309 | 吉艾科技 | 3.72 | 2.89 | 3.50 | 3.62 | 3.55 |
002692 | ST 远 程 | 5.07 | 0.59 | 3.40 | 3.52 | 3.47 |
002040 | 南 京 港 | 3.42 | 0.88 | 5.85 | 6.05 | 3.45 |
600748 | 上实发展 | 3.62 | 0.85 | 4.70 | 4.86 | 3.45 |
000911 | *ST 南糖 | 4.93 | 2.46 | 5.97 | 6.17 | 3.42 |
300301 | 长方集团 | 3.06 | 3.19 | 2.93 | 3.03 | 3.41 |
000687 | 华讯方舟 | 4.94 | 2.39 | 4.93 | 5.10 | 3.41 |
300450 | 先导智能 | 8.53 | 3.37 | 44.56 | 46.07 | 3.38 |
600687 | *ST 刚泰 | 4.65 | 1.05 | 1.31 | 1.35 | 3.37 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.36 | 1.89 | 3.27 | 3.38 | 3.36 |
002259 | *ST 升达 | 5.03 | 1.78 | 1.82 | 1.88 | 3.30 |
000520 | 长航凤凰 | 3.04 | 0.72 | 3.28 | 3.39 | 3.29 |
600891 | *ST 秋林 | 5.17 | 2.77 | 1.18 | 1.22 | 3.21 |
600652 | *ST 游久 | 3.45 | 1.64 | 2.33 | 2.40 | 3.18 |
000890 | 法 尔 胜 | 2.79 | 3.66 | 4.28 | 4.42 | 3.17 |
603028 | 赛 福 天 | 3.87 | 1.33 | 10.15 | 10.47 | 3.17 |
002626 | 金 达 威 | 5.28 | 1.65 | 19.92 | 20.55 | 3.16 |
000657 | 中钨高新 | 3.72 | 1.01 | 5.95 | 6.14 | 3.16 |
002035 | 华帝股份 | 4.74 | 2.87 | 11.14 | 11.49 | 3.12 |
000620 | 新 华 联 | 2.82 | 0.64 | 3.18 | 3.28 | 3.08 |
300618 | 寒锐钴业 | 7.83 | 6.85 | 77.62 | 80.00 | 3.06 |
600555 | 海航创新 | 2.94 | 1.82 | 1.70 | 1.75 | 3.06 |
603616 | 韩建河山 | 3.54 | 1.42 | 6.81 | 7.02 | 3.05 |
002535 | 林州重机 | 3.11 | 2.23 | 2.25 | 2.32 | 3.02 |
300547 | 川环科技 | 3.79 | 2.57 | 8.24 | 8.49 | 3.01 |
000690 | 宝新能源 | 4.44 | 0.77 | 5.25 | 5.41 | 3.01 |
002879 | 长缆科技 | 3.59 | 1.42 | 14.27 | 14.70 | 2.98 |
600516 | 方大炭素 | 3.37 | 2.73 | 9.82 | 10.11 | 2.97 |
002862 | 实丰文化 | 4.95 | 7.12 | 19.58 | 20.16 | 2.95 |
600207 | 安彩高科 | 3.90 | 0.77 | 4.14 | 4.26 | 2.95 |
600149 | ST 坊 展 | 3.21 | 0.96 | 4.68 | 4.82 | 2.95 |
600758 | 红阳能源 | 2.62 | 1.01 | 3.42 | 3.52 | 2.86 |
603677 | 奇精机械 | 2.75 | 0.65 | 10.53 | 10.83 | 2.83 |
300464 | 星徽精密 | 3.32 | 4.53 | 13.00 | 13.37 | 2.81 |
600396 | *ST 金山 | 2.81 | 0.49 | 1.78 | 1.83 | 2.81 |
000966 | 长源电力 | 3.60 | 2.25 | 3.92 | 4.03 | 2.81 |
000550 | 江铃汽车 | 3.97 | 1.98 | 12.24 | 12.57 | 2.73 |
601608 | 中信重工 | 3.03 | 0.71 | 3.31 | 3.40 | 2.72 |
603300 | 华铁应急 | 5.22 | 2.83 | 6.67 | 6.85 | 2.67 |
000707 | ST 双 环 | 4.27 | 1.57 | 2.85 | 2.93 | 2.66 |
002594 | 比 亚 迪 | 5.23 | 3.09 | 59.35 | 60.93 | 2.66 |
300505 | 川 金 诺 | 2.75 | 3.17 | 18.94 | 19.44 | 2.66 |
601872 | 招商轮船 | 2.96 | 1.79 | 5.43 | 5.57 | 2.65 |
600784 | 鲁银投资 | 2.79 | 0.68 | 4.31 | 4.42 | 2.65 |
600856 | ST 中 天 | 2.75 | 0.52 | 1.82 | 1.87 | 2.63 |
300509 | 新 美 星 | 2.96 | 2.05 | 7.45 | 7.65 | 2.63 |
603843 | 正平股份 | 2.83 | 1.20 | 3.90 | 4.00 | 2.62 |
600234 | *ST 山水 | 2.85 | 0.29 | 8.80 | 9.03 | 2.61 |
600290 | ST 华 仪 | 4.79 | 4.14 | 1.92 | 1.97 | 2.60 |
600698 | *ST 天雁 | 4.38 | 1.30 | 2.55 | 2.62 | 2.58 |
300164 | 通源石油 | 3.37 | 3.41 | 5.08 | 5.21 | 2.56 |
300208 | 青岛中程 | 2.04 | 0.95 | 5.36 | 5.50 | 2.54 |
600939 | 重庆建工 | 3.05 | 1.30 | 3.95 | 4.05 | 2.53 |
000031 | 大 悦 城 | 2.56 | 1.00 | 5.46 | 5.60 | 2.53 |
000868 | *ST 安凯 | 5.07 | 3.00 | 4.85 | 4.97 | 2.52 |
603801 | 志邦家居 | 2.50 | 2.55 | 19.59 | 20.08 | 2.50 |
002016 | 世荣兆业 | 2.66 | 0.73 | 7.14 | 7.32 | 2.49 |
000151 | 中成股份 | 2.06 | 2.20 | 8.21 | 8.41 | 2.49 |
600870 | ST 厦 华 | 2.53 | 0.37 | 2.77 | 2.84 | 2.45 |
002276 | 万马股份 | 4.16 | 4.72 | 8.07 | 8.27 | 2.45 |
000507 | 珠 海 港 | 2.62 | 1.38 | 4.98 | 5.10 | 2.45 |
001979 | 招商蛇口 | 3.34 | 0.23 | 16.61 | 17.01 | 2.43 |
600978 | 宜华生活 | 2.51 | 1.56 | 2.39 | 2.45 | 2.42 |
603969 | 银龙股份 | 2.81 | 0.82 | 3.57 | 3.66 | 2.41 |
600415 | 小商品城 | 2.95 | 0.39 | 3.41 | 3.49 | 2.41 |
002684 | *ST 猛狮 | 4.94 | 0.95 | 5.19 | 5.31 | 2.39 |
603779 | ST 威 龙 | 2.64 | 0.66 | 5.32 | 5.45 | 2.37 |
002789 | 建艺集团 | 1.78 | 2.35 | 13.38 | 13.70 | 2.36 |
600193 | ST 创 兴 | 3.13 | 0.72 | 3.22 | 3.30 | 2.36 |
603828 | 柯 利 达 | 1.85 | 0.70 | 4.30 | 4.40 | 2.33 |
000993 | 闽东电力 | 2.46 | 1.82 | 6.11 | 6.25 | 2.32 |
000926 | 福星股份 | 2.90 | 1.43 | 5.21 | 5.33 | 2.30 |
002005 | *ST 德豪 | 4.97 | 1.27 | 1.65 | 1.69 | 2.30 |
600107 | 美 尔 雅 | 2.66 | 3.20 | 5.66 | 5.79 | 2.30 |
000861 | 海印股份 | 2.49 | 0.66 | 2.01 | 2.06 | 2.28 |
603021 | 山东华鹏 | 3.43 | 1.14 | 6.48 | 6.63 | 2.28 |
600759 | 洲际油气 | 2.16 | 1.38 | 2.31 | 2.36 | 2.25 |
002830 | 名雕股份 | 2.42 | 2.38 | 11.18 | 11.43 | 2.24 |
600495 | 晋西车轴 | 2.52 | 1.02 | 3.58 | 3.66 | 2.23 |
000595 | 宝塔实业 | 2.61 | 1.78 | 2.69 | 2.75 | 2.23 |
002367 | 康力电梯 | 3.43 | 4.99 | 7.37 | 7.53 | 2.20 |
002738 | 中矿资源 | 2.92 | 2.08 | 15.52 | 15.86 | 2.19 |
000688 | 国城矿业 | 3.31 | 0.46 | 14.04 | 14.35 | 2.18 |
002028 | 思源电气 | 2.60 | 3.16 | 13.13 | 13.42 | 2.18 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.46 | 0.56 | 5.70 | 5.82 | 2.18 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.93 | 1.29 | 13.45 | 13.74 | 2.16 |
000780 | 平庄能源 | 2.40 | 0.52 | 2.51 | 2.56 | 2.15 |
603316 | 诚邦股份 | 4.43 | 1.70 | 8.08 | 8.25 | 2.15 |
600617 | 国新能源 | 2.51 | 0.47 | 4.00 | 4.09 | 2.15 |
600358 | 国旅联合 | 2.08 | 1.26 | 3.37 | 3.44 | 2.14 |
601238 | 广汽集团 | 2.91 | 0.37 | 10.06 | 10.27 | 2.13 |
002586 | ST 围 海 | 3.16 | 1.15 | 2.56 | 2.61 | 2.11 |
600265 | ST 景 谷 | 2.48 | 0.13 | 21.84 | 22.30 | 2.11 |
002147 | ST 新 光 | 2.65 | 1.16 | 1.90 | 1.94 | 2.11 |
601011 | 宝 泰 隆 | 2.27 | 1.53 | 3.53 | 3.60 | 2.10 |
600339 | 中油工程 | 2.53 | 0.51 | 2.78 | 2.84 | 2.08 |
002263 | *ST 东南 | 2.75 | 1.32 | 1.83 | 1.87 | 2.07 |
002610 | 爱康科技 | 2.22 | 2.04 | 1.35 | 1.38 | 2.07 |
300417 | 南华仪器 | 3.27 | 7.25 | 37.80 | 38.58 | 2.06 |
601068 | 中铝国际 | 2.10 | 3.81 | 4.28 | 4.37 | 2.06 |
002200 | *ST 云投 | 1.76 | 1.07 | 6.24 | 6.37 | 2.05 |
600684 | 珠江实业 | 1.95 | 0.71 | 3.07 | 3.13 | 2.02 |
600816 | 安信信托 | 3.03 | 1.69 | 3.00 | 3.06 | 2.00 |
002434 | 万 里 扬 | 4.55 | 0.62 | 9.02 | 9.20 | 2.00 |
002443 | 金洲管道 | 1.96 | 1.21 | 5.62 | 5.73 | 1.99 |
002208 | 合肥城建 | 2.10 | 1.16 | 5.73 | 5.84 | 1.99 |
600052 | 浙江广厦 | 2.73 | 2.36 | 4.42 | 4.51 | 1.99 |
600858 | 银座股份 | 2.32 | 1.10 | 4.32 | 4.41 | 1.99 |
002708 | 光洋股份 | 2.54 | 1.28 | 6.34 | 6.47 | 1.99 |
000837 | 秦川机床 | 2.04 | 1.24 | 3.43 | 3.50 | 1.98 |
002285 | 世 联 行 | 2.85 | 0.88 | 2.83 | 2.89 | 1.98 |
000567 | 海德股份 | 2.24 | 3.35 | 7.62 | 7.77 | 1.97 |
002695 | 煌 上 煌 | 2.64 | 2.16 | 14.11 | 14.39 | 1.96 |
603589 | 口 子 窖 | 1.67 | 1.47 | 44.13 | 44.99 | 1.94 |
601919 | 中远海控 | 2.16 | 0.31 | 4.17 | 4.25 | 1.92 |
002122 | *ST 天马 | 3.01 | 0.47 | 1.68 | 1.71 | 1.91 |
603996 | ST 中 新 | 1.15 | 1.05 | 3.46 | 3.53 | 1.91 |
600738 | 兰州民百 | 2.26 | 1.58 | 4.44 | 4.52 | 1.89 |
000545 | 金浦钛业 | 1.95 | 1.01 | 2.56 | 2.61 | 1.87 |
002427 | *ST 尤夫 | 2.02 | 0.38 | 7.95 | 8.10 | 1.86 |
300772 | 运达股份 | 2.10 | 5.39 | 14.78 | 15.05 | 1.85 |
300715 | 凯伦股份 | 2.12 | 1.77 | 18.45 | 18.79 | 1.82 |
600182 | S 佳 通 | 2.27 | 1.48 | 14.62 | 14.89 | 1.82 |
000732 | 泰禾集团 | 2.02 | 1.66 | 4.95 | 5.04 | 1.82 |
600683 | 京投发展 | 1.92 | 0.36 | 3.65 | 3.72 | 1.81 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.06 | 1.77 | 14.09 | 14.34 | 1.77 |
000668 | 荣丰控股 | 1.47 | 1.05 | 11.52 | 11.72 | 1.77 |
002270 | 华明装备 | 1.94 | 1.33 | 4.14 | 4.21 | 1.74 |
600291 | 西水股份 | 1.65 | 1.11 | 7.25 | 7.38 | 1.74 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.70 | 1.90 | 7.05 | 7.17 | 1.73 |
600726 | *ST 华源 | 1.85 | 0.41 | 1.62 | 1.65 | 1.73 |
600333 | 长春燃气 | 2.05 | 1.05 | 4.41 | 4.49 | 1.72 |
600782 | 新钢股份 | 2.78 | 1.49 | 4.36 | 4.43 | 1.70 |
002192 | 融捷股份 | 3.86 | 5.20 | 18.54 | 18.85 | 1.68 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.04 | 0.83 | 4.77 | 4.85 | 1.68 |
002146 | 荣盛发展 | 2.09 | 0.93 | 8.19 | 8.32 | 1.61 |
000011 | 深物业A | 1.55 | 0.43 | 7.72 | 7.84 | 1.61 |
601989 | 中国重工 | 1.36 | 0.39 | 4.39 | 4.46 | 1.59 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2.21 | 1.01 | 2.27 | 2.31 | 1.58 |
600539 | ST 狮 头 | 2.07 | 0.28 | 5.84 | 5.93 | 1.58 |
000968 | 蓝焰控股 | 1.97 | 0.57 | 8.67 | 8.81 | 1.57 |
002121 | 科陆电子 | 2.94 | 1.39 | 3.45 | 3.50 | 1.57 |
600603 | 广汇物流 | 2.30 | 1.19 | 4.82 | 4.89 | 1.54 |
000825 | 太钢不锈 | 1.76 | 0.50 | 3.42 | 3.47 | 1.52 |
600807 | ST 天 业 | 2.34 | 0.56 | 3.45 | 3.50 | 1.51 |
300522 | 世名科技 | 2.49 | 2.34 | 18.26 | 18.53 | 1.50 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.56 | 1.18 | 3.20 | 3.25 | 1.50 |
600239 | 云南城投 | 1.57 | 0.75 | 2.54 | 2.58 | 1.49 |
002656 | ST 摩 登 | 5.00 | 2.55 | 2.28 | 2.31 | 1.49 |
600077 | 宋都股份 | 1.49 | 0.27 | 2.68 | 2.72 | 1.49 |
603277 | 银都股份 | 1.77 | 1.37 | 9.09 | 9.22 | 1.47 |
600309 | 万华化学 | 2.97 | 2.00 | 49.57 | 50.30 | 1.47 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.90 | 1.55 | 3.16 | 3.21 | 1.45 |
002438 | 江苏神通 | 1.50 | 1.13 | 7.31 | 7.42 | 1.45 |
002523 | 天桥起重 | 1.60 | 0.79 | 2.50 | 2.54 | 1.44 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3.26 | 4.32 | 18.13 | 18.39 | 1.43 |
600869 | 智慧能源 | 3.26 | 2.14 | 4.06 | 4.12 | 1.43 |
000036 | 华联控股 | 2.89 | 1.18 | 3.51 | 3.56 | 1.42 |
000585 | ST 东 电 | 1.79 | 0.59 | 1.69 | 1.71 | 1.42 |
600609 | 金杯汽车 | 3.34 | 0.51 | 3.66 | 3.71 | 1.42 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.91 | 0.82 | 5.58 | 5.66 | 1.40 |
300029 | 天龙光电 | 2.06 | 3.04 | 5.38 | 5.45 | 1.38 |
600559 | 老白干酒 | 1.42 | 2.38 | 9.15 | 9.28 | 1.38 |
002204 | 大连重工 | 1.44 | 0.48 | 2.77 | 2.81 | 1.37 |
000608 | 阳光股份 | 3.36 | 0.27 | 4.25 | 4.31 | 1.36 |
000039 | 中集集团 | 1.60 | 0.48 | 8.14 | 8.25 | 1.35 |
603388 | 元成股份 | 1.94 | 2.14 | 7.25 | 7.35 | 1.35 |
600808 | 马钢股份 | 1.88 | 0.32 | 2.67 | 2.71 | 1.35 |
002420 | *ST 毅昌 | 2.01 | 0.92 | 3.50 | 3.55 | 1.31 |
000760 | *ST 斯太 | 0.72 | 3.30 | 1.37 | 1.39 | 1.31 |
600408 | ST 安 泰 | 2.36 | 0.87 | 2.14 | 2.17 | 1.31 |
600228 | ST 昌 九 | 1.81 | 0.83 | 5.57 | 5.64 | 1.29 |
000727 | 华东科技 | 1.16 | 1.30 | 1.72 | 1.74 | 1.28 |
600505 | 西昌电力 | 1.28 | 0.81 | 7.82 | 7.92 | 1.28 |
600256 | 广汇能源 | 1.42 | 0.72 | 2.82 | 2.86 | 1.27 |
601880 | 大 连 港 | 1.74 | 0.31 | 1.73 | 1.75 | 1.27 |
000720 | 新能泰山 | 0.82 | 0.81 | 4.83 | 4.89 | 1.20 |
002021 | *ST 中捷 | 1.48 | 0.43 | 2.04 | 2.06 | 1.18 |
603838 | 四通股份 | 1.38 | 0.58 | 7.28 | 7.36 | 1.13 |
600741 | 华域汽车 | 4.49 | 0.79 | 26.24 | 26.53 | 1.12 |
600644 | 乐山电力 | 1.24 | 0.43 | 4.85 | 4.90 | 1.11 |
002629 | *ST 仁智 | 4.89 | 1.70 | 2.33 | 2.36 | 1.11 |
002336 | *ST 人乐 | 1.78 | 0.55 | 5.09 | 5.15 | 1.10 |
600066 | 宇通客车 | 1.56 | 1.32 | 14.17 | 14.32 | 1.09 |
000910 | 大亚圣象 | 3.50 | 2.41 | 11.99 | 12.12 | 1.08 |
600717 | 天 津 港 | 1.45 | 0.60 | 5.54 | 5.60 | 1.08 |
002685 | 华东重机 | 1.49 | 1.16 | 5.38 | 5.44 | 1.08 |
600185 | 格力地产 | 1.47 | 0.21 | 4.09 | 4.13 | 1.08 |
002514 | 宝馨科技 | 1.45 | 1.84 | 4.84 | 4.89 | 1.07 |
600525 | 长园集团 | 1.59 | 1.24 | 5.05 | 5.10 | 1.07 |
002072 | *ST 凯瑞 | 0.79 | 2.76 | 5.08 | 5.13 | 1.06 |
603399 | 吉翔股份 | 1.42 | 2.32 | 8.49 | 8.58 | 1.06 |
300220 | 金运激光 | 2.25 | 1.05 | 40.48 | 40.90 | 1.05 |
601975 | 招商南油 | 1.29 | 1.27 | 2.33 | 2.35 | 1.03 |
300530 | 达志科技 | 1.62 | 1.03 | 28.50 | 28.79 | 1.01 |
600861 | 北京城乡 | 2.44 | 0.84 | 8.72 | 8.81 | 1.01 |
000010 | *ST 美丽 | 0.59 | 0.46 | 3.40 | 3.43 | 1.00 |
600325 | 华发股份 | 1.52 | 1.22 | 6.59 | 6.66 | 1.00 |
002466 | 天齐锂业 | 3.82 | 6.46 | 28.24 | 28.52 | 0.99 |
600297 | 广汇汽车 | 0.92 | 0.43 | 3.26 | 3.29 | 0.98 |
600575 | 淮河能源 | 0.89 | 0.57 | 2.25 | 2.27 | 0.98 |
000697 | 炼石航空 | 2.28 | 1.97 | 8.46 | 8.54 | 0.97 |
002306 | ST 云 网 | 1.77 | 0.45 | 2.28 | 2.30 | 0.97 |
000611 | *ST 天首 | 1.13 | 0.48 | 3.56 | 3.59 | 0.96 |
600423 | ST 柳 化 | 1.74 | 0.13 | 2.89 | 2.92 | 0.90 |
601588 | 北辰实业 | 1.11 | 0.55 | 2.71 | 2.73 | 0.89 |
600628 | 新 世 界 | 1.96 | 0.23 | 7.74 | 7.81 | 0.88 |
000961 | 中南建设 | 2.64 | 0.88 | 8.86 | 8.94 | 0.86 |
601333 | 广深铁路 | 1.16 | 0.48 | 2.59 | 2.61 | 0.85 |
300037 | 新 宙 邦 | 4.87 | 4.76 | 35.06 | 35.35 | 0.84 |
600753 | 东方银星 | 2.14 | 1.37 | 13.73 | 13.84 | 0.82 |
603879 | 永悦科技 | 1.30 | 2.37 | 8.47 | 8.54 | 0.80 |
600871 | 石化油服 | 0.96 | 0.27 | 2.08 | 2.10 | 0.77 |
601886 | 江河集团 | 1.32 | 0.49 | 6.85 | 6.90 | 0.76 |
600595 | *ST 中孚 | 5.08 | 0.34 | 1.85 | 1.86 | 0.76 |
002323 | ST 百 特 | 5.00 | 4.01 | 2.50 | 2.52 | 0.72 |
601611 | 中国核建 | 0.97 | 0.46 | 6.18 | 6.22 | 0.71 |
600321 | ST 正 源 | 0.50 | 0.36 | 1.99 | 2.00 | 0.70 |
600666 | *ST 瑞德 | 1.48 | 1.81 | 2.05 | 2.06 | 0.68 |
000671 | 阳 光 城 | 1.80 | 0.91 | 6.72 | 6.77 | 0.68 |
603637 | 镇海股份 | 2.98 | 0.81 | 14.74 | 14.84 | 0.68 |
603721 | 中广天择 | 3.49 | 9.52 | 24.44 | 24.60 | 0.66 |
603239 | 浙江仙通 | 2.87 | 1.32 | 9.97 | 10.04 | 0.66 |
601225 | 陕西煤业 | 1.02 | 0.39 | 7.89 | 7.94 | 0.66 |
600696 | ST 岩 石 | 2.10 | 0.25 | 10.14 | 10.21 | 0.65 |
000410 | *ST 沈机 | 5.05 | 0.57 | 5.78 | 5.82 | 0.62 |
601088 | 中国神华 | 1.05 | 0.23 | 16.26 | 16.35 | 0.57 |
600238 | ST 椰 岛 | 3.73 | 0.44 | 4.70 | 4.73 | 0.55 |
002563 | 森马服饰 | 1.62 | 1.07 | 8.13 | 8.17 | 0.52 |
001965 | 招商公路 | 0.94 | 1.15 | 7.45 | 7.49 | 0.51 |
002501 | *ST 利源 | 3.53 | 1.10 | 1.75 | 1.76 | 0.46 |
600885 | 宏发股份 | 4.33 | 1.44 | 35.51 | 35.67 | 0.45 |
000601 | 韶能股份 | 0.73 | 1.08 | 5.51 | 5.53 | 0.36 |
603727 | 博 迈 科 | 1.68 | 1.26 | 19.29 | 19.36 | 0.35 |
002295 | 精艺股份 | 1.52 | 0.64 | 6.68 | 6.70 | 0.30 |
002187 | 广百股份 | 1.85 | 1.04 | 8.24 | 8.26 | 0.24 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.57 | 6.65 | 15.95 | 15.99 | 0.23 |
600608 | ST 沪 科 | 0.72 | 0.78 | 4.21 | 4.22 | 0.19 |
601228 | 广 州 港 | 0.61 | 0.61 | 3.30 | 3.31 | 0.18 |
600209 | ST 罗 顿 | 3.65 | 1.19 | 2.84 | 2.84 | 0.14 |
000736 | 中交地产 | 0.31 | 0.96 | 6.36 | 6.37 | 0.13 |
300566 | 激智科技 | 0.22 | 3.68 | 22.60 | 22.62 | 0.09 |
603600 | 永艺股份 | 0.86 | 2.60 | 11.69 | 11.70 | 0.09 |
600247 | ST 成 城 | 2.06 | 0.55 | 3.47 | 3.47 | 0.06 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年2月10日))相关问题解答,本页面列出的乖离 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。