导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2020年2月10日)),深度解析了农林牧渔,有色金属,建筑材料 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于农林牧渔,有色金属,建筑材料 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.51%,A股成交量759.22亿股,成交金额8554.16亿元,比上一个交易日减4.62%。个股方面,2817只个股上涨,其中非ST股涨停148只,810只个股下跌,其中非ST股跌停30只。从申万行业来看,农林牧渔、建筑材料、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为6.13%、5.41%、3.54%;医药生物、电子、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.25%、0.59%、0.35%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
农林牧渔 | 6.13 | 245.96 | 38.62 | 新农开发 | 10.08 |
建筑材料 | 5.41 | 125.69 | 75.82 | 四川金顶 | 10.05 |
有色金属 | 3.54 | 349.89 | 26.81 | 亚太科技 | 10.12 |
汽车 | 3.40 | 315.53 | 5.78 | 艾可蓝 | 43.98 |
钢铁 | 3.21 | 36.81 | 20.91 | 凌钢股份 | 7.52 |
商业贸易 | 2.79 | 88.08 | 17.42 | 华联综超 | 10.09 |
电气设备 | 2.38 | 316.00 | -7.37 | 中元股份 | 10.08 |
机械设备 | 2.23 | 352.36 | 4.26 | 大冷股份 | 10.11 |
房地产 | 2.19 | 159.98 | 10.02 | 京汉股份 | 10.09 |
综合 | 1.97 | 47.94 | -1.07 | 中国宝安 | 10.02 |
建筑装饰 | 1.79 | 97.36 | 10.27 | 百利科技 | 10.07 |
通信 | 1.62 | 376.98 | 16.18 | 【实达集团(600734)、股吧】 | 10.11 |
轻工制造 | 1.58 | 134.34 | 5.11 | 公牛集团 | 10.00 |
化工 | 1.50 | 579.67 | 0.35 | 辉丰股份 | 10.23 |
国防军工 | 1.22 | 232.20 | 2.61 | 星网宇达 | 10.02 |
采掘 | 1.14 | 65.34 | 19.29 | 粤桂股份 | 9.05 |
家用电器 | 0.73 | 151.38 | 20.11 | 日出东方 | 10.07 |
计算机 | 0.72 | 885.08 | -9.43 | 华力创通 | 10.03 |
非银金融 | 0.59 | 368.83 | -10.22 | 经纬纺机 | 9.98 |
交通运输 | 0.57 | 153.67 | -2.40 | 物产中大 | 10.00 |
纺织服装 | 0.48 | 120.50 | -2.14 | 嘉麟杰 | 10.06 |
公用事业 | 0.43 | 189.00 | 15.75 | 【兴源环境(300266)、股吧】 | 10.10 |
传媒 | 0.09 | 515.16 | -7.29 | 欢瑞世纪 | 10.07 |
食品饮料 | -0.10 | 223.97 | -4.37 | 星湖科技 | -10.00 |
休闲服务 | -0.32 | 34.22 | -20.71 | 锦江酒店 | -2.14 |
银行 | -0.35 | 129.47 | -9.77 | 招商银行 | -0.90 |
电子 | -0.59 | 1226.39 | -8.84 | 【晶方科技(603005)、股吧】 | -8.48 |
医药生物 | -1.25 | 1032.31 | -30.65 | 哈药股份 | -10.07 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2020年2月10日))相关问题解答,本页面列出的农林牧渔,有色金属,建筑材料 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。