今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月5日)(最新整理)

核心观点:乖离 导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月5日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页...

核心观点:乖离

导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月5日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月5日))
:乖离 图片资料

深度解读:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月5日))

  截至今日下午收盘,上证综指2818.09点,收于半年线之下,涨跌幅1.25%,A股总成交额为8269.50亿元。到目前为止今日有165只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有博济医药、朗博科技、【中文在线(300364)、股吧】等,乖离率分别为9.83%、9.54%、9.10%;一汽富维、科达洁能、三泰控股等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  2月5日突破半年线个股乖离率排名

独家观点

图片:独家观点

  

300404 博济医药 10.00 0.92 17.03 18.70 9.83
603655 【朗博科技(603655)、股吧】 9.89 17.35 18.46 20.22 9.54
300364 中文在线 9.97 11.33 3.94 4.30 9.10
300108 【吉药控股(300108)、股吧】 9.44 11.85 4.16 4.52 8.78
002771 真 视 通 9.98 12.59 11.46 12.45 8.65
300766 每日互动 10.00 16.59 36.71 39.49 7.56
603882 金域医学 10.00 5.38 52.80 56.67 7.33
603538 美 诺 华 10.00 1.10 23.19 24.85 7.14
603811 诚意药业 10.01 5.54 25.86 27.70 7.12
002328 【新朋股份(002328)、股吧】 10.11 5.86 3.87 4.14 7.02
000988 华工科技 8.38 6.51 19.58 20.95 7.00
000623 吉林敖东 9.99 3.25 15.99 17.07 6.78
600535 天 士 力 9.98 4.03 15.80 16.86 6.74
300519 新光药业 6.77 4.23 13.59 14.50 6.73
603368 柳药股份 8.53 4.26 35.28 37.65 6.71
600479 千金药业 9.95 1.63 9.01 9.61 6.66
300250 初灵信息 7.03 13.89 13.27 14.15 6.62
002004 华邦健康 9.91 2.99 4.79 5.10 6.58
000970 中科三环 7.65 6.81 9.92 10.56 6.45
600409 三友化工 7.82 3.65 5.57 5.93 6.38
002433 太 安 堂 10.02 4.05 4.55 4.83 6.11
300181 佐力药业 10.08 5.87 5.15 5.46 6.08
300199 翰宇药业 6.23 7.53 6.59 6.99 6.04
600718 东软集团 7.65 2.48 11.29 11.96 5.89
603131 上海沪工 8.72 11.65 14.37 15.21 5.88
002118 紫鑫药业 9.98 7.07 6.24 6.61 5.86
300664 鹏鹞环保 10.00 6.30 12.28 12.98 5.69
000919 金陵药业 7.00 2.98 7.40 7.80 5.42
000819 岳阳兴长 10.05 4.36 8.22 8.65 5.19
000004 国农科技 7.05 3.40 20.08 21.12 5.16
000403 双林生物 6.76 1.68 32.03 33.66 5.10
300109 新 开 源 6.96 10.38 16.54 17.36 4.98
300162 雷曼光电 6.55 7.94 8.06 8.46 4.95
002435 长江健康 10.10 1.92 4.05 4.25 4.85
002778 高科石化 5.41 2.53 18.60 19.50 4.82
300148 天舟文化 8.45 9.81 4.29 4.49 4.67
603139 康惠制药 5.52 4.85 16.80 17.58 4.64
300074 华平股份 10.02 11.44 4.51 4.72 4.62
000766 通化金马 6.73 7.06 6.97 7.29 4.61
601028 玉龙股份 6.83 0.95 5.09 5.32 4.53
000892 欢瑞世纪 10.02 4.35 4.94 5.16 4.50
300507 苏奥传感 8.16 6.94 11.68 12.20 4.44
600110 诺德股份 6.70 7.24 4.43 4.62 4.28
002192 融捷股份 5.10 8.99 18.20 18.96 4.15
300711 广哈通信 5.78 14.97 16.02 16.66 3.98
300289 利 德 曼 6.56 3.22 5.78 6.01 3.97
002955 鸿合科技 10.01 18.55 57.54 59.80 3.93
002240 威华股份 7.56 4.29 7.68 7.97 3.73
600721 *ST 百花 4.92 1.49 5.97 6.18 3.53
300255 常山药业 5.91 5.14 5.71 5.91 3.46
002483 润邦股份 10.13 2.14 4.10 4.24 3.45
603536 惠发食品 10.04 24.76 12.30 12.71 3.37
300765 新 诺 威 10.00 6.81 35.24 36.42 3.35
000887 中鼎股份 4.80 2.41 8.87 9.17 3.33
002841 视源股份 4.08 1.60 85.14 87.95 3.30
601900 南方传媒 7.32 0.93 8.95 9.24 3.26
300430 诚 益 通 4.29 6.06 8.01 8.27 3.21
002647 仁东控股 3.33 1.80 17.44 18.00 3.19
300352 北 信 源 6.14 9.60 7.04 7.26 3.14
603066 音飞储存 4.01 3.73 7.55 7.78 3.00
300294 博雅生物 10.00 4.36 31.95 32.89 2.93
002906 华阳集团 4.39 4.65 11.55 11.89 2.93
000676 智度股份 3.94 6.08 8.21 8.45 2.89
002099 海翔药业 7.03 4.13 7.11 7.31 2.87
000538 云南白药 3.97 1.11 83.24 85.60 2.83
600802 福建水泥 5.61 6.56 7.87 8.09 2.83
300066 三川智慧 3.97 3.39 4.58 4.71 2.75
300412 迦南科技 4.51 3.55 6.55 6.72 2.67
300422 博 世 科 6.09 7.29 10.53 10.80 2.61
000516 国际医学 2.91 2.18 4.83 4.95 2.54
600152 维科技术 2.70 6.12 6.32 6.47 2.38
300005 探 路 者 3.90 3.18 3.91 4.00 2.35
002370 亚太药业 9.99 17.65 8.29 8.48 2.34
600422 昆药集团 9.93 5.79 11.04 11.29 2.29
603839 安正时尚 3.46 6.02 13.14 13.44 2.27
002015 协鑫能科 2.84 4.97 5.67 5.79 2.18
300395 菲 利 华 2.83 1.58 21.36 21.80 2.08
601086 国芳集团 4.38 3.12 4.90 5.00 2.02
300053 欧 比 特 10.04 10.51 11.50 11.73 1.96
300155 安 居 宝 2.71 3.00 5.20 5.30 1.95
002258 利尔化学 3.46 1.47 12.31 12.55 1.94
300168 万达信息 2.39 2.41 14.71 14.98 1.81
603356 华菱精工 1.92 1.79 12.51 12.74 1.81
002758 华通医药 4.00 3.08 10.23 10.41 1.74
300078 思创医惠 6.30 4.04 12.45 12.66 1.71
600211 西藏药业 3.06 3.61 34.45 35.00 1.59
300321 同大股份 2.60 2.10 15.51 15.76 1.58
600329 中新药业 4.97 1.98 13.93 14.15 1.57
300635 中 达 安 5.93 4.91 16.90 17.16 1.55
002690 美亚光电 1.67 1.42 35.33 35.86 1.51
300487 蓝晓科技 3.06 3.89 35.13 35.65 1.48
600976 健民集团 3.78 2.81 17.05 17.30 1.48
300440 运达科技 3.08 1.92 7.58 7.69 1.48
002552 宝鼎科技 4.54 6.63 19.05 19.33 1.48
603327 福蓉科技 2.30 13.04 28.51 28.92 1.42
603306 华懋科技 9.70 1.30 13.51 13.69 1.35
300360 炬华科技 4.44 1.67 10.44 10.58 1.32
603858 步长制药 4.23 1.86 19.94 20.20 1.32
603083 剑桥科技 10.02 6.07 25.69 26.02 1.30
300605 恒锋信息 10.01 8.48 13.13 13.30 1.30
603359 东珠生态 2.25 1.75 15.69 15.89 1.27
002329 皇氏集团 2.44 1.78 4.15 4.20 1.26
002009 天奇股份 4.06 3.21 7.85 7.94 1.21
600568 中珠医疗 5.99 6.70 1.75 1.77 1.19
603050 科林电气 2.02 8.38 11.46 11.60 1.19
300344 太空智造 4.73 4.46 4.60 4.65 1.17
300288 朗玛信息 2.93 4.30 12.15 12.29 1.16
600566 济川药业 8.06 2.36 25.97 26.27 1.14
601236 红塔证券 1.90 18.88 15.87 16.05 1.13
002654 万润科技 2.58 2.93 4.33 4.38 1.13
601966 玲珑轮胎 4.71 1.05 21.13 21.36 1.11
002589 瑞康医药 9.97 7.54 7.64 7.72 1.10
002348 高乐股份 10.16 4.77 3.32 3.36 1.10
002287 奇正藏药 3.61 0.47 21.27 21.50 1.07
603963 大理药业 5.80 5.70 11.90 12.03 1.07
002938 鹏鼎控股 1.31 4.29 44.42 44.88 1.04
601933 永辉超市 1.54 1.93 8.47 8.56 1.04
601163 三角轮胎 2.12 1.07 13.85 13.99 1.03
600668 尖峰集团 5.90 5.30 14.05 14.19 0.97
300577 开润股份 1.83 2.63 33.13 33.44 0.92
603676 卫 信 康 5.70 8.57 11.03 11.13 0.90
300587 天铁股份 3.76 6.52 13.68 13.80 0.87
002550 千红制药 4.65 2.43 4.69 4.73 0.84
300489 中飞股份 9.07 2.68 18.84 19.00 0.82
600395 盘江股份 1.84 0.41 5.49 5.53 0.82
300138 晨光生物 1.88 1.56 7.00 7.06 0.81
002020 京新药业 5.21 6.78 11.22 11.31 0.78
300493 润欣科技 2.01 5.40 8.05 8.11 0.77
600119 *ST 长投 1.49 1.51 5.41 5.45 0.76
600526 *ST 菲达 3.67 1.15 5.04 5.08 0.75
002860 星 帅 尔 6.75 10.93 21.04 21.19 0.72
300583 赛托生物 1.89 1.89 32.13 32.35 0.67
002273 水晶光电 1.38 6.15 14.61 14.70 0.64
002512 达华智能 4.32 5.62 5.52 5.55 0.57
000957 中通客车 1.38 2.25 6.57 6.61 0.56
000997 新 大 陆 0.91 3.65 16.62 16.71 0.55
002235 安妮股份 4.77 14.67 8.96 9.01 0.53
300242 佳云科技 2.91 2.58 3.87 3.89 0.42
603878 武进不锈 0.98 2.11 10.23 10.27 0.38
002891 中宠股份 6.37 5.84 22.12 22.20 0.36
603998 方盛制药 6.95 4.17 7.82 7.85 0.36
002507 涪陵榨菜 0.63 1.85 24.06 24.15 0.36
002923 润都股份 7.40 9.28 17.94 17.99 0.29
300200 高盟新材 4.18 3.22 10.68 10.71 0.28
000927 一汽夏利 3.52 2.14 3.81 3.82 0.26
300406 九强生物 2.88 2.64 16.40 16.44 0.26
600066 宇通客车 2.87 1.69 14.28 14.32 0.26
600080 金花股份 7.84 4.98 6.18 6.19 0.21
002106 莱宝高科 2.72 3.18 8.67 8.69 0.20
200160 东 沣 B 2.91 1.06 1.06 0.19
300695 兆丰股份 2.10 3.50 55.45 55.55 0.19
002540 亚太科技 1.71 0.92 4.16 4.17 0.18
600572 康 恩 贝 10.02 0.89 6.47 6.48 0.18
600165 新日恒力 2.60 2.62 3.94 3.95 0.18
300662 科锐国际 0.45 2.84 30.98 31.03 0.17
002735 王子新材 1.98 1.79 17.47 17.50 0.16
002595 豪迈科技 1.31 0.54 19.26 19.29 0.16
300349 金卡智能 1.55 1.63 15.03 15.05 0.15
002327 富 安 娜 3.03 1.25 6.79 6.80 0.15
600321 ST 正 源 0.51 0.54 1.99 1.99 0.13
601233 桐昆股份 5.47 2.31 13.28 13.30 0.12
603355 莱克电气 0.68 0.43 22.32 22.35 0.11
002312 三泰控股 0.74 2.07 4.11 4.11 0.10
600499 科达洁能 1.45 1.51 4.19 4.19 0.04
600742 一汽富维 6.17 1.30 11.88 11.88 0.01

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年2月5日))相关问题解答,本页面列出的乖离 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-01 11:28:04
  • 阅读 ( 200 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
万思特
万思特

33271 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题