导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2020年2月5日)),深度解析了换手率,气体 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,气体 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(2月5日)收盘,沪指报2818.09点,涨34.80点,涨幅为1.25%;深成指报10305.50点,涨215.83点,涨幅为2.14%;创业板指报1939.62点,涨56.93点,涨幅为3.02%。个股方面,今日29只A股换手率超过20%,其中【和远气体(002971)、股吧】换手率达五成以上,半数筹码易主。
2月5日两市换手率居前个股一览
002971 | 和远气体 | 29.72 | 52.01 | 0.34 |
300815 | 玉 禾 田 | 56.64 | 48.04 | 10.00 |
603305 | 旭升股份 | 54.09 | 43.43 | 5.25 |
002950 | 奥美医疗 | 45.68 | 42.31 | 9.99 |
300812 | 【易天股份(300812)、股吧】 | 68.50 | 41.75 | 4.40 |
603238 | 【诺邦股份(603238)、股吧】 | 26.57 | 36.35 | 10.02 |
002973 | 【侨银环保(002973)、股吧】 | 17.60 | 35.61 | 2.74 |
603901 | 永创智能 | 10.79 | 32.37 | 8.44 |
603920 | 世运电路 | 27.00 | 29.99 | -5.69 |
300658 | 延江股份 | 17.56 | 28.17 | 10.03 |
603348 | 文灿股份 | 24.03 | 28.06 | 2.56 |
603880 | 南卫股份 | 17.28 | 28.00 | 9.99 |
600789 | 鲁抗医药 | 15.16 | 27.85 | 10.01 |
002584 | 西陇科学 | 7.75 | 26.98 | 6.46 |
603733 | 仙鹤股份 | 16.53 | 26.10 | 1.16 |
300473 | 德尔股份 | 34.70 | 25.59 | -0.37 |
002907 | 华森制药 | 20.43 | 25.46 | 3.03 |
300707 | 威唐工业 | 19.65 | 25.12 | 10.02 |
603536 | 惠发食品 | 12.71 | 24.76 | 10.04 |
600527 | 江南高纤 | 3.53 | 22.80 | 3.22 |
300801 | 泰和科技 | 39.53 | 22.74 | 9.99 |
300779 | 惠城环保 | 27.54 | 22.47 | -1.64 |
603301 | 振德医疗 | 40.08 | 22.44 | 9.99 |
300705 | 九典制药 | 14.83 | 22.44 | 3.56 |
300623 | 捷捷微电 | 37.89 | 22.32 | -3.91 |
300562 | 乐心医疗 | 22.65 | 22.32 | 4.91 |
002291 | 星 期 六 | 31.87 | 21.60 | 10.01 |
300453 | 三鑫医疗 | 10.98 | 20.71 | 1.76 |
300643 | 万通智控 | 17.75 | 20.24 | 1.60 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2020年2月5日))相关问题解答,本页面列出的换手率,气体 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。