导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2020年2月5日)),深度解析了医药生物,计算机,交通运输 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于医药生物,计算机,交通运输 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅1.25%,A股成交量757.84亿股,成交金额8406.79亿元,比上一个交易日减4.92%。个股方面,3291只个股上涨,其中非ST股涨停173只,340只个股下跌从申万行业来看,医药生物、交通运输、计算机等涨幅最大,涨幅分别为4.43%、3.48%、3.03%;银行等跌幅最大,跌幅分别为0.06%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
医药生物 | 4.43 | 1322.38 | 15.34 | 恒康医疗 | 10.18 |
交通运输 | 3.48 | 181.30 | -12.19 | 海峡股份 | 10.03 |
计算机 | 3.03 | 741.33 | -1.42 | 多伦科技 | 10.07 |
汽车 | 2.99 | 255.52 | 4.39 | 奥特佳 | 10.20 |
纺织服装 | 2.95 | 97.37 | -8.10 | 延江股份 | 10.03 |
电气设备 | 2.94 | 354.37 | 2.45 | 国轩高科 | 10.02 |
国防军工 | 2.90 | 167.56 | -9.03 | 中国卫通 | 10.02 |
农林牧渔 | 2.76 | 186.30 | -4.05 | 敦煌种业 | 10.14 |
休闲服务 | 2.59 | 48.07 | -10.04 | 众信旅游 | 9.96 |
有色金属 | 2.58 | 364.31 | 6.43 | 常铝股份 | 10.09 |
通信 | 2.54 | 275.80 | -6.43 | 剑桥科技 | 10.02 |
轻工制造 | 2.45 | 126.36 | -6.96 | 高乐股份 | 10.16 |
传媒 | 2.41 | 456.90 | -2.46 | 当代东方 | 10.15 |
化工 | 2.16 | 531.18 | -0.77 | 新乡化纤 | 10.12 |
综合 | 2.05 | 47.01 | -6.31 | 泰达股份 | 10.08 |
机械设备 | 1.75 | 318.09 | -8.00 | N博杰 | 43.99 |
家用电器 | 1.59 | 143.48 | -5.30 | 兆驰股份 | 10.13 |
商业贸易 | 1.46 | 84.14 | -14.23 | 汇嘉时代 | 10.02 |
电子 | 1.37 | 1245.79 | -4.41 | 和晶科技 | 10.06 |
食品饮料 | 1.33 | 279.61 | -26.91 | 惠发食品 | 10.04 |
公用事业 | 1.29 | 118.97 | -13.62 | 玉禾田 | 10.00 |
建筑装饰 | 1.16 | 94.89 | -22.56 | 山鼎设计 | 7.88 |
钢铁 | 0.98 | 38.23 | -18.98 | 永兴材料 | 8.29 |
房地产 | 0.98 | 154.77 | -21.25 | 长春经开 | 9.99 |
建筑材料 | 0.81 | 93.14 | -21.38 | 三圣股份 | 10.08 |
采掘 | 0.71 | 69.45 | -19.51 | 【金石资源(603505)、股吧】 | 5.40 |
非银金融 | 0.66 | 432.42 | -24.87 | 华创阳安 | 8.67 |
银行 | -0.06 | 177.98 | -22.87 | 宁波银行 | -2.44 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2020年2月5日))相关问题解答,本页面列出的医药生物,计算机,交通运输 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。