导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2020年2月4日)),深度解析了换手率,气体 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,气体 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(2月4日)收盘,沪指报2783.29点,涨36.68点,涨幅为1.34%;深成指报10089.67点,涨310.00点,涨幅为3.17%;创业板指报1882.69点,涨86.92点,涨幅为4.84%。个股方面,今日31只A股换手率超过20%,其中【和远气体(002971)、股吧】换手率达五成以上,半数筹码易主。
2月4日两市换手率居前个股一览
002971 | 和远气体 | 29.62 | 53.89 | 9.99 |
002950 | 奥美医疗 | 41.53 | 46.62 | 10.01 |
300812 | 【易天股份(300812)、股吧】 | 65.61 | 42.16 | -4.71 |
300779 | 【惠城环保(300779)、股吧】 | 28.00 | 38.96 | -8.23 |
603238 | 【诺邦股份(603238)、股吧】 | 24.15 | 36.27 | 9.92 |
002973 | 侨银环保 | 17.13 | 33.29 | 10.02 |
002584 | 西陇科学 | 7.28 | 32.22 | 3.12 |
603880 | 南卫股份 | 15.71 | 28.10 | 10.01 |
300658 | 延江股份 | 15.96 | 27.88 | 9.99 |
002907 | 华森制药 | 19.83 | 26.09 | 1.95 |
300453 | 三鑫医疗 | 10.79 | 25.94 | -0.19 |
300336 | 新 文 化 | 6.18 | 25.66 | -10.04 |
603733 | 仙鹤股份 | 16.34 | 25.09 | 9.15 |
603920 | 世运电路 | 28.63 | 24.69 | 7.47 |
300030 | 阳普医疗 | 10.37 | 24.41 | 9.97 |
300705 | 九典制药 | 14.32 | 23.66 | 4.15 |
600789 | 鲁抗医药 | 13.78 | 23.12 | 9.98 |
000955 | 欣龙控股 | 8.84 | 22.85 | 9.95 |
300811 | 铂科新材 | 71.96 | 22.70 | -0.92 |
600527 | 江南高纤 | 3.42 | 22.33 | 9.97 |
601236 | 红塔证券 | 15.75 | 22.09 | -3.08 |
300562 | 乐心医疗 | 21.59 | 21.95 | -2.57 |
300603 | 立昂技术 | 31.10 | 21.82 | 8.29 |
300789 | 唐源电气 | 69.55 | 21.73 | -8.05 |
600513 | 联环药业 | 16.16 | 21.64 | 10.01 |
300643 | 万通智控 | 17.47 | 21.00 | 1.87 |
002166 | 莱茵生物 | 11.63 | 20.98 | -2.43 |
002341 | 新纶科技 | 7.13 | 20.89 | 1.28 |
002326 | 永太科技 | 13.99 | 20.72 | 9.98 |
300803 | 指 南 针 | 36.80 | 20.24 | -5.64 |
603825 | 华扬联众 | 26.75 | 20.06 | 9.99 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2020年2月4日))相关问题解答,本页面列出的换手率,气体 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。