导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2020年2月4日)),深度解析了家用电器,装饰,医药生物 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于家用电器,装饰,医药生物 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅1.34%,A股成交量869.33亿股,成交金额8844.08亿元,比上一个交易日增78.90%。个股方面,1419只个股上涨,其中非ST股涨停155只,2227只个股下跌,其中非ST股跌停28只。从申万行业来看,家用电器、医药生物、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.93%、3.64%、3.08%;国防军工、商业贸易、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为0.93%、0.57%、0.26%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
家用电器 | 3.93 | 151.50 | -5.02 | 秀强股份 | 10.10 |
医药生物 | 3.64 | 1146.37 | 11.06 | 【圣济堂(600227)、股吧】 | 10.13 |
电子 | 3.08 | 1303.22 | 222.43 | 【斯达半导(603290)、股吧】 | 44.03 |
传媒 | 2.84 | 468.41 | 107.85 | 中文在线 | 10.14 |
电气设备 | 2.59 | 345.89 | 68.53 | 宁德时代 | 10.00 |
农林牧渔 | 2.47 | 194.20 | 133.43 | 牧原股份 | 10.00 |
钢铁 | 2.13 | 47.19 | 52.70 | 永兴材料 | 9.45 |
建筑材料 | 2.13 | 118.46 | 56.85 | 【万邦德(002082)、股吧】 | 10.00 |
银行 | 1.75 | 230.76 | -22.12 | 宁波银行 | 4.39 |
计算机 | 1.66 | 752.00 | 198.25 | 久其软件 | 10.03 |
食品饮料 | 1.66 | 382.33 | 31.24 | 千禾味业 | 9.44 |
非银金融 | 1.37 | 575.59 | 99.31 | 新华保险 | 5.09 |
汽车 | 1.16 | 244.28 | 67.85 | 奥特佳 | 10.11 |
通信 | 1.01 | 294.75 | 93.62 | 二六三 | 10.06 |
综合 | 0.88 | 50.20 | 70.57 | 泰达股份 | 10.02 |
交通运输 | 0.68 | 206.47 | 77.50 | 音飞储存 | 10.00 |
化工 | 0.65 | 535.30 | 106.55 | 中化国际 | 10.11 |
公用事业 | 0.42 | 137.74 | 69.64 | 【侨银环保(002973)、股吧】 | 10.02 |
采掘 | 0.35 | 86.29 | 34.70 | 中海油服 | 8.98 |
机械设备 | 0.34 | 345.75 | 131.07 | 田中精机 | 10.03 |
房地产 | 0.27 | 196.54 | 34.46 | 长春经开 | 10.05 |
纺织服装 | 0.26 | 105.96 | 70.26 | 延江股份 | 9.99 |
有色金属 | 0.23 | 342.28 | 111.61 | 常铝股份 | 10.16 |
休闲服务 | 0.09 | 53.43 | 53.45 | 锦江酒店 | 4.21 |
轻工制造 | -0.16 | 135.81 | 127.35 | 山东华鹏 | -10.00 |
建筑装饰 | -0.26 | 122.53 | 89.00 | 新疆交建 | -9.30 |
商业贸易 | -0.57 | 98.09 | 107.27 | 全新好 | -10.00 |
国防军工 | -0.93 | 172.68 | 118.11 | 华讯方舟 | -10.04 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2020年2月4日))相关问题解答,本页面列出的家用电器,装饰,医药生物 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。