今日股市各行业表现一览(2020年2月3日)(最新整理)

核心观点:装饰,钢铁 导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2020年2月3日)),深度解析了装饰,钢铁 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于装饰,钢铁 的疑问请联...

核心观点:装饰,钢铁

导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2020年2月3日)),深度解析了装饰,钢铁 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于装饰,钢铁 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日股市各行业表现一览(2020年2月3日))
:装饰,钢铁 图片资料

深度解读:今日股市各行业表现一览(2020年2月3日))

  截至下午收盘,今日沪指涨幅-7.72%,A股成交量404.95亿股,成交金额4965.08亿元,比上一个交易日减36.73%。个股方面,155只个股上涨,其中非ST股涨停79只,3526只个股下跌,其中非ST股跌停3047只。从申万行业来看,钢铁、电子、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为9.76%、9.73%、9.72%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

独家观点

图片:独家观点

  

医药生物 -3.28 1028.65 26.15 华塑控股 -10.19
银行 -5.88 296.30 56.98 浙商银行 -10.09
食品饮料 -7.02 290.90 4.94 佳隆股份 -10.07
电气设备 -7.19 203.41 -35.68 中超控股 -10.19
纺织服装 -7.22 59.78 -21.29 江苏阳光 -10.14
综合 -7.32 28.70 -38.36 太化股份 -10.10
公用事业 -7.62 80.75 -24.13 神雾环保 -10.27
通信 -7.64 151.64 -44.26 富通鑫茂 -10.11
商业贸易 -8.39 46.49 -41.80 海印股份 -10.13
化工 -8.52 257.74 -45.72 和邦生物 -10.20
交通运输 -8.58 115.76 -33.71 大连港 -10.20
家用电器 -8.69 159.12 5.17 银河电子 -10.10
建筑材料 -8.73 75.23 -26.17 金晶科技 -10.14
传媒 -8.77 224.64 -45.27 暴风集团 -10.13
采掘 -8.97 62.51 -13.74 平庄能源 -10.14
有色金属 -9.18 160.76 -46.33 中金岭南 -10.10
汽车 -9.21 142.31 -40.11 众泰汽车 -10.16
休闲服务 -9.23 34.66 -27.62 腾邦国际 -10.07
农林牧渔 -9.27 83.09 -49.42 神农科技 -10.12
计算机 -9.29 251.51 -64.85 二三四五 -10.13
非银金融 -9.30 288.13 -41.90 渤海租赁 -10.12
轻工制造 -9.39 56.88 -51.73 宜华生活 -10.14
房地产 -9.45 142.24 -14.43 【中润资源(000506)、股吧】 -10.14
机械设备 -9.55 147.04 -55.61 天翔环境 -10.13
国防军工 -9.57 78.98 -54.27 北方导航 -10.05
建筑装饰 -9.72 64.25 -37.03 【美晨生态(300237)、股吧】 -10.16
电子 -9.73 403.08 -71.18 【华东科技(000727)、股吧】 -10.15
钢铁 -9.76 30.55 -14.07 西宁特钢 -10.09

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2020年2月3日))相关问题解答,本页面列出的装饰,钢铁 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-02 12:00:06
  • 阅读 ( 266 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
百思特
百思特

31017 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题