黄鳝多少钱一斤市场价2022(水产价格表 水产品批发市场价格表 海鲜水产品批发价格表2022327)

水产批发价格表 海鲜水产品市场价格表行情查询 水产品价格表今日价格 一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期 水产 淡水鱼 鲤鱼 7.5 7.5 7.5 750g-1000g 斤 20...

水产批发价格表 海鲜水产品市场价格表行情查询 水产品价格表今日价格

一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期

水产 淡水鱼 鲤鱼 7.5 7.5 7.5 750g-1000g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 鲤鱼 7.5 7.75 8 >1000g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 草鱼 8 8.5 9 750g-1000g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 草鱼 8.5 9 9.5 1500g左右 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 鲫鱼 11 11 11 100g-150g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 鲫鱼 12 12 12 200g-250g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 鲫鱼 13 13 13 350g-400g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 胖头鱼 12.5 12.5 12.5 >2000g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 胖头鱼 12 12 12 <2000g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 武昌鱼 10 10 10 700g左右 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 鲢鱼 4.5 5.25 6 >1500g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 鲢鱼 4 4.25 4.5 1000-1500g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 鲶鱼 4.5 4.5 4.5 养殖 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 松花鱼 12 12 12 养殖 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 黑鱼 11 12 13 <1500g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 黑鱼 14 15 16 >1500g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 黄鳝 36 36 36 50g-100g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 黄鳝 38 38 38 100g-200g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 罗非鱼 10 10.25 10.5 活 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 虹鳟鱼 25 25 25 活 斤 2022/3/27

一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期

水产 淡水鱼 鲟鱼 14 14.5 15 活 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 青鱼 12 12.5 13 活 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 桂鱼 35 36.5 38 标桂 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 嘎鱼 18 18.5 19 >100g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 嘎鱼 21 21 21 <100g 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 淡水鲈鱼 20 20 20 活 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 泥鳅 14 15 16 活 斤 2022/3/27

水产 淡水鱼 清江鱼 16 16 16 活 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 多宝鱼 30 30 30 活 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 平鱼 6 6.5 7 80g-100g/冻 国产 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 平鱼 13 14 15 120g-130g/冻 国产 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 平鱼 22 23 24 150g-200g/冻 国产 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 平鱼 36 36.5 37 250g-300g/冻 国产 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 鱿鱼 15 15 15 带头 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 鱿鱼 20 20 20 去头 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 海鲈鱼 12 12 12 鲜 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 金鲳鱼 16 16 16 400g-500g 斤 2022/3/27

水产 海水鱼 金鲳鱼 17 17 17 500g-650g 斤 2022/3/27

水产 其他类 白虾(笼装) 50.5 51 51.5 17-22头 斤 2022/3/27

水产 其他类 白虾(笼装) 46.5 47.25 48 26-30头 斤 2022/3/27

一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期

水产 其他类 小龙虾 19 20 21 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 鲍鱼 11 11.5 12 6-7头 个 2022/3/27

水产 其他类 鲍鱼 7 8 9 8-9头 个 2022/3/27

水产 其他类 鲍鱼 5 5.5 6 10-12头 个 2022/3/27

水产 其他类 扇贝 48 48 48 >16cm/活 斤 2022/3/27

水产 其他类 扇贝 28 29 30 10-12cm/活 斤 2022/3/27

水产 其他类 扇贝 28 28 28 7-9cm/活 斤 2022/3/27

水产 其他类 小红扇贝 4 4 4 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 钉螺 7 7.5 8 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 海螺 18 18.5 19 活(小) 斤 2022/3/27

水产 其他类 海螺 24 26 28 活(中) 斤 2022/3/27

水产 其他类 海螺 35 35.5 36 活(大) 斤 2022/3/27

水产 其他类 竹节蛏 26 26.5 27 活(中) 斤 2022/3/27

水产 其他类 蛏子 16 16 16 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 海虹 8 8 8 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 带子 16 16 16 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 生蚝 12 12 12 150g 斤 2022/3/27

水产 其他类 生蚝 14 14 14 200g 斤 2022/3/27

水产 其他类 文蛤 15 15 15 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 白蛤 8 8 8 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 青蛤 12 12.5 13 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 花蛤 6.5 6.75 7 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 花蛤 9 9 9 活(无沙) 斤 2022/3/27

水产 其他类 田螺 3.5 3.75 4 去尾 斤 2022/3/27

水产 其他类 甲鱼 48 48 48 仿野生 斤 2022/3/27

水产 其他类 甲鱼 35 35 35 养殖 斤 2022/3/27

水产 其他类 蚕蛹 35 35 35 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 牛蛙 11 11 11 活 斤 2022/3/27

水产 其他类 海蜇头 6 7 8 腌渍 斤 2022/3/27

水产 其他类 海蜇皮 10 10 10 腌渍 斤 2022/3/27

水产 其他类 海蜇丝 6 6 6 腌渍 斤 2022/3/27

以上价格为市场参考价,仅作为参考,可能会有一定变化波动,实际价格以当地的价格为准。

  • 发表于 2022-08-17 13:01:31
  • 阅读 ( 4252 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
30
30

629 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题