导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月31日)),深度解析了换手率,美联新材 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,美联新材 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(12月31日)收盘,沪指报3050.12点,涨10.10点,涨幅为0.33%;深成指报10430.77点,涨64.81点,涨幅为0.63%;创业板指报1798.12点,涨7.88点,涨幅为0.44%。个股方面,今日22只A股换手率超过20%,其中,【美联新材(300586)、股吧】、电声股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月31日两市换手率居前个股一览
300586 | 美联新材 | 21.25 | 53.92 | -8.68 |
300805 | 【电声股份(300805)、股吧】 | 27.37 | 51.90 | 10.01 |
002970 | 【锐明技术(002970)、股吧】 | 122.59 | 49.62 | 5.69 |
300773 | 拉 卡 拉 | 78.47 | 36.76 | 6.86 |
603196 | 【日播时尚(603196)、股吧】 | 10.21 | 33.63 | 10.02 |
300707 | 威唐工业 | 18.40 | 33.58 | -3.97 |
603721 | 中广天择 | 26.34 | 29.44 | 5.49 |
600678 | 四川金顶 | 7.81 | 27.37 | 10.00 |
002965 | 祥鑫科技 | 36.99 | 27.18 | 5.06 |
000955 | 欣龙控股 | 8.20 | 26.17 | 10.07 |
603825 | 华扬联众 | 19.35 | 26.14 | 6.26 |
603920 | 世运电路 | 19.09 | 25.94 | -3.78 |
300576 | 容大感光 | 26.59 | 24.49 | -6.14 |
002969 | 嘉美包装 | 11.92 | 24.49 | -1.89 |
600712 | 南宁百货 | 9.68 | 24.30 | -2.91 |
300312 | 邦讯技术 | 5.85 | 23.15 | 9.96 |
300798 | 锦鸡股份 | 16.19 | 22.25 | -2.65 |
300803 | 指 南 针 | 37.88 | 22.19 | -1.71 |
603536 | 惠发食品 | 23.61 | 22.17 | 5.12 |
300643 | 万通智控 | 22.20 | 21.35 | 0.27 |
300800 | 力合科技 | 75.99 | 21.25 | -3.42 |
002866 | 传艺科技 | 14.09 | 20.56 | -1.47 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月31日))相关问题解答,本页面列出的换手率,美联新材 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。