导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月31日)),深度解析了 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至今日下午收盘,上证综指3050.12点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为5256.37亿元。到目前为止今日有533只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有【京投发展(600683)、股吧】、国联股份、东北制药等,乖离率分别为7.96%、7.70%、7.68%;集友股份、钢研高纳、力盛赛车等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月31日突破五日均线个股乖离率排名
600683 | 京投发展 | 9.95 | 0.86 | 4.20 | 4.53 | 7.96 |
603613 | 【国联股份(603613)、股吧】 | 10.00 | 11.03 | 70.26 | 75.67 | 7.70 |
000597 | 【东北制药(000597)、股吧】 | 10.03 | 2.69 | 6.93 | 7.46 | 7.68 |
000518 | 【四环生物(000518)、股吧】 | 10.00 | 4.56 | 3.37 | 3.63 | 7.65 |
002603 | 以岭药业 | 10.00 | 4.36 | 11.56 | 12.43 | 7.56 |
300693 | 盛弘股份 | 9.98 | 4.75 | 13.33 | 14.33 | 7.49 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.08 | 8.67 | 6.72 | 7.21 | 7.26 |
002098 | 浔兴股份 | 9.94 | 6.94 | 6.53 | 6.97 | 6.77 |
002878 | 元隆雅图 | 10.02 | 13.13 | 27.78 | 29.65 | 6.73 |
002729 | 好 利 来 | 10.00 | 2.27 | 47.14 | 50.25 | 6.60 |
300312 | 邦讯技术 | 9.96 | 23.15 | 5.52 | 5.85 | 5.98 |
300526 | 中潜股份 | 7.67 | 0.61 | 53.11 | 56.00 | 5.43 |
300363 | 博腾股份 | 8.33 | 2.99 | 13.63 | 14.31 | 4.99 |
600613 | 神奇制药 | 6.49 | 3.57 | 6.88 | 7.22 | 4.97 |
000818 | 航锦科技 | 10.02 | 11.25 | 19.05 | 19.98 | 4.88 |
300387 | 富邦股份 | 6.85 | 1.70 | 9.82 | 10.30 | 4.87 |
002123 | 梦网集团 | 5.40 | 6.79 | 18.27 | 19.13 | 4.71 |
300386 | 飞天诚信 | 10.03 | 13.87 | 15.08 | 15.79 | 4.69 |
300147 | 香雪制药 | 10.06 | 7.56 | 8.48 | 8.86 | 4.46 |
600332 | 白 云 山 | 5.73 | 2.32 | 34.09 | 35.61 | 4.45 |
603333 | 尚纬股份 | 6.01 | 1.46 | 9.80 | 10.23 | 4.35 |
002777 | 久远银海 | 6.43 | 3.16 | 34.91 | 36.40 | 4.26 |
300239 | 东宝生物 | 6.33 | 7.52 | 4.84 | 5.04 | 4.18 |
300004 | 南风股份 | 7.04 | 5.68 | 6.59 | 6.84 | 3.79 |
300054 | 鼎龙股份 | 6.91 | 5.95 | 9.54 | 9.90 | 3.73 |
000632 | 三木集团 | 5.55 | 1.40 | 6.24 | 6.47 | 3.72 |
002022 | 科华生物 | 4.94 | 3.74 | 11.26 | 11.68 | 3.69 |
600998 | 九 州 通 | 5.05 | 0.98 | 13.67 | 14.15 | 3.54 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.31 | 8.30 | 52.09 | 53.90 | 3.48 |
002320 | 海峡股份 | 5.52 | 2.05 | 12.37 | 12.80 | 3.48 |
000681 | 视觉中国 | 4.55 | 3.30 | 16.67 | 17.24 | 3.41 |
002845 | 同 兴 达 | 6.54 | 12.00 | 19.06 | 19.70 | 3.34 |
002675 | 东诚药业 | 4.41 | 2.65 | 15.60 | 16.11 | 3.26 |
300158 | 振东制药 | 4.99 | 3.78 | 4.69 | 4.84 | 3.24 |
002688 | 金河生物 | 3.97 | 3.40 | 6.10 | 6.29 | 3.18 |
603039 | 泛微网络 | 6.13 | 2.90 | 56.71 | 58.50 | 3.16 |
603133 | 碳元科技 | 4.48 | 8.74 | 24.19 | 24.93 | 3.05 |
603739 | 蔚蓝生物 | 4.24 | 6.93 | 24.80 | 25.55 | 3.03 |
002007 | 华兰生物 | 4.68 | 2.40 | 34.13 | 35.15 | 2.99 |
002801 | 微光股份 | 4.68 | 3.18 | 36.10 | 37.16 | 2.95 |
002880 | 卫光生物 | 3.84 | 4.14 | 50.76 | 52.25 | 2.94 |
300042 | 朗科科技 | 4.40 | 9.10 | 15.45 | 15.90 | 2.94 |
300394 | 天孚通信 | 5.11 | 2.66 | 37.17 | 38.26 | 2.92 |
603916 | 苏 博 特 | 3.94 | 4.96 | 16.41 | 16.88 | 2.88 |
300108 | 吉药控股 | 4.79 | 5.59 | 3.83 | 3.94 | 2.82 |
600380 | 健 康 元 | 3.71 | 1.76 | 10.07 | 10.35 | 2.78 |
002864 | 盘龙药业 | 4.01 | 5.13 | 26.74 | 27.48 | 2.77 |
601128 | 常熟银行 | 4.11 | 2.18 | 8.87 | 9.11 | 2.75 |
300465 | 高 伟 达 | 7.80 | 12.31 | 9.82 | 10.09 | 2.75 |
300725 | 药石科技 | 4.83 | 2.57 | 66.50 | 68.33 | 2.75 |
000908 | 景峰医药 | 3.55 | 2.95 | 3.69 | 3.79 | 2.71 |
600765 | 中航重机 | 3.54 | 1.44 | 9.96 | 10.23 | 2.69 |
000628 | 高新发展 | 3.89 | 2.67 | 9.62 | 9.87 | 2.58 |
600267 | 海正药业 | 3.34 | 3.57 | 9.66 | 9.91 | 2.57 |
002475 | 立讯精密 | 3.72 | 1.46 | 35.59 | 36.50 | 2.56 |
300485 | 赛升药业 | 3.56 | 2.67 | 8.79 | 9.01 | 2.55 |
603309 | 维力医疗 | 4.34 | 2.44 | 14.30 | 14.66 | 2.55 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.76 | 4.06 | 18.88 | 19.35 | 2.50 |
002695 | 煌 上 煌 | 3.14 | 1.84 | 16.00 | 16.40 | 2.49 |
000788 | 北大医药 | 3.26 | 3.16 | 6.50 | 6.66 | 2.43 |
600216 | 浙江医药 | 3.89 | 4.37 | 13.04 | 13.35 | 2.41 |
603788 | 宁波高发 | 4.03 | 1.01 | 16.15 | 16.54 | 2.40 |
000790 | 泰合健康 | 3.19 | 3.22 | 4.42 | 4.53 | 2.40 |
300119 | 瑞普生物 | 3.29 | 2.81 | 14.12 | 14.45 | 2.32 |
600163 | 中闽能源 | 2.98 | 0.72 | 3.38 | 3.46 | 2.31 |
603363 | 傲农生物 | 2.72 | 6.21 | 15.48 | 15.84 | 2.30 |
002430 | 杭氧股份 | 3.54 | 1.29 | 13.16 | 13.46 | 2.30 |
600738 | 兰州民百 | 2.92 | 1.77 | 4.83 | 4.94 | 2.28 |
603315 | 福鞍股份 | 2.97 | 1.19 | 11.88 | 12.15 | 2.27 |
603773 | 沃格光电 | 3.50 | 6.38 | 32.94 | 33.69 | 2.26 |
300499 | 高澜股份 | 3.39 | 1.09 | 11.62 | 11.88 | 2.26 |
300482 | 万孚生物 | 4.59 | 1.09 | 50.64 | 51.77 | 2.23 |
000710 | 贝瑞基因 | 3.45 | 2.42 | 35.80 | 36.60 | 2.22 |
002644 | 佛慈制药 | 3.23 | 1.47 | 7.20 | 7.36 | 2.17 |
600664 | 哈药股份 | 2.99 | 1.56 | 3.71 | 3.79 | 2.16 |
002472 | 双环传动 | 2.94 | 1.73 | 5.48 | 5.60 | 2.15 |
601138 | 工业富联 | 3.81 | 3.67 | 17.89 | 18.27 | 2.11 |
300585 | 奥联电子 | 9.98 | 12.74 | 16.51 | 16.86 | 2.10 |
600129 | 太极集团 | 3.36 | 0.99 | 11.14 | 11.37 | 2.05 |
002008 | 大族激光 | 3.39 | 1.39 | 39.20 | 40.00 | 2.04 |
002773 | 康弘药业 | 2.75 | 0.92 | 36.23 | 36.97 | 2.03 |
600094 | 大 名 城 | 1.92 | 1.78 | 5.73 | 5.85 | 2.02 |
300436 | 广 生 堂 | 3.90 | 2.22 | 32.65 | 33.31 | 2.01 |
000650 | 仁和药业 | 2.60 | 2.92 | 6.20 | 6.32 | 2.00 |
300339 | 润和软件 | 5.00 | 5.59 | 13.60 | 13.87 | 2.00 |
603358 | 华达科技 | 2.49 | 1.46 | 14.50 | 14.79 | 2.00 |
002750 | 龙津药业 | 3.37 | 5.12 | 12.62 | 12.87 | 2.00 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.88 | 1.28 | 4.21 | 4.29 | 2.00 |
603131 | 上海沪工 | 2.65 | 1.80 | 13.70 | 13.97 | 1.97 |
600422 | 昆药集团 | 2.88 | 2.55 | 10.52 | 10.73 | 1.96 |
300347 | 泰格医药 | 2.68 | 1.50 | 61.94 | 63.15 | 1.95 |
600478 | 科 力 远 | 3.53 | 1.29 | 4.32 | 4.40 | 1.95 |
603519 | 立霸股份 | 2.26 | 0.63 | 13.74 | 14.01 | 1.94 |
300685 | 艾德生物 | 2.80 | 1.93 | 65.55 | 66.82 | 1.93 |
300674 | 宇信科技 | 3.33 | 1.57 | 25.85 | 26.35 | 1.93 |
002075 | 沙钢股份 | 2.47 | 1.08 | 6.11 | 6.23 | 1.90 |
603811 | 诚意药业 | 3.08 | 2.09 | 25.25 | 25.73 | 1.88 |
002501 | *ST 利源 | 4.85 | 1.94 | 1.70 | 1.73 | 1.88 |
603367 | 辰欣药业 | 3.12 | 1.77 | 16.25 | 16.55 | 1.87 |
600488 | 天药股份 | 2.21 | 0.53 | 4.08 | 4.16 | 1.86 |
300683 | 海特生物 | 2.49 | 2.48 | 29.54 | 30.09 | 1.85 |
002907 | 华森制药 | 2.84 | 15.92 | 16.36 | 16.66 | 1.85 |
002118 | 紫鑫药业 | 2.97 | 2.92 | 6.13 | 6.24 | 1.83 |
600774 | 汉商集团 | 2.39 | 0.38 | 10.96 | 11.16 | 1.82 |
300238 | 冠昊生物 | 2.47 | 1.87 | 18.77 | 19.11 | 1.80 |
002131 | 利欧股份 | 3.13 | 6.16 | 2.92 | 2.97 | 1.78 |
002755 | 奥 赛 康 | 3.86 | 2.60 | 15.88 | 16.16 | 1.76 |
002384 | 东山精密 | 3.21 | 3.71 | 22.75 | 23.15 | 1.75 |
603579 | 荣泰健康 | 2.71 | 1.96 | 30.57 | 31.10 | 1.73 |
300633 | 开立医疗 | 3.78 | 1.05 | 23.50 | 23.90 | 1.72 |
603083 | 剑桥科技 | 4.05 | 6.47 | 28.03 | 28.51 | 1.71 |
300634 | 彩讯股份 | 2.56 | 1.30 | 17.76 | 18.06 | 1.71 |
002226 | 江南化工 | 2.24 | 0.85 | 5.39 | 5.48 | 1.71 |
300088 | 长信科技 | 2.91 | 7.72 | 10.10 | 10.27 | 1.68 |
002349 | 精华制药 | 2.52 | 0.69 | 4.41 | 4.48 | 1.68 |
603129 | 春风动力 | 3.35 | 2.09 | 41.60 | 42.30 | 1.68 |
600215 | 长春经开 | 2.50 | 0.80 | 6.45 | 6.56 | 1.67 |
300705 | 九典制药 | 3.89 | 5.41 | 12.09 | 12.29 | 1.67 |
002737 | 葵花药业 | 2.15 | 1.21 | 14.52 | 14.76 | 1.67 |
603879 | 永悦科技 | 3.83 | 14.04 | 12.00 | 12.20 | 1.67 |
300226 | 上海钢联 | 2.42 | 2.34 | 76.54 | 77.80 | 1.65 |
002259 | *ST 升达 | 5.16 | 1.56 | 2.20 | 2.24 | 1.63 |
000590 | 启迪古汉 | 1.79 | 3.20 | 11.77 | 11.96 | 1.63 |
300572 | 安车检测 | 2.84 | 1.56 | 47.31 | 48.08 | 1.63 |
000553 | 安道麦A | 2.56 | 0.89 | 9.84 | 10.00 | 1.63 |
300056 | 三 维 丝 | 1.84 | 0.67 | 6.54 | 6.65 | 1.62 |
603963 | 大理药业 | 2.45 | 2.58 | 11.12 | 11.30 | 1.62 |
002568 | 百润股份 | 1.35 | 0.75 | 25.85 | 26.27 | 1.62 |
002873 | 新天药业 | 2.62 | 4.92 | 16.60 | 16.86 | 1.58 |
600867 | 通化东宝 | 2.60 | 2.91 | 12.45 | 12.65 | 1.57 |
603214 | 爱 婴 室 | 2.01 | 2.13 | 41.45 | 42.10 | 1.57 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.28 | 0.91 | 38.95 | 39.56 | 1.56 |
600055 | 万东医疗 | 2.08 | 0.81 | 10.16 | 10.32 | 1.55 |
002479 | 富春环保 | 2.49 | 2.03 | 6.90 | 7.01 | 1.54 |
002787 | 华源控股 | 2.10 | 2.28 | 7.18 | 7.29 | 1.53 |
002252 | 上海莱士 | 2.77 | 1.01 | 7.31 | 7.42 | 1.50 |
601177 | 杭齿前进 | 2.18 | 0.46 | 9.23 | 9.37 | 1.49 |
600975 | 新 五 丰 | 2.42 | 3.82 | 7.92 | 8.04 | 1.49 |
300199 | 翰宇药业 | 1.93 | 1.55 | 5.72 | 5.80 | 1.47 |
603036 | 如通股份 | 2.78 | 1.20 | 10.56 | 10.71 | 1.46 |
000155 | 川能动力 | 2.61 | 1.43 | 4.27 | 4.33 | 1.45 |
603887 | 城地股份 | 2.23 | 2.25 | 24.42 | 24.77 | 1.45 |
300755 | 华致酒行 | 1.75 | 3.28 | 22.34 | 22.66 | 1.44 |
600339 | 中油工程 | 2.11 | 1.80 | 3.34 | 3.39 | 1.44 |
600682 | 南京新百 | 2.02 | 0.91 | 9.97 | 10.11 | 1.42 |
603587 | 地素时尚 | 2.01 | 2.08 | 25.02 | 25.38 | 1.42 |
300357 | 我武生物 | 2.27 | 2.27 | 43.53 | 44.15 | 1.41 |
603127 | 昭衍新药 | 1.80 | 2.33 | 57.00 | 57.80 | 1.41 |
600211 | 西藏药业 | 1.98 | 1.85 | 31.55 | 31.99 | 1.40 |
300401 | 花园生物 | 1.97 | 2.84 | 12.28 | 12.45 | 1.40 |
000534 | 万泽股份 | 1.87 | 0.40 | 9.15 | 9.28 | 1.40 |
000996 | 中国中期 | 1.83 | 2.87 | 10.45 | 10.60 | 1.40 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.55 | 0.58 | 22.62 | 22.93 | 1.37 |
603077 | 和邦生物 | 2.07 | 1.67 | 1.46 | 1.48 | 1.37 |
600316 | 洪都航空 | 1.64 | 0.99 | 12.86 | 13.03 | 1.35 |
600260 | 凯乐科技 | 3.19 | 3.65 | 13.39 | 13.57 | 1.34 |
002762 | 金发拉比 | 5.07 | 4.78 | 5.53 | 5.60 | 1.34 |
300713 | 英 可 瑞 | 2.23 | 5.37 | 13.58 | 13.76 | 1.33 |
300194 | 福安药业 | 2.40 | 4.23 | 5.47 | 5.54 | 1.32 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.76 | 0.81 | 4.56 | 4.62 | 1.32 |
300404 | 博济医药 | 3.46 | 2.67 | 14.76 | 14.95 | 1.31 |
600127 | 金健米业 | 1.52 | 2.01 | 3.96 | 4.01 | 1.31 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.09 | 1.15 | 3.85 | 3.90 | 1.30 |
000952 | 广济药业 | 1.71 | 1.78 | 9.41 | 9.53 | 1.30 |
002559 | 亚威股份 | 2.15 | 1.43 | 5.62 | 5.69 | 1.28 |
002198 | 嘉应制药 | 2.66 | 2.49 | 5.34 | 5.41 | 1.27 |
002929 | 润建股份 | 1.88 | 3.06 | 27.35 | 27.70 | 1.27 |
603556 | 海兴电力 | 2.00 | 0.83 | 16.10 | 16.30 | 1.27 |
002256 | 兆新股份 | 2.37 | 1.49 | 2.56 | 2.59 | 1.25 |
002792 | 通宇通讯 | 2.77 | 4.19 | 26.39 | 26.72 | 1.24 |
300569 | 天能重工 | 1.50 | 3.90 | 14.74 | 14.92 | 1.23 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.49 | 9.41 | 22.85 | 23.13 | 1.23 |
300233 | 金城医药 | 2.06 | 0.50 | 19.61 | 19.85 | 1.22 |
002481 | 双塔食品 | 1.53 | 2.20 | 7.84 | 7.94 | 1.22 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.84 | 1.66 | 15.85 | 16.04 | 1.21 |
002237 | 恒邦股份 | 2.03 | 4.03 | 13.87 | 14.04 | 1.21 |
600090 | 同 济 堂 | 1.46 | 1.23 | 4.13 | 4.18 | 1.21 |
600448 | 华纺股份 | 2.85 | 2.01 | 5.35 | 5.41 | 1.20 |
600479 | 千金药业 | 1.86 | 1.65 | 8.67 | 8.77 | 1.18 |
002532 | 新界泵业 | 1.69 | 0.91 | 5.96 | 6.03 | 1.17 |
002567 | 唐 人 神 | 1.70 | 3.86 | 8.86 | 8.96 | 1.17 |
300475 | 聚隆科技 | 1.38 | 0.71 | 10.91 | 11.04 | 1.17 |
002301 | 齐心集团 | 2.62 | 1.70 | 12.02 | 12.16 | 1.16 |
603477 | 振静股份 | 4.24 | 11.04 | 11.92 | 12.06 | 1.16 |
300453 | 三鑫医疗 | 1.75 | 2.39 | 7.46 | 7.55 | 1.15 |
300462 | 华铭智能 | 2.30 | 3.16 | 25.52 | 25.81 | 1.14 |
300718 | 长盛轴承 | 1.97 | 3.50 | 20.50 | 20.73 | 1.13 |
603697 | 有友食品 | 1.95 | 5.18 | 13.44 | 13.59 | 1.13 |
000957 | 中通客车 | 1.37 | 1.49 | 6.60 | 6.67 | 1.12 |
300181 | 佐力药业 | 1.81 | 1.47 | 4.99 | 5.05 | 1.12 |
603236 | 移远通信 | 1.45 | 4.22 | 144.29 | 145.90 | 1.12 |
600196 | 复星医药 | 1.53 | 1.02 | 26.31 | 26.60 | 1.12 |
002023 | 海特高新 | 2.90 | 5.72 | 11.92 | 12.05 | 1.11 |
600076 | 康欣新材 | 1.86 | 1.79 | 4.34 | 4.39 | 1.11 |
600248 | 延长化建 | 1.62 | 0.75 | 4.35 | 4.40 | 1.10 |
000570 | 苏常柴A | 1.55 | 1.01 | 4.54 | 4.59 | 1.10 |
002728 | 特一药业 | 1.79 | 0.60 | 16.89 | 17.08 | 1.10 |
002219 | 恒康医疗 | 1.70 | 0.85 | 2.36 | 2.39 | 1.10 |
603387 | 基蛋生物 | 1.45 | 2.05 | 22.80 | 23.05 | 1.10 |
002300 | 太阳电缆 | 1.83 | 0.65 | 6.59 | 6.66 | 1.09 |
300630 | 普利制药 | 2.42 | 2.09 | 56.03 | 56.64 | 1.09 |
603637 | 镇海股份 | 1.78 | 1.10 | 15.29 | 15.46 | 1.09 |
600572 | 康 恩 贝 | 1.99 | 1.87 | 6.08 | 6.15 | 1.08 |
002319 | 乐通股份 | 1.78 | 1.01 | 9.04 | 9.14 | 1.08 |
002825 | 纳尔股份 | 1.28 | 1.39 | 13.33 | 13.47 | 1.08 |
002312 | 三泰控股 | 1.69 | 0.74 | 4.17 | 4.21 | 1.06 |
300110 | 华仁药业 | 1.93 | 1.31 | 4.18 | 4.22 | 1.05 |
300155 | 安 居 宝 | 1.70 | 1.91 | 5.32 | 5.38 | 1.05 |
300009 | 安科生物 | 1.41 | 1.48 | 14.93 | 15.09 | 1.04 |
000581 | 威孚高科 | 1.22 | 0.86 | 18.85 | 19.05 | 1.04 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.62 | 0.88 | 5.60 | 5.66 | 1.04 |
600257 | 大湖股份 | 1.41 | 1.07 | 4.28 | 4.32 | 1.03 |
603858 | 步长制药 | 1.63 | 1.42 | 20.41 | 20.62 | 1.03 |
000976 | 华铁股份 | 1.58 | 0.46 | 5.09 | 5.14 | 1.02 |
600961 | 株冶集团 | 1.34 | 0.35 | 8.23 | 8.31 | 1.02 |
002216 | 三全食品 | 2.29 | 1.28 | 14.16 | 14.30 | 1.02 |
002758 | 华通医药 | 2.01 | 2.04 | 10.54 | 10.65 | 1.01 |
300313 | 天山生物 | 1.68 | 1.62 | 5.39 | 5.44 | 1.00 |
300262 | 巴安水务 | 1.04 | 1.38 | 4.80 | 4.85 | 1.00 |
600083 | 博信股份 | 3.10 | 1.49 | 21.09 | 21.30 | 1.00 |
603718 | 海利生物 | 1.59 | 0.58 | 12.67 | 12.80 | 0.99 |
300197 | 铁汉生态 | 1.66 | 0.88 | 3.03 | 3.06 | 0.99 |
300003 | 乐普医疗 | 3.54 | 1.85 | 32.76 | 33.08 | 0.99 |
600530 | 交大昂立 | 1.65 | 0.78 | 4.87 | 4.92 | 0.99 |
600487 | 亨通光电 | 1.37 | 1.48 | 16.10 | 16.26 | 0.98 |
000812 | 陕西金叶 | 1.85 | 2.76 | 3.27 | 3.30 | 0.98 |
600080 | 金花股份 | 1.69 | 1.69 | 5.97 | 6.03 | 0.97 |
002847 | 盐津铺子 | 1.80 | 5.17 | 35.76 | 36.10 | 0.96 |
002332 | 仙琚制药 | 2.71 | 2.36 | 9.78 | 9.87 | 0.96 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.02 | 2.15 | 36.15 | 36.50 | 0.96 |
002432 | 九安医疗 | 1.60 | 1.68 | 5.03 | 5.08 | 0.95 |
300326 | 凯 利 泰 | 2.50 | 1.69 | 13.42 | 13.55 | 0.95 |
603313 | 梦 百 合 | 1.00 | 0.85 | 20.91 | 21.11 | 0.94 |
002168 | 惠程科技 | 1.11 | 0.94 | 8.12 | 8.20 | 0.94 |
002180 | 纳 思 达 | 1.23 | 1.08 | 32.62 | 32.92 | 0.93 |
600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 1.91 | 31.31 | 31.60 | 0.92 |
002489 | 浙江永强 | 0.96 | 0.53 | 4.15 | 4.19 | 0.92 |
002943 | 宇晶股份 | 2.32 | 7.12 | 24.06 | 24.28 | 0.91 |
002778 | 高科石化 | 1.54 | 1.38 | 20.87 | 21.06 | 0.91 |
002524 | 光正集团 | 1.86 | 3.67 | 10.33 | 10.42 | 0.91 |
002852 | 道 道 全 | 1.13 | 0.88 | 13.36 | 13.48 | 0.90 |
600299 | 安 迪 苏 | 1.10 | 0.23 | 10.96 | 11.06 | 0.89 |
600311 | 荣华实业 | 1.50 | 3.03 | 3.36 | 3.39 | 0.89 |
002303 | 美 盈 森 | 1.53 | 1.22 | 5.26 | 5.31 | 0.87 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.47 | 0.81 | 47.21 | 47.61 | 0.85 |
000407 | 胜利股份 | 1.42 | 0.54 | 3.53 | 3.56 | 0.85 |
600794 | 保税科技 | 1.06 | 1.26 | 3.79 | 3.82 | 0.84 |
300570 | 太 辰 光 | 3.30 | 3.21 | 27.00 | 27.23 | 0.84 |
000566 | 海南海药 | 1.87 | 0.94 | 5.93 | 5.98 | 0.84 |
600894 | 广日股份 | 1.08 | 0.79 | 7.45 | 7.51 | 0.83 |
002042 | 华孚时尚 | 1.94 | 0.75 | 7.28 | 7.34 | 0.82 |
600718 | 东软集团 | 1.52 | 0.70 | 11.26 | 11.35 | 0.82 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.69 | 5.21 | 34.55 | 34.83 | 0.82 |
300176 | 派生科技 | 2.05 | 2.73 | 8.89 | 8.96 | 0.81 |
603648 | 畅联股份 | 1.43 | 1.15 | 9.88 | 9.96 | 0.81 |
002534 | 杭锅股份 | 2.52 | 0.36 | 7.66 | 7.72 | 0.81 |
002435 | 长江健康 | 1.78 | 0.61 | 3.97 | 4.00 | 0.81 |
600548 | 深 高 速 | 1.50 | 0.22 | 11.41 | 11.50 | 0.81 |
600568 | 中珠医疗 | 1.16 | 2.91 | 1.74 | 1.75 | 0.81 |
000913 | 钱江摩托 | 1.01 | 0.54 | 10.92 | 11.01 | 0.81 |
603339 | 四方科技 | 1.19 | 0.46 | 13.45 | 13.56 | 0.80 |
600780 | 通宝能源 | 0.86 | 0.24 | 3.49 | 3.52 | 0.80 |
002634 | 棒杰股份 | 1.00 | 3.82 | 6.98 | 7.04 | 0.80 |
600186 | *ST 莲花 | 3.75 | 1.79 | 2.75 | 2.77 | 0.80 |
600715 | 文投控股 | 2.60 | 0.99 | 3.52 | 3.55 | 0.80 |
002550 | 千红制药 | 1.55 | 0.66 | 4.54 | 4.58 | 0.79 |
601606 | 长城军工 | 1.02 | 2.41 | 10.86 | 10.94 | 0.77 |
600822 | 上海物贸 | 0.99 | 0.82 | 10.14 | 10.22 | 0.77 |
600027 | 华电国际 | 1.10 | 0.34 | 3.64 | 3.67 | 0.77 |
002821 | 凯 莱 英 | 1.53 | 0.86 | 128.51 | 129.50 | 0.77 |
300395 | 菲 利 华 | 2.29 | 1.21 | 21.73 | 21.90 | 0.76 |
600398 | 海澜之家 | 1.19 | 0.41 | 7.62 | 7.68 | 0.76 |
603658 | 安图生物 | 1.77 | 0.31 | 95.65 | 96.38 | 0.76 |
002363 | 隆基机械 | 1.83 | 1.53 | 6.06 | 6.11 | 0.76 |
002448 | 中原内配 | 1.13 | 1.03 | 5.32 | 5.36 | 0.75 |
300090 | 盛运环保 | 1.49 | 4.75 | 1.35 | 1.36 | 0.74 |
002287 | 奇正藏药 | 1.26 | 0.31 | 21.61 | 21.77 | 0.73 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.86 | 1.04 | 5.80 | 5.84 | 0.72 |
300324 | 旋极信息 | 1.27 | 2.28 | 5.56 | 5.60 | 0.72 |
000811 | 冰轮环境 | 1.01 | 0.63 | 6.96 | 7.01 | 0.72 |
600620 | 天宸股份 | 1.73 | 0.57 | 6.42 | 6.47 | 0.72 |
600381 | 青海春天 | 1.13 | 0.52 | 5.35 | 5.39 | 0.71 |
603538 | 美 诺 华 | 1.69 | 2.75 | 24.52 | 24.69 | 0.70 |
002941 | 新疆交建 | 1.15 | 6.00 | 17.43 | 17.55 | 0.70 |
300263 | 隆华科技 | 1.67 | 2.39 | 5.43 | 5.47 | 0.70 |
002891 | 中宠股份 | 1.36 | 3.84 | 27.29 | 27.48 | 0.70 |
002717 | 岭南股份 | 0.43 | 0.59 | 4.67 | 4.70 | 0.69 |
002827 | 高争民爆 | 1.67 | 0.57 | 9.66 | 9.73 | 0.68 |
000809 | 铁岭新城 | 1.28 | 0.38 | 2.35 | 2.37 | 0.68 |
600302 | 标准股份 | 0.60 | 0.43 | 5.01 | 5.04 | 0.68 |
300489 | 中飞股份 | 1.21 | 1.15 | 19.93 | 20.06 | 0.67 |
002480 | 新筑股份 | 1.28 | 0.50 | 3.93 | 3.96 | 0.66 |
603566 | 普 莱 柯 | 2.99 | 0.75 | 18.80 | 18.92 | 0.66 |
000505 | 京粮控股 | 0.92 | 1.20 | 5.46 | 5.50 | 0.66 |
002043 | 兔 宝 宝 | 0.27 | 1.43 | 7.30 | 7.35 | 0.66 |
002799 | 环球印务 | 3.97 | 2.84 | 17.96 | 18.08 | 0.66 |
002093 | 国脉科技 | 1.38 | 0.97 | 8.01 | 8.06 | 0.65 |
603843 | 正平股份 | 0.86 | 1.29 | 4.65 | 4.68 | 0.65 |
603268 | 松发股份 | 1.52 | 0.68 | 15.89 | 15.99 | 0.64 |
603698 | 航天工程 | 1.05 | 0.28 | 12.49 | 12.57 | 0.64 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月31日))相关问题解答,本页面列出的 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。