导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2019年12月31日)),深度解析了医药生物,农林牧渔,建筑材料 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于医药生物,农林牧渔,建筑材料 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.33%,A股成交量498.18亿股,成交金额5256.39亿元,比上一个交易日减12.44%。个股方面,2198只个股上涨,其中非ST股涨停49只,1283只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,医药生物、建筑材料、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.25%、2.18%、2.11%;电气设备、非银金融、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为0.37%、0.25%、0.20%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
医药生物 | 2.25 | 495.95 | 55.74 | 【鲁抗医药(600789)、股吧】 | 10.08 |
建筑材料 | 2.18 | 146.85 | 21.11 | 【四川金顶(600678)、股吧】 | 10.00 |
农林牧渔 | 2.11 | 168.68 | 20.19 | 【登海种业(002041)、股吧】 | 10.06 |
纺织服装 | 1.20 | 80.59 | -5.99 | 【欣龙控股(000955)、股吧】 | 10.07 |
建筑装饰 | 1.12 | 90.48 | 4.52 | 百利科技 | 5.76 |
通信 | 0.68 | 162.40 | -0.73 | 邦讯技术 | 9.96 |
交通运输 | 0.53 | 97.61 | -5.49 | 新宁物流 | 7.60 |
钢铁 | 0.51 | 45.68 | -2.64 | 八一钢铁 | 3.19 |
房地产 | 0.51 | 147.22 | -13.95 | 鲁商发展 | 10.05 |
化工 | 0.50 | 339.12 | -9.62 | 航锦科技 | 10.02 |
汽车 | 0.45 | 153.87 | -15.36 | 富临精工 | 10.04 |
商业贸易 | 0.43 | 62.02 | 6.66 | 安德利 | 10.00 |
机械设备 | 0.40 | 221.42 | -16.81 | 神驰机电 | 44.02 |
电子 | 0.39 | 669.63 | -19.04 | 好利来 | 10.00 |
轻工制造 | 0.39 | 84.58 | -19.21 | 民丰特纸 | 10.06 |
计算机 | 0.37 | 361.63 | -15.11 | 飞天诚信 | 10.03 |
公用事业 | 0.32 | 76.55 | -18.11 | *ST升达 | 5.16 |
综合 | 0.29 | 38.34 | -17.08 | 三木集团 | 5.55 |
家用电器 | 0.28 | 68.19 | -20.15 | 日出东方 | 10.00 |
有色金属 | 0.25 | 259.82 | -9.41 | 吉翔股份 | 10.02 |
采掘 | 0.24 | 64.79 | -17.82 | 山煤国际 | 8.72 |
传媒 | 0.22 | 286.99 | -19.67 | 元隆雅图 | 10.02 |
国防军工 | 0.20 | 77.82 | -17.64 | 上海瀚讯 | 6.31 |
食品饮料 | 0.11 | 183.96 | -27.80 | 黑芝麻 | 10.05 |
银行 | -0.17 | 130.18 | -29.72 | 农业银行 | -0.81 |
休闲服务 | -0.20 | 19.59 | -19.29 | 首旅酒店 | -4.09 |
非银金融 | -0.25 | 560.09 | -32.32 | 仁东控股 | -10.00 |
电气设备 | -0.37 | 162.24 | -17.56 | 金利华电 | -5.24 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2019年12月31日))相关问题解答,本页面列出的医药生物,农林牧渔,建筑材料 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。