今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年1月3日)(最新整理)

核心观点:乖离 导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年1月3日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首...

核心观点:乖离

导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年1月3日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年1月3日))
:乖离 图片资料

深度解读:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年1月3日))

  截至今日下午收盘,上证综指3083.79点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为6853.82亿元。到目前为止今日有169只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有力源信息、万通智控、汤臣倍健等,乖离率分别为8.93%、8.33%、7.18%;顶固集创、广信材料、【德尔未来(002631)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  1月3日突破五日均线个股乖离率排名

独家观点

图片:独家观点

  

300184 【力源信息(300184)、股吧】 10.04 18.12 7.55 8.22 8.93
300643 【万通智控(300643)、股吧】 10.02 30.65 23.51 25.47 8.33
300146 【汤臣倍健(300146)、股吧】 9.98 5.62 16.55 17.74 7.18
300803 指 南 针 6.40 38.06 39.60 41.91 5.84
002047 宝鹰股份 7.79 4.44 5.89 6.23 5.81
600796 钱江生化 5.45 2.43 5.55 5.80 4.58
002359 *ST 北讯 5.21 3.37 2.12 2.22 4.52
300006 莱美药业 7.13 6.89 5.75 6.01 4.45
002445 ST 中 南 5.04 1.49 1.40 1.46 4.43
002115 三维通信 5.96 17.35 9.05 9.42 4.04
002210 *ST 飞马 4.62 2.94 1.31 1.36 3.98
603456 九洲药业 5.67 1.75 13.98 14.53 3.96
600634 *ST 富控 4.97 1.91 1.63 1.69 3.94
600817 ST 宏 盛 5.07 0.73 7.38 7.67 3.93
600614 *ST 鹏起 5.26 3.31 1.73 1.80 3.81
002684 *ST 猛狮 5.00 1.67 6.07 6.30 3.79
002220 ST 天 宝 4.73 3.11 1.50 1.55 3.61
600769 祥龙电业 4.83 1.77 5.66 5.86 3.61
002113 ST 天 润 5.05 5.80 2.01 2.08 3.59
300029 天龙光电 4.19 5.46 6.24 6.46 3.53
603678 火炬电子 3.94 4.23 23.20 24.01 3.51
002751 易尚展示 3.16 7.50 25.89 26.79 3.46
300294 博雅生物 3.69 1.23 31.49 32.58 3.45
603687 大 胜 达 4.77 14.60 14.87 15.38 3.44
002356 *ST 赫美 4.98 2.92 2.25 2.32 3.29
600506 香梨股份 4.00 3.18 10.33 10.67 3.29
000820 *ST 节能 4.73 4.88 1.71 1.77 3.27
002569 *ST 步森 5.01 0.60 9.96 10.28 3.23
600112 ST 天成 3.26 1.24 2.15 2.22 3.06
603396 金辰股份 3.98 12.60 21.81 22.45 2.92
300346 南大光电 3.45 20.21 17.22 17.69 2.71
002625 光启技术 3.03 3.20 9.28 9.52 2.61
300179 四 方 达 2.81 6.04 6.06 6.22 2.57
600701 *ST 工新 3.23 1.61 1.87 1.92 2.56
000972 ST 中 基 3.53 0.73 3.43 3.52 2.50
600636 三 爱 富 2.85 2.38 10.22 10.47 2.49
000725 京东方A 2.60 2.94 4.62 4.73 2.47
300112 万讯自控 3.53 17.96 9.73 9.97 2.47
300523 辰安科技 2.17 0.99 45.47 46.55 2.37
300467 迅游科技 3.09 15.41 20.22 20.70 2.35
600230 沧州大化 2.60 3.04 10.42 10.65 2.21
600505 西昌电力 3.63 1.84 9.77 9.98 2.19
002707 众信旅游 2.37 5.97 6.34 6.48 2.14
002716 ST 金 贵 4.88 12.13 2.95 3.01 2.10
000823 超声电子 1.87 9.92 13.86 14.15 2.08
603053 成都燃气 4.35 34.57 19.99 20.40 2.07
002915 中欣氟材 2.85 13.46 27.21 27.77 2.05
300379 东 方 通 1.75 11.00 47.19 48.14 2.01
002045 国光电器 1.58 7.36 12.60 12.85 1.97
000409 ST 地 矿 3.33 1.57 4.88 4.97 1.93
300293 蓝英装备 3.06 4.30 8.27 8.42 1.84
600687 *ST 刚泰 2.27 0.80 1.77 1.80 1.81
300691 联合光电 1.50 2.82 18.62 18.95 1.79
002071 长城影视 2.25 5.33 3.57 3.63 1.74
000760 *ST 斯太 4.76 3.56 1.51 1.54 1.72
002665 首航高科 1.76 2.31 3.40 3.46 1.70
002476 宝莫股份 1.99 1.66 6.55 6.66 1.68
601113 ST 华 鼎 2.02 1.11 3.47 3.53 1.67
300211 亿通科技 3.91 12.37 8.10 8.23 1.66
600275 ST 昌 鱼 1.34 0.82 2.23 2.27 1.61
000670 *ST 盈方 1.86 1.99 2.16 2.19 1.58
600651 飞乐音响 1.35 1.72 4.45 4.52 1.57
002749 国光股份 3.38 1.96 12.63 12.83 1.57
000835 长城动漫 2.64 11.62 4.98 5.06 1.57
300256 星星科技 0.32 5.20 6.18 6.27 1.49
000669 金鸿控股 1.59 1.57 3.78 3.83 1.43
002427 *ST 尤夫 1.92 0.51 8.93 9.04 1.28
002766 *ST 索菱 1.82 3.15 3.32 3.36 1.27
300558 贝达药业 1.35 1.27 66.09 66.90 1.22
002290 *ST 中科 2.19 0.25 5.08 5.14 1.22
002816 和 科 达 1.75 2.08 21.81 22.07 1.20
603088 宁波精达 1.23 1.59 8.96 9.07 1.18
300076 GQY 视讯 1.67 2.86 6.02 6.09 1.13
600209 ST 罗 顿 0.92 0.70 3.25 3.29 1.11
300290 荣科科技 1.24 1.53 6.45 6.52 1.09
300748 金力永磁 1.65 6.47 39.71 40.13 1.05
300507 苏奥传感 0.27 8.57 14.62 14.77 1.04
002086 ST东海洋 1.62 2.10 3.72 3.76 1.02
300694 蠡湖股份 2.03 4.38 14.42 14.57 1.01
000413 东旭光电 2.06 4.04 3.43 3.46 0.99
300797 钢研纳克 1.69 17.03 22.01 22.23 0.98
002338 奥普光电 0.59 1.97 13.46 13.59 0.98
600767 ST 运 盛 1.04 0.27 4.80 4.85 0.96
601918 新集能源 1.53 1.01 3.28 3.31 0.91
002711 *ST 欧浦 4.72 4.41 1.32 1.33 0.91
002681 奋达科技 0.00 5.52 5.77 5.82 0.90
300417 南华仪器 1.03 5.68 42.66 43.04 0.89
002586 ST 围 海 1.59 1.24 3.16 3.19 0.89
000953 *ST 河化 1.62 0.67 4.34 4.38 0.88
601808 中海油服 1.10 0.40 19.13 19.30 0.87
603701 德宏股份 0.61 3.04 13.02 13.13 0.86
600480 凌云股份 1.29 2.75 7.77 7.84 0.85
002200 *ST 云投 0.73 0.94 6.83 6.89 0.85
200054 建 车 B 1.26 4.78 4.82 0.81
600238 ST 椰 岛 0.66 0.16 6.04 6.09 0.79
000601 韶能股份 0.53 0.93 5.60 5.64 0.79
600179 ST 安 通 2.89 1.22 4.59 4.63 0.78
002700 新疆浩源 1.54 2.54 7.21 7.27 0.78
002382 蓝帆医疗 0.08 1.03 12.20 12.29 0.77
300721 怡达股份 0.10 5.08 19.12 19.26 0.75
000536 华映科技 0.36 1.25 2.73 2.75 0.73
601558 ST 锐 电 0.91 0.52 1.10 1.11 0.73
600768 宁波富邦 1.49 12.16 12.81 12.90 0.72
000806 ST 银 河 0.44 1.26 2.26 2.28 0.71
000678 襄阳轴承 0.72 0.58 6.96 7.01 0.66
002333 *ST 罗普 0.88 0.64 4.55 4.58 0.66
300396 迪瑞医疗 0.76 0.81 17.06 17.17 0.66
603179 新泉股份 0.42 3.12 18.99 19.10 0.60
300175 朗源股份 0.66 1.30 6.07 6.11 0.59
300139 晓程科技 0.80 3.80 8.82 8.87 0.59
002119 康强电子 0.61 6.37 13.08 13.16 0.58
002284 亚太股份 0.00 1.57 5.17 5.20 0.58
002288 超华科技 -0.20 3.06 4.91 4.94 0.57
300369 绿盟科技 0.88 0.92 18.33 18.43 0.56
300625 三雄极光 0.43 2.95 16.32 16.41 0.55
300096 易 联 众 0.40 3.89 10.05 10.10 0.54
600903 贵州燃气 0.40 2.02 14.92 15.00 0.52
002249 大洋电机 0.26 1.17 3.91 3.93 0.51
002436 兴森科技 1.83 4.98 8.32 8.36 0.50
600885 宏发股份 0.82 1.05 34.30 34.47 0.50
603003 龙宇燃油 0.61 1.12 8.17 8.21 0.49
300638 广 和 通 0.70 5.27 62.85 63.15 0.48
603700 宁波水表 0.56 3.45 23.24 23.35 0.47
000589 贵州轮胎 0.64 1.69 4.73 4.75 0.47
603779 ST 威 龙 0.00 0.64 6.10 6.13 0.46
603010 万盛股份 0.44 0.92 11.41 11.46 0.46
300450 先导智能 0.40 1.43 45.39 45.59 0.43
300538 同益股份 0.11 2.67 17.93 18.00 0.41
000737 ST 南 风 0.67 0.83 2.98 2.99 0.40
002387 维 信 诺 0.88 1.24 16.00 16.06 0.40
600369 西南证券 0.39 0.88 5.17 5.19 0.39
002962 五方光电 -0.43 8.30 36.83 36.97 0.39
300027 华谊兄弟 0.21 1.53 4.70 4.72 0.38
300802 矩子科技 0.52 14.12 51.55 51.74 0.37
000918 嘉 凯 城 0.50 0.36 6.03 6.05 0.36
600228 ST 昌 九 0.64 0.68 6.30 6.32 0.35
300257 开山股份 0.64 0.38 10.95 10.99 0.35
300810 中科海讯 1.51 23.38 76.36 76.62 0.34
002783 凯龙股份 0.00 2.58 11.86 11.90 0.34
002785 万 里 石 0.20 2.31 14.88 14.93 0.31
300322 硕 贝 德 0.00 4.92 20.95 21.01 0.31
002761 多 喜 爱 1.90 5.21 11.23 11.26 0.27
200152 山 航 B 0.87 9.25 9.27 0.26
600539 ST 狮 头 0.87 0.19 6.90 6.92 0.26
300480 光力科技 -0.57 6.76 17.26 17.30 0.25
601700 风范股份 0.00 3.70 6.53 6.55 0.24
300267 尔康制药 -0.39 1.44 5.12 5.13 0.23
600139 西部资源 1.13 5.73 3.57 3.58 0.22
002578 闽发铝业 0.28 0.58 3.57 3.58 0.22
300445 康 斯 特 -0.42 1.60 16.67 16.71 0.22
600698 *ST 天雁 0.34 0.72 2.96 2.97 0.20
600321 ST 正 源 0.00 0.19 2.18 2.18 0.18
002850 科 达 利 0.60 4.40 45.25 45.33 0.18
000752 *ST 西发 -0.22 0.85 4.59 4.60 0.17
002426 胜利精密 0.00 1.72 2.40 2.40 0.17
603026 石大胜华 0.00 3.93 35.59 35.65 0.16
603078 江 化 微 -0.60 5.59 34.94 34.99 0.15
300456 耐威科技 0.36 10.94 25.36 25.40 0.14
002418 康盛股份 0.35 2.51 2.89 2.89 0.14
600870 ST 厦 华 1.71 0.59 2.98 2.98 0.13
600462 *ST 九有 1.20 2.00 1.68 1.68 0.12
300151 昌红科技 -0.11 1.16 8.68 8.69 0.12
300200 高盟新材 -0.39 2.60 12.60 12.61 0.08
603530 神马电力 -0.14 9.35 20.83 20.85 0.08
603379 三美股份 -0.40 4.13 37.51 37.54 0.07
300428 四通新材 0.28 1.71 14.09 14.10 0.06
002631 德尔未来 -0.61 1.52 8.15 8.15 0.05
300537 广信材料 -0.21 5.25 19.19 19.20 0.04
300749 顶固集创 0.00 2.85 12.69 12.69 0.03

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年1月3日))相关问题解答,本页面列出的乖离 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-08 12:52:59
  • 阅读 ( 208 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
百思特
百思特

31017 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题