今日两市换手率居前个股一览(2020年1月2日)(最新整理)

核心观点:换手率,电声 导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2020年1月2日)),深度解析了换手率,电声 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,电声...

核心观点:换手率,电声

导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2020年1月2日)),深度解析了换手率,电声 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,电声 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日两市换手率居前个股一览(2020年1月2日))
:换手率,电声 图片资料

深度解读:今日两市换手率居前个股一览(2020年1月2日))

  截至(1月2日)收盘,沪指报3085.20点,涨35.07点,涨幅为1.15%;深成指报10638.82点,涨208.06点,涨幅为1.99%;创业板指报1832.74点,涨34.62点,涨幅为1.93%。个股方面,今日36只A股换手率超过20%,其中【电声股份(300805)、股吧】换手率达五成以上,半数筹码易主。

  1月2日两市换手率居前个股一览

独家观点

图片:独家观点

  

300805 电声股份 30.11 55.54 10.01
300586 【美联新材(300586)、股吧】 21.75 44.52 2.35
000955 欣龙控股 9.02 39.60 10.00
603196 【日播时尚(603196)、股吧】 11.23 38.74 9.99
603348 【文灿股份(603348)、股吧】 24.10 34.66 -0.99
002970 锐明技术 134.85 32.82 10.00
002965 祥鑫科技 36.62 31.97 -1.00
300643 万通智控 23.15 31.28 4.28
300803 指 南 针 39.39 30.06 3.99
300773 拉 卡 拉 81.15 28.64 3.42
002351 漫 步 者 24.75 28.09 10.00
300707 威唐工业 20.24 27.37 10.00
002103 广博股份 5.19 27.25 5.92
603880 南卫股份 12.86 27.09 10.01
002866 传艺科技 14.99 26.59 6.39
300551 古鳌科技 27.94 26.48 -0.46
300701 森霸传感 34.10 26.32 5.47
002966 苏州银行 10.34 25.57 1.57
603327 福蓉科技 30.36 24.88 4.01
603536 惠发食品 24.78 24.82 4.96
300576 容大感光 27.43 23.93 3.16
600789 鲁抗医药 7.58 23.23 5.13
603178 圣龙股份 13.15 22.99 10.04
300585 奥联电子 17.70 22.57 4.98
600235 民丰特纸 6.04 22.56 4.14
002969 嘉美包装 12.02 22.51 0.84
603053 成都燃气 19.55 22.17 0.67
603081 大丰实业 16.13 21.95 -1.10
300740 御 家 汇 10.17 21.31 7.17
002968 新 大 正 71.00 21.00 2.94
300312 邦讯技术 5.82 20.75 -0.51
603721 中广天择 28.97 20.73 9.98
002261 拓维信息 9.11 20.66 10.02
300798 锦鸡股份 16.59 20.62 2.47
002875 安 奈 儿 17.26 20.11 10.01
300779 惠城环保 31.22 20.04 -0.76

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2020年1月2日))相关问题解答,本页面列出的换手率,电声 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-08 13:41:05
  • 阅读 ( 269 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
万思特
万思特

33271 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题