今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月30日)(最新整理)

核心观点:乖离,半年线 导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月30日)),深度解析了乖离,半年线 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离,...

核心观点:乖离,半年线

导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月30日)),深度解析了乖离,半年线 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离,半年线 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月30日))
:乖离,半年线 图片资料

深度解读:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月30日))

  截至今日下午收盘,上证综指3040.02点,收于半年线之上,涨跌幅1.16%,A股总成交额为5854.06亿元。到目前为止今日有222只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有日播时尚、【三房巷(600370)、股吧】、南卫股份等,乖离率分别为9.16%、9.10%、8.99%;龙头股份、中亚股份、桂林旅游等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  12月30日突破半年线个股乖离率排名

独家观点

图片:独家观点

  

603196 【日播时尚(603196)、股吧】 9.95 33.35 8.50 9.28 9.16
600370 三 房 巷 9.90 5.09 2.95 3.22 9.10
603880 【南卫股份(603880)、股吧】 10.04 12.12 9.75 10.63 8.99
000609 【中迪投资(000609)、股吧】 10.10 7.22 4.91 5.34 8.73
600061 国投资本 9.99 1.90 12.70 13.76 8.37
600783 鲁信创投 7.92 4.08 14.21 15.26 7.37
603369 今 世 缘 9.01 1.81 30.13 32.31 7.23
603166 福达股份 9.96 1.18 5.68 6.07 6.93
600053 九鼎投资 9.99 1.47 21.69 23.12 6.60
600499 科达洁能 4.84 1.39 4.13 4.33 4.82
002669 康达新材 9.98 9.31 13.08 13.66 4.41
300510 金冠股份 4.98 7.92 6.46 6.74 4.34
000514 渝 开 发 4.65 1.59 4.12 4.28 3.90
000031 大 悦 城 4.21 1.12 6.91 7.18 3.86
002041 登海种业 5.80 3.67 8.43 8.75 3.85
603897 长城科技 3.80 8.62 18.69 19.39 3.73
300384 三联虹普 4.83 4.73 17.41 18.03 3.58
000998 隆平高科 6.70 4.30 12.92 13.37 3.52
000631 顺发恒业 5.05 0.68 2.81 2.91 3.52
002824 和胜股份 3.77 3.32 10.68 11.02 3.18
002083 孚日股份 3.37 1.08 5.95 6.14 3.16
600283 钱江水利 3.95 1.73 9.96 10.27 3.13
600120 浙江东方 3.40 1.41 8.55 8.82 3.13
600389 江山股份 7.95 1.47 20.31 20.90 2.91
002329 皇氏集团 4.93 2.89 4.14 4.26 2.87
600338 西藏珠峰 6.02 3.49 12.16 12.50 2.83
000783 长江证券 4.98 1.97 6.98 7.17 2.73
603267 鸿远电子 4.66 12.41 50.94 52.30 2.68
300594 朗进科技 2.63 12.24 34.98 35.91 2.65
002344 海宁皮城 3.29 1.74 4.29 4.40 2.64
002640 跨 境 通 2.86 3.92 7.36 7.55 2.61
000937 冀中能源 3.38 1.01 3.58 3.67 2.61
000858 五 粮 液 2.96 0.90 129.50 132.82 2.56
002693 双成药业 3.11 1.29 4.53 4.64 2.50
600705 中航资本 3.18 0.76 4.74 4.86 2.50
601038 一拖股份 2.47 3.41 6.88 7.05 2.43
600425 青松建化 3.54 3.86 3.71 3.80 2.41
300697 电工合金 4.40 11.44 14.84 15.20 2.40
600279 重庆港九 2.35 0.76 4.26 4.36 2.40
600242 中昌数据 4.14 16.99 8.12 8.31 2.35
600291 西水股份 4.69 2.15 8.95 9.16 2.34
300690 双一科技 3.25 4.90 24.90 25.45 2.21
600908 无锡银行 2.21 1.06 5.42 5.54 2.19
002327 富 安 娜 2.81 1.25 6.80 6.94 2.12
600586 金晶科技 3.56 1.45 2.85 2.91 2.10
000905 厦门港务 2.34 1.78 7.27 7.42 2.08
600106 重庆路桥 2.68 1.07 3.01 3.07 2.06
603937 丽岛新材 4.29 8.99 11.20 11.43 2.05
600728 佳都科技 2.17 1.47 9.25 9.43 1.96
002853 皮 阿 诺 2.83 4.46 18.15 18.50 1.95
002066 瑞泰科技 3.75 3.41 7.87 8.02 1.95
000718 苏宁环球 2.68 0.45 3.76 3.83 1.94
603987 康 德 莱 2.70 1.78 7.84 7.99 1.90
600987 航民股份 2.58 0.55 6.24 6.36 1.89
000887 中鼎股份 5.62 1.49 8.85 9.02 1.88
603922 金 鸿 顺 7.57 13.17 15.91 16.20 1.83
002536 飞龙股份 3.77 2.12 4.86 4.95 1.83
601216 君正集团 1.96 0.80 3.07 3.12 1.71
600082 海泰发展 6.44 3.66 4.06 4.13 1.69
000565 渝三峡A 2.33 0.86 5.20 5.28 1.62
000035 中国天楹 5.01 1.94 5.99 6.08 1.58
603067 振华股份 3.09 1.31 5.91 6.00 1.58
002097 山河智能 2.26 1.34 5.80 5.89 1.57
300765 新 诺 威 2.62 4.78 35.42 35.97 1.56
603038 华立股份 1.60 1.21 14.37 14.59 1.51
000607 华媒控股 1.44 0.78 4.85 4.92 1.48
002575 群兴玩具 2.47 0.93 6.96 7.06 1.44
300016 北陆药业 2.52 3.30 8.82 8.95 1.44
000848 承德露露 1.94 1.39 7.76 7.87 1.35
600963 岳阳林纸 1.61 1.63 4.36 4.42 1.35
600352 浙江龙盛 4.04 3.24 14.22 14.41 1.34
000652 泰达股份 1.96 0.91 3.60 3.65 1.30
601001 大同煤业 1.40 1.10 4.29 4.35 1.29
603733 仙鹤股份 2.73 5.43 14.10 14.28 1.29
601021 春秋航空 2.98 0.59 43.27 43.83 1.29
601668 中国建筑 1.28 0.45 5.49 5.56 1.27
002958 青农商行 1.92 9.76 6.30 6.38 1.24
600160 巨化股份 1.53 1.00 7.20 7.29 1.23
300599 雄塑科技 1.75 2.50 10.32 10.44 1.19
600533 栖霞建设 1.82 1.36 3.31 3.35 1.17
603037 凯众股份 3.99 3.09 17.26 17.45 1.13
600128 弘业股份 1.63 3.42 7.40 7.48 1.12
600962 国投中鲁 2.10 1.87 8.17 8.26 1.10
603917 合力科技 1.15 2.01 10.44 10.55 1.09
600498 烽火通信 1.62 1.23 27.24 27.54 1.09
601500 通用股份 1.42 0.26 6.37 6.44 1.09
600420 现代制药 1.63 0.75 8.66 8.75 1.08
600125 铁龙物流 2.38 1.33 5.96 6.02 1.07
600973 宝胜股份 1.07 0.40 3.73 3.77 1.07
600452 涪陵电力 2.34 0.81 18.21 18.40 1.07
000568 泸州老窖 4.92 1.66 84.83 85.73 1.06
000850 华茂股份 2.54 1.22 4.00 4.04 1.06
002802 洪汇新材 1.04 0.81 20.10 20.31 1.03
600100 同方股份 1.05 1.14 8.59 8.68 1.01
000068 华控赛格 2.95 2.27 4.15 4.19 1.00
300469 信息发展 1.84 3.31 15.89 16.04 0.95
603199 九华旅游 1.62 0.60 23.58 23.80 0.93
603601 再升科技 0.98 0.28 7.13 7.20 0.91
002546 新联电子 1.23 1.02 4.09 4.13 0.90
300645 正元智慧 1.99 2.74 14.76 14.89 0.88
600340 华夏幸福 1.46 0.42 28.20 28.44 0.86
600569 安阳钢铁 1.22 0.62 2.47 2.49 0.86
603757 大元泵业 0.92 2.15 15.30 15.43 0.85
603725 天安新材 2.40 1.25 7.61 7.67 0.84
601666 平煤股份 2.32 1.27 3.94 3.97 0.84
002357 富临运业 1.81 0.80 6.13 6.18 0.82
000617 中油资本 2.36 1.33 12.02 12.12 0.82
300760 迈瑞医疗 1.50 0.62 176.68 178.12 0.82
002736 国信证券 4.73 0.57 12.53 12.63 0.81
600113 浙江东日 1.13 0.81 7.08 7.14 0.80
600827 百联股份 1.59 0.33 8.90 8.97 0.79
002898 赛隆药业 1.18 1.92 13.60 13.71 0.79
600939 重庆建工 2.81 1.71 4.71 4.75 0.78
601000 唐 山 港 1.57 0.44 2.56 2.58 0.77
000559 万向钱潮 1.12 0.33 5.36 5.40 0.77
600229 城市传媒 1.14 0.51 7.02 7.07 0.76
000727 华东科技 0.93 1.27 2.15 2.17 0.76
002895 川恒股份 1.73 5.32 12.25 12.34 0.75
002608 江苏国信 1.72 0.38 7.63 7.69 0.75
600020 中原高速 2.09 0.91 4.36 4.39 0.74
000543 皖能电力 1.53 0.74 4.63 4.66 0.74
000521 长虹美菱 1.19 0.84 3.38 3.40 0.73
000403 双林生物 2.15 0.86 31.18 31.40 0.69
600834 申通地铁 2.77 0.60 7.00 7.05 0.69
600207 安彩高科 1.72 0.81 4.69 4.72 0.68
600565 迪马股份 2.65 0.71 3.47 3.49 0.66
002060 粤 水 电 0.67 0.35 3.00 3.02 0.66
600710 苏 美 达 0.73 1.29 5.46 5.49 0.64
603882 金域医学 1.27 1.16 49.84 50.15 0.63
300067 安 诺 其 1.19 1.48 4.23 4.26 0.62
600356 恒丰纸业 2.11 1.18 7.70 7.75 0.61
000557 西部创业 1.48 0.64 3.41 3.43 0.61
000078 海王生物 0.59 0.41 3.37 3.39 0.59
000548 湖南投资 0.72 0.45 4.15 4.17 0.59
600058 五矿发展 0.90 0.40 7.77 7.82 0.59
600900 长江电力 0.99 0.09 18.26 18.37 0.58
603580 艾艾精工 2.21 2.04 12.41 12.48 0.57
002139 拓邦股份 0.72 2.59 5.58 5.61 0.56
300188 美亚柏科 2.40 2.43 16.98 17.07 0.55
600820 隧道股份 1.01 0.35 5.97 6.00 0.54
000797 中国武夷 0.58 0.24 3.45 3.47 0.54
002775 文科园林 0.52 0.53 5.73 5.76 0.54
002832 比音勒芬 1.67 1.47 25.44 25.58 0.53
002580 圣阳股份 1.14 1.39 5.31 5.34 0.53
601012 隆基股份 2.34 0.89 24.85 24.98 0.53
300578 会畅通讯 0.90 5.95 25.66 25.79 0.52
600055 万东医疗 0.60 0.61 10.06 10.11 0.52
300608 思 特 奇 1.20 1.47 16.82 16.91 0.51
002172 澳洋健康 0.53 0.26 3.74 3.76 0.50
300741 华宝股份 2.76 1.77 30.76 30.91 0.49
603323 苏农银行 0.96 1.88 5.25 5.28 0.48
000831 五矿稀土 0.54 3.77 13.03 13.09 0.47
603515 欧普照明 2.75 0.67 27.89 28.02 0.46
002229 鸿博股份 0.46 2.00 6.59 6.62 0.46
002360 同德化工 0.95 1.20 5.30 5.32 0.45
300078 思创医惠 0.67 1.53 11.98 12.03 0.44
600773 西藏城投 0.69 1.25 5.78 5.81 0.44
603969 银龙股份 0.48 0.64 4.17 4.19 0.44
600787 中储股份 1.16 0.32 5.22 5.24 0.44
600490 鹏欣资源 1.74 2.90 4.66 4.68 0.42
601199 江南水务 1.34 0.31 3.77 3.79 0.42
002249 大洋电机 0.51 1.42 3.91 3.93 0.40
600433 冠豪高新 5.63 2.18 3.37 3.38 0.40
000416 民生控股 1.08 4.38 5.59 5.61 0.40
600035 楚天高速 1.19 0.41 3.40 3.41 0.38
002677 浙江美大 1.75 1.64 13.35 13.40 0.38
300254 仟源医药 1.13 1.27 7.99 8.02 0.38
600693 东百集团 0.39 0.31 5.19 5.21 0.36
603098 森特股份 2.52 0.47 10.96 11.00 0.35
300483 沃施股份 2.56 2.56 38.38 38.51 0.34
601579 会 稽 山 0.95 0.16 8.48 8.51 0.33
002144 宏达高科 1.43 1.27 9.89 9.92 0.33
600166 福田汽车 0.48 0.62 2.07 2.08 0.33
002031 巨轮智能 1.02 0.81 1.97 1.98 0.30
600062 华润双鹤 1.50 0.73 12.81 12.85 0.30
000838 财信发展 1.59 0.89 3.18 3.19 0.29
603288 海天味业 1.16 0.13 107.21 107.51 0.28
600305 恒顺醋业 1.91 1.70 14.89 14.93 0.28
000055 方大集团 0.85 0.64 4.73 4.74 0.28
600111 北方稀土 0.65 1.53 10.88 10.91 0.27
300110 华仁药业 0.24 1.07 4.13 4.14 0.27
603055 台华新材 0.73 0.84 6.91 6.93 0.24
600158 中体产业 2.48 3.41 9.91 9.93 0.24
601238 广汽集团 0.52 0.31 11.59 11.62 0.24
002029 七 匹 狼 2.25 1.57 5.89 5.90 0.23
002003 伟星股份 0.33 0.36 6.13 6.14 0.22
600059 古越龙山 1.68 0.53 8.44 8.46 0.22
300145 中金环境 0.28 0.95 3.53 3.54 0.21
600606 绿地控股 1.17 0.24 6.88 6.89 0.20
000938 紫光股份 1.07 0.52 31.18 31.24 0.19
000626 远大控股 1.76 0.39 7.49 7.50 0.18
300137 先河环保 0.39 1.45 7.66 7.67 0.16
300335 迪森股份 0.69 1.98 5.82 5.83 0.16
002455 百川股份 3.23 5.43 6.06 6.07 0.16
600372 中航电子 1.06 0.30 14.26 14.28 0.15
600446 金证股份 2.89 3.36 20.65 20.68 0.15
002883 中设股份 0.36 1.65 19.75 19.78 0.15
603985 恒润股份 2.05 2.36 15.39 15.41 0.14
002708 光洋股份 3.34 2.17 8.04 8.05 0.14
600415 小商品城 0.78 0.26 3.87 3.87 0.13
300153 科泰电源 1.23 0.85 6.58 6.59 0.11
300662 科锐国际 0.23 1.65 31.10 31.13 0.10
600227 圣 济 堂 0.81 0.48 2.50 2.50 0.09
002543 万和电气 0.32 0.51 9.49 9.50 0.09
603161 科华控股 0.90 1.75 13.47 13.48 0.09
000637 茂化实华 0.45 0.71 4.46 4.46 0.09
002203 海亮股份 0.79 0.47 10.14 10.15 0.08
002633 申科股份 0.00 0.78 8.47 8.48 0.08
603421 鼎信通讯 1.65 0.88 17.21 17.22 0.07
603198 迎驾贡酒 3.47 1.27 19.97 19.98 0.07
002217 合 力 泰 0.55 2.01 5.47 5.47 0.06
603871 嘉友国际 5.48 7.73 30.95 30.97 0.06
603615 茶花股份 1.73 2.01 9.38 9.39 0.06
600054 黄山旅游 0.55 0.71 9.13 9.14 0.06
000926 福星股份 1.09 0.80 6.49 6.49 0.05
300412 迦南科技 0.92 0.88 6.56 6.56 0.05
600642 申能股份 0.52 0.15 5.79 5.79 0.05
600969 郴电国际 0.92 0.66 6.58 6.58 0.04
600170 上海建工 1.15 0.28 3.53 3.53 0.02
000978 桂林旅游 0.95 0.69 5.32 5.32 0.01
300512 中亚股份 0.79 0.36 11.43 11.43 0.01
600630 龙头股份 3.27 2.20 7.27 7.27 0.00

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月30日))相关问题解答,本页面列出的乖离,半年线 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-08 23:02:07
  • 阅读 ( 207 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
万思特
万思特

33271 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题