导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排一览(2019年12月30日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至今日下午收盘,上证综指3040.02点,收于五日均线之上,涨跌幅1.16%,A股总成交额为6023.04亿元。到目前为止今日有493只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有百合花、四川金顶、康普顿等,乖离率分别为7.64%、7.19%、7.17%;国恩股份、【青岛港(601298)、股吧】、新元科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月30日突破五日均线个股乖离率排名
603823 | 百 合 花 | 10.02 | 7.91 | 24.07 | 25.91 | 7.64 |
600678 | 【四川金顶(600678)、股吧】 | 10.08 | 11.26 | 6.62 | 7.10 | 7.19 |
603798 | 康 普 顿 | 10.04 | 2.86 | 12.48 | 13.37 | 7.17 |
600235 | 【民丰特纸(600235)、股吧】 | 10.02 | 5.46 | 4.93 | 5.27 | 6.98 |
300329 | 【海伦钢琴(300329)、股吧】 | 10.04 | 6.14 | 8.12 | 8.66 | 6.70 |
000609 | 中迪投资 | 10.10 | 7.22 | 5.01 | 5.34 | 6.63 |
300747 | 锐科激光 | 10.00 | 2.76 | 108.44 | 115.60 | 6.60 |
601901 | 方正证券 | 10.01 | 1.97 | 8.07 | 8.57 | 6.14 |
300116 | 坚瑞沃能 | 9.88 | 0.44 | 1.68 | 1.78 | 6.08 |
300087 | 荃银高科 | 8.05 | 2.27 | 8.99 | 9.53 | 5.96 |
300162 | 雷曼光电 | 10.00 | 11.11 | 8.83 | 9.35 | 5.91 |
603016 | 新 宏 泰 | 7.16 | 2.87 | 15.17 | 16.01 | 5.54 |
300069 | 金利华电 | 6.94 | 3.25 | 15.94 | 16.80 | 5.38 |
002866 | 传艺科技 | 10.00 | 10.81 | 13.61 | 14.30 | 5.04 |
300659 | 中孚信息 | 6.98 | 4.89 | 61.20 | 64.19 | 4.89 |
002242 | 九阳股份 | 7.51 | 1.48 | 23.49 | 24.62 | 4.80 |
002041 | 登海种业 | 5.80 | 3.67 | 8.35 | 8.75 | 4.77 |
600837 | 海通证券 | 6.31 | 2.73 | 14.96 | 15.66 | 4.67 |
000998 | 隆平高科 | 6.70 | 4.30 | 12.79 | 13.37 | 4.55 |
600720 | 祁 连 山 | 6.33 | 4.45 | 11.75 | 12.27 | 4.43 |
600589 | 广东榕泰 | 5.95 | 3.92 | 5.30 | 5.52 | 4.07 |
600567 | 山鹰纸业 | 6.72 | 2.79 | 3.67 | 3.81 | 3.81 |
002913 | 奥 士 康 | 5.69 | 10.79 | 57.49 | 59.65 | 3.75 |
000792 | *ST 盐湖 | 5.01 | 0.41 | 8.08 | 8.38 | 3.71 |
300231 | 银信科技 | 6.05 | 7.86 | 8.11 | 8.41 | 3.65 |
002926 | 华西证券 | 5.75 | 4.73 | 10.64 | 11.03 | 3.63 |
300244 | 迪安诊断 | 4.45 | 2.85 | 21.07 | 21.83 | 3.60 |
300033 | 同 花 顺 | 6.23 | 7.39 | 107.50 | 111.28 | 3.52 |
603167 | 渤海轮渡 | 4.85 | 3.02 | 10.25 | 10.60 | 3.41 |
002683 | 宏大爆破 | 4.59 | 2.20 | 18.06 | 18.68 | 3.41 |
000887 | 中鼎股份 | 5.62 | 1.49 | 8.73 | 9.02 | 3.35 |
300525 | 博思软件 | 5.38 | 5.20 | 37.73 | 38.99 | 3.34 |
000031 | 大 悦 城 | 4.21 | 1.12 | 6.95 | 7.18 | 3.28 |
300582 | 英 飞 特 | 5.66 | 5.19 | 11.56 | 11.94 | 3.27 |
000935 | 四川双马 | 4.95 | 3.84 | 15.61 | 16.12 | 3.24 |
002012 | 凯恩股份 | 6.67 | 11.42 | 5.58 | 5.76 | 3.19 |
300093 | 金刚玻璃 | 5.12 | 2.87 | 10.75 | 11.09 | 3.18 |
300481 | 濮阳惠成 | 5.43 | 4.88 | 17.34 | 17.87 | 3.06 |
300688 | 创业黑马 | 4.86 | 8.02 | 22.60 | 23.29 | 3.03 |
300520 | 科大国创 | 4.56 | 4.32 | 18.25 | 18.80 | 3.02 |
601799 | 星宇股份 | 4.06 | 0.56 | 92.60 | 95.32 | 2.94 |
601601 | 中国太保 | 4.00 | 0.50 | 37.16 | 38.25 | 2.93 |
600666 | *ST 瑞德 | 4.43 | 2.10 | 2.06 | 2.12 | 2.91 |
300059 | 东方财富 | 4.85 | 6.75 | 15.34 | 15.79 | 2.91 |
000166 | 申万宏源 | 4.05 | 0.69 | 5.00 | 5.14 | 2.88 |
603037 | 凯众股份 | 3.99 | 3.09 | 16.98 | 17.45 | 2.77 |
601099 | 太 平 洋 | 4.11 | 3.77 | 3.70 | 3.80 | 2.76 |
300552 | 万集科技 | 6.31 | 7.17 | 81.32 | 83.56 | 2.75 |
603187 | 海容冷链 | 4.92 | 5.05 | 31.54 | 32.39 | 2.70 |
000686 | 东北证券 | 4.57 | 3.07 | 8.92 | 9.16 | 2.67 |
600597 | 光明乳业 | 4.37 | 1.33 | 12.11 | 12.43 | 2.66 |
600731 | 湖南海利 | 3.85 | 2.91 | 7.10 | 7.29 | 2.65 |
601555 | 东吴证券 | 4.39 | 2.95 | 9.72 | 9.98 | 2.63 |
300031 | 宝通科技 | 6.23 | 5.09 | 14.31 | 14.67 | 2.53 |
000035 | 中国天楹 | 5.01 | 1.94 | 5.93 | 6.08 | 2.49 |
002649 | 博彦科技 | 3.97 | 4.63 | 9.71 | 9.95 | 2.49 |
000627 | 天茂集团 | 3.34 | 0.56 | 6.94 | 7.11 | 2.45 |
002396 | 星网锐捷 | 5.33 | 3.34 | 34.56 | 35.40 | 2.44 |
601377 | 兴业证券 | 4.08 | 2.19 | 6.98 | 7.15 | 2.44 |
600283 | 钱江水利 | 3.95 | 1.73 | 10.03 | 10.27 | 2.43 |
002824 | 和胜股份 | 3.77 | 3.32 | 10.76 | 11.02 | 2.40 |
002500 | 山西证券 | 3.49 | 1.95 | 8.11 | 8.30 | 2.37 |
603378 | 亚士创能 | 3.69 | 2.97 | 21.69 | 22.20 | 2.34 |
002616 | 长青集团 | 3.96 | 1.10 | 7.95 | 8.13 | 2.32 |
002154 | 报 喜 鸟 | 4.14 | 3.51 | 3.20 | 3.27 | 2.32 |
603806 | 福 斯 特 | 2.97 | 0.21 | 47.20 | 48.27 | 2.27 |
300384 | 三联虹普 | 4.83 | 4.73 | 17.63 | 18.03 | 2.26 |
600247 | ST 成 城 | 4.91 | 0.39 | 3.55 | 3.63 | 2.25 |
600984 | 建设机械 | 6.15 | 2.94 | 10.12 | 10.35 | 2.25 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.35 | 3.78 | 6.94 | 7.09 | 2.22 |
603939 | 益丰药房 | 2.52 | 0.83 | 70.97 | 72.50 | 2.16 |
002318 | 久立特材 | 4.40 | 3.72 | 9.29 | 9.49 | 2.15 |
002719 | 麦 趣 尔 | 3.06 | 0.76 | 10.90 | 11.13 | 2.13 |
002067 | 景兴纸业 | 3.38 | 1.99 | 3.29 | 3.36 | 2.13 |
603898 | 好 莱 客 | 3.46 | 0.79 | 15.79 | 16.13 | 2.13 |
600621 | 华鑫股份 | 4.43 | 9.30 | 14.78 | 15.09 | 2.13 |
000672 | 上峰水泥 | 3.31 | 3.68 | 17.10 | 17.46 | 2.11 |
300308 | 中际旭创 | 5.28 | 2.07 | 51.12 | 52.20 | 2.10 |
002959 | 小熊电器 | 5.99 | 17.12 | 68.61 | 70.04 | 2.08 |
300323 | 华灿光电 | 5.58 | 4.24 | 7.04 | 7.19 | 2.07 |
002440 | 闰土股份 | 2.67 | 2.25 | 10.93 | 11.16 | 2.07 |
300275 | 梅 安 森 | 4.75 | 6.86 | 12.10 | 12.35 | 2.05 |
600824 | 益民集团 | 2.66 | 0.66 | 3.40 | 3.47 | 2.00 |
601717 | 郑 煤 机 | 2.54 | 1.40 | 6.34 | 6.46 | 1.96 |
002594 | 比 亚 迪 | 3.57 | 1.72 | 46.74 | 47.64 | 1.93 |
002693 | 双成药业 | 3.11 | 1.29 | 4.55 | 4.64 | 1.93 |
002083 | 孚日股份 | 3.37 | 1.08 | 6.02 | 6.14 | 1.93 |
300533 | 冰川网络 | 3.65 | 4.36 | 44.28 | 45.13 | 1.92 |
601108 | 财通证券 | 4.55 | 7.33 | 11.06 | 11.27 | 1.92 |
000789 | 万 年 青 | 3.27 | 4.63 | 11.17 | 11.38 | 1.92 |
603659 | 璞 泰 来 | 4.73 | 2.31 | 84.31 | 85.90 | 1.88 |
600337 | 美克家居 | 3.55 | 0.74 | 4.30 | 4.38 | 1.86 |
002250 | 联化科技 | 3.17 | 1.13 | 16.29 | 16.59 | 1.85 |
000068 | 华控赛格 | 2.95 | 2.27 | 4.11 | 4.19 | 1.85 |
002673 | 西部证券 | 3.49 | 2.08 | 9.61 | 9.79 | 1.83 |
002236 | 大华股份 | 3.10 | 2.74 | 19.57 | 19.93 | 1.83 |
600298 | 安琪酵母 | 2.19 | 0.79 | 29.75 | 30.29 | 1.83 |
601375 | 中原证券 | 2.70 | 4.26 | 5.24 | 5.33 | 1.80 |
600106 | 重庆路桥 | 2.68 | 1.07 | 3.02 | 3.07 | 1.79 |
002692 | ST 远 程 | 2.52 | 0.55 | 3.60 | 3.66 | 1.78 |
603789 | 星光农机 | 2.35 | 1.33 | 14.11 | 14.36 | 1.76 |
002670 | 国盛金控 | 4.10 | 2.51 | 11.99 | 12.20 | 1.73 |
600373 | 中文传媒 | 2.50 | 0.93 | 13.30 | 13.53 | 1.73 |
002536 | 飞龙股份 | 3.77 | 2.12 | 4.87 | 4.95 | 1.73 |
603577 | 汇 金 通 | 2.33 | 0.99 | 10.36 | 10.54 | 1.72 |
002831 | 裕同科技 | 4.32 | 1.20 | 26.36 | 26.81 | 1.71 |
002939 | 长城证券 | 3.08 | 4.92 | 13.49 | 13.72 | 1.70 |
002175 | *ST 东网 | 4.32 | 2.97 | 1.90 | 1.93 | 1.69 |
601881 | 中国银河 | 4.18 | 8.06 | 11.28 | 11.47 | 1.68 |
600378 | 昊华科技 | 2.35 | 1.26 | 18.82 | 19.13 | 1.63 |
000415 | 渤海租赁 | 2.16 | 0.53 | 3.73 | 3.79 | 1.61 |
300518 | 盛 讯 达 | 1.70 | 4.22 | 27.08 | 27.51 | 1.60 |
600158 | 中体产业 | 2.48 | 3.41 | 9.78 | 9.93 | 1.58 |
300503 | 昊志机电 | 2.79 | 2.95 | 11.23 | 11.41 | 1.57 |
600909 | 华安证券 | 3.86 | 2.81 | 7.16 | 7.27 | 1.56 |
600079 | 人福医药 | 2.14 | 0.63 | 12.70 | 12.90 | 1.56 |
002387 | 维 信 诺 | 3.16 | 3.16 | 16.05 | 16.30 | 1.56 |
002575 | 群兴玩具 | 2.47 | 0.93 | 6.95 | 7.06 | 1.55 |
600779 | 水 井 坊 | 2.41 | 1.45 | 51.94 | 52.73 | 1.52 |
300383 | 光环新网 | 2.88 | 2.10 | 19.70 | 20.00 | 1.52 |
601012 | 隆基股份 | 2.34 | 0.89 | 24.61 | 24.98 | 1.50 |
601811 | 新华文轩 | 2.43 | 0.35 | 12.88 | 13.07 | 1.49 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.42 | 1.06 | 22.95 | 23.29 | 1.49 |
002760 | 凤形股份 | 1.93 | 1.31 | 17.73 | 17.99 | 1.49 |
600449 | 宁夏建材 | 2.57 | 3.03 | 10.62 | 10.78 | 1.49 |
603998 | 方盛制药 | 2.79 | 3.56 | 7.99 | 8.11 | 1.48 |
600885 | 宏发股份 | 3.60 | 1.22 | 34.29 | 34.80 | 1.48 |
002531 | 天顺风能 | 2.17 | 1.41 | 6.02 | 6.11 | 1.46 |
300690 | 双一科技 | 3.25 | 4.90 | 25.08 | 25.45 | 1.46 |
600859 | 王 府 井 | 2.48 | 1.31 | 13.83 | 14.03 | 1.45 |
000755 | 山西路桥 | 2.07 | 1.82 | 3.88 | 3.94 | 1.44 |
600763 | 通策医疗 | 1.91 | 1.08 | 99.87 | 101.30 | 1.43 |
000656 | 金科股份 | 1.89 | 0.65 | 7.45 | 7.56 | 1.42 |
300118 | 东方日升 | 4.24 | 3.37 | 13.80 | 14.00 | 1.42 |
603385 | 惠达卫浴 | 2.08 | 1.29 | 11.15 | 11.31 | 1.42 |
603009 | 北特科技 | 2.13 | 2.80 | 6.14 | 6.23 | 1.40 |
600356 | 恒丰纸业 | 2.11 | 1.18 | 7.64 | 7.75 | 1.39 |
600146 | 商赢环球 | 4.96 | 3.23 | 12.53 | 12.70 | 1.37 |
000708 | 中信特钢 | 1.86 | 1.24 | 22.64 | 22.95 | 1.36 |
300510 | 金冠股份 | 4.98 | 7.92 | 6.65 | 6.74 | 1.35 |
000625 | 长安汽车 | 2.94 | 0.96 | 9.69 | 9.82 | 1.34 |
002797 | 第一创业 | 3.22 | 6.09 | 8.22 | 8.33 | 1.34 |
000333 | 美的集团 | 1.80 | 0.35 | 57.46 | 58.23 | 1.34 |
600728 | 佳都科技 | 2.17 | 1.47 | 9.31 | 9.43 | 1.33 |
000046 | 泛海控股 | 2.47 | 0.74 | 4.51 | 4.57 | 1.33 |
601800 | 中国交建 | 2.31 | 0.30 | 8.73 | 8.85 | 1.33 |
002150 | 通润装备 | 1.92 | 1.87 | 6.81 | 6.90 | 1.32 |
600007 | 中国国贸 | 2.68 | 0.23 | 17.78 | 18.01 | 1.32 |
601952 | 苏垦农发 | 1.90 | 4.33 | 6.87 | 6.96 | 1.31 |
603990 | 麦迪科技 | 2.37 | 2.41 | 34.06 | 34.50 | 1.30 |
002521 | 齐峰新材 | 2.59 | 1.78 | 5.87 | 5.95 | 1.29 |
603899 | 晨光文具 | 2.24 | 0.36 | 47.34 | 47.95 | 1.29 |
000151 | 中成股份 | 2.34 | 2.24 | 10.37 | 10.50 | 1.29 |
600639 | 浦东金桥 | 1.81 | 0.23 | 13.31 | 13.48 | 1.29 |
600668 | 尖峰集团 | 3.08 | 4.28 | 15.18 | 15.38 | 1.29 |
603123 | 翠微股份 | 2.52 | 1.43 | 6.82 | 6.91 | 1.29 |
601236 | 红塔证券 | 2.41 | 15.87 | 16.75 | 16.97 | 1.29 |
601515 | 东风股份 | 1.65 | 0.69 | 6.67 | 6.76 | 1.29 |
600483 | 福能股份 | 1.79 | 0.25 | 8.99 | 9.10 | 1.27 |
600395 | 盘江股份 | 2.19 | 0.75 | 5.99 | 6.07 | 1.27 |
300035 | 中科电气 | 4.03 | 9.75 | 7.90 | 8.00 | 1.27 |
300742 | 越博动力 | 2.84 | 4.96 | 22.14 | 22.42 | 1.26 |
300413 | 芒果超媒 | 2.66 | 1.33 | 34.31 | 34.74 | 1.25 |
603859 | 能科股份 | 2.81 | 2.15 | 27.45 | 27.79 | 1.25 |
600511 | 国药股份 | 1.90 | 2.00 | 26.55 | 26.88 | 1.24 |
600359 | 新农开发 | 1.88 | 2.98 | 5.36 | 5.43 | 1.23 |
600310 | 桂东电力 | 1.65 | 0.83 | 4.25 | 4.30 | 1.22 |
002870 | 香山股份 | 1.15 | 7.83 | 23.39 | 23.68 | 1.22 |
600059 | 古越龙山 | 1.68 | 0.53 | 8.36 | 8.46 | 1.22 |
601162 | 天风证券 | 3.09 | 7.56 | 6.92 | 7.00 | 1.19 |
002713 | 东易日盛 | 2.13 | 0.77 | 7.10 | 7.18 | 1.18 |
002953 | 日丰股份 | 2.23 | 5.85 | 19.97 | 20.21 | 1.18 |
300208 | 青岛中程 | 3.27 | 0.80 | 7.18 | 7.26 | 1.17 |
600675 | 中华企业 | 1.52 | 0.31 | 4.62 | 4.67 | 1.17 |
000529 | 广弘控股 | 1.80 | 1.11 | 6.69 | 6.77 | 1.17 |
300408 | 三环集团 | 3.67 | 0.77 | 22.31 | 22.57 | 1.17 |
300129 | 泰胜风能 | 2.52 | 1.64 | 4.82 | 4.88 | 1.16 |
600420 | 现代制药 | 1.63 | 0.75 | 8.65 | 8.75 | 1.16 |
002202 | 金风科技 | 1.21 | 0.73 | 11.54 | 11.67 | 1.14 |
600050 | 中国联通 | 1.90 | 0.54 | 5.82 | 5.89 | 1.13 |
300783 | 三只松鼠 | 2.91 | 6.96 | 63.69 | 64.41 | 1.13 |
603106 | 恒银金融 | 1.85 | 5.03 | 8.69 | 8.79 | 1.13 |
000582 | 北部湾港 | 1.77 | 0.46 | 8.54 | 8.64 | 1.12 |
601658 | 邮储银行 | 1.22 | 8.14 | 5.75 | 5.81 | 1.11 |
000651 | 格力电器 | 1.63 | 0.44 | 64.86 | 65.58 | 1.11 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.91 | 1.70 | 14.77 | 14.93 | 1.10 |
002173 | 创新医疗 | 2.45 | 0.82 | 6.21 | 6.28 | 1.09 |
000523 | 广州浪奇 | 2.47 | 4.63 | 7.38 | 7.46 | 1.08 |
601006 | 大秦铁路 | 1.48 | 0.14 | 8.13 | 8.22 | 1.08 |
600739 | 辽宁成大 | 2.43 | 1.55 | 15.02 | 15.18 | 1.08 |
603856 | 东宏股份 | 2.26 | 2.71 | 10.31 | 10.42 | 1.07 |
600252 | 中恒集团 | 2.22 | 0.76 | 3.20 | 3.23 | 1.06 |
002380 | 科远智慧 | 1.81 | 1.45 | 13.93 | 14.08 | 1.06 |
600108 | 亚盛集团 | 1.77 | 0.95 | 2.85 | 2.88 | 1.05 |
002028 | 思源电气 | 2.53 | 1.73 | 13.64 | 13.78 | 1.03 |
603699 | 纽威股份 | 1.67 | 0.41 | 13.86 | 14.00 | 1.02 |
603079 | 圣达生物 | 1.22 | 3.34 | 39.41 | 39.81 | 1.00 |
000999 | 华润三九 | 2.18 | 0.39 | 30.24 | 30.53 | 0.97 |
603388 | 元成股份 | 1.76 | 3.65 | 8.02 | 8.10 | 0.97 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.72 | 1.17 | 11.23 | 11.34 | 0.96 |
600062 | 华润双鹤 | 1.50 | 0.73 | 12.73 | 12.85 | 0.96 |
000065 | 北方国际 | 1.93 | 0.48 | 8.38 | 8.46 | 0.95 |
002667 | 鞍重股份 | 1.59 | 2.71 | 6.97 | 7.04 | 0.95 |
600515 | 海航基础 | 4.11 | 3.52 | 4.52 | 4.56 | 0.93 |
002393 | 力生制药 | 1.94 | 0.76 | 26.52 | 26.76 | 0.91 |
300522 | 世名科技 | 2.73 | 2.77 | 18.29 | 18.46 | 0.91 |
000895 | 双汇发展 | 0.91 | 1.26 | 28.70 | 28.96 | 0.91 |
601199 | 江南水务 | 1.34 | 0.31 | 3.76 | 3.79 | 0.91 |
000028 | 国药一致 | 2.53 | 0.86 | 45.40 | 45.80 | 0.89 |
603956 | 威 派 格 | 1.69 | 4.17 | 16.68 | 16.83 | 0.89 |
300298 | 三诺生物 | 1.72 | 0.68 | 14.67 | 14.80 | 0.89 |
300026 | 红日药业 | 1.47 | 0.69 | 3.42 | 3.45 | 0.88 |
600598 | 北 大 荒 | 1.25 | 0.90 | 9.61 | 9.69 | 0.87 |
002375 | 亚厦股份 | 2.12 | 0.53 | 5.74 | 5.79 | 0.87 |
000600 | 建投能源 | 1.45 | 0.90 | 4.85 | 4.89 | 0.87 |
603986 | 兆易创新 | 3.69 | 2.29 | 205.60 | 207.38 | 0.86 |
002215 | 诺 普 信 | 2.01 | 1.94 | 6.55 | 6.61 | 0.85 |
000639 | 西王食品 | 1.35 | 0.79 | 4.46 | 4.50 | 0.85 |
000537 | 广宇发展 | 1.29 | 3.11 | 7.79 | 7.86 | 0.85 |
603086 | 先达股份 | 1.50 | 1.32 | 24.77 | 24.98 | 0.84 |
600269 | 赣粤高速 | 1.23 | 0.43 | 4.09 | 4.12 | 0.83 |
600475 | 华光股份 | 1.53 | 1.01 | 9.87 | 9.95 | 0.83 |
000530 | 大冷股份 | 1.30 | 0.77 | 3.87 | 3.90 | 0.83 |
002004 | 华邦健康 | 1.46 | 0.42 | 4.84 | 4.88 | 0.83 |
000027 | 深圳能源 | 1.14 | 0.20 | 6.14 | 6.19 | 0.81 |
600570 | 恒生电子 | 2.41 | 2.43 | 76.79 | 77.41 | 0.81 |
000712 | 锦龙股份 | 2.96 | 3.97 | 14.86 | 14.98 | 0.81 |
002945 | 华林证券 | 2.80 | 16.11 | 14.94 | 15.06 | 0.80 |
002282 | 博深股份 | 1.82 | 0.63 | 8.31 | 8.38 | 0.79 |
601996 | 丰林集团 | 1.43 | 0.55 | 2.81 | 2.83 | 0.78 |
002434 | 万 里 扬 | 1.30 | 1.02 | 9.26 | 9.33 | 0.78 |
002096 | 南岭民爆 | 2.20 | 0.93 | 6.45 | 6.50 | 0.78 |
603709 | 中源家居 | 1.12 | 4.03 | 25.10 | 25.29 | 0.77 |
002251 | 步 步 高 | 1.83 | 0.36 | 8.83 | 8.90 | 0.77 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 0.62 | 176.76 | 178.12 | 0.77 |
002832 | 比音勒芬 | 1.67 | 1.47 | 25.39 | 25.58 | 0.76 |
002336 | *ST 人乐 | 2.13 | 0.49 | 5.24 | 5.28 | 0.76 |
300039 | 上海凯宝 | 2.35 | 1.10 | 4.76 | 4.80 | 0.76 |
600170 | 上海建工 | 1.15 | 0.28 | 3.50 | 3.53 | 0.74 |
600855 | 航天长峰 | 1.33 | 1.16 | 12.13 | 12.22 | 0.74 |
600528 | 中铁工业 | 1.58 | 0.38 | 10.82 | 10.90 | 0.74 |
603711 | 香 飘 飘 | 1.60 | 5.27 | 25.20 | 25.39 | 0.74 |
000713 | 丰乐种业 | 0.86 | 6.48 | 8.17 | 8.23 | 0.73 |
601579 | 会 稽 山 | 0.95 | 0.16 | 8.45 | 8.51 | 0.73 |
000977 | 浪潮信息 | 2.07 | 2.37 | 29.81 | 30.03 | 0.73 |
300189 | 神农科技 | 1.98 | 0.91 | 3.58 | 3.61 | 0.73 |
300195 | 长荣股份 | 2.12 | 2.43 | 7.18 | 7.23 | 0.72 |
000400 | 许继电气 | 2.84 | 1.42 | 10.80 | 10.88 | 0.72 |
000573 | 粤宏远A | 1.32 | 1.13 | 3.05 | 3.07 | 0.72 |
600446 | 金证股份 | 2.89 | 3.36 | 20.53 | 20.68 | 0.72 |
002372 | 伟星新材 | 1.50 | 0.65 | 12.77 | 12.86 | 0.72 |
300692 | 中环环保 | 1.23 | 1.82 | 12.29 | 12.38 | 0.72 |
300070 | 碧 水 源 | 2.01 | 1.31 | 7.55 | 7.60 | 0.72 |
000592 | 平潭发展 | 1.07 | 1.41 | 2.81 | 2.83 | 0.71 |
600452 | 涪陵电力 | 2.34 | 0.81 | 18.27 | 18.40 | 0.71 |
300190 | 维 尔 利 | 2.08 | 0.70 | 6.81 | 6.86 | 0.70 |
600803 | 新奥股份 | 2.02 | 1.13 | 10.56 | 10.63 | 0.70 |
603160 | 汇顶科技 | 2.21 | 0.61 | 200.98 | 202.38 | 0.70 |
300285 | 国瓷材料 | 2.65 | 0.68 | 23.04 | 23.20 | 0.69 |
300469 | 信息发展 | 1.84 | 3.31 | 15.93 | 16.04 | 0.69 |
002145 | 中核钛白 | 1.15 | 1.07 | 4.35 | 4.38 | 0.69 |
002357 | 富临运业 | 1.81 | 0.80 | 6.14 | 6.18 | 0.68 |
603305 | 旭升股份 | 1.95 | 13.23 | 33.16 | 33.39 | 0.68 |
002595 | 豪迈科技 | 1.45 | 0.19 | 18.79 | 18.92 | 0.68 |
000768 | 中航飞机 | 1.36 | 0.49 | 16.23 | 16.34 | 0.68 |
002068 | 黑猫股份 | 0.63 | 0.66 | 4.78 | 4.81 | 0.67 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.12 | 1.54 | 17.93 | 18.05 | 0.67 |
002724 | 海 洋 王 | 3.29 | 2.13 | 7.18 | 7.23 | 0.67 |
603967 | 中创物流 | 1.07 | 2.76 | 15.95 | 16.06 | 0.66 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 3.69 | 9.64 | 9.70 | 0.66 |
603730 | 岱美股份 | 1.90 | 2.98 | 29.78 | 29.98 | 0.66 |
600721 | *ST 百花 | 1.45 | 1.82 | 6.25 | 6.29 | 0.64 |
001872 | 招商港口 | 1.08 | 0.31 | 16.74 | 16.85 | 0.63 |
600835 | 上海机电 | 1.35 | 0.47 | 16.47 | 16.57 | 0.63 |
002016 | 世荣兆业 | 1.05 | 0.58 | 8.59 | 8.64 | 0.63 |
002144 | 宏达高科 | 1.43 | 1.27 | 9.86 | 9.92 | 0.63 |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 1.43 | 10.62 | 10.69 | 0.62 |
600869 | 智慧能源 | 1.25 | 1.06 | 4.84 | 4.87 | 0.62 |
600929 | 湖南盐业 | 1.08 | 1.56 | 6.50 | 6.54 | 0.62 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.89 | 0.70 | 10.14 | 10.20 | 0.61 |
000613 | 大东海A | 3.28 | 7.27 | 5.94 | 5.98 | 0.61 |
002166 | 莱茵生物 | 1.10 | 1.19 | 7.32 | 7.36 | 0.60 |
600674 | 川投能源 | 0.82 | 0.19 | 9.72 | 9.78 | 0.60 |
002419 | 天虹股份 | 2.04 | 0.64 | 10.43 | 10.49 | 0.59 |
002413 | 雷科防务 | 1.10 | 0.90 | 5.46 | 5.49 | 0.59 |
603416 | 信捷电气 | 1.30 | 1.07 | 27.98 | 28.14 | 0.58 |
600851 | 海欣股份 | 1.98 | 0.27 | 7.70 | 7.74 | 0.57 |
603229 | 奥翔药业 | 0.90 | 3.09 | 19.96 | 20.07 | 0.57 |
600784 | 鲁银投资 | 1.92 | 1.15 | 5.27 | 5.30 | 0.57 |
002727 | 一 心 堂 | 0.88 | 0.82 | 22.87 | 23.00 | 0.57 |
600897 | 厦门空港 | 0.96 | 0.38 | 22.02 | 22.14 | 0.56 |
002495 | 佳隆股份 | 1.41 | 0.61 | 2.86 | 2.88 | 0.56 |
000727 | 华东科技 | 0.93 | 1.27 | 2.16 | 2.17 | 0.56 |
600996 | 贵广网络 | 1.52 | 0.51 | 8.00 | 8.04 | 0.55 |
600278 | 东方创业 | 1.05 | 0.96 | 10.55 | 10.61 | 0.55 |
300305 | 裕兴股份 | 1.08 | 0.54 | 8.37 | 8.42 | 0.55 |
002638 | 勤上股份 | 3.67 | 3.26 | 3.65 | 3.67 | 0.55 |
000099 | 中信海直 | 0.96 | 0.71 | 7.31 | 7.35 | 0.55 |
600284 | 浦东建设 | 1.12 | 0.52 | 6.27 | 6.30 | 0.54 |
002901 | 大博医疗 | 1.39 | 3.78 | 57.28 | 57.59 | 0.54 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排一览(2019年12月30日))相关问题解答,本页面列出的乖离 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。