今日两市换手率居前个股一览(2020年1月6日)(最新整理)

核心观点:换手率,机电 导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2020年1月6日)),深度解析了换手率,机电 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,机电...

核心观点:换手率,机电

导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2020年1月6日)),深度解析了换手率,机电 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,机电 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日两市换手率居前个股一览(2020年1月6日))
:换手率,机电 图片资料

深度解读:今日两市换手率居前个股一览(2020年1月6日))

  截至(1月6日)收盘,沪指报3083.41点,跌0.38点,跌幅为0.01%;深成指报10698.27点,涨41.87点,涨幅为0.39%;创业板指报1859.92点,涨23.91点,涨幅为1.30%。个股方面,今日41只A股换手率超过20%,其中,天迈科技、神驰机电等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

  1月6日两市换手率居前个股一览

独家观点

图片:独家观点

  

300807 天迈科技 62.90 66.09 -4.75
603109 神驰机电 30.17 53.50 -5.81
300643 万通智控 22.96 41.52 -9.85
300787 海能实业 84.02 39.26 -9.99
300781 因赛集团 37.75 37.92 5.30
300586 美联新材 22.67 37.59 0.35
300707 威唐工业 20.05 35.81 9.98
603196 【日播时尚(603196)、股吧】 9.93 34.91 -9.40
603053 【成都燃气(603053)、股吧】 22.44 34.28 10.00
300805 【电声股份(300805)、股吧】 25.84 34.06 -4.65
300795 【米奥兰特(300795)、股吧】 31.30 33.80 -2.52
002965 祥鑫科技 37.45 32.93 4.90
002878 元隆雅图 38.47 32.75 7.22
300803 指 南 针 42.89 32.40 2.34
002970 锐明技术 151.14 31.55 4.24
300343 联创股份 3.55 30.90 2.01
000713 丰乐种业 10.62 27.20 10.05
603327 福蓉科技 32.22 26.56 7.40
603279 景津环保 24.31 25.99 0.58
300775 三角防务 37.54 25.48 4.74
603305 旭升股份 38.43 25.41 9.99
000955 欣龙控股 8.33 24.37 -1.19
300693 盛弘股份 15.75 24.14 5.35
002351 漫 步 者 23.60 24.13 -5.14
300627 华测导航 25.90 23.60 6.23
603630 拉芳家化 15.62 23.50 -4.41
300184 力源信息 8.40 23.37 2.19
603348 文灿股份 26.68 23.16 10.02
300248 新 开 普 10.03 22.93 6.48
002115 三维通信 10.36 22.93 9.98
300576 容大感光 25.28 22.91 -9.68
603721 中广天择 31.91 21.66 0.13
600371 万向德农 14.59 21.51 6.65
600095 哈 高 科 10.51 21.24 -4.02
300264 佳创视讯 6.41 21.17 9.95
603178 圣龙股份 15.18 21.01 4.91
600354 敦煌种业 6.40 20.99 9.97
002635 安洁科技 19.93 20.92 9.75
600678 四川金顶 8.22 20.54 6.34
002952 亚世光电 35.07 20.40 2.81
300806 斯 迪 克 43.03 20.07 4.06

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2020年1月6日))相关问题解答,本页面列出的换手率,机电 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-08 23:32:23
  • 阅读 ( 266 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
万思特
万思特

33271 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题