今日两市换手率居前个股一览(2019年12月27日)(最新整理)

核心观点:换手率,美联新材 导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月27日)),深度解析了换手率,美联新材 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换...

核心观点:换手率,美联新材

导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月27日)),深度解析了换手率,美联新材 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,美联新材 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日两市换手率居前个股一览(2019年12月27日))
:换手率,美联新材 图片资料

深度解读:今日两市换手率居前个股一览(2019年12月27日))

  截至(12月27日)收盘,沪指报3005.04点,跌2.32点,跌幅为0.08%;深成指报10233.77点,跌69.94点,跌幅为0.68%;创业板指报1767.58点,跌26.05点,跌幅为1.45%。个股方面,今日53只A股换手率超过20%,其中,锐明技术、【美联新材(300586)、股吧】等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

  12月27日两市换手率居前个股一览

独家观点

图片:独家观点

  

002970 【锐明技术(002970)、股吧】 117.28 66.19 10.00
300586 美联新材 25.85 64.32 5.51
300805 【电声股份(300805)、股吧】 26.93 55.42 10.01
603920 【世运电路(603920)、股吧】 20.29 43.54 6.57
300701 森霸传感 34.20 42.14 -1.30
603053 成都燃气 21.20 41.94 1.63
300803 指 南 针 40.26 41.86 -4.37
300707 威唐工业 21.29 39.51 10.03
603327 福蓉科技 29.89 38.98 3.39
300576 容大感光 30.49 38.04 9.99
603178 圣龙股份 11.84 37.16 10.04
002968 新 大 正 71.31 34.17 -1.64
600695 绿庭投资 9.45 33.56 -5.31
300643 万通智控 24.60 32.41 0.61
603093 南华期货 26.81 31.61 -4.22
300797 钢研纳克 23.49 31.52 -5.09
300780 德恩精工 23.97 31.50 -3.66
002966 苏州银行 10.15 29.32 -3.61
002969 嘉美包装 13.30 28.32 -0.82
600712 南宁百货 11.08 27.70 6.54
300779 惠城环保 30.64 26.95 6.09
300810 中科海讯 82.48 26.82 -0.52
300346 南大光电 18.39 26.75 2.11
002351 漫 步 者 24.94 26.71 1.38
603390 通达电气 19.17 26.67 -3.03
002103 广博股份 5.20 26.35 9.94
300344 太空智造 6.05 26.02 0.83
300585 奥联电子 16.46 25.85 -7.37
603982 泉峰汽车 20.93 25.32 -4.34
300706 阿 石 创 27.95 23.95 4.60
002881 美格智能 28.38 23.49 5.03
603196 日播时尚 8.44 23.40 3.69
300806 斯 迪 克 43.60 23.29 1.42
300785 值 得 买 142.00 23.09 3.66
002878 元隆雅图 29.65 22.87 10.02
300798 锦鸡股份 18.26 22.74 -0.76
601990 南京证券 12.60 22.72 -0.87
601865 福 莱 特 12.03 22.61 1.09
603995 甬金股份 28.02 22.51 -1.44
300793 佳禾智能 52.75 22.36 -1.79
300112 万讯自控 10.30 22.14 -8.44
002961 瑞达期货 37.07 22.09 -4.31
603655 朗博科技 21.36 21.79 9.31
603662 柯力传感 56.97 21.63 0.65
603617 君禾股份 15.22 21.43 5.11
603876 鼎胜新材 17.15 20.89 -0.06
002967 广电计量 32.41 20.70 -3.11
002442 龙星化工 6.11 20.57 -4.53
002079 苏州固锝 12.86 20.53 6.46
002931 锋龙股份 32.60 20.34 2.84
300467 迅游科技 21.60 20.15 0.79
601512 中新集团 14.42 20.09 -0.83
603815 交建股份 18.45 20.00 1.15

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月27日))相关问题解答,本页面列出的换手率,美联新材 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-09 09:56:12
  • 阅读 ( 218 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
万思特
万思特

33271 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题