导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月27日)),深度解析了 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至今日下午收盘,上证综指3005.04点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为6216.97亿元。到目前为止今日有320只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万润科技、青松股份、中航三鑫等,乖离率分别为8.69%、8.28%、7.95%;恒瑞医药、【上海医药(601607)、股吧】、九州通等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月27日突破五日均线个股乖离率排名
002654 | 【万润科技(002654)、股吧】 | 10.00 | 11.08 | 4.86 | 5.28 | 8.69 |
300132 | 【青松股份(300132)、股吧】 | 9.84 | 6.50 | 10.00 | 10.83 | 8.28 |
002163 | 【中航三鑫(002163)、股吧】 | 10.02 | 0.36 | 4.78 | 5.16 | 7.95 |
300268 | 佳沃股份 | 10.02 | 4.05 | 13.27 | 14.27 | 7.55 |
000576 | 广东甘化 | 10.03 | 5.71 | 7.25 | 7.79 | 7.39 |
002510 | 天 汽 模 | 10.00 | 9.71 | 4.21 | 4.51 | 7.08 |
603399 | 吉翔股份 | 9.96 | 3.70 | 10.43 | 11.15 | 6.88 |
000040 | 东旭蓝天 | 9.92 | 13.54 | 4.04 | 4.32 | 6.82 |
002077 | 大港股份 | 6.73 | 13.51 | 6.12 | 6.50 | 6.21 |
601068 | 中铝国际 | 6.10 | 14.61 | 5.30 | 5.57 | 5.02 |
603755 | 日辰股份 | 6.06 | 6.89 | 47.76 | 50.02 | 4.74 |
300702 | 天宇股份 | 5.53 | 8.67 | 51.79 | 54.16 | 4.58 |
002468 | 申通快递 | 6.36 | 1.27 | 18.86 | 19.72 | 4.57 |
002714 | 牧原股份 | 6.67 | 2.47 | 79.58 | 82.97 | 4.27 |
002506 | 协鑫集成 | 10.05 | 4.09 | 5.78 | 6.02 | 4.12 |
002048 | 宁波华翔 | 5.01 | 4.59 | 15.74 | 16.34 | 3.83 |
300758 | 七彩化学 | 6.79 | 13.92 | 37.55 | 38.98 | 3.82 |
600277 | 亿利洁能 | 5.13 | 2.80 | 4.35 | 4.51 | 3.63 |
600836 | 界龙实业 | 4.47 | 3.95 | 4.97 | 5.14 | 3.50 |
600086 | 东方金钰 | 3.37 | 7.20 | 2.67 | 2.76 | 3.37 |
002515 | 金字火腿 | 3.65 | 3.85 | 5.23 | 5.39 | 3.14 |
002124 | 天邦股份 | 4.45 | 5.92 | 12.07 | 12.45 | 3.13 |
002157 | 正邦科技 | 3.80 | 5.39 | 15.38 | 15.85 | 3.07 |
002120 | 韵达股份 | 4.17 | 0.55 | 31.49 | 32.45 | 3.04 |
601600 | 中国铝业 | 3.55 | 1.62 | 3.40 | 3.50 | 3.00 |
000532 | 华金资本 | 3.23 | 7.10 | 11.48 | 11.82 | 2.96 |
600240 | 退市华业 | 2.94 | 5.76 | 0.34 | 0.35 | 2.94 |
300177 | 中 海 达 | 4.15 | 6.88 | 8.53 | 8.78 | 2.91 |
002528 | 英 飞 拓 | 3.51 | 3.84 | 5.16 | 5.31 | 2.87 |
002512 | 达华智能 | 4.60 | 12.73 | 6.43 | 6.60 | 2.71 |
000876 | 新 希 望 | 3.66 | 1.20 | 18.78 | 19.28 | 2.67 |
603681 | 永冠新材 | 2.91 | 15.32 | 25.47 | 26.14 | 2.64 |
300098 | 高 新 兴 | 3.15 | 4.64 | 5.75 | 5.90 | 2.61 |
002100 | 天康生物 | 4.71 | 5.02 | 11.50 | 11.79 | 2.54 |
600095 | 哈 高 科 | 2.33 | 11.31 | 8.56 | 8.77 | 2.45 |
000413 | 东旭光电 | 3.53 | 5.78 | 3.44 | 3.52 | 2.44 |
300662 | 科锐国际 | 2.51 | 2.61 | 30.34 | 31.06 | 2.39 |
300799 | 左江科技 | 2.61 | 16.86 | 104.75 | 107.20 | 2.34 |
603708 | 家 家 悦 | 3.19 | 0.69 | 24.05 | 24.60 | 2.30 |
002567 | 唐 人 神 | 3.20 | 3.93 | 8.84 | 9.04 | 2.29 |
300146 | 汤臣倍健 | 3.29 | 3.55 | 15.96 | 16.32 | 2.28 |
600652 | *ST 游久 | 5.09 | 0.94 | 2.22 | 2.27 | 2.25 |
000061 | 农 产 品 | 3.31 | 1.06 | 5.49 | 5.61 | 2.19 |
603530 | 神马电力 | 1.45 | 18.14 | 21.17 | 21.62 | 2.11 |
603801 | 志邦家居 | 2.98 | 4.24 | 21.64 | 22.09 | 2.08 |
600769 | 祥龙电业 | 2.32 | 1.09 | 5.61 | 5.73 | 2.07 |
300309 | 吉艾科技 | 2.18 | 4.08 | 4.60 | 4.69 | 2.00 |
603589 | 口 子 窖 | 2.68 | 0.65 | 51.87 | 52.91 | 2.00 |
603239 | 浙江仙通 | 3.78 | 8.04 | 10.23 | 10.43 | 1.99 |
300748 | 金力永磁 | 2.36 | 6.65 | 39.20 | 39.97 | 1.96 |
600309 | 万华化学 | 3.92 | 1.47 | 53.37 | 54.40 | 1.93 |
002365 | 永安药业 | 2.65 | 6.63 | 9.50 | 9.68 | 1.87 |
600743 | 华远地产 | 2.43 | 1.05 | 2.48 | 2.53 | 1.85 |
002703 | 浙江世宝 | 1.94 | 1.69 | 4.65 | 4.74 | 1.85 |
600458 | 时代新材 | 2.02 | 2.23 | 6.94 | 7.06 | 1.79 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.75 | 0.68 | 6.29 | 6.39 | 1.59 |
002243 | 通产丽星 | 1.77 | 2.72 | 14.74 | 14.97 | 1.59 |
002599 | 盛通股份 | 3.49 | 5.95 | 4.68 | 4.75 | 1.54 |
603233 | 大 参 林 | 2.45 | 4.58 | 49.86 | 50.61 | 1.51 |
600519 | 贵州茅台 | 2.46 | 0.37 | 1145.82 | 1163.00 | 1.50 |
002422 | 科伦药业 | 1.69 | 1.09 | 23.14 | 23.48 | 1.48 |
600892 | 大晟文化 | 1.89 | 1.72 | 5.84 | 5.93 | 1.47 |
600540 | 新赛股份 | 1.56 | 1.30 | 3.85 | 3.90 | 1.40 |
600180 | 瑞 茂 通 | 1.62 | 0.76 | 6.81 | 6.90 | 1.38 |
603306 | 华懋科技 | 3.08 | 0.66 | 13.87 | 14.06 | 1.37 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 4.15 | 3.80 | 3.85 | 1.37 |
300273 | 和佳股份 | 1.44 | 2.95 | 4.87 | 4.94 | 1.35 |
603722 | 阿 科 力 | 0.09 | 10.22 | 31.57 | 31.99 | 1.33 |
002548 | 金 新 农 | 3.06 | 2.26 | 8.65 | 8.76 | 1.32 |
000560 | 我爱我家 | 1.17 | 1.10 | 4.25 | 4.31 | 1.32 |
002330 | 得 利 斯 | 1.89 | 3.38 | 7.97 | 8.07 | 1.31 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.51 | 0.51 | 1.99 | 2.02 | 1.30 |
300584 | 海辰药业 | 1.07 | 2.21 | 27.06 | 27.39 | 1.23 |
600010 | 包钢股份 | 1.54 | 1.02 | 1.30 | 1.32 | 1.23 |
000761 | 本钢板材 | 1.54 | 0.11 | 3.91 | 3.96 | 1.23 |
600051 | 宁波联合 | 1.01 | 1.00 | 5.91 | 5.98 | 1.18 |
002418 | 康盛股份 | 2.09 | 5.83 | 2.90 | 2.93 | 1.17 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.16 | 1.42 | 4.30 | 4.35 | 1.16 |
000007 | 全 新 好 | 3.15 | 3.46 | 9.70 | 9.81 | 1.15 |
002075 | 沙钢股份 | 1.32 | 1.13 | 6.09 | 6.16 | 1.15 |
600157 | 永泰能源 | 1.42 | 1.21 | 1.41 | 1.43 | 1.13 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.17 | 4.85 | 39.64 | 40.09 | 1.13 |
600315 | 上海家化 | 1.23 | 0.92 | 30.05 | 30.38 | 1.11 |
603713 | 密尔克卫 | 2.39 | 3.22 | 39.87 | 40.31 | 1.10 |
601028 | 玉龙股份 | 1.37 | 0.37 | 5.12 | 5.18 | 1.09 |
000078 | 海王生物 | 1.20 | 0.64 | 3.33 | 3.37 | 1.08 |
000622 | 恒立实业 | 1.03 | 3.39 | 4.85 | 4.90 | 1.07 |
002674 | 兴业科技 | 1.36 | 0.85 | 11.09 | 11.21 | 1.06 |
300564 | 筑博设计 | 0.80 | 11.70 | 36.19 | 36.57 | 1.06 |
300756 | 中山金马 | 0.82 | 3.53 | 34.11 | 34.47 | 1.04 |
600532 | 宏达矿业 | 1.37 | 2.83 | 3.65 | 3.69 | 1.04 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 1.20 | 3.17 | 3.33 | 3.36 | 1.02 |
600792 | 云煤能源 | 0.90 | 1.32 | 3.34 | 3.37 | 1.02 |
600558 | 大 西 洋 | 1.25 | 0.61 | 3.22 | 3.25 | 0.99 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.99 | 1.05 | 19.12 | 19.31 | 0.99 |
600975 | 新 五 丰 | 0.89 | 3.67 | 7.88 | 7.96 | 0.99 |
002308 | 威创股份 | 0.66 | 2.15 | 4.57 | 4.61 | 0.96 |
600319 | ST 亚 星 | 2.43 | 1.18 | 4.59 | 4.63 | 0.96 |
600189 | 吉林森工 | 0.79 | 0.63 | 3.79 | 3.83 | 0.95 |
002573 | 清新环境 | 1.26 | 0.74 | 6.35 | 6.41 | 0.94 |
300284 | 苏 交 科 | 0.87 | 1.00 | 8.04 | 8.12 | 0.94 |
300452 | 山河药辅 | 1.00 | 1.28 | 14.94 | 15.08 | 0.94 |
002582 | 好 想 你 | 0.98 | 2.02 | 8.20 | 8.27 | 0.90 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.13 | 0.29 | 1.77 | 1.79 | 0.90 |
603717 | 天域生态 | 0.93 | 3.42 | 8.56 | 8.64 | 0.89 |
000668 | 荣丰控股 | 2.22 | 1.38 | 13.68 | 13.80 | 0.88 |
603866 | 桃李面包 | 1.00 | 0.25 | 42.10 | 42.47 | 0.87 |
000980 | 众泰汽车 | 1.32 | 5.60 | 3.03 | 3.06 | 0.86 |
000408 | 藏格控股 | 1.39 | 1.87 | 7.24 | 7.30 | 0.83 |
603557 | 起步股份 | 2.99 | 3.91 | 8.21 | 8.28 | 0.83 |
300761 | 立华股份 | 1.04 | 5.65 | 56.93 | 57.39 | 0.82 |
600399 | ST 抚 钢 | 1.58 | 0.42 | 3.19 | 3.22 | 0.81 |
600291 | 西水股份 | 0.69 | 1.63 | 8.68 | 8.75 | 0.81 |
601857 | 中国石油 | 0.87 | 0.04 | 5.73 | 5.78 | 0.80 |
002358 | 森源电气 | 0.74 | 1.19 | 6.76 | 6.81 | 0.80 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.95 | 2.62 | 14.80 | 14.92 | 0.80 |
600105 | 永鼎股份 | 0.44 | 2.75 | 4.56 | 4.60 | 0.79 |
002412 | 汉森制药 | 0.83 | 0.97 | 8.39 | 8.46 | 0.79 |
600104 | 上汽集团 | 0.93 | 0.16 | 23.70 | 23.88 | 0.78 |
300498 | 温氏股份 | 2.10 | 0.70 | 32.83 | 33.08 | 0.76 |
000048 | 康 达 尔 | 0.28 | 0.19 | 21.56 | 21.72 | 0.76 |
600371 | 万向德农 | 1.79 | 6.01 | 11.84 | 11.93 | 0.74 |
600376 | 首开股份 | 0.38 | 0.43 | 7.92 | 7.98 | 0.73 |
600190 | 锦 州 港 | 0.66 | 0.15 | 3.01 | 3.03 | 0.73 |
600517 | 置信电气 | 3.06 | 4.50 | 8.03 | 8.09 | 0.72 |
002211 | 宏达新材 | 1.57 | 2.83 | 6.41 | 6.46 | 0.72 |
000552 | 靖远煤电 | 0.80 | 0.72 | 2.51 | 2.53 | 0.72 |
300356 | 光一科技 | 0.37 | 6.54 | 8.16 | 8.22 | 0.71 |
000546 | 金圆股份 | 2.00 | 0.88 | 10.14 | 10.21 | 0.71 |
002739 | 万达电影 | 0.85 | 1.49 | 17.76 | 17.89 | 0.71 |
600559 | 老白干酒 | 1.00 | 1.57 | 11.04 | 11.12 | 0.71 |
000519 | 中兵红箭 | 0.65 | 4.09 | 7.67 | 7.72 | 0.70 |
603038 | 华立股份 | 1.20 | 1.33 | 14.26 | 14.36 | 0.70 |
000937 | 冀中能源 | 0.57 | 0.52 | 3.53 | 3.55 | 0.68 |
600578 | 京能电力 | 0.97 | 0.10 | 3.09 | 3.11 | 0.65 |
002349 | 精华制药 | 0.46 | 0.26 | 4.38 | 4.41 | 0.64 |
002905 | 金逸影视 | 0.30 | 10.28 | 16.35 | 16.45 | 0.64 |
002840 | 华统股份 | 0.93 | 1.59 | 16.19 | 16.29 | 0.63 |
002646 | 青青稞酒 | 0.28 | 0.80 | 10.54 | 10.61 | 0.63 |
300180 | 华峰超纤 | 0.93 | 0.66 | 8.67 | 8.72 | 0.62 |
002015 | 协鑫能科 | 1.15 | 1.35 | 5.25 | 5.28 | 0.61 |
600251 | 冠农股份 | 0.75 | 0.62 | 5.31 | 5.34 | 0.60 |
600649 | 城投控股 | 0.53 | 0.31 | 5.67 | 5.70 | 0.60 |
002085 | 万丰奥威 | 1.73 | 0.45 | 7.01 | 7.05 | 0.60 |
603868 | 飞科电器 | 0.62 | 0.16 | 37.15 | 37.37 | 0.59 |
603662 | 柯力传感 | 0.65 | 21.63 | 56.64 | 56.97 | 0.59 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.91 | 0.10 | 13.25 | 13.33 | 0.59 |
002829 | 星网宇达 | 1.65 | 1.94 | 22.09 | 22.22 | 0.59 |
002505 | 大康农业 | 0.59 | 0.71 | 1.70 | 1.71 | 0.59 |
600499 | 科达洁能 | 0.73 | 1.03 | 4.11 | 4.13 | 0.58 |
000959 | 首钢股份 | 0.58 | 0.19 | 3.45 | 3.47 | 0.58 |
601398 | 工商银行 | 0.68 | 0.05 | 5.87 | 5.90 | 0.58 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 0.53 | 3.66 | 9.46 | 9.51 | 0.57 |
002663 | 普邦股份 | 0.71 | 0.93 | 2.80 | 2.82 | 0.57 |
300081 | 恒信东方 | 1.43 | 8.37 | 10.56 | 10.62 | 0.57 |
000963 | 华东医药 | 0.89 | 0.77 | 23.75 | 23.88 | 0.56 |
600704 | 物产中大 | 0.39 | 0.30 | 5.15 | 5.18 | 0.54 |
002390 | 信邦制药 | 1.75 | 0.71 | 5.20 | 5.23 | 0.54 |
002234 | 民和股份 | 0.62 | 4.71 | 30.91 | 31.08 | 0.54 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.59 | 0.81 | 47.12 | 47.37 | 0.52 |
300802 | 矩子科技 | 0.32 | 16.16 | 53.79 | 54.07 | 0.52 |
603666 | 亿 嘉 和 | -0.27 | 3.79 | 66.37 | 66.71 | 0.51 |
600023 | 浙能电力 | 0.51 | 0.19 | 3.92 | 3.94 | 0.51 |
600872 | 中炬高新 | 1.35 | 1.36 | 38.03 | 38.22 | 0.50 |
300265 | 通光线缆 | 0.13 | 0.45 | 7.64 | 7.68 | 0.50 |
002385 | 大 北 农 | 1.23 | 1.83 | 4.10 | 4.12 | 0.49 |
603045 | 福达合金 | 0.67 | 4.48 | 14.89 | 14.96 | 0.48 |
603477 | 振静股份 | 2.70 | 13.13 | 12.11 | 12.17 | 0.48 |
000709 | 河钢股份 | 0.40 | 0.31 | 2.53 | 2.54 | 0.47 |
002588 | 史 丹 利 | 0.26 | 0.47 | 3.83 | 3.85 | 0.47 |
300639 | 凯普生物 | 0.13 | 2.72 | 23.44 | 23.55 | 0.47 |
601366 | 利群股份 | 0.36 | 0.84 | 5.55 | 5.58 | 0.47 |
603363 | 傲农生物 | 1.64 | 3.15 | 15.46 | 15.53 | 0.47 |
000858 | 五 粮 液 | 0.66 | 0.52 | 128.42 | 129.00 | 0.45 |
002010 | 传化智联 | 1.37 | 1.20 | 6.65 | 6.68 | 0.45 |
600509 | 天富能源 | 0.54 | 0.68 | 3.67 | 3.69 | 0.44 |
601595 | 上海电影 | 0.00 | 0.89 | 14.71 | 14.77 | 0.44 |
300478 | 杭州高新 | 0.86 | 2.17 | 11.66 | 11.71 | 0.43 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.43 | 0.47 | 7.04 | 7.07 | 0.43 |
002941 | 新疆交建 | 1.15 | 7.70 | 17.48 | 17.55 | 0.42 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.01 | 0.39 | 71.83 | 72.13 | 0.42 |
601318 | 中国平安 | 0.34 | 0.45 | 84.37 | 84.72 | 0.42 |
002509 | 天广中茂 | 0.70 | 1.79 | 1.43 | 1.44 | 0.42 |
600017 | 日 照 港 | 0.35 | 0.43 | 2.88 | 2.89 | 0.42 |
300732 | 设 研 院 | 0.36 | 1.05 | 16.80 | 16.87 | 0.42 |
002448 | 中原内配 | 0.38 | 1.71 | 5.31 | 5.33 | 0.41 |
603979 | 金 诚 信 | 0.34 | 0.69 | 8.73 | 8.77 | 0.41 |
600827 | 百联股份 | 0.23 | 0.29 | 8.79 | 8.83 | 0.41 |
002726 | 龙大肉食 | 0.73 | 0.92 | 6.86 | 6.89 | 0.41 |
601021 | 春秋航空 | 0.61 | 0.45 | 42.39 | 42.56 | 0.41 |
000930 | 中粮科技 | 0.31 | 1.16 | 6.45 | 6.48 | 0.40 |
000903 | 云内动力 | 0.40 | 0.35 | 2.53 | 2.54 | 0.40 |
603538 | 美 诺 华 | 0.74 | 3.10 | 24.53 | 24.63 | 0.39 |
603345 | 安井食品 | 0.92 | 0.90 | 61.48 | 61.72 | 0.39 |
000883 | 湖北能源 | 0.24 | 0.07 | 4.12 | 4.14 | 0.39 |
300529 | 健帆生物 | 1.05 | 1.08 | 69.05 | 69.32 | 0.39 |
002958 | 青农商行 | -0.32 | 11.12 | 6.24 | 6.26 | 0.38 |
300176 | 派生科技 | 0.23 | 2.25 | 8.86 | 8.89 | 0.38 |
002740 | 爱 迪 尔 | 1.28 | 5.77 | 6.29 | 6.31 | 0.38 |
000718 | 苏宁环球 | 0.54 | 0.32 | 3.72 | 3.73 | 0.38 |
601228 | 广 州 港 | 0.53 | 0.54 | 3.80 | 3.81 | 0.37 |
002109 | 兴化股份 | 0.00 | 0.50 | 3.33 | 3.34 | 0.36 |
002661 | 克明面业 | 0.36 | 0.59 | 11.14 | 11.18 | 0.36 |
002424 | 贵州百灵 | 0.12 | 0.69 | 8.41 | 8.44 | 0.36 |
002458 | 益生股份 | 0.91 | 4.97 | 27.66 | 27.76 | 0.35 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.22 | 0.26 | 4.57 | 4.59 | 0.35 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.34 | 1.12 | 5.82 | 5.84 | 0.34 |
601766 | 中国中车 | 0.29 | 0.20 | 7.00 | 7.02 | 0.34 |
600989 | 宝丰能源 | 0.43 | 1.66 | 9.39 | 9.42 | 0.34 |
002024 | 苏宁易购 | 0.40 | 0.61 | 10.00 | 10.03 | 0.34 |
002948 | 青岛银行 | -0.17 | 5.20 | 5.90 | 5.92 | 0.34 |
600820 | 隧道股份 | 0.17 | 0.32 | 5.92 | 5.94 | 0.34 |
600738 | 兰州民百 | 0.21 | 1.45 | 4.80 | 4.82 | 0.33 |
002752 | 昇兴股份 | 0.33 | 0.20 | 6.03 | 6.05 | 0.33 |
601608 | 中信重工 | 0.82 | 0.42 | 3.67 | 3.68 | 0.33 |
603886 | 元祖股份 | 0.12 | 2.49 | 17.14 | 17.20 | 0.33 |
600766 | 园城黄金 | 0.13 | 5.06 | 7.44 | 7.46 | 0.32 |
600587 | 新华医疗 | 0.44 | 0.65 | 13.78 | 13.82 | 0.32 |
600692 | 亚通股份 | -0.32 | 1.08 | 6.27 | 6.29 | 0.32 |
002950 | 奥美医疗 | 0.10 | 2.30 | 20.26 | 20.32 | 0.32 |
300530 | 达志科技 | 1.18 | 3.01 | 34.19 | 34.30 | 0.32 |
002877 | 智能自控 | 2.04 | 7.06 | 8.97 | 9.00 | 0.31 |
002443 | 金洲管道 | 0.45 | 0.88 | 6.64 | 6.66 | 0.30 |
300387 | 富邦股份 | 0.00 | 0.28 | 9.72 | 9.75 | 0.29 |
600016 | 民生银行 | 0.32 | 0.20 | 6.25 | 6.27 | 0.29 |
603669 | 灵康药业 | -0.14 | 0.32 | 7.03 | 7.05 | 0.28 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 0.86 | 7.84 | 7.86 | 0.28 |
002127 | 南极电商 | -0.18 | 1.21 | 10.79 | 10.82 | 0.28 |
300335 | 迪森股份 | -0.17 | 2.48 | 5.77 | 5.79 | 0.28 |
002437 | 誉衡药业 | 0.00 | 1.36 | 2.94 | 2.95 | 0.27 |
000516 | 国际医学 | 0.22 | 0.45 | 4.54 | 4.55 | 0.26 |
600615 | 丰华股份 | 0.79 | 3.04 | 11.39 | 11.42 | 0.26 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 1.43 | 4.58 | 4.59 | 0.26 |
000875 | 吉电股份 | 0.32 | 0.73 | 3.09 | 3.10 | 0.26 |
603609 | 禾丰牧业 | 0.52 | 0.60 | 11.61 | 11.64 | 0.26 |
603288 | 海天味业 | 0.37 | 0.10 | 106.01 | 106.28 | 0.25 |
002256 | 兆新股份 | 0.00 | 2.07 | 2.55 | 2.56 | 0.23 |
601989 | 中国重工 | 0.19 | 0.28 | 5.21 | 5.22 | 0.23 |
000615 | 京汉股份 | 0.23 | 1.22 | 4.42 | 4.43 | 0.23 |
600977 | 中国电影 | -0.20 | 0.55 | 15.04 | 15.07 | 0.21 |
002164 | 宁波东力 | -0.26 | 1.08 | 3.76 | 3.77 | 0.21 |
600018 | 上港集团 | 0.35 | 0.11 | 5.69 | 5.70 | 0.21 |
000506 | 中润资源 | 0.00 | 1.76 | 2.87 | 2.88 | 0.21 |
600239 | 云南城投 | 0.00 | 0.45 | 2.88 | 2.89 | 0.21 |
600165 | 新日恒力 | 0.52 | 1.69 | 3.87 | 3.88 | 0.21 |
600791 | 京能置业 | 0.76 | 2.14 | 3.99 | 4.00 | 0.20 |
603919 | 金 徽 酒 | -0.40 | 0.67 | 17.29 | 17.32 | 0.20 |
000507 | 珠 海 港 | -0.16 | 1.49 | 6.13 | 6.14 | 0.20 |
002312 | 三泰控股 | 0.00 | 0.92 | 4.15 | 4.16 | 0.19 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1.25 | 4.19 | 4.20 | 0.19 |
000766 | 通化金马 | 0.16 | 1.13 | 6.32 | 6.33 | 0.19 |
600388 | 龙净环保 | 0.74 | 0.49 | 9.57 | 9.59 | 0.19 |
600479 | 千金药业 | 0.23 | 0.90 | 8.64 | 8.66 | 0.19 |
300002 | 神州泰岳 | -0.30 | 1.66 | 3.27 | 3.28 | 0.18 |
200152 | 山 航 B | 0.77 | – | 9.17 | 9.19 | 0.18 |
000610 | 西安旅游 | 0.11 | 3.46 | 9.11 | 9.13 | 0.18 |
000037 | 深南电A | 0.88 | 0.59 | 12.63 | 12.65 | 0.17 |
600327 | 大 东 方 | 0.00 | 0.72 | 3.46 | 3.47 | 0.17 |
601611 | 中国核建 | 0.00 | 0.22 | 7.02 | 7.03 | 0.17 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.42 | 2.36 | 2.36 | 0.17 |
002746 | 仙坛股份 | -0.32 | 1.67 | 15.57 | 15.60 | 0.17 |
000616 | 海航投资 | 0.00 | 0.60 | 2.42 | 2.42 | 0.17 |
600236 | 桂冠电力 | 0.62 | 0.03 | 4.83 | 4.84 | 0.17 |
600491 | 龙元建设 | 0.28 | 0.57 | 7.27 | 7.28 | 0.17 |
002038 | 双鹭药业 | 0.00 | 0.77 | 12.51 | 12.53 | 0.16 |
601798 | ST 蓝 科 | 0.32 | 0.42 | 6.26 | 6.27 | 0.16 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 0.32 | 2.57 | 2.57 | 0.16 |
000617 | 中油资本 | 0.08 | 0.80 | 11.82 | 11.84 | 0.15 |
002570 | 贝 因 美 | 0.19 | 0.76 | 5.34 | 5.35 | 0.15 |
601229 | 上海银行 | 0.00 | 0.16 | 9.45 | 9.46 | 0.15 |
600965 | 福成股份 | 0.43 | 0.46 | 6.94 | 6.95 | 0.14 |
002262 | 恩华药业 | 0.09 | 0.91 | 11.25 | 11.27 | 0.14 |
000900 | 现代投资 | -0.23 | 0.48 | 4.24 | 4.25 | 0.14 |
000780 | 平庄能源 | 0.00 | 0.35 | 2.96 | 2.96 | 0.14 |
002628 | 成都路桥 | 0.00 | 1.08 | 4.45 | 4.46 | 0.13 |
002774 | 快意电梯 | 0.27 | 1.71 | 7.54 | 7.55 | 0.13 |
000025 | 特 力A | -0.10 | 1.38 | 20.80 | 20.83 | 0.12 |
600039 | 四川路桥 | 0.00 | 0.48 | 3.24 | 3.24 | 0.12 |
603838 | 四通股份 | -0.12 | 0.18 | 8.11 | 8.12 | 0.12 |
600297 | 广汇汽车 | -0.30 | 0.32 | 3.29 | 3.29 | 0.12 |
002304 | 洋河股份 | 0.84 | 0.43 | 108.17 | 108.30 | 0.12 |
603707 | 健友股份 | -0.12 | 0.39 | 40.42 | 40.47 | 0.12 |
603055 | 台华新材 | 0.15 | 1.10 | 6.87 | 6.88 | 0.12 |
300131 | 英唐智控 | -0.57 | 2.85 | 5.21 | 5.22 | 0.12 |
600981 | 汇鸿集团 | -0.27 | 0.66 | 3.68 | 3.68 | 0.11 |
000058 | 深 赛 格 | -0.40 | 2.99 | 7.42 | 7.43 | 0.11 |
600753 | 东方银星 | 0.52 | 1.25 | 15.51 | 15.53 | 0.10 |
300683 | 海特生物 | 0.48 | 1.37 | 29.43 | 29.46 | 0.10 |
601019 | 山东出版 | -0.15 | 1.16 | 6.84 | 6.85 | 0.09 |
600354 | 敦煌种业 | 0.62 | 2.86 | 4.88 | 4.88 | 0.08 |
000301 | 东方盛虹 | 0.20 | 0.68 | 5.12 | 5.12 | 0.08 |
002306 | ST 云 网 | 0.78 | 0.31 | 2.58 | 2.58 | 0.08 |
603357 | 设计总院 | 0.19 | 0.98 | 10.40 | 10.41 | 0.08 |
002678 | 珠江钢琴 | -0.13 | 0.12 | 7.87 | 7.88 | 0.08 |
300255 | 常山药业 | -0.19 | 1.23 | 5.28 | 5.28 | 0.08 |
000581 | 威孚高科 | 0.27 | 0.89 | 18.83 | 18.84 | 0.07 |
600710 | 苏 美 达 | -0.18 | 1.18 | 5.45 | 5.45 | 0.07 |
601169 | 北京银行 | -0.18 | 0.27 | 5.63 | 5.63 | 0.07 |
600968 | 海油发展 | 0.00 | 2.33 | 2.91 | 2.91 | 0.07 |
000753 | 漳州发展 | 0.00 | 0.64 | 2.91 | 2.91 | 0.07 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月27日))相关问题解答,本页面列出的 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。