导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2019年12月27日)),深度解析了有色金属,食品饮料,非银 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于有色金属,食品饮料,非银 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.08%,A股成交量596.79亿股,成交金额6220.22亿元,比上一个交易日增26.27%。个股方面,1014只个股上涨,其中非ST股涨停43只,2483只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,有色金属、农林牧渔、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.12%、2.11%、1.32%;电子、计算机、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.43%、1.75%、1.26%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
有色金属 | 2.12 | 461.71 | 85.36 | 【云南锗业(002428)、股吧】 | 10.04 |
农林牧渔 | 2.11 | 146.83 | 82.25 | 【广东甘化(000576)、股吧】 | 10.03 |
食品饮料 | 1.32 | 209.31 | 63.55 | 【黑芝麻(000716)、股吧】 | 9.90 |
采掘 | 0.58 | 78.73 | 41.56 | 【*ST仁智(002629)、股吧】 | 5.11 |
钢铁 | 0.46 | 41.75 | 30.71 | 马钢股份 | 1.69 |
银行 | 0.29 | 161.61 | 68.78 | 西安银行 | 2.67 |
纺织服装 | 0.28 | 65.33 | 19.61 | 欣龙控股 | 10.08 |
交通运输 | 0.13 | 98.74 | 47.22 | 申通快递 | 6.36 |
化工 | 0.08 | 394.65 | 6.40 | 御家汇 | 10.05 |
休闲服务 | -0.03 | 20.40 | 17.21 | 国旅联合 | -1.88 |
综合 | -0.03 | 56.46 | 27.06 | 钢研纳克 | -5.09 |
汽车 | -0.17 | 171.17 | 22.16 | 奥联电子 | -7.37 |
商业贸易 | -0.19 | 73.46 | 38.64 | ST华鼎 | -5.12 |
公用事业 | -0.19 | 98.72 | 37.73 | 三峡水利 | -7.35 |
房地产 | -0.20 | 162.84 | -3.88 | ST爱旭 | -4.10 |
建筑材料 | -0.23 | 93.27 | 5.23 | 亚玛顿 | -10.00 |
国防军工 | -0.24 | 114.31 | 27.40 | 景嘉微 | -3.76 |
建筑装饰 | -0.26 | 84.12 | 14.04 | 亚翔集成 | -3.98 |
机械设备 | -0.50 | 282.61 | 3.49 | 奥普光电 | -8.94 |
医药生物 | -0.65 | 343.02 | 14.12 | 香雪制药 | -7.89 |
轻工制造 | -0.68 | 103.46 | 18.26 | 易尚展示 | -4.97 |
家用电器 | -0.71 | 83.45 | 17.32 | 小熊电器 | -3.74 |
电气设备 | -0.72 | 219.23 | 14.36 | 金辰股份 | -5.35 |
传媒 | -1.08 | 369.42 | 25.18 | 长城影视 | -9.07 |
通信 | -1.14 | 173.94 | 28.98 | 新易盛 | -6.37 |
非银金融 | -1.26 | 631.13 | 42.30 | 浙商证券 | -7.04 |
计算机 | -1.75 | 478.75 | 16.73 | 荣科科技 | -6.03 |
电子 | -2.43 | 1001.78 | 19.10 | 圣邦股份 | -7.66 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2019年12月27日))相关问题解答,本页面列出的有色金属,食品饮料,非银 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。