从2022年专升本招生计划情况,看专科生应该选择哪些专业?专升本志愿需要注意什么?
2022年辽宁省专升本招生计划发布,此次招生计划共分为以下五个部分:
一、普通高校专升本部分
2022年专升本招生计划总计24600人,31所大学,其中公办院校20所,招生计划18690人,民办学校11所,招生计划5910人。
二、普通高校专升本(联合培养)部分,2022年共有5所大学和高职院校联合培养本科生,总计计划招生600人,参与联合培养的本科高校有沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁工程技术大学、辽宁工业大学和沈阳航空航天大学。
三、普通高校专升本(建档立卡贫困家庭)部分,2022年专升本招生计划880人,均为公办院校。
四、普通高校专升本(退役大学生士兵)部分,2022年专升本招生计划640人。
五、普通高校专升本(内蒙古民族大学)部分,2022年专升本招生计划20人。
到底哪些专业可以专升本?根据2022年辽宁省专升本招生计划,只有动物医学、机械制造、护理、旅游管理、计算机、软件等16个专业可以对口升学,并且招生专业与考试科目(专业综合课、技能考核)有着严格的对应关系。
专升本志愿填报需要注意以下6点:
1. 设2个有序志愿和服从志愿(内蒙古民族大学设1个志愿)。
2. 专升本的招生专业与考试科目(专业综合课、技能考核)有着严格的对应关系要求,未按要求填报志愿的视为无效志愿。
3. 报考内蒙古民族大学的考生须符合内蒙古民族大学报考条件,且志愿只能填报内蒙古民族大学,报考的本科专业应与就读的高职(专科)专业对应。
4. 为有利于学生顺利完成本科学业,退役大学生士兵考生报考的本科专业最好与就读的高职(专科)专业大体对应。
5. 退役大学生士兵和建档立卡贫困家庭考生只有填报安排相应计划的院校和专业才能享受相关照顾政策。
6. 考生应认真阅读有关高校招生章程及招生规定,参考正式公布的招生计划。
辽宁省2022年普通高等学校专升本招生计划 | ||||
(普通高校专升本部分) | ||||
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 办学地点 |
沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 240 | 辽阳分校 |
沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 200 | 辽阳分校 |
沈阳工业大学 | 自动化 | 2 | 150 | 辽阳分校 |
沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 210 | 辽阳分校 |
沈阳工业大学 | 软件工程 | 2 | 180 | 辽阳分校 |
沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 120 | 辽阳分校 |
沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 280 | 主校区 |
沈阳航空航天大学 | 自动化 | 2 | 240 | 主校区 |
沈阳航空航天大学 | 软件工程 | 2 | 120 | 主校区 |
沈阳航空航天大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 240 | 主校区 |
辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 230 | 主校区 |
辽宁科技大学 | 汽车服务工程 | 2 | 80 | 主校区 |
辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 230 | 主校区 |
辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 160 | 主校区 |
辽宁科技大学 | 软件工程 | 2 | 310 | 主校区 |
辽宁科技大学 | 土木工程 | 2 | 120 | 主校区 |
辽宁科技大学 | 旅游管理 | 2 | 120 | 主校区 |
辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 90 | 主校区 |
辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 90 | 主校区 |
辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 80 | 主校区 |
辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 2 | 120 | 主校区 |
辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 2 | 90 | 主校区 |
沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 主校区 |
沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 40 | 主校区 |
沈阳化工大学 | 自动化 | 2 | 40 | 主校区 |
沈阳化工大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 主校区 |
沈阳化工大学 | 软件工程 | 2 | 60 | 主校区 |
沈阳化工大学 | 网络工程 | 2 | 60 | 主校区 |
沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 60 | 主校区 |
大连交通大学 | 软件工程 | 2 | 540 | 旅顺口校区 |
辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 180 | 校本部 |
辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 180 | 校本部 |
辽宁工业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 校本部 |
辽宁工业大学 | 软件工程 | 2 | 690 | 校本部 |
大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 370 | 瓦房店校区 |
大连海洋大学 | 汽车服务工程 | 2 | 190 | 瓦房店校区 |
大连海洋大学 | 自动化 | 2 | 180 | 瓦房店校区 |
大连海洋大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 450 | 瓦房店校区 |
大连海洋大学 | 土木工程 | 2 | 510 | 瓦房店校区 |
锦州医科大学 | 动物科学 | 2 | 220 | 西校区 |
锦州医科大学 | 动物医学 | 2 | 230 | 西校区 |
锦州医科大学 | 护理学 | 3 | 460 | 主校区 |
辽宁中医药大学 | 护理学 | 3 | 490 | 第1学年在本溪校区 |
沈阳医学院 | 护理学 | 3 | 1000 | 主校区 |
辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 30 | 西山湖校区 |
辽宁师范大学 | 旅游管理 | 2 | 80 | 西山湖校区 |
沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 515 | 主校区 |
沈阳师范大学 | 软件工程 | 2 | 325 | 主校区 |
沈阳师范大学 | 旅游管理 | 2 | 130 | 主校区 |
渤海大学 | 软件工程 | 2 | 400 | 滨海校区 |
渤海大学 | 旅游管理 | 2 | 400 | 松山校区 |
鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 320 | 职教城校区 |
鞍山师范学院 | 旅游管理 | 2 | 410 | 职教城校区 |
大连工业大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 240 | 主校区 |
沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 160 | 主校区 |
沈阳大学 | 自动化 | 2 | 40 | 主校区 |
沈阳大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 160 | 主校区 |
沈阳大学 | 土木工程 | 2 | 80 | 主校区 |
沈阳大学 | 旅游管理 | 2 | 200 | 主校区 |
辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 395 | 主校区 |
辽宁科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 395 | 主校区 |
辽宁科技学院 | 自动化 | 2 | 295 | 主校区 |
辽宁科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 495 | 主校区 |
辽宁科技学院 | 土木工程 | 2 | 495 | 主校区 |
辽宁科技学院 | 旅游管理 | 2 | 495 | 主校区 |
沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 210 | 主校区 |
沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 210 | 主校区 |
沈阳工程学院 | 自动化 | 2 | 210 | 主校区 |
沈阳工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 210 | 主校区 |
沈阳工程学院 | 软件工程 | 2 | 210 | 主校区 |
辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 110 | 丹东金山校区 |
辽东学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 160 | 丹东金山校区 |
辽东学院 | 网络工程 | 2 | 160 | 丹东金山校区 |
辽东学院 | 土木工程 | 2 | 180 | 丹东金山校区 |
辽东学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 60 | 丹东金山校区 |
辽东学院 | 园艺 | 2 | 80 | 丹东金山校区 |
辽东学院 | 动物科学 | 2 | 80 | 丹东金山校区 |
辽东学院 | 动物医学 | 2 | 120 | 丹东金山校区 |
辽东学院 | 护理学 | 3 | 400 | 丹东金山校区 |
辽东学院 | 旅游管理 | 2 | 400 | 丹东临江校区 |
辽宁理工职业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 校本部(民办) |
辽宁理工职业大学 | 汽车服务工程 | 2 | 80 | 校本部(民办) |
辽宁理工职业大学 | 软件工程 | 2 | 160 | 校本部(民办) |
沈阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 180 | 主校区(民办) |
沈阳工学院 | 汽车服务工程 | 2 | 100 | 主校区(民办) |
沈阳工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 80 | 主校区(民办) |
沈阳工学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 210 | 主校区(民办) |
沈阳工学院 | 园艺 | 2 | 40 | 主校区(民办) |
大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 150 | 主校区(民办) |
大连科技学院 | 软件工程 | 2 | 100 | 主校区(民办) |
大连科技学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 150 | 主校区(民办) |
沈阳城市建设学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 主校区(民办) |
沈阳城市建设学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 30 | 主校区(民办) |
沈阳城市建设学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 80 | 主校区(民办) |
沈阳城市建设学院 | 土木工程 | 2 | 80 | 主校区(民办) |
大连财经学院 | 旅游管理 | 2 | 60 | 主校区(民办) |
沈阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 100 | 校本部(民办) |
沈阳城市学院 | 旅游管理 | 2 | 100 | 校本部(民办) |
大连艺术学院 | 旅游管理 | 2 | 300 | 主校区(民办) |
辽宁何氏医学院 | 护理学 | 3 | 700 | 主校区(民办) |
大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 900 | 软件园校区(民办) |
大连东软信息学院 | 软件工程 | 2 | 1360 | 软件园校区(民办) |
大连东软信息学院 | 网络工程 | 2 | 200 | 软件园校区(民办) |
辽宁财贸学院 | 软件工程 | 2 | 80 | 主校区(民办) |
辽宁财贸学院 | 网络工程 | 2 | 80 | 主校区(民办) |
辽宁财贸学院 | 旅游管理 | 2 | 180 | 主校区(民办) |
辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | 2 | 300 | 主校区(民办) |
更多中高考信息,请关注我!#高考志愿##专升本##选专业#