很多糖友不知道自己每餐摄入了多少热量,今天大家分享一个口诀,帮您秒算一餐摄入了多少热量。
半两谷薯半两豆
一个鸡蛋一两肉
四两水果一斤菜
三两牛奶一勺油
九十千卡记心头
您学会了吗?
以上口诀方便我们估算每餐摄入的能量,如需精确计算,可以参考下文的食物交换表。
| 表1:等值谷薯类交换表 | |
| 食品 | 重量(克) | 
| 大米、小米、糯米、薏米、高粱米 | 25 | 
| 面粉、米粉、玉米面、杂面、荞麦面、莜麦面、苦荞面 | 25 | 
| 各种挂面、龙须面、通心粉 | 25 | 
| 油条、油饼、苏打饼干 | 25 | 
| 绿豆、红豆、芸豆、干豌豆 | 25 | 
| 干粉条、干莲子 | 25 | 
| 烧饼、烙饼、馒头、咸面包、窝头 | 35 | 
| 马铃薯、红薯 | 100 | 
| 表2:等值肉蛋类食品交换表 | |
| 食品 | 重量(克) | 
| 熟红腿、香肠 | 20 | 
| 五花猪肉 | 25 | 
| 叉烧肉、午餐肉 | 35 | 
| 酱牛肉、酱鸭肉、大肉肠 | 35 | 
| 瘦猪肉、牛肉、羊肉 | 50 | 
| 带骨排骨 | 50 | 
| 鸭肉、鹅肉 | 50 | 
| 鸡蛋(1大个带壳) | 60 | 
| 鸭蛋、松花蛋(1大个带壳) | 60 | 
| 草鱼、鲤鱼、甲鱼、比目鱼 | 80 | 
| 大黄鱼、鳝鱼、黑鲢、鲫鱼 | 80 | 
| 对虾、青虾、鲜贝 | 80 | 
| 兔肉 | 100 | 
| 蟹肉、水浸鱿鱼 | 100 | 
| 鸡蛋清 | 150 | 
| 水浸海参 | 350 | 
| 表3:等值蔬菜类交表 | |
| 食品 | 重量(克) | 
| 大白菜、圆白菜、菠菜、油菜 | 500 | 
| 韭菜、茴香、茼蒿 | 500 | 
| 芹菜、苤蓝、莴笋、油菜薹 | 500 | 
| 西葫芦、西红柿、冬瓜、苦瓜、黄瓜、茄子、丝瓜 | 500 | 
| 芥蓝、瓢儿菜 | 500 | 
| 空心菜、苋菜、龙须菜 | 500 | 
| 绿豆芽、鲜蘑、水浸海带 | 500 | 
| 白萝卜、青椒、茭白、冬笋 | 400 | 
| 倭瓜、南瓜、菜花 | 350 | 
| 鲜豌豆、扁豆、洋葱、蒜苗 | 250 | 
| 胡萝卜 | 200 | 
| 山药、荸荠、藕、凉薯 | 150 | 
| 慈姑、百合、芋头 | 100 | 
| 毛豆、鲜豌豆 | 70 | 
| 
 | |
| 食品 | 重量(克) | 
| 柿子、香蕉、鲜荔枝(带皮) | 150 | 
| 犁、桃、苹果(带皮) | 200 | 
| 橘子、橙子、柚子(带皮) | 200 | 
| 猕猴桃(带皮) | 200 | 
| 李子、杏(带皮) | 200 | 
| 葡萄(带皮) | 200 | 
| 草莓 | 200 | 
| 西瓜 | 500 | 
| 表5:等值豆类交换表 | |
| 食品 | 重量(克) | 
| 大豆(黄豆)、大豆粉 | 25 | 
| 豆腐丝、豆腐干 | 50 | 
| 北豆腐 | 100 | 
| 南豆腐(嫩豆腐) | 150 | 
| 豆浆(黄豆与水的比例是1:8,磨浆) | 400 | 
| 
 | |
| 食品 | 重量(克) | 
| 奶粉 | 20 | 
| 脱脂奶粉 | 25 | 
| 奶酪 | 25 | 
| 无糖酸奶 | 130 | 
| 牛奶 | 160 | 
| 羊奶 | 160 | 
| 
 | |
| 食品 | 重量(克) | 
| 各种动物油、植物油 | 10 | 
| 核桃、杏仁、花生米 | 25 | 
| 葵花子(带壳) | 25 | 
| 西瓜籽(带壳) | 40 | 
用好这份食物交换表,让你的饮食更丰富多彩,赶紧收藏吧!