导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月25日)),深度解析了换手率,美联新材 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,美联新材 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(12月25日)收盘,沪指报2981.88点,跌0.80点,跌幅为0.03%;深成指报10229.58点,涨40.29点,涨幅为0.40%;创业板指报1784.40点,涨14.53点,涨幅为0.82%。个股方面,今日36只A股换手率超过20%,其中,【中科海讯(300810)、股吧】、美联新材等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月25日两市换手率居前个股一览
300810 | 中科海讯 | 84.87 | 51.67 | -6.74 |
300586 | 【美联新材(300586)、股吧】 | 24.04 | 50.49 | -2.67 |
603053 | 【成都燃气(603053)、股吧】 | 21.80 | 49.64 | 4.16 |
603995 | 【甬金股份(603995)、股吧】 | 30.62 | 47.64 | -5.58 |
601512 | 中新集团 | 15.09 | 36.43 | -5.57 |
300429 | 强力新材 | 17.32 | 31.28 | 3.53 |
300803 | 指 南 针 | 41.37 | 31.24 | 0.90 |
300643 | 万通智控 | 25.70 | 30.45 | 0.35 |
603976 | 正川股份 | 18.99 | 30.30 | 0.96 |
600695 | 绿庭投资 | 9.07 | 29.63 | 4.25 |
300701 | 森霸传感 | 31.50 | 29.42 | -2.63 |
300467 | 迅游科技 | 22.80 | 29.40 | 0.66 |
603390 | 通达电气 | 20.14 | 29.32 | 0.30 |
002969 | 嘉美包装 | 13.25 | 28.69 | -2.43 |
603982 | 泉峰汽车 | 21.36 | 28.17 | -3.78 |
300112 | 万讯自控 | 10.70 | 27.76 | -5.98 |
300576 | 容大感光 | 25.20 | 27.70 | 10.00 |
002967 | 广电计量 | 32.91 | 26.82 | 6.16 |
600712 | 南宁百货 | 10.50 | 26.21 | 5.63 |
002261 | 拓维信息 | 8.05 | 25.88 | 8.05 |
300797 | 钢研纳克 | 24.30 | 24.85 | 1.89 |
300344 | 太空智造 | 5.45 | 23.51 | -7.16 |
603662 | 柯力传感 | 58.36 | 23.36 | 7.72 |
002970 | 锐明技术 | 96.93 | 22.51 | 10.00 |
002968 | 新 大 正 | 68.20 | 22.40 | 5.30 |
300585 | 奥联电子 | 16.15 | 21.69 | 5.69 |
300706 | 阿 石 创 | 25.85 | 21.66 | 4.19 |
603283 | 赛腾股份 | 33.91 | 21.24 | 8.83 |
300798 | 锦鸡股份 | 18.10 | 20.70 | 1.91 |
002696 | 百洋股份 | 6.00 | 20.69 | -1.15 |
300390 | 天华超净 | 6.41 | 20.57 | 6.66 |
300431 | 暴风集团 | 3.70 | 20.46 | -0.54 |
002865 | 钧达股份 | 16.42 | 20.19 | 3.34 |
603081 | 大丰实业 | 16.95 | 20.14 | -3.25 |
002931 | 锋龙股份 | 30.09 | 20.13 | 4.77 |
300769 | 德方纳米 | 112.06 | 20.02 | 10.00 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月25日))相关问题解答,本页面列出的换手率,美联新材 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。