资料图
中新网1月9日电 据国家统计局网站消息,近日,根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等,国家统计局对2015年GDP数据进行了最终核实,2015年,GDP现价总量为689052亿元,比初步核算数增加了3546亿元;按不变价格计算,比上年增长6.9%,与初步核算数一致。
2015年国内生产总值(GDP)最终核实数与初步核算数对比
行业 | 现价总量(亿元) | 不变价增速(%) | 产业结构(%) | ||||||
最终 核实数 | 初步 核算数 | 差距 | 最终 核实数 | 初步 核算数 | 差距 | 最终 核实数 | 初步 核算数 | 差距 | |
GDP | 689052 | 685506 | 3546 | 6.9 | 6.9 | -0.02 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
第一产业 | 60862 | 60870 | -8 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 8.8 | 8.9 | 0.0 |
第二产业 | 282040 | 280560 | 1480 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 40.9 | 40.9 | 0.0 |
第三产业 | 346150 | 344075 | 2075 | 8.2 | 8.3 | -0.1 | 50.2 | 50.2 | 0.0 |
农林牧渔业 | 62912 | 62919 | -7 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 9.1 | 9.2 | 0.0 |
工业 | 236506 | 235183 | 1323 | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 34.3 | 34.3 | 0.0 |
建筑业 | 46627 | 46547 | 80 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
批发和零售业 | 66187 | 66204 | -17 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 9.6 | 9.7 | -0.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30488 | 30371 | 117 | 4.1 | 4.6 | -0.6 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
住宿和餐饮业 | 12154 | 12159 | -5 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
金融业 | 57873 | 57500 | 373 | 16.0 | 15.9 | 0.1 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
房地产业 | 41701 | 41308 | 393 | 3.2 | 3.8 | -0.6 | 6.1 | 6.0 | 0.0 |
其他服务业 | 134605 | 133315 | 1290 | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 19.5 | 19.4 | 0.1 |
注:本表中国内生产总值总量、构成等数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。