导读:本页面提供了中国历年GDP年度增长率(具体情况如何),深度解析了中国,GDP,增长率 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于中国,GDP,增长率 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
经济增长率(RGDP)是末期国民生产总值与基期国民生产总值的比较,以末期现行价格计算末期GNP,得出的增长率是名义经济增长率,以不变价格(即基期价格)计算末期GNP,得出的增长率是实际经济增长率。
在量度经济增长时,一般都采用实际经济增长率,经济增长率也称经济增长速度,它是反映一定时期经济发展水平变化程度的动态指标,也是反映一个国家经济是否具有活力的基本指标。中国历年gddiv年度增长率,具体情况如下:
2018年 | 6.6% |
2017年 | 6.76% |
2016年 | 6.74% |
2015年 | 6.91% |
2014年 | 7.3% |
2013年 | 7.77% |
2012年 | 7.86% |
2011年 | 9.55% |
2010年 | 10.64% |
2009年 | 9.4% |
2008年 | 9.65% |
2007年 | 14.23% |
2006年 | 12.72% |
2005年 | 11.4% |
2004年 | 10.11% |
2003年 | 10.04% |
2002年 | 9.13% |
2001年 | 8.34% |
2000年 | 8.49% |
1999年 | 7.67% |
1998年 | 7.84% |
1997年 | 9.23% |
1996年 | 9.93% |
1995年 | 10.95% |
1994年 | 13.05% |
1993年 | 13.87% |
1992年 | 14.22% |
1991年 | 9.29% |
1990年 | 3.91% |
1989年 | 4.19% |
1988年 | 11.23% |
1987年 | 11.69% |
1986年 | 8.94% |
1985年 | 13.44% |
1984年 | 15.14% |
1983年 | 10.84% |
1982年 | 8.93% |
1981年 | 5.17% |
1980年 | 7.81% |
1979年 | 7.6% |
1978年 | 11.13% |
1977年 | 7.57% |
1976年 | -1.57% |
1975年 | 8.72% |
1974年 | 2.31% |
1973年 | 7.76% |
1972年 | 3.81% |
1971年 | 7.06% |
1970年 | 19.3% |
1969年 | 16.94% |
1968年 | -4.1% |
1967年 | -5.77% |
1966年 | 10.65% |
1965年 | 16.95% |
1964年 | 18.18% |
1963年 | 10.3% |
1962年 | -5.58% |
1961年 | -27.27% |
文末的话:小编在本文给大家带来了中国历年GDP年度增长率(具体情况如何)相关问题解答,本页面列出的中国,GDP,增长率 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。