今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月10日)(最新整理)

核心观点:乖离 导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月10日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系...

核心观点:乖离

导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月10日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月10日))
:乖离 图片资料

深度解读:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月10日))

  截至今日下午收盘,上证综指2917.32点,收于五日均线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为4391.77亿元。到目前为止今日有222只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有日上集团、派思股份、三安光电等,乖离率分别为7.28%、7.02%、6.96%;荣晟环保、丽珠集团、【英特集团(000411)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  12月10日突破五日均线个股乖离率排名

独家观点

图片:独家观点

  

002593 日上集团 9.94 7.39 3.71 3.98 7.28
603318 派思股份 10.01 10.07 11.50 12.31 7.02
600703 三安光电 10.00 4.76 17.89 19.14 6.96
300623 【捷捷微电(300623)、股吧】 8.12 20.97 26.25 27.71 5.56
300474 景 嘉 微 7.68 8.52 67.44 70.80 4.98
002666 【德联集团(002666)、股吧】 7.08 7.80 4.47 4.69 4.83
600503 【华丽家族(600503)、股吧】 6.25 4.56 3.08 3.23 4.80
603013 亚普股份 6.45 15.16 14.50 15.18 4.72
000688 国城矿业 5.60 1.05 11.56 12.06 4.29
600851 海欣股份 5.47 0.77 7.62 7.90 3.62
002690 美亚光电 5.28 1.80 38.90 40.30 3.60
300793 佳禾智能 5.76 43.19 59.13 61.15 3.41
002684 *ST 猛狮 5.07 3.35 4.41 4.56 3.31
603787 新日股份 4.45 13.77 12.72 13.14 3.30
300003 乐普医疗 5.88 2.54 31.74 32.77 3.26
603378 亚士创能 6.15 4.44 19.55 20.19 3.25
000571 *ST 大洲 5.16 1.46 2.57 2.65 3.11
000822 山东海化 4.04 1.84 4.50 4.64 3.07
600110 诺德股份 4.04 4.83 4.26 4.38 2.82
002733 雄韬股份 4.91 8.89 24.53 25.21 2.79
603101 汇嘉时代 4.40 1.99 7.84 8.06 2.75
603311 金海环境 3.62 1.31 11.16 11.46 2.71
002452 长高集团 4.53 1.55 4.73 4.85 2.54
002023 海特高新 3.15 4.08 11.18 11.45 2.43
300317 珈伟新能 4.40 6.54 4.64 4.75 2.41
601888 中国国旅 3.72 0.62 86.41 88.47 2.38
603121 华培动力 4.08 31.77 25.90 26.51 2.37
002675 东诚药业 4.08 1.94 15.44 15.81 2.37
603530 神马电力 2.73 23.92 21.31 21.80 2.30
002008 大族激光 4.63 2.17 36.90 37.74 2.28
000096 广聚能源 4.25 0.58 10.81 11.05 2.24
002605 姚记科技 4.11 4.17 17.61 17.99 2.15
601933 永辉超市 4.32 1.10 7.34 7.49 2.10
002372 伟星新材 2.69 0.69 11.97 12.21 2.01
600409 三友化工 2.83 1.17 5.70 5.81 2.00
002293 罗莱生活 2.81 0.38 8.62 8.79 1.95
600796 钱江生化 2.76 1.97 5.48 5.58 1.90
300010 立 思 辰 3.78 3.95 11.04 11.25 1.87
300522 世名科技 2.72 1.92 15.95 16.25 1.86
300647 超 频 三 2.88 5.72 12.97 13.21 1.85
600355 精伦电子 2.99 3.09 3.38 3.44 1.84
603729 龙韵股份 2.78 1.18 15.25 15.52 1.78
002281 光迅科技 2.52 2.34 29.18 29.68 1.72
002405 四维图新 2.93 5.45 16.60 16.88 1.70
000510 新 金 路 2.06 1.66 3.89 3.96 1.69
600375 华菱星马 2.62 2.03 4.62 4.70 1.69
002404 嘉欣丝绸 2.33 2.33 5.61 5.70 1.64
000710 贝瑞基因 3.10 2.02 34.67 35.23 1.62
002601 龙蟒佰利 2.57 0.90 12.97 13.18 1.62
000526 紫光学大 2.28 0.86 31.35 31.86 1.61
002506 协鑫集成 3.39 1.83 6.30 6.40 1.56
603303 得邦照明 2.86 3.08 9.57 9.72 1.55
002189 中 光 学 3.27 5.08 20.20 20.51 1.54
000042 中洲控股 1.58 0.29 10.13 10.28 1.50
300595 欧普康视 2.90 1.25 49.68 50.42 1.49
002770 科迪乳业 2.17 4.29 2.32 2.35 1.47
600104 上汽集团 2.12 0.20 22.83 23.16 1.45
300011 鼎汉技术 1.91 1.26 5.80 5.88 1.41
300273 和佳股份 1.95 1.67 4.65 4.71 1.33
300564 筑博设计 1.62 19.43 37.04 37.53 1.32
601117 中国化学 1.44 0.52 6.24 6.32 1.31
300742 越博动力 1.92 2.88 20.41 20.67 1.29
600552 凯盛科技 2.00 2.15 5.55 5.62 1.26
002703 浙江世宝 2.19 2.39 4.61 4.67 1.26
600363 联创光电 2.83 5.37 14.71 14.89 1.24
300558 贝达药业 3.87 1.34 68.76 69.60 1.23
002021 *ST 中捷 5.00 1.72 2.28 2.31 1.23
300501 海顺新材 1.93 1.59 11.49 11.63 1.22
002426 胜利精密 2.19 2.23 2.30 2.33 1.22
600765 中航重机 1.81 1.18 9.46 9.57 1.21
300769 德方纳米 2.71 7.34 87.43 88.44 1.16
603320 迪贝电气 1.79 3.56 16.27 16.46 1.14
300795 米奥兰特 2.09 23.74 29.53 29.86 1.12
300143 盈康生命 1.44 0.68 8.39 8.48 1.12
002437 誉衡药业 1.70 1.78 2.96 2.99 1.08
600890 中房股份 2.06 0.37 6.37 6.44 1.07
300077 国民技术 1.82 6.18 6.09 6.15 1.05
002821 凯 莱 英 3.52 0.87 126.14 127.45 1.04
000518 四环生物 1.52 0.81 3.31 3.34 1.03
300622 博士眼镜 2.70 4.71 19.93 20.13 1.01
300708 聚灿光电 2.67 9.10 13.32 13.45 0.99
300782 卓 胜 微 1.35 5.58 429.76 433.99 0.99
300326 凯 利 泰 2.52 1.93 12.89 13.02 0.98
600993 马 应 龙 1.69 1.16 17.30 17.47 0.97
300257 开山股份 1.52 0.18 9.93 10.03 0.97
300434 金石亚药 1.43 0.76 7.01 7.08 0.94
300294 博雅生物 2.74 0.68 30.85 31.14 0.93
603658 安图生物 3.64 0.34 99.70 100.61 0.91
000712 锦龙股份 1.22 1.37 13.13 13.25 0.90
000893 东凌国际 1.65 0.77 6.10 6.15 0.89
300396 迪瑞医疗 1.91 1.08 16.38 16.52 0.87
300480 光力科技 1.67 3.36 15.07 15.20 0.85
002489 浙江永强 1.65 1.09 4.26 4.30 0.84
002617 露笑科技 -0.37 2.01 5.29 5.33 0.83
000839 中信国安 1.18 0.74 3.39 3.42 0.83
300800 力合科技 1.20 13.25 68.64 69.19 0.80
002648 卫星石化 1.13 1.49 15.14 15.26 0.77
300662 科锐国际 1.32 1.17 28.85 29.07 0.76
001896 豫能控股 0.87 0.97 3.46 3.49 0.75
002355 兴民智通 1.30 0.89 6.20 6.25 0.74
600506 香梨股份 1.21 1.22 9.96 10.03 0.70
002761 多 喜 爱 1.16 5.06 10.42 10.49 0.67
603967 中创物流 0.89 4.08 15.84 15.94 0.63
600400 红豆股份 0.93 0.20 3.23 3.25 0.62
603037 凯众股份 1.67 2.47 16.37 16.47 0.61
600381 青海春天 1.30 1.14 5.43 5.46 0.59
002701 奥 瑞 金 0.72 0.51 4.17 4.19 0.58
002335 科华恒盛 0.83 0.73 15.64 15.73 0.58
000028 国药一致 0.88 0.42 42.35 42.59 0.57
000584 哈工智能 1.17 0.87 6.01 6.04 0.57
002496 辉丰股份 1.41 0.79 2.86 2.88 0.56
600707 彩虹股份 0.28 1.71 3.61 3.63 0.55
300471 厚普股份 0.68 1.87 8.86 8.91 0.54
300780 德恩精工 1.69 5.16 20.34 20.45 0.54
600006 东风汽车 0.89 0.32 4.50 4.52 0.53
603268 松发股份 0.38 0.53 15.93 16.01 0.53
300685 艾德生物 1.99 1.10 69.68 70.05 0.53
002061 浙江交科 1.23 0.86 5.72 5.75 0.52
000972 ST 中 基 1.99 0.33 3.05 3.07 0.52
603040 新 坐 标 0.96 1.55 33.33 33.50 0.52
600250 南纺股份 0.81 0.24 6.22 6.25 0.51
300792 壹网壹创 2.29 6.70 165.20 166.05 0.51
603185 上机数控 1.09 2.34 23.08 23.20 0.51
002365 永安药业 0.61 0.71 8.21 8.25 0.49
002953 日丰股份 0.94 4.42 19.15 19.24 0.48
002218 拓日新能 1.03 0.55 2.93 2.94 0.48
603811 诚意药业 0.94 1.22 25.54 25.66 0.47
603586 金 麒 麟 1.02 0.98 16.77 16.85 0.47
300293 蓝英装备 0.67 0.87 7.50 7.53 0.45
002231 奥维通信 0.74 1.09 6.81 6.84 0.44
603970 中农立华 1.15 1.11 12.27 12.32 0.44
002391 长青股份 0.52 0.84 7.76 7.79 0.44
603338 浙江鼎力 1.18 0.45 66.85 67.13 0.42
600702 舍得酒业 0.80 1.35 29.00 29.12 0.41
002215 诺 普 信 0.86 0.65 5.83 5.85 0.41
603901 永创智能 1.66 2.94 10.39 10.43 0.40
300658 延江股份 0.91 2.19 14.35 14.41 0.40
300173 智慧松德 0.67 0.98 4.48 4.50 0.40
002907 华森制药 2.17 29.02 19.67 19.75 0.40
603985 恒润股份 1.28 1.18 14.15 14.21 0.40
002263 *ST 东南 1.49 1.47 2.04 2.05 0.39
603328 依顿电子 0.59 1.40 10.26 10.30 0.39
600870 ST 厦 华 2.27 0.25 3.15 3.16 0.38
300695 兆丰股份 0.64 1.79 57.77 57.99 0.37
600196 复星医药 0.64 0.72 25.19 25.28 0.37
600127 金健米业 0.78 1.47 3.87 3.88 0.36
002418 康盛股份 0.36 3.30 2.78 2.79 0.36
600763 通策医疗 1.10 0.63 103.60 103.95 0.33
002239 奥 特 佳 1.69 2.78 1.80 1.81 0.33
002098 浔兴股份 1.63 2.78 6.21 6.23 0.32
600189 吉林森工 1.06 0.51 3.79 3.80 0.32
603399 吉翔股份 3.09 2.92 10.32 10.35 0.31
000514 渝 开 发 0.51 0.22 3.91 3.92 0.31
600521 华海药业 3.08 1.60 17.67 17.72 0.31
600178 东安动力 0.65 0.46 4.62 4.63 0.30
603567 珍 宝 岛 0.44 0.06 11.32 11.35 0.30
002725 跃岭股份 1.19 3.01 9.36 9.39 0.30
600619 海立股份 0.75 0.32 8.09 8.11 0.30
600113 浙江东日 0.58 0.53 6.87 6.89 0.29
600896 览海投资 0.73 0.18 4.13 4.14 0.29
000668 荣丰控股 1.81 2.50 14.56 14.60 0.29
002892 科 力 尔 1.16 10.66 26.98 27.06 0.28
000753 漳州发展 0.70 0.30 2.85 2.86 0.28
600768 宁波富邦 0.68 0.56 10.35 10.38 0.27
601199 江南水务 0.54 0.16 3.70 3.71 0.27
000545 金浦钛业 0.68 0.35 2.97 2.98 0.27
000503 国新健康 1.16 0.86 17.33 17.38 0.27
000716 黑 芝 麻 0.66 0.67 3.02 3.03 0.26
600255 梦舟股份 1.33 0.68 1.52 1.52 0.26
600895 张江高科 0.69 0.40 14.54 14.58 0.26
600284 浦东建设 0.32 0.35 6.21 6.23 0.26
002295 精艺股份 0.27 0.23 7.30 7.32 0.25
002203 海亮股份 0.40 0.34 10.04 10.06 0.24
600721 *ST 百花 0.68 0.77 5.90 5.91 0.24
600664 哈药股份 0.55 0.54 3.64 3.65 0.22
600377 宁沪高速 1.39 0.15 10.95 10.97 0.22
300252 金 信 诺 0.43 1.31 9.23 9.25 0.22
300439 美康生物 0.59 0.56 13.50 13.53 0.21
300227 光 韵 达 1.45 2.84 12.60 12.63 0.21
300630 普利制药 0.59 1.18 58.25 58.37 0.20
603315 福鞍股份 0.54 0.36 11.12 11.14 0.20
600380 健 康 元 0.42 0.71 9.44 9.46 0.19
600220 江苏阳光 0.47 0.21 2.16 2.16 0.19
300064 豫金刚石 0.62 0.86 3.25 3.26 0.18
600162 香江控股 0.46 0.25 2.20 2.20 0.18
002578 闽发铝业 0.60 0.26 3.33 3.34 0.18
300210 森远股份 0.58 0.97 3.47 3.48 0.17
300641 正丹股份 0.62 0.84 4.85 4.86 0.16
002007 华兰生物 2.00 0.90 33.09 33.14 0.16
300321 同大股份 0.40 0.78 14.95 14.97 0.16
601866 中远海发 0.40 0.15 2.51 2.51 0.16
000608 阳光股份 0.80 0.14 5.03 5.04 0.16
300677 英科医疗 0.32 0.87 15.43 15.45 0.16
002549 凯美特气 0.57 0.34 5.30 5.31 0.15
002956 西麦食品 0.49 3.18 51.08 51.16 0.15
002166 莱茵生物 0.43 0.72 7.00 7.01 0.14
300171 东 富 龙 0.43 0.50 7.01 7.02 0.14
603685 晨丰科技 0.58 2.25 12.08 12.10 0.13
600033 福建高速 0.33 0.27 3.03 3.03 0.13
002760 凤形股份 0.54 0.53 16.71 16.73 0.13
002144 宏达高科 0.31 0.40 9.58 9.59 0.13
000541 佛山照明 0.21 0.28 4.86 4.87 0.12
600518 ST 康 美 0.00 0.50 3.62 3.62 0.11
603178 圣龙股份 1.11 4.46 10.88 10.89 0.11
000564 供销大集 0.45 0.61 2.24 2.24 0.09
002200 *ST 云投 1.19 1.30 6.81 6.82 0.09
002864 盘龙药业 0.19 1.45 26.05 26.07 0.08
002716 ST 金 贵 0.84 2.66 2.40 2.40 0.08
000952 广济药业 0.33 0.36 9.14 9.15 0.07
601021 春秋航空 0.54 0.23 41.19 41.22 0.06
300370 安控科技 0.62 4.64 3.27 3.27 0.06
603333 尚纬股份 0.58 0.66 10.32 10.33 0.06
000020 深华发A 0.49 0.44 10.34 10.35 0.06
000755 山西路桥 0.26 0.66 3.84 3.84 0.05
600608 ST 沪 科 0.68 0.24 4.46 4.46 0.04
000968 蓝焰控股 0.20 0.39 10.24 10.24 0.04
000429 粤高速A 0.25 0.07 7.99 7.99 0.03
600332 白 云 山 0.31 0.22 32.73 32.74 0.02
300565 科信技术 0.61 1.56 11.53 11.53 0.02
000411 英特集团 0.51 0.50 11.76 11.76 0.02
000513 丽珠集团 1.04 1.10 30.23 30.23 0.01
603165 荣晟环保 0.18 1.68 16.45 16.45 0.01

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月10日))相关问题解答,本页面列出的乖离 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-10 11:00:56
  • 阅读 ( 210 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
百思特
百思特

31017 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题