导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2019年12月10日)),深度解析了钢铁,紫金银行 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于钢铁,紫金银行 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.10%,A股成交量424.53亿股,成交金额4488.35亿元,比上一个交易日减0.45%。个股方面,1868只个股上涨,其中非ST股涨停42只,1501只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,电子、休闲服务、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.80%、1.62%、1.08%;农林牧渔、钢铁、银行等跌幅最大,跌幅分别为2.32%、0.69%、0.42%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
电子 | 1.80 | 941.83 | 3.66 | 【联创电子(002036)、股吧】 | 10.03 |
休闲服务 | 1.62 | 20.31 | 18.40 | 【中国国旅(601888)、股吧】 | 3.72 |
综合 | 1.08 | 32.56 | 6.72 | 【钢研纳克(300797)、股吧】 | 10.01 |
计算机 | 1.08 | 524.28 | 0.73 | 易联众 | 10.01 |
传媒 | 0.97 | 262.48 | 9.90 | 【万润科技(002654)、股吧】 | 10.13 |
有色金属 | 0.94 | 173.75 | 4.66 | 国城矿业 | 5.60 |
医药生物 | 0.74 | 286.21 | -13.26 | 乐心医疗 | 10.04 |
通信 | 0.72 | 161.98 | 10.23 | 永鼎股份 | 10.11 |
汽车 | 0.57 | 130.52 | 3.08 | 威帝股份 | 10.02 |
机械设备 | 0.51 | 229.95 | 1.03 | 派思股份 | 10.01 |
商业贸易 | 0.41 | 51.83 | -10.37 | 南宁百货 | 10.05 |
家用电器 | 0.39 | 66.18 | -12.85 | 依米康 | 4.40 |
化工 | 0.18 | 239.00 | 1.12 | 国风塑业 | 10.00 |
食品饮料 | 0.14 | 123.63 | -20.25 | 惠发食品 | 5.80 |
电气设备 | 0.12 | 142.26 | -1.85 | 方正电机 | 10.00 |
轻工制造 | 0.12 | 75.53 | -9.27 | 德尔未来 | 10.01 |
纺织服装 | 0.11 | 29.84 | -6.64 | 贵人鸟 | 10.02 |
建筑材料 | 0.10 | 68.39 | -14.06 | 四川金顶 | 9.96 |
非银金融 | -0.11 | 174.66 | -14.40 | 华鑫股份 | -3.92 |
公用事业 | -0.18 | 59.76 | -2.97 | 国统股份 | -9.98 |
交通运输 | -0.22 | 58.86 | -12.72 | 宜昌交运 | -2.79 |
房地产 | -0.25 | 108.64 | -28.64 | 大连友谊 | -3.13 |
采掘 | -0.27 | 44.95 | -16.70 | 大有能源 | -2.64 |
建筑装饰 | -0.31 | 73.20 | -9.77 | 奇信股份 | -4.66 |
国防军工 | -0.34 | 66.40 | 13.17 | 天和防务 | -2.99 |
银行 | -0.42 | 82.92 | -8.65 | 紫金银行 | -4.93 |
钢铁 | -0.69 | 30.81 | -41.35 | 韶钢松山 | -2.33 |
农林牧渔 | -2.32 | 137.12 | 19.77 | 牧原股份 | -5.30 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2019年12月10日))相关问题解答,本页面列出的钢铁,紫金银行 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。