今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月9日)(最新整理)

核心观点:乖离 导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月9日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系...

核心观点:乖离

导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月9日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月9日))
:乖离 图片资料

深度解读:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月9日))

  截至今日下午收盘,上证综指2914.48点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为4502.96亿元。到目前为止今日有235只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛福天、华铁应急、东软载波等,乖离率分别为7.43%、7.17%、7.14%;【富邦股份(300387)、股吧】、江河集团、中再资环等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  12月9日突破五日均线个股乖离率排名

独家观点

图片:独家观点

  

603028 赛 福 天 10.00 1.78 10.44 11.22 7.43
603300 【华铁应急(603300)、股吧】 10.08 3.67 6.11 6.55 7.17
300183 【东软载波(300183)、股吧】 10.00 7.00 13.45 14.41 7.14
000007 全 新 好 10.00 4.61 9.87 10.56 6.97
600844 【丹化科技(600844)、股吧】 9.96 2.65 5.17 5.52 6.81
600507 方大特钢 8.52 3.18 9.14 9.68 5.95
002091 江苏国泰 6.56 8.02 6.44 6.82 5.93
600615 丰华股份 10.01 8.77 9.97 10.55 5.82
300098 高 新 兴 7.49 6.34 5.43 5.74 5.63
000662 天夏智慧 8.56 13.04 6.01 6.34 5.42
000717 韶钢松山 6.77 5.61 4.49 4.73 5.30
300132 青松股份 7.84 4.34 9.16 9.63 5.13
002395 双象股份 7.80 1.42 25.54 26.81 4.96
000671 阳 光 城 6.53 1.41 7.47 7.83 4.85
600933 爱 柯 迪 7.61 2.38 11.74 12.30 4.77
300379 东 方 通 7.42 13.70 39.77 41.57 4.53
300507 苏奥传感 9.97 7.65 13.21 13.79 4.41
600485 *ST 信威 4.76 5.09 1.48 1.54 4.34
600876 洛阳玻璃 5.22 3.68 12.22 12.71 4.04
600984 建设机械 5.45 2.87 9.87 10.26 3.99
300338 开元股份 6.65 5.22 11.72 12.18 3.96
002552 宝鼎科技 5.69 16.41 25.57 26.58 3.93
300415 伊 之 密 6.29 4.15 8.46 8.79 3.93
002280 联络互动 4.42 8.07 3.87 4.02 3.77
002233 塔牌集团 4.41 3.00 10.98 11.36 3.50
600532 宏达矿业 4.18 6.74 3.86 3.99 3.48
002799 环球印务 5.32 3.47 15.91 16.44 3.36
002110 三钢闽光 5.28 1.73 8.49 8.77 3.35
600971 恒源煤电 4.53 1.18 5.58 5.77 3.33
600019 宝钢股份 4.07 0.76 5.45 5.63 3.26
000977 浪潮信息 6.52 5.26 30.85 31.85 3.23
002043 兔 宝 宝 4.73 3.05 6.86 7.08 3.18
600383 金地集团 4.61 1.00 12.35 12.72 2.98
300393 中来股份 4.94 4.58 13.84 14.24 2.91
603187 海容冷链 3.63 3.26 28.58 29.40 2.85
601899 紫金矿业 4.62 1.58 3.75 3.85 2.78
600425 青松建化 3.63 3.25 3.61 3.71 2.66
601138 工业富联 4.35 5.61 17.08 17.53 2.63
000910 大亚圣象 4.19 2.12 12.36 12.68 2.61
002614 奥 佳 华 4.28 5.20 10.22 10.48 2.54
002146 荣盛发展 4.91 1.38 8.75 8.97 2.54
000878 云南铜业 3.20 2.72 11.65 11.94 2.49
601800 中国交建 3.17 0.39 8.89 9.11 2.43
002176 江特电机 4.32 3.29 3.30 3.38 2.42
603988 中电电机 2.86 2.41 9.49 9.72 2.38
600282 南钢股份 3.45 1.25 3.22 3.30 2.36
000932 华菱钢铁 2.90 1.68 4.51 4.61 2.31
601233 桐昆股份 3.22 1.68 12.84 13.14 2.30
000655 金岭矿业 3.09 3.13 5.21 5.33 2.30
600068 葛 洲 坝 2.98 1.08 6.09 6.23 2.30
002084 海鸥住工 3.83 2.11 6.09 6.23 2.27
603022 新 通 联 2.27 4.20 13.69 13.99 2.21
601100 恒立液压 3.03 0.45 43.96 44.91 2.16
601900 南方传媒 2.85 0.38 8.83 9.02 2.15
000898 鞍钢股份 2.61 0.29 3.07 3.14 2.15
600802 福建水泥 3.00 4.47 7.74 7.90 2.12
601225 陕西煤业 2.62 0.26 8.46 8.63 2.06
601699 潞安环能 2.81 0.67 6.82 6.96 2.05
603686 龙马环卫 2.50 1.87 10.45 10.66 2.05
600486 扬农化工 3.15 2.18 55.59 56.70 2.00
600801 华新水泥 2.91 2.23 21.82 22.25 1.98
600070 浙江富润 2.29 2.34 9.20 9.38 1.93
002157 正邦科技 4.96 4.78 14.96 15.25 1.91
600569 安阳钢铁 2.46 1.99 2.45 2.50 1.87
603559 中通国脉 1.92 2.17 17.22 17.53 1.78
601918 新集能源 3.05 1.10 3.32 3.38 1.75
002883 中设股份 3.61 5.31 20.29 20.64 1.72
000537 广宇发展 2.45 2.59 6.98 7.10 1.66
000959 首钢股份 2.05 0.26 3.43 3.49 1.63
002244 滨江集团 2.45 0.63 4.53 4.60 1.59
002798 帝欧家居 1.87 1.97 22.57 22.92 1.56
600231 凌钢股份 1.86 0.31 2.70 2.74 1.56
600720 祁 连 山 2.68 2.37 10.56 10.72 1.53
000877 天山股份 2.07 2.08 10.67 10.83 1.52
000069 华侨城A 2.60 1.20 6.99 7.10 1.52
600466 蓝光发展 3.13 1.14 6.81 6.91 1.50
002274 华昌化工 3.06 3.48 5.97 6.06 1.47
000782 美达股份 3.24 3.74 3.77 3.82 1.43
601098 中南传媒 1.50 0.23 11.33 11.49 1.43
002779 中坚科技 1.38 0.22 16.71 16.95 1.42
600792 云煤能源 2.44 1.13 3.31 3.36 1.39
600213 亚星客车 3.23 4.77 8.21 8.32 1.34
603876 鼎胜新材 1.35 0.96 12.57 12.74 1.34
300705 九典制药 2.12 4.43 11.87 12.03 1.33
603718 海利生物 1.69 0.37 11.84 12.00 1.32
600243 青海华鼎 5.37 9.14 5.23 5.30 1.30
600708 光明地产 1.84 0.74 3.28 3.32 1.28
002026 山东威达 1.62 1.60 4.97 5.03 1.25
600668 尖峰集团 1.67 2.57 13.87 14.04 1.24
601088 中国神华 1.86 0.30 17.28 17.49 1.24
002672 东江环保 1.39 0.75 8.67 8.78 1.22
000949 新乡化纤 1.69 0.80 3.56 3.60 1.18
601186 中国铁建 1.56 0.37 9.67 9.78 1.18
600686 金龙汽车 2.22 0.54 6.83 6.91 1.17
002248 华东数控 1.33 0.50 7.52 7.61 1.17
600449 宁夏建材 1.73 1.88 9.86 9.97 1.16
000534 万泽股份 2.36 0.48 9.00 9.10 1.16
600340 华夏幸福 2.27 0.42 27.17 27.48 1.16
300715 凯伦股份 1.62 3.97 22.93 23.19 1.15
600970 中材国际 1.75 1.06 6.32 6.39 1.14
000983 西山煤电 1.57 0.38 5.75 5.81 1.11
002442 龙星化工 4.07 13.48 5.31 5.37 1.09
601898 中煤能源 1.69 0.14 4.77 4.82 1.09
600179 ST 安 通 1.68 1.00 5.39 5.45 1.04
600997 开滦股份 1.36 0.84 5.17 5.22 1.01
601015 陕西黑猫 1.66 0.72 3.03 3.06 0.99
300194 福安药业 1.44 1.99 4.87 4.92 0.99
002439 启明星辰 1.39 1.84 31.01 31.31 0.97
002128 露天煤业 1.72 0.76 8.22 8.30 0.97
002916 深南电路 1.33 4.88 145.47 146.88 0.97
300694 蠡湖股份 3.00 6.42 14.28 14.42 0.97
000509 华塑控股 2.44 2.60 2.50 2.52 0.96
002037 久联发展 1.05 0.61 6.69 6.75 0.96
600846 同济科技 1.95 3.27 8.82 8.90 0.95
300758 七彩化学 1.46 3.64 33.09 33.40 0.94
002201 九鼎新材 2.27 6.36 22.75 22.96 0.93
000690 宝新能源 1.24 0.37 5.66 5.71 0.92
600421 *ST 仰帆 1.50 0.12 8.07 8.14 0.92
600823 世茂股份 1.53 0.24 3.95 3.99 0.91
603036 如通股份 1.95 0.90 10.38 10.47 0.91
600606 绿地控股 1.36 0.18 6.63 6.69 0.90
000732 泰禾集团 1.92 1.17 5.78 5.83 0.90
000002 万 科A 1.11 1.19 27.92 28.17 0.89
002833 弘亚数控 1.79 1.07 31.65 31.93 0.88
000401 冀东水泥 2.19 2.34 14.83 14.96 0.88
601636 旗滨集团 1.37 1.34 4.40 4.44 0.86
600157 永泰能源 1.44 0.90 1.40 1.41 0.86
603867 新化股份 1.52 4.77 23.18 23.38 0.85
002356 *ST 赫美 4.88 3.71 2.13 2.15 0.84
601877 正泰电器 0.91 0.48 23.19 23.38 0.84
000402 金 融 街 1.39 0.29 7.93 8.00 0.83
600733 北汽蓝谷 2.99 1.74 5.81 5.86 0.83
300325 德威新材 2.74 6.03 3.72 3.75 0.81
000937 冀中能源 1.14 0.31 3.53 3.56 0.79
600688 上海石化 1.57 0.16 3.84 3.87 0.78
000030 富奥股份 1.09 0.11 4.61 4.65 0.78
600395 盘江股份 2.33 0.67 5.67 5.71 0.78
600748 上实发展 0.88 0.33 5.70 5.74 0.77
300107 建新股份 2.31 2.43 7.05 7.10 0.77
000035 中国天楹 1.11 1.23 6.32 6.37 0.73
601952 苏垦农发 1.18 3.65 6.81 6.86 0.70
002805 丰元股份 0.97 2.34 11.42 11.50 0.70
300446 乐凯新材 1.96 2.83 16.05 16.16 0.70
600266 城建发展 2.26 0.65 8.07 8.13 0.69
300799 左江科技 3.22 25.33 116.36 117.16 0.69
002642 *ST 荣联 2.18 1.61 6.04 6.08 0.66
000999 华润三九 1.43 0.43 28.94 29.13 0.66
000861 海印股份 0.78 0.25 2.58 2.60 0.62
002846 英联股份 1.06 9.50 14.21 14.30 0.62
603598 引力传媒 0.77 0.78 7.85 7.90 0.61
300516 久 之 洋 0.62 0.61 29.25 29.43 0.61
300796 贝 斯 美 3.45 22.53 24.74 24.89 0.61
000150 宜华健康 0.60 1.28 5.00 5.03 0.60
002929 润建股份 0.23 1.86 26.19 26.35 0.60
601002 晋亿实业 0.72 0.51 5.60 5.63 0.54
000488 晨鸣纸业 0.66 0.52 4.58 4.60 0.52
600078 澄星股份 1.06 2.03 4.75 4.77 0.51
600533 栖霞建设 0.63 0.79 3.16 3.18 0.51
603790 雅运股份 0.99 3.76 16.22 16.30 0.51
002829 星网宇达 0.85 2.09 22.49 22.60 0.49
600509 天富能源 1.09 0.33 3.68 3.70 0.49
601158 重庆水务 0.55 0.09 5.45 5.48 0.48
000593 大通燃气 1.19 1.05 5.90 5.93 0.47
000031 大 悦 城 0.29 0.56 6.79 6.82 0.47
600028 中国石化 0.61 0.06 4.93 4.95 0.45
300176 派生科技 1.28 2.67 8.65 8.69 0.44
603386 广东骏亚 0.69 4.59 15.94 16.01 0.44
000797 中国武夷 0.62 0.20 3.23 3.24 0.43
002679 福建金森 1.60 0.76 17.06 17.13 0.42
002644 佛慈制药 0.44 0.30 6.80 6.83 0.41
600312 平高电气 0.63 0.43 6.35 6.38 0.41
601328 交通银行 0.55 0.16 5.48 5.50 0.40
002963 豪 尔 赛 0.99 5.47 32.39 32.52 0.40
002230 科大讯飞 0.37 1.41 32.41 32.54 0.40
002015 协鑫能科 0.91 0.98 5.51 5.53 0.40
002158 汉钟精机 1.06 1.00 8.52 8.55 0.40
600177 雅 戈 尔 0.88 0.19 6.83 6.86 0.38
601107 四川成渝 0.78 0.23 3.85 3.86 0.36
600285 羚锐制药 0.30 2.02 9.98 10.02 0.36
600393 粤泰股份 1.07 2.36 2.83 2.84 0.35
300298 三诺生物 1.09 0.80 13.80 13.85 0.35
000788 北大医药 0.93 1.34 6.46 6.48 0.34
000723 美锦能源 1.33 1.09 8.37 8.40 0.33
002431 棕榈股份 0.33 0.75 3.00 3.01 0.33
300168 万达信息 0.49 2.76 16.31 16.36 0.33
002124 天邦股份 1.85 4.34 12.09 12.13 0.33
300598 诚迈科技 1.88 13.85 113.74 114.10 0.32
002521 齐峰新材 0.70 0.75 5.70 5.72 0.32
002567 唐 人 神 0.34 1.65 8.94 8.97 0.31
002965 祥鑫科技 1.09 13.42 34.10 34.21 0.31
000159 国际实业 0.69 2.47 5.79 5.81 0.31
300453 三鑫医疗 0.41 1.25 7.28 7.30 0.30
000966 长源电力 1.31 0.89 4.64 4.65 0.30
603038 华立股份 1.00 0.65 14.11 14.15 0.30
603858 步长制药 0.76 0.57 19.88 19.93 0.27
300391 康跃科技 1.82 1.02 6.15 6.17 0.26
002382 蓝帆医疗 0.49 0.29 12.19 12.22 0.25
601000 唐 山 港 0.40 0.27 2.51 2.52 0.24
002081 金 螳 螂 0.77 0.71 7.81 7.83 0.23
300284 苏 交 科 0.62 0.38 8.06 8.08 0.22
603721 中广天择 2.21 3.29 15.25 15.28 0.21
600398 海澜之家 0.79 0.14 7.63 7.65 0.21
603863 松炀资源 0.32 4.36 15.41 15.44 0.19
600856 ST 中 天 1.42 0.34 2.14 2.14 0.19
000589 贵州轮胎 0.23 0.96 4.29 4.30 0.19
600085 同 仁 堂 0.04 0.38 25.57 25.62 0.18
002542 中化岩土 0.27 0.35 3.64 3.65 0.16
600546 山煤国际 0.65 0.44 6.18 6.19 0.16
603693 江苏新能 0.20 0.66 9.89 9.91 0.16
002588 史 丹 利 0.78 0.21 3.88 3.89 0.15
600599 熊猫金控 1.07 2.06 9.40 9.41 0.15
600900 长江电力 0.50 0.06 17.89 17.92 0.15
603377 东方时尚 0.39 1.21 18.00 18.02 0.12
000048 康 达 尔 0.00 0.10 21.30 21.33 0.12
000731 四川美丰 0.20 0.20 5.06 5.07 0.12
601811 新华文轩 0.50 0.39 12.11 12.12 0.12
600175 美都能源 0.57 0.60 1.77 1.77 0.11
601177 杭齿前进 0.11 0.18 9.14 9.15 0.11
600609 金杯汽车 0.27 0.16 3.75 3.75 0.11
002435 长江健康 0.26 0.20 3.91 3.91 0.10
601838 成都银行 0.23 0.73 8.53 8.54 0.09
300527 中国应急 0.18 0.83 11.19 11.20 0.09
000553 安道麦A 0.21 0.46 9.62 9.63 0.08
300041 回天新材 0.50 0.98 10.08 10.09 0.08
600575 淮河能源 0.00 0.28 2.59 2.59 0.08
603798 康 普 顿 0.64 0.27 11.05 11.06 0.07
300072 三聚环保 0.35 1.89 5.74 5.74 0.07
600657 信达地产 0.27 0.44 3.73 3.73 0.05
600403 大有能源 0.73 0.08 4.16 4.16 0.05
000998 隆平高科 0.31 0.57 12.96 12.97 0.05
603026 石大胜华 0.03 3.18 34.81 34.83 0.05
600236 桂冠电力 0.21 0.05 4.88 4.88 0.04
600217 中再资环 0.00 0.24 5.10 5.10 0.04
601886 江河集团 0.13 0.22 7.64 7.64 0.03
300387 富邦股份 0.00 0.60 9.49 9.49 0.02

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月9日))相关问题解答,本页面列出的乖离 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-11 10:05:19
  • 阅读 ( 234 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
千思特
千思特

21912 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题