导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2019年12月9日)),深度解析了钢铁,计算机,食品饮料 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于钢铁,计算机,食品饮料 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.09%,A股成交量413.41亿股,成交金额4509.98亿元,比上一个交易日增11.82%。个股方面,1775只个股上涨,其中非ST股涨停30只,1628只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,钢铁、房地产、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.27%、1.75%、1.64%;医药生物、休闲服务、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.49%、0.88%、0.86%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
钢铁 | 2.27 | 52.53 | 139.79 | 【方大特钢(600507)、股吧】 | 8.52 |
房地产 | 1.75 | 152.23 | 75.60 | 【新大正(002968)、股吧】 | 10.00 |
计算机 | 1.64 | 520.50 | 28.42 | 【京天利(300399)、股吧】 | 10.03 |
建筑材料 | 1.51 | 79.58 | 46.33 | 【四川金顶(600678)、股吧】 | 10.02 |
建筑装饰 | 1.19 | 76.24 | 28.77 | 弘高创意 | 10.14 |
综合 | 0.77 | 30.51 | -2.20 | 钢研纳克 | 9.99 |
采掘 | 0.74 | 53.96 | 46.30 | 安源煤业 | 7.45 |
家用电器 | 0.47 | 75.93 | 5.29 | 九阳股份 | 5.67 |
轻工制造 | 0.46 | 83.25 | 3.39 | 嘉美包装 | 9.96 |
化工 | 0.45 | 236.35 | 9.30 | 国风塑业 | 10.06 |
机械设备 | 0.38 | 227.94 | 15.27 | 金通灵 | 10.08 |
传媒 | 0.29 | 238.84 | -4.16 | 康旗股份 | 9.98 |
通信 | 0.27 | 146.95 | -1.22 | 东软载波 | 10.00 |
公用事业 | 0.24 | 61.59 | 3.07 | 兆新股份 | 6.57 |
商业贸易 | 0.20 | 57.83 | 40.06 | 全新好 | 10.00 |
电气设备 | 0.18 | 145.44 | 4.33 | 方正电机 | 9.98 |
电子 | 0.14 | 908.09 | 9.03 | 久量股份 | 10.00 |
有色金属 | -0.06 | 166.01 | 11.20 | 天齐锂业 | -5.97 |
纺织服装 | -0.08 | 31.89 | 13.09 | 棒杰股份 | -10.00 |
银行 | -0.17 | 90.76 | 13.60 | 紫金银行 | -8.53 |
汽车 | -0.20 | 126.66 | -8.82 | 迪生力 | -5.17 |
非银金融 | -0.30 | 204.04 | -5.42 | 南华期货 | -2.65 |
国防军工 | -0.32 | 58.67 | -4.76 | 景嘉微 | -2.55 |
交通运输 | -0.56 | 67.44 | 8.02 | 顺丰控股 | -3.40 |
农林牧渔 | -0.63 | 114.49 | 7.68 | 生物股份 | -5.61 |
食品饮料 | -0.86 | 155.02 | -17.23 | 桃李面包 | -4.55 |
休闲服务 | -0.88 | 17.16 | 4.15 | 国旅联合 | -2.47 |
医药生物 | -1.49 | 330.10 | 28.97 | 奥翔药业 | -9.99 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2019年12月9日))相关问题解答,本页面列出的钢铁,计算机,食品饮料 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。