导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2019年12月19日)),深度解析了装饰,涨跌,非银 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于装饰,涨跌,非银 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量553.39亿股,成交金额5670.22亿元,比上一个交易日减13.12%。个股方面,2553只个股上涨,其中非ST股涨停54只,963只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,传媒、建筑装饰、纺织服装等涨幅最大,涨幅分别为1.25%、0.99%、0.98%;电子、食品饮料、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.89%、0.70%、0.39%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
传媒 | 1.25 | 419.60 | 4.60 | 【中文在线(300364)、股吧】 | 10.10 |
建筑装饰 | 0.99 | 98.94 | 2.93 | 【弘高创意(002504)、股吧】 | 6.48 |
纺织服装 | 0.98 | 41.90 | -10.22 | 星期六 | 9.96 |
交通运输 | 0.71 | 93.72 | 0.59 | 【招商轮船(601872)、股吧】 | 6.70 |
综合 | 0.69 | 31.99 | -3.21 | 【ST慧球(600556)、股吧】 | 4.98 |
建筑材料 | 0.65 | 77.17 | -5.83 | 开尔新材 | 10.01 |
电气设备 | 0.62 | 183.04 | -3.29 | 禾望电气 | 10.01 |
公用事业 | 0.59 | 102.40 | 2.71 | 成都燃气 | 10.02 |
采掘 | 0.53 | 64.05 | 1.20 | 美锦能源 | 7.17 |
房地产 | 0.50 | 129.27 | -19.78 | ST银亿 | 5.13 |
医药生物 | 0.46 | 357.76 | -8.33 | 华仁药业 | 10.12 |
家用电器 | 0.39 | 91.24 | -15.90 | 创维数字 | 9.96 |
休闲服务 | 0.38 | 23.03 | 5.32 | 众信旅游 | 10.00 |
银行 | 0.36 | 157.44 | -16.79 | 宁波银行 | 2.16 |
化工 | 0.36 | 293.10 | -10.88 | 银禧科技 | 10.08 |
商业贸易 | 0.26 | 65.07 | -17.07 | 武汉中商 | 10.05 |
通信 | 0.23 | 208.79 | -28.75 | 博创科技 | 10.00 |
计算机 | 0.15 | 548.06 | -9.66 | N天迈 | 44.00 |
汽车 | 0.13 | 166.87 | -4.69 | 众泰汽车 | 10.10 |
机械设备 | 0.11 | 269.42 | -10.49 | 安控科技 | 10.08 |
农林牧渔 | 0.06 | 97.23 | -26.81 | 香梨股份 | 6.49 |
有色金属 | 0.02 | 192.77 | -25.20 | 宁波富邦 | 10.01 |
轻工制造 | 0.02 | 129.20 | -4.11 | 盛通股份 | 10.05 |
钢铁 | -0.03 | 30.43 | -19.36 | 华菱钢铁 | -0.85 |
国防军工 | -0.28 | 126.94 | -6.64 | 耐威科技 | -3.45 |
非银金融 | -0.39 | 425.73 | -30.08 | 浙商证券 | -4.67 |
食品饮料 | -0.70 | 148.33 | -21.06 | 得利斯 | -2.87 |
电子 | -1.89 | 1094.30 | -14.01 | 漫步者 | -9.28 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2019年12月19日))相关问题解答,本页面列出的装饰,涨跌,非银 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。