导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月17日)),深度解析了换手率 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(12月17日)收盘,沪指报3022.42点,涨38.03点,涨幅为1.27%;深成指报10306.03点,涨147.79点,涨幅为1.45%;创业板指报1801.62点,涨21.28点,涨幅为1.20%。个股方面,今日44只A股换手率超过20%,其中,嘉美包装、【指南针(300803)、股吧】等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月17日两市换手率居前个股一览
002969 | 【嘉美包装(002969)、股吧】 | 13.94 | 64.93 | 4.34 |
300803 | 指 南 针 | 42.83 | 58.23 | 3.33 |
002961 | 【瑞达期货(002961)、股吧】 | 41.15 | 47.07 | -0.31 |
603390 | 【通达电气(603390)、股吧】 | 21.23 | 41.28 | 1.24 |
300798 | 锦鸡股份 | 21.99 | 41.08 | 7.85 |
300797 | 钢研纳克 | 25.47 | 40.49 | 0.75 |
002968 | 新 大 正 | 71.36 | 40.11 | -3.23 |
603093 | 南华期货 | 28.70 | 37.09 | 0.46 |
600712 | 南宁百货 | 9.57 | 32.27 | 1.16 |
002888 | 惠威科技 | 25.55 | 31.82 | -0.93 |
300796 | 贝 斯 美 | 27.15 | 31.71 | 0.37 |
603081 | 大丰实业 | 17.98 | 31.12 | 5.02 |
300806 | 斯 迪 克 | 45.15 | 30.52 | -0.44 |
300805 | 电声股份 | 25.59 | 30.19 | -0.04 |
300808 | 久量股份 | 28.80 | 29.69 | -0.21 |
002870 | 香山股份 | 26.23 | 29.50 | 1.75 |
002351 | 漫 步 者 | 28.55 | 29.19 | 10.02 |
300802 | 矩子科技 | 60.42 | 28.81 | 3.81 |
002962 | 五方光电 | 42.06 | 28.52 | -2.35 |
603982 | 泉峰汽车 | 20.42 | 28.44 | -1.30 |
601236 | 红塔证券 | 17.76 | 27.93 | 4.29 |
002866 | 传艺科技 | 14.00 | 27.70 | 3.32 |
300643 | 万通智控 | 25.44 | 27.03 | 9.99 |
002655 | 共达电声 | 13.85 | 25.72 | -2.33 |
603815 | 交建股份 | 19.66 | 25.70 | 0.77 |
300809 | 华辰装备 | 29.45 | 25.43 | 1.76 |
300793 | 佳禾智能 | 56.08 | 24.63 | 2.35 |
601916 | 浙商银行 | 4.81 | 24.50 | 4.79 |
603662 | 柯力传感 | 50.94 | 24.27 | 0.83 |
603477 | 振静股份 | 13.60 | 24.24 | 5.02 |
300311 | 任 子 行 | 11.21 | 23.78 | 10.01 |
300561 | 汇金科技 | 17.48 | 23.73 | 10.01 |
002897 | 意华股份 | 28.33 | 23.34 | 5.59 |
300241 | 瑞丰光电 | 7.79 | 23.23 | 3.04 |
002967 | 广电计量 | 32.01 | 23.22 | 3.26 |
300468 | 四方精创 | 41.16 | 22.95 | 5.54 |
603530 | 神马电力 | 23.49 | 22.94 | -1.72 |
601860 | 紫金银行 | 5.86 | 21.95 | 9.94 |
002343 | 慈文传媒 | 12.71 | 21.91 | 10.04 |
002945 | 华林证券 | 14.77 | 21.62 | 2.00 |
002492 | 恒基达鑫 | 7.38 | 21.58 | -3.15 |
300551 | 古鳌科技 | 23.06 | 20.90 | 1.77 |
601658 | 邮储银行 | 5.85 | 20.75 | 4.84 |
300789 | 唐源电气 | 83.60 | 20.34 | 1.33 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月17日))相关问题解答,本页面列出的换手率 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。