导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月17日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至今日下午收盘,上证综指3022.42点,收于半年线之上,涨跌幅1.27%,A股总成交额为7142.58亿元。到目前为止今日有203只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有蓝黛传动、风范股份、东方通信等,乖离率分别为8.92%、8.62%、8.43%;【通宝能源(600780)、股吧】、国光股份、电子城等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月17日突破半年线个股乖离率排名
002765 | 【蓝黛传动(002765)、股吧】 | 10.04 | 9.46 | 5.23 | 5.70 | 8.92 |
601700 | 【风范股份(601700)、股吧】 | 9.96 | 0.25 | 5.69 | 6.18 | 8.62 |
600776 | 【东方通信(600776)、股吧】 | 10.02 | 4.13 | 20.45 | 22.17 | 8.43 |
600369 | 西南证券 | 7.13 | 2.77 | 4.64 | 4.96 | 6.85 |
300128 | 锦富技术 | 9.92 | 2.90 | 3.98 | 4.21 | 5.83 |
600393 | 粤泰股份 | 9.86 | 12.38 | 2.95 | 3.12 | 5.76 |
002572 | 索 菲 亚 | 6.80 | 7.57 | 17.99 | 19.00 | 5.64 |
002311 | 海大集团 | 6.13 | 1.32 | 31.38 | 32.90 | 4.84 |
600889 | 南京化纤 | 10.11 | 1.36 | 4.68 | 4.90 | 4.70 |
002446 | 盛路通信 | 5.17 | 12.65 | 9.41 | 9.77 | 3.85 |
002473 | 圣 莱 达 | 3.68 | 1.90 | 8.17 | 8.46 | 3.54 |
600928 | 西安银行 | 5.84 | 14.38 | 7.19 | 7.43 | 3.31 |
002730 | 电光科技 | 4.06 | 2.46 | 7.96 | 8.21 | 3.20 |
300578 | 会畅通讯 | 3.60 | 14.46 | 25.69 | 26.47 | 3.04 |
000563 | 陕国投A | 3.07 | 4.60 | 4.25 | 4.37 | 2.86 |
001896 | 豫能控股 | 2.58 | 2.57 | 3.49 | 3.58 | 2.69 |
600614 | *ST 鹏起 | 5.07 | 1.52 | 1.41 | 1.45 | 2.61 |
600731 | 湖南海利 | 3.59 | 2.29 | 6.76 | 6.93 | 2.57 |
600831 | 广电网络 | 8.11 | 8.89 | 9.23 | 9.47 | 2.56 |
002500 | 山西证券 | 3.32 | 2.02 | 7.90 | 8.10 | 2.53 |
601108 | 财通证券 | 3.44 | 6.98 | 10.28 | 10.53 | 2.47 |
601688 | 华泰证券 | 2.35 | 3.21 | 19.12 | 19.58 | 2.38 |
603885 | 吉祥航空 | 2.70 | 1.11 | 13.39 | 13.71 | 2.36 |
000590 | 启迪古汉 | 2.83 | 3.92 | 11.36 | 11.63 | 2.35 |
000561 | 烽火电子 | 3.23 | 3.13 | 6.88 | 7.03 | 2.23 |
002224 | 三 力 士 | 2.73 | 2.97 | 5.90 | 6.03 | 2.22 |
603869 | 新智认知 | 2.26 | 0.48 | 12.40 | 12.67 | 2.14 |
600308 | 华泰股份 | 2.10 | 1.39 | 4.28 | 4.37 | 2.04 |
000938 | 紫光股份 | 3.44 | 1.43 | 30.97 | 31.60 | 2.03 |
300038 | 数知科技 | 3.95 | 6.04 | 9.04 | 9.22 | 2.01 |
000750 | 国海证券 | 3.89 | 4.11 | 4.98 | 5.08 | 1.99 |
600732 | ST 新 梅 | 3.30 | 0.74 | 7.36 | 7.51 | 1.98 |
600109 | 国金证券 | 2.95 | 2.02 | 8.89 | 9.06 | 1.94 |
603612 | 索通发展 | 3.05 | 5.70 | 10.61 | 10.80 | 1.84 |
603301 | 振德医疗 | 3.74 | 3.81 | 20.45 | 20.83 | 1.84 |
002833 | 弘亚数控 | 1.88 | 2.00 | 33.57 | 34.19 | 1.83 |
000536 | 华映科技 | 5.02 | 7.81 | 2.88 | 2.93 | 1.79 |
000686 | 东北证券 | 3.11 | 3.29 | 8.46 | 8.61 | 1.76 |
002352 | 顺丰控股 | 2.41 | 1.11 | 37.93 | 38.60 | 1.76 |
002243 | 通产丽星 | 1.86 | 3.45 | 14.53 | 14.78 | 1.75 |
603298 | 杭叉集团 | 2.20 | 2.57 | 12.36 | 12.57 | 1.69 |
603706 | 东方环宇 | 3.22 | 9.57 | 20.47 | 20.82 | 1.69 |
000970 | 中科三环 | 6.17 | 4.31 | 9.82 | 9.98 | 1.66 |
300058 | 蓝色光标 | 2.95 | 2.98 | 5.49 | 5.58 | 1.65 |
600908 | 无锡银行 | 2.03 | 1.58 | 5.44 | 5.53 | 1.65 |
002546 | 新联电子 | 2.19 | 1.54 | 4.13 | 4.20 | 1.64 |
002220 | ST 天 宝 | 2.24 | 1.92 | 1.35 | 1.37 | 1.63 |
600705 | 中航资本 | 4.03 | 0.98 | 4.83 | 4.91 | 1.58 |
000931 | 中 关 村 | 2.47 | 1.70 | 8.58 | 8.71 | 1.55 |
002527 | 新 时 达 | 1.57 | 0.72 | 5.08 | 5.16 | 1.53 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1.52 | 2.30 | 6.58 | 6.68 | 1.52 |
000070 | 特发信息 | 5.37 | 6.73 | 11.40 | 11.57 | 1.51 |
300297 | 蓝盾股份 | 2.61 | 4.60 | 5.80 | 5.89 | 1.50 |
000876 | 新 希 望 | 2.01 | 1.20 | 19.51 | 19.80 | 1.49 |
000718 | 苏宁环球 | 2.15 | 0.37 | 3.74 | 3.80 | 1.49 |
000415 | 渤海租赁 | 2.19 | 0.89 | 3.68 | 3.73 | 1.49 |
002448 | 中原内配 | 1.70 | 2.35 | 5.29 | 5.37 | 1.47 |
002592 | 八菱科技 | 2.76 | 1.95 | 14.30 | 14.51 | 1.46 |
002673 | 西部证券 | 2.07 | 1.98 | 9.22 | 9.35 | 1.44 |
603218 | 日月股份 | 1.80 | 1.96 | 19.50 | 19.78 | 1.43 |
603157 | 拉夏贝尔 | 1.90 | 10.55 | 5.30 | 5.37 | 1.41 |
300364 | 中文在线 | 1.52 | 4.42 | 3.96 | 4.02 | 1.40 |
002688 | 金河生物 | 2.97 | 1.91 | 5.46 | 5.54 | 1.39 |
600117 | 西宁特钢 | 1.44 | 1.46 | 3.47 | 3.52 | 1.37 |
300029 | 天龙光电 | 1.69 | 4.62 | 6.54 | 6.63 | 1.37 |
603997 | 继峰股份 | 2.53 | 0.33 | 7.99 | 8.10 | 1.36 |
300289 | 利 德 曼 | 1.38 | 0.84 | 5.80 | 5.88 | 1.35 |
601949 | 中国出版 | 1.62 | 3.41 | 6.20 | 6.28 | 1.34 |
300087 | 荃银高科 | 2.20 | 0.56 | 8.24 | 8.35 | 1.29 |
600881 | 亚泰集团 | 2.30 | 0.60 | 3.08 | 3.12 | 1.27 |
600508 | 上海能源 | 1.31 | 0.72 | 9.19 | 9.31 | 1.26 |
603360 | 百傲化学 | 2.94 | 2.19 | 32.11 | 32.51 | 1.25 |
600028 | 中国石化 | 1.40 | 0.13 | 5.02 | 5.08 | 1.22 |
600496 | 精工钢构 | 1.08 | 0.99 | 2.79 | 2.82 | 1.16 |
000788 | 北大医药 | 1.23 | 1.60 | 6.51 | 6.58 | 1.14 |
300442 | 普 丽 盛 | 1.10 | 1.23 | 14.51 | 14.67 | 1.09 |
000756 | 新华制药 | 1.14 | 1.00 | 7.00 | 7.08 | 1.08 |
603315 | 福鞍股份 | 2.03 | 0.84 | 11.45 | 11.57 | 1.07 |
002603 | 以岭药业 | 1.53 | 0.73 | 11.19 | 11.31 | 1.04 |
002700 | 新疆浩源 | 2.63 | 2.55 | 7.73 | 7.81 | 1.04 |
603090 | 宏盛股份 | 1.46 | 1.63 | 15.84 | 16.00 | 1.02 |
600138 | 中 青 旅 | 1.14 | 2.01 | 12.31 | 12.44 | 1.02 |
600820 | 隧道股份 | 1.51 | 0.55 | 6.00 | 6.06 | 1.01 |
000543 | 皖能电力 | 1.74 | 0.84 | 4.63 | 4.68 | 1.01 |
002206 | 海 利 得 | 1.35 | 1.03 | 3.71 | 3.75 | 1.00 |
600075 | 新疆天业 | 1.83 | 0.83 | 4.95 | 5.00 | 1.00 |
600029 | 南方航空 | 1.60 | 1.06 | 6.91 | 6.98 | 0.99 |
000790 | 泰合健康 | 1.39 | 1.34 | 4.34 | 4.38 | 0.98 |
600717 | 天 津 港 | 0.96 | 0.36 | 6.22 | 6.28 | 0.97 |
601939 | 建设银行 | 1.12 | 1.62 | 7.16 | 7.23 | 0.97 |
002277 | 友阿股份 | 0.93 | 0.95 | 3.24 | 3.27 | 0.96 |
603969 | 银龙股份 | 0.95 | 1.17 | 4.21 | 4.25 | 0.95 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.61 | 1.48 | 2.51 | 2.53 | 0.94 |
603689 | 皖天然气 | 1.00 | 2.34 | 11.06 | 11.16 | 0.94 |
900953 | 凯 马 B | 4.33 | – | 0.48 | 0.48 | 0.94 |
002693 | 双成药业 | 1.33 | 0.82 | 4.54 | 4.58 | 0.93 |
300194 | 福安药业 | 2.33 | 4.24 | 5.23 | 5.28 | 0.93 |
300557 | 理工光科 | 1.02 | 1.07 | 27.47 | 27.72 | 0.90 |
300677 | 英科医疗 | 1.82 | 2.56 | 16.11 | 16.25 | 0.89 |
601880 | 大 连 港 | 1.49 | 0.46 | 2.03 | 2.05 | 0.88 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.92 | 3.03 | 6.50 | 6.56 | 0.87 |
002743 | 富煌钢构 | 1.65 | 0.87 | 6.12 | 6.17 | 0.86 |
300279 | 和晶科技 | 1.32 | 1.92 | 5.31 | 5.36 | 0.85 |
002556 | 辉隆股份 | 1.86 | 1.46 | 5.43 | 5.48 | 0.85 |
600987 | 航民股份 | 0.80 | 0.42 | 6.28 | 6.33 | 0.82 |
603599 | 广信股份 | 1.12 | 0.55 | 14.30 | 14.42 | 0.81 |
300281 | 金明精机 | 1.74 | 0.93 | 5.80 | 5.85 | 0.81 |
600310 | 桂东电力 | 9.95 | 1.68 | 4.38 | 4.42 | 0.81 |
002135 | 东南网架 | 0.93 | 0.42 | 5.39 | 5.43 | 0.80 |
002085 | 万丰奥威 | 1.42 | 0.26 | 7.06 | 7.12 | 0.79 |
300690 | 双一科技 | 1.63 | 3.22 | 24.76 | 24.95 | 0.78 |
601216 | 君正集团 | 1.97 | 0.86 | 3.09 | 3.11 | 0.77 |
600226 | 瀚叶股份 | 1.29 | 2.14 | 3.13 | 3.15 | 0.77 |
300041 | 回天新材 | 2.98 | 3.21 | 9.95 | 10.03 | 0.77 |
000099 | 中信海直 | 1.22 | 0.88 | 7.38 | 7.44 | 0.75 |
600229 | 城市传媒 | 2.60 | 0.87 | 7.05 | 7.10 | 0.75 |
002762 | 金发拉比 | 1.67 | 1.93 | 5.43 | 5.47 | 0.72 |
600198 | 大唐电信 | 2.07 | 4.36 | 10.77 | 10.85 | 0.70 |
000005 | 世纪星源 | 1.63 | 1.13 | 3.09 | 3.11 | 0.69 |
300589 | 江龙船艇 | 2.23 | 13.83 | 13.65 | 13.74 | 0.69 |
300427 | 红相股份 | 1.02 | 1.96 | 13.77 | 13.86 | 0.68 |
002899 | 英 派 斯 | 1.19 | 1.57 | 13.46 | 13.55 | 0.67 |
000628 | 高新发展 | 1.13 | 1.64 | 9.81 | 9.88 | 0.67 |
000518 | 四环生物 | 1.20 | 0.96 | 3.35 | 3.37 | 0.66 |
600428 | 中远海特 | 0.82 | 0.46 | 3.69 | 3.71 | 0.65 |
300512 | 中亚股份 | 0.78 | 0.48 | 11.51 | 11.58 | 0.62 |
600827 | 百联股份 | 0.90 | 0.31 | 8.96 | 9.01 | 0.61 |
600299 | 安 迪 苏 | 1.14 | 0.26 | 10.62 | 10.68 | 0.59 |
002394 | 联发股份 | 0.75 | 0.62 | 9.34 | 9.39 | 0.59 |
600860 | 京城股份 | 1.71 | 2.57 | 5.93 | 5.96 | 0.58 |
300556 | 丝路视觉 | 1.19 | 3.98 | 16.90 | 17.00 | 0.58 |
600348 | 阳泉煤业 | 1.14 | 0.83 | 5.29 | 5.32 | 0.57 |
300693 | 盛弘股份 | 1.85 | 3.58 | 12.56 | 12.63 | 0.55 |
600115 | 东方航空 | 1.11 | 0.57 | 5.45 | 5.48 | 0.55 |
002268 | 卫 士 通 | 0.88 | 1.80 | 26.23 | 26.37 | 0.55 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.44 | 1.03 | 5.61 | 5.64 | 0.54 |
300318 | 博晖创新 | 1.25 | 0.23 | 4.03 | 4.05 | 0.54 |
000156 | 华数传媒 | 10.03 | 2.66 | 9.60 | 9.65 | 0.54 |
002612 | 朗姿股份 | 1.06 | 0.87 | 8.55 | 8.60 | 0.53 |
002238 | 天威视讯 | 2.43 | 1.63 | 7.96 | 8.00 | 0.52 |
600606 | 绿地控股 | 1.17 | 0.31 | 6.86 | 6.90 | 0.52 |
601000 | 唐 山 港 | 1.17 | 0.53 | 2.58 | 2.59 | 0.51 |
600751 | 海航科技 | 1.34 | 1.18 | 3.00 | 3.02 | 0.51 |
002133 | 广宇集团 | 1.23 | 0.91 | 3.26 | 3.28 | 0.51 |
600035 | 楚天高速 | 0.88 | 0.61 | 3.40 | 3.42 | 0.50 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1.33 | 2.08 | 3.02 | 3.04 | 0.50 |
603708 | 家 家 悦 | 1.79 | 0.31 | 24.35 | 24.47 | 0.50 |
600993 | 马 应 龙 | 1.03 | 2.22 | 17.56 | 17.65 | 0.49 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.93 | 0.69 | 4.34 | 4.36 | 0.48 |
002328 | 新朋股份 | 1.57 | 1.35 | 3.87 | 3.89 | 0.48 |
603488 | 展鹏科技 | 0.48 | 1.20 | 8.39 | 8.43 | 0.47 |
600162 | 香江控股 | 1.78 | 0.73 | 2.28 | 2.29 | 0.47 |
000752 | *ST 西发 | 0.76 | 0.80 | 3.98 | 4.00 | 0.47 |
600128 | 弘业股份 | 1.63 | 3.75 | 7.46 | 7.49 | 0.46 |
600861 | 北京城乡 | 2.97 | 0.49 | 8.96 | 9.00 | 0.45 |
002583 | 海 能 达 | 5.38 | 4.24 | 9.36 | 9.40 | 0.45 |
002497 | 雅化集团 | 3.95 | 5.31 | 6.29 | 6.32 | 0.43 |
000521 | 长虹美菱 | 0.59 | 1.21 | 3.40 | 3.41 | 0.40 |
002314 | 南山控股 | 0.66 | 0.98 | 3.06 | 3.07 | 0.40 |
600420 | 现代制药 | 1.04 | 1.17 | 8.69 | 8.72 | 0.39 |
000531 | 穗恒运A | 1.04 | 0.73 | 6.80 | 6.83 | 0.39 |
601555 | 东吴证券 | 3.06 | 2.87 | 9.41 | 9.44 | 0.37 |
603288 | 海天味业 | 0.43 | 0.15 | 107.12 | 107.50 | 0.35 |
002132 | 恒星科技 | 1.36 | 0.74 | 2.97 | 2.98 | 0.34 |
300466 | 赛摩电气 | 1.19 | 3.04 | 5.91 | 5.93 | 0.33 |
300248 | 新 开 普 | 0.89 | 2.77 | 7.94 | 7.96 | 0.29 |
600694 | 大商股份 | 0.79 | 0.84 | 26.75 | 26.83 | 0.28 |
603010 | 万盛股份 | 2.28 | 1.37 | 11.62 | 11.65 | 0.28 |
601228 | 广 州 港 | 0.51 | 0.79 | 3.90 | 3.91 | 0.28 |
603042 | 华脉科技 | 2.80 | 5.49 | 15.38 | 15.42 | 0.28 |
600843 | 上工申贝 | 1.21 | 0.41 | 7.48 | 7.50 | 0.27 |
600113 | 浙江东日 | 1.71 | 1.43 | 7.12 | 7.14 | 0.26 |
600327 | 大 东 方 | 0.57 | 0.99 | 3.53 | 3.54 | 0.25 |
601611 | 中国核建 | 1.41 | 0.43 | 7.16 | 7.18 | 0.25 |
000078 | 海王生物 | 3.04 | 0.94 | 3.38 | 3.39 | 0.24 |
002355 | 兴民智通 | 1.04 | 3.37 | 6.80 | 6.82 | 0.24 |
000617 | 中油资本 | 3.42 | 1.53 | 12.05 | 12.08 | 0.24 |
603856 | 东宏股份 | 1.09 | 1.95 | 10.18 | 10.20 | 0.22 |
002099 | 海翔药业 | 0.56 | 1.38 | 7.16 | 7.18 | 0.21 |
002948 | 青岛银行 | 3.10 | 9.60 | 5.98 | 5.99 | 0.21 |
600170 | 上海建工 | 0.28 | 0.52 | 3.54 | 3.55 | 0.21 |
300729 | 乐歌股份 | 0.56 | 10.15 | 23.14 | 23.19 | 0.20 |
300658 | 延江股份 | 1.76 | 2.57 | 14.47 | 14.49 | 0.17 |
002339 | 积成电子 | 0.16 | 1.16 | 6.30 | 6.31 | 0.17 |
603058 | 永吉股份 | 0.13 | 0.91 | 7.54 | 7.55 | 0.15 |
000691 | 亚太实业 | 0.52 | 1.23 | 3.87 | 3.88 | 0.15 |
002517 | 恺英网络 | 0.70 | 5.20 | 2.87 | 2.87 | 0.15 |
600106 | 重庆路桥 | 1.34 | 0.60 | 3.03 | 3.03 | 0.14 |
300160 | 秀强股份 | 0.56 | 1.04 | 3.56 | 3.56 | 0.13 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.79 | 2.38 | 7.93 | 7.94 | 0.13 |
002540 | 亚太科技 | 0.97 | 0.55 | 4.15 | 4.15 | 0.11 |
300755 | 华致酒行 | 2.40 | 4.81 | 23.05 | 23.07 | 0.09 |
000960 | 锡业股份 | 1.17 | 1.05 | 10.34 | 10.35 | 0.09 |
600869 | 智慧能源 | 0.41 | 0.95 | 4.87 | 4.87 | 0.08 |
601798 | ST 蓝 科 | 0.16 | 0.48 | 6.38 | 6.39 | 0.08 |
600500 | 中化国际 | 1.16 | 0.61 | 5.23 | 5.23 | 0.08 |
002558 | 巨人网络 | 1.47 | 0.35 | 17.96 | 17.97 | 0.07 |
002663 | 普邦股份 | 0.69 | 2.47 | 2.90 | 2.90 | 0.07 |
000060 | 中金岭南 | 1.20 | 0.80 | 4.20 | 4.20 | 0.06 |
600159 | 大龙地产 | 1.98 | 0.64 | 2.58 | 2.58 | 0.05 |
600658 | 电 子 城 | 1.14 | 0.29 | 4.44 | 4.44 | 0.03 |
002749 | 国光股份 | 1.25 | 0.57 | 11.32 | 11.32 | 0.01 |
600780 | 通宝能源 | 1.18 | 0.28 | 3.42 | 3.42 | 0.01 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月17日))相关问题解答,本页面列出的乖离 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。