导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月17日)),深度解析了 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至今日下午收盘,上证综指3022.42点,收于五日均线之上,涨跌幅1.27%,A股总成交额为7412.02亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东旭蓝天、众泰汽车、【紫金银行(601860)、股吧】等,乖离率分别为8.75%、8.28%、7.92%;千禾味业、新开源、粤华包B等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月17日突破五日均线个股乖离率排名
000040 | 【东旭蓝天(000040)、股吧】 | 9.89 | 7.67 | 3.68 | 4.00 | 8.75 |
000980 | 【众泰汽车(000980)、股吧】 | 10.15 | 5.63 | 2.71 | 2.93 | 8.28 |
601860 | 紫金银行 | 9.94 | 21.95 | 5.43 | 5.86 | 7.92 |
300367 | 【东方网力(300367)、股吧】 | 9.91 | 5.00 | 4.38 | 4.66 | 6.39 |
603786 | 科 博 达 | 6.11 | 6.41 | 48.79 | 51.26 | 5.05 |
000831 | 五矿稀土 | 6.09 | 5.57 | 12.13 | 12.71 | 4.80 |
603833 | 欧派家居 | 6.19 | 3.02 | 100.66 | 104.99 | 4.30 |
002176 | 江特电机 | 5.00 | 4.58 | 3.22 | 3.36 | 4.22 |
603322 | 超讯通信 | 7.34 | 6.27 | 21.91 | 22.80 | 4.07 |
600277 | 亿利洁能 | 4.81 | 1.78 | 3.98 | 4.14 | 4.02 |
002466 | 天齐锂业 | 5.18 | 5.87 | 27.94 | 29.06 | 4.00 |
002330 | 得 利 斯 | 5.81 | 8.07 | 8.60 | 8.93 | 3.79 |
000673 | 当代东方 | 5.85 | 16.37 | 5.93 | 6.15 | 3.71 |
601658 | 邮储银行 | 4.84 | 20.75 | 5.65 | 5.85 | 3.54 |
002311 | 海大集团 | 6.13 | 1.32 | 31.79 | 32.90 | 3.49 |
600654 | *ST 中安 | 5.04 | 1.31 | 1.41 | 1.46 | 3.40 |
300341 | 麦克奥迪 | 4.14 | 12.02 | 18.49 | 19.11 | 3.38 |
002967 | 广电计量 | 3.26 | 23.22 | 30.98 | 32.01 | 3.33 |
002395 | 双象股份 | 5.26 | 1.55 | 27.12 | 28.00 | 3.26 |
002385 | 大 北 农 | 3.69 | 2.28 | 4.09 | 4.22 | 3.08 |
600766 | 园城黄金 | 4.27 | 6.42 | 7.35 | 7.57 | 3.05 |
600259 | 广晟有色 | 3.65 | 3.78 | 31.96 | 32.92 | 2.99 |
600664 | 哈药股份 | 3.91 | 1.25 | 3.61 | 3.72 | 2.99 |
000626 | 远大控股 | 3.63 | 0.81 | 7.21 | 7.42 | 2.97 |
603477 | 振静股份 | 5.02 | 24.24 | 13.21 | 13.60 | 2.92 |
603707 | 健友股份 | 4.36 | 1.07 | 41.92 | 43.10 | 2.81 |
300477 | 合纵科技 | 3.74 | 4.61 | 7.83 | 8.05 | 2.81 |
000546 | 金圆股份 | 3.80 | 0.55 | 10.64 | 10.93 | 2.76 |
300391 | 康跃科技 | 2.64 | 1.66 | 6.05 | 6.21 | 2.71 |
600731 | 湖南海利 | 3.59 | 2.29 | 6.75 | 6.93 | 2.70 |
600175 | 美都能源 | 2.82 | 1.48 | 1.77 | 1.82 | 2.59 |
600086 | 东方金钰 | 2.66 | 4.78 | 2.63 | 2.70 | 2.51 |
000795 | 英 洛 华 | 2.94 | 4.19 | 5.81 | 5.95 | 2.48 |
300616 | 尚品宅配 | 4.32 | 1.36 | 69.29 | 70.98 | 2.44 |
603008 | 喜 临 门 | 3.35 | 2.06 | 15.68 | 16.06 | 2.41 |
002299 | 圣农发展 | 2.96 | 2.17 | 23.77 | 24.33 | 2.35 |
603098 | 森特股份 | 3.32 | 0.55 | 10.33 | 10.57 | 2.34 |
002309 | 中利集团 | 2.81 | 1.29 | 6.08 | 6.22 | 2.34 |
002100 | 天康生物 | 2.38 | 4.60 | 11.76 | 12.03 | 2.31 |
603305 | 旭升股份 | 4.60 | 11.07 | 29.55 | 30.23 | 2.31 |
002015 | 协鑫能科 | 2.95 | 5.13 | 5.46 | 5.59 | 2.31 |
300217 | 东方电热 | 3.00 | 2.53 | 2.35 | 2.40 | 2.30 |
000668 | 荣丰控股 | 2.55 | 1.62 | 14.17 | 14.50 | 2.30 |
603997 | 继峰股份 | 2.53 | 0.33 | 7.92 | 8.10 | 2.25 |
603157 | 拉夏贝尔 | 1.90 | 10.55 | 5.25 | 5.37 | 2.21 |
600302 | 标准股份 | 2.71 | 1.10 | 5.19 | 5.30 | 2.20 |
600403 | 大有能源 | 2.76 | 0.45 | 4.00 | 4.09 | 2.15 |
600738 | 兰州民百 | 3.23 | 3.03 | 4.69 | 4.79 | 2.13 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.99 | 1.83 | 4.04 | 4.13 | 2.13 |
000402 | 金 融 街 | 2.67 | 0.65 | 7.91 | 8.08 | 2.12 |
300089 | 文化长城 | 2.85 | 17.72 | 4.24 | 4.33 | 2.12 |
300802 | 矩子科技 | 3.81 | 28.81 | 59.25 | 60.42 | 1.98 |
300197 | 铁汉生态 | 2.34 | 1.77 | 3.00 | 3.06 | 1.93 |
300498 | 温氏股份 | 2.59 | 0.71 | 33.47 | 34.11 | 1.91 |
300577 | 开润股份 | 2.63 | 1.90 | 31.40 | 32.00 | 1.90 |
300793 | 佳禾智能 | 2.35 | 24.63 | 55.05 | 56.08 | 1.87 |
600198 | 大唐电信 | 2.07 | 4.36 | 10.65 | 10.85 | 1.86 |
002157 | 正邦科技 | 3.14 | 4.42 | 14.82 | 15.09 | 1.81 |
000690 | 宝新能源 | 2.12 | 0.74 | 5.67 | 5.77 | 1.80 |
603031 | 安 德 利 | 2.82 | 2.62 | 18.96 | 19.30 | 1.79 |
000008 | 神州高铁 | 1.93 | 1.85 | 3.63 | 3.69 | 1.77 |
002286 | 保 龄 宝 | 2.62 | 1.44 | 6.15 | 6.26 | 1.76 |
600732 | ST 新 梅 | 3.30 | 0.74 | 7.38 | 7.51 | 1.73 |
600121 | 郑州煤电 | 1.73 | 0.67 | 2.31 | 2.35 | 1.73 |
300180 | 华峰超纤 | 2.17 | 0.65 | 8.78 | 8.93 | 1.71 |
601127 | 小康股份 | 2.23 | 0.32 | 12.64 | 12.86 | 1.71 |
000670 | *ST 盈方 | 2.24 | 2.66 | 2.24 | 2.28 | 1.69 |
002631 | 德尔未来 | 1.95 | 2.25 | 7.73 | 7.86 | 1.68 |
603012 | 创力集团 | 2.44 | 14.00 | 9.48 | 9.64 | 1.67 |
000413 | 东旭光电 | 9.94 | 10.02 | 3.48 | 3.54 | 1.67 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.11 | 8.66 | 35.09 | 35.67 | 1.66 |
002808 | 恒久科技 | 1.89 | 16.21 | 11.68 | 11.87 | 1.66 |
600568 | 中珠医疗 | 1.75 | 2.00 | 1.71 | 1.74 | 1.64 |
000681 | 视觉中国 | 4.74 | 5.27 | 16.54 | 16.80 | 1.58 |
000718 | 苏宁环球 | 2.15 | 0.37 | 3.74 | 3.80 | 1.55 |
600371 | 万向德农 | 2.57 | 5.80 | 11.39 | 11.57 | 1.54 |
300658 | 延江股份 | 1.76 | 2.57 | 14.27 | 14.49 | 1.53 |
002545 | 东方铁塔 | 2.18 | 1.09 | 7.39 | 7.50 | 1.52 |
300013 | 新宁物流 | 2.02 | 0.86 | 7.95 | 8.07 | 1.51 |
600247 | ST 成 城 | 2.43 | 0.75 | 3.32 | 3.37 | 1.51 |
002220 | ST 天 宝 | 2.24 | 1.92 | 1.35 | 1.37 | 1.48 |
002244 | 滨江集团 | 3.04 | 0.85 | 4.68 | 4.75 | 1.45 |
600737 | 中粮糖业 | 1.84 | 0.78 | 8.18 | 8.30 | 1.44 |
002577 | 雷柏科技 | 0.41 | 10.35 | 14.58 | 14.79 | 1.44 |
600774 | 汉商集团 | 1.86 | 0.28 | 10.82 | 10.97 | 1.42 |
600281 | 太化股份 | 1.42 | 1.50 | 4.22 | 4.28 | 1.42 |
002638 | 勤上股份 | 2.56 | 2.45 | 3.56 | 3.61 | 1.40 |
600818 | 中路股份 | 3.01 | 1.09 | 12.82 | 13.00 | 1.40 |
002509 | 天广中茂 | 2.11 | 3.01 | 1.43 | 1.45 | 1.40 |
600688 | 上海石化 | 2.13 | 0.38 | 3.79 | 3.84 | 1.37 |
002155 | 湖南黄金 | 1.88 | 2.30 | 7.49 | 7.59 | 1.36 |
601801 | 皖新传媒 | 1.68 | 0.28 | 5.37 | 5.44 | 1.34 |
002237 | 恒邦股份 | 1.87 | 3.58 | 12.89 | 13.06 | 1.33 |
000631 | 顺发恒业 | 1.86 | 0.38 | 2.70 | 2.74 | 1.33 |
600575 | 淮河能源 | 1.56 | 0.57 | 2.57 | 2.60 | 1.33 |
600011 | 华能国际 | 1.57 | 0.24 | 5.74 | 5.82 | 1.32 |
601952 | 苏垦农发 | 1.49 | 5.02 | 6.74 | 6.83 | 1.31 |
002306 | ST 云 网 | 2.04 | 0.32 | 2.47 | 2.50 | 1.30 |
002239 | 奥 特 佳 | 1.17 | 0.81 | 1.71 | 1.73 | 1.29 |
600519 | 贵州茅台 | 1.92 | 0.34 | 1155.38 | 1169.98 | 1.26 |
000587 | 金洲慈航 | 1.72 | 2.63 | 1.75 | 1.77 | 1.26 |
000835 | 长城动漫 | 1.29 | 14.09 | 5.42 | 5.49 | 1.25 |
600359 | 新农开发 | 1.79 | 6.29 | 5.62 | 5.69 | 1.25 |
600311 | 荣华实业 | 1.85 | 3.56 | 3.26 | 3.30 | 1.23 |
600734 | 实达集团 | 0.97 | 3.71 | 7.17 | 7.26 | 1.23 |
601579 | 会 稽 山 | 1.52 | 0.18 | 8.56 | 8.66 | 1.22 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.60 | 1.08 | 20.11 | 20.35 | 1.20 |
600297 | 广汇汽车 | 2.09 | 0.44 | 3.38 | 3.42 | 1.18 |
000417 | 合肥百货 | 1.84 | 3.11 | 4.91 | 4.97 | 1.18 |
300149 | 量子生物 | 1.05 | 0.76 | 13.38 | 13.53 | 1.14 |
002711 | *ST 欧浦 | 5.00 | 2.20 | 1.25 | 1.26 | 1.12 |
600642 | 申能股份 | 1.70 | 0.31 | 5.91 | 5.98 | 1.12 |
601069 | 西部黄金 | 1.66 | 2.36 | 14.53 | 14.69 | 1.12 |
600532 | 宏达矿业 | 2.41 | 3.68 | 3.78 | 3.82 | 1.11 |
603727 | 博 迈 科 | 1.66 | 1.07 | 18.20 | 18.40 | 1.11 |
000796 | 凯撒旅游 | 1.62 | 1.13 | 8.05 | 8.14 | 1.09 |
600753 | 东方银星 | 1.28 | 1.75 | 15.66 | 15.83 | 1.07 |
600683 | 京投发展 | 1.20 | 0.32 | 4.16 | 4.20 | 1.06 |
002776 | 柏 堡 龙 | 0.99 | 5.55 | 7.06 | 7.13 | 1.05 |
600482 | 中国动力 | 2.64 | 1.01 | 19.98 | 20.19 | 1.04 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.25 | 3.51 | 13.96 | 14.10 | 1.03 |
300675 | 建 科 院 | 1.13 | 4.05 | 15.01 | 15.16 | 1.03 |
600547 | 山东黄金 | 1.35 | 1.95 | 31.24 | 31.55 | 0.99 |
603009 | 北特科技 | 0.81 | 2.61 | 6.14 | 6.20 | 0.98 |
002041 | 登海种业 | 1.81 | 2.10 | 7.80 | 7.88 | 0.97 |
000965 | 天保基建 | 0.32 | 0.95 | 3.11 | 3.14 | 0.96 |
002714 | 牧原股份 | 1.06 | 1.58 | 82.97 | 83.76 | 0.95 |
600173 | 卧龙地产 | 1.60 | 0.39 | 5.04 | 5.09 | 0.95 |
002798 | 帝欧家居 | 0.89 | 1.64 | 22.55 | 22.76 | 0.95 |
600801 | 华新水泥 | 1.23 | 1.78 | 22.10 | 22.31 | 0.94 |
000858 | 五 粮 液 | 1.10 | 0.67 | 129.04 | 130.25 | 0.94 |
600725 | ST 云 维 | 1.17 | 0.29 | 2.57 | 2.59 | 0.94 |
000813 | 德展健康 | 2.16 | 1.45 | 6.10 | 6.16 | 0.92 |
600117 | 西宁特钢 | 1.44 | 1.46 | 3.49 | 3.52 | 0.92 |
600860 | 京城股份 | 1.71 | 2.57 | 5.91 | 5.96 | 0.91 |
002432 | 九安医疗 | 0.59 | 3.85 | 5.06 | 5.11 | 0.91 |
600870 | ST 厦 华 | 1.29 | 0.37 | 3.11 | 3.14 | 0.90 |
600423 | *ST 柳化 | 0.89 | 0.16 | 3.36 | 3.39 | 0.89 |
000876 | 新 希 望 | 2.01 | 1.20 | 19.63 | 19.80 | 0.89 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.94 | 4.03 | 48.83 | 49.26 | 0.88 |
002515 | 金字火腿 | 1.34 | 3.14 | 5.26 | 5.31 | 0.87 |
600983 | 惠 而 浦 | 1.22 | 0.38 | 4.94 | 4.98 | 0.85 |
300579 | 数字认证 | 1.44 | 13.97 | 42.05 | 42.41 | 0.85 |
002749 | 国光股份 | 1.25 | 0.57 | 11.23 | 11.32 | 0.84 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 1.74 | 0.54 | 6.97 | 7.03 | 0.83 |
603311 | 金海环境 | 2.44 | 2.13 | 10.83 | 10.92 | 0.83 |
603589 | 口 子 窖 | 0.95 | 0.40 | 53.69 | 54.12 | 0.80 |
300510 | 金冠股份 | 1.14 | 6.68 | 7.01 | 7.07 | 0.80 |
000615 | 京汉股份 | 0.88 | 1.13 | 4.53 | 4.57 | 0.79 |
002921 | 联诚精密 | 0.55 | 1.85 | 18.02 | 18.16 | 0.77 |
002085 | 万丰奥威 | 1.42 | 0.26 | 7.07 | 7.12 | 0.76 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.38 | 2.04 | 5.85 | 5.89 | 0.75 |
002122 | *ST 天马 | 1.07 | 0.39 | 1.88 | 1.89 | 0.75 |
000502 | 绿景控股 | 1.00 | 1.05 | 7.01 | 7.06 | 0.74 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.78 | 1.89 | 12.81 | 12.90 | 0.73 |
000707 | ST 双 环 | 0.32 | 0.86 | 3.15 | 3.17 | 0.70 |
601965 | 中国汽研 | 1.02 | 0.46 | 7.85 | 7.90 | 0.66 |
600872 | 中炬高新 | 1.01 | 1.96 | 38.61 | 38.86 | 0.65 |
002264 | 新 华 都 | 0.87 | 0.84 | 4.63 | 4.66 | 0.65 |
600421 | *ST 仰帆 | -0.13 | 0.14 | 7.74 | 7.79 | 0.65 |
603268 | 松发股份 | 0.69 | 0.50 | 15.86 | 15.96 | 0.64 |
603687 | 大 胜 达 | 0.98 | 14.06 | 15.42 | 15.52 | 0.64 |
600807 | ST 天 业 | 1.18 | 0.36 | 3.41 | 3.43 | 0.59 |
300325 | 德威新材 | 1.33 | 4.54 | 3.78 | 3.80 | 0.58 |
002418 | 康盛股份 | 1.44 | 3.21 | 2.80 | 2.82 | 0.57 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.58 | 12.44 | 32.57 | 32.75 | 0.55 |
600098 | 广州发展 | 1.38 | 0.16 | 6.59 | 6.63 | 0.55 |
002247 | 聚力文化 | 1.03 | 6.00 | 2.93 | 2.95 | 0.55 |
600526 | *ST 菲达 | 0.60 | 0.30 | 4.98 | 5.01 | 0.52 |
000622 | 恒立实业 | 1.21 | 5.20 | 5.00 | 5.03 | 0.52 |
300809 | 华辰装备 | 1.76 | 25.43 | 29.30 | 29.45 | 0.52 |
300564 | 筑博设计 | 0.88 | 14.92 | 37.77 | 37.95 | 0.48 |
000035 | 中国天楹 | 1.10 | 1.34 | 6.40 | 6.43 | 0.47 |
300249 | 依 米 康 | 0.78 | 4.87 | 6.42 | 6.45 | 0.47 |
000513 | 丽珠集团 | 1.37 | 1.87 | 30.11 | 30.25 | 0.46 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.93 | 0.50 | 85.65 | 86.04 | 0.46 |
600146 | 商赢环球 | 1.39 | 2.29 | 13.80 | 13.86 | 0.43 |
603587 | 地素时尚 | 0.41 | 1.51 | 24.62 | 24.71 | 0.38 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1.05 | 0.73 | 2.89 | 2.90 | 0.35 |
002471 | 中超控股 | 0.87 | 1.14 | 2.32 | 2.33 | 0.34 |
300470 | 中密控股 | 0.58 | 1.14 | 26.06 | 26.15 | 0.34 |
603288 | 海天味业 | 0.43 | 0.15 | 107.17 | 107.50 | 0.31 |
002445 | ST 中 南 | 0.77 | 1.16 | 1.31 | 1.31 | 0.31 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.55 | 4.14 | 4.59 | 4.60 | 0.31 |
000782 | 美达股份 | -0.27 | 1.71 | 3.65 | 3.66 | 0.27 |
002390 | 信邦制药 | 1.31 | 1.07 | 5.39 | 5.40 | 0.26 |
000553 | 安道麦A | 1.04 | 1.07 | 9.74 | 9.76 | 0.25 |
600009 | 上海机场 | 0.27 | 0.56 | 78.61 | 78.80 | 0.24 |
603815 | 交建股份 | 0.77 | 25.70 | 19.61 | 19.66 | 0.23 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.17 | 1.55 | 6.06 | 6.07 | 0.23 |
300388 | 国祯环保 | 0.19 | 1.14 | 10.75 | 10.77 | 0.22 |
000713 | 丰乐种业 | 1.72 | 7.65 | 8.27 | 8.29 | 0.22 |
300606 | 金 太 阳 | 1.24 | 8.11 | 22.04 | 22.09 | 0.21 |
002565 | 顺灏股份 | 2.87 | 4.96 | 6.44 | 6.45 | 0.19 |
600593 | 大连圣亚 | 0.93 | 0.98 | 41.14 | 41.21 | 0.18 |
200054 | 建 车 B | 0.45 | – | 4.49 | 4.50 | 0.16 |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.46 | 0.54 | 10.88 | 10.90 | 0.15 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.50 | 0.97 | 40.29 | 40.35 | 0.14 |
000632 | 三木集团 | 0.16 | 0.36 | 6.36 | 6.37 | 0.13 |
002278 | 神开股份 | 1.10 | 1.55 | 6.40 | 6.41 | 0.12 |
002628 | 成都路桥 | 0.89 | 1.86 | 4.51 | 4.51 | 0.09 |
600674 | 川投能源 | 0.51 | 0.18 | 9.80 | 9.81 | 0.08 |
200986 | 粤华包B | 0.86 | – | 2.34 | 2.34 | 0.06 |
300109 | 新 开 源 | 0.23 | 6.09 | 17.67 | 17.68 | 0.05 |
603027 | 千禾味业 | 0.77 | 1.03 | 20.96 | 20.96 | 0.02 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月17日))相关问题解答,本页面列出的 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。