导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2019年12月17日)),深度解析了有色金属,非银 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于有色金属,非银 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅1.27%,A股成交量714.91亿股,成交金额7412.11亿元,比上一个交易日增20.80%。个股方面,3034只个股上涨,其中非ST股涨停52只,550只个股下跌从申万行业来看,有色金属、非银金融、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.40%、2.09%、2.00%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
有色金属 | 2.40 | 296.35 | 54.24 | 【楚江新材(002171)、股吧】 | 10.06 |
非银金融 | 2.09 | 768.58 | 47.05 | 绿庭投资 | 10.06 |
农林牧渔 | 2.00 | 161.23 | 39.38 | 【新五丰(600975)、股吧】 | 9.94 |
房地产 | 1.86 | 230.66 | 28.01 | 【凤凰股份(600716)、股吧】 | 9.90 |
轻工制造 | 1.73 | 140.45 | 25.27 | 【易尚展示(002751)、股吧】 | 10.02 |
银行 | 1.50 | 276.44 | 96.09 | 苏州银行 | 9.99 |
采掘 | 1.47 | 84.50 | 52.03 | *ST大洲 | 4.83 |
建筑装饰 | 1.47 | 120.94 | 41.97 | 大丰实业 | 5.02 |
通信 | 1.44 | 281.89 | 25.87 | 东方通信 | 10.02 |
电子 | 1.41 | 1340.14 | 4.79 | N锐明 | 44.00 |
国防军工 | 1.36 | 125.38 | 6.93 | 航天通信 | 10.07 |
食品饮料 | 1.27 | 232.30 | 22.22 | 得利斯 | 5.81 |
电气设备 | 1.17 | 225.42 | 20.01 | 风范股份 | 9.96 |
综合 | 1.16 | 35.70 | 9.05 | 广电计量 | 3.26 |
纺织服装 | 1.16 | 51.92 | 26.13 | 星期六 | 9.99 |
化工 | 1.12 | 367.26 | 15.59 | 南京化纤 | 10.11 |
商业贸易 | 1.08 | 92.11 | 31.19 | 博士眼镜 | 4.46 |
交通运输 | 1.01 | 124.82 | 13.73 | *ST欧浦 | 5.00 |
机械设备 | 0.99 | 306.67 | 16.78 | 赢合科技 | 6.38 |
汽车 | 0.97 | 184.73 | 13.94 | 众泰汽车 | 10.15 |
公用事业 | 0.93 | 114.56 | 27.06 | N成燃 | 44.02 |
家用电器 | 0.91 | 117.21 | 13.35 | 兆驰股份 | 5.70 |
医药生物 | 0.89 | 437.50 | 9.96 | 香雪制药 | 10.07 |
传媒 | 0.81 | 400.30 | 17.79 | 慈文传媒 | 10.04 |
计算机 | 0.74 | 715.33 | 9.02 | 数码科技 | 10.02 |
休闲服务 | 0.59 | 35.24 | -19.55 | 锦江酒店 | 5.05 |
建筑材料 | 0.57 | 92.55 | 33.31 | 尖峰集团 | 9.50 |
钢铁 | 0.48 | 51.67 | 42.86 | ST抚钢 | 5.00 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2019年12月17日))相关问题解答,本页面列出的有色金属,非银 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。