今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月6日)(最新整理)

核心观点:乖离,半年线 导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月6日)),深度解析了乖离,半年线 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离,...

核心观点:乖离,半年线

导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月6日)),深度解析了乖离,半年线 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离,半年线 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月6日))
:乖离,半年线 图片资料

深度解读:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月6日))

  截至今日下午收盘,上证综指2910.21点,收于半年线之下,涨跌幅0.37%,A股总成交额为3802.33亿元。到目前为止今日有87只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有祥源文化、上海天洋、【永和智控(002795)、股吧】等,乖离率分别为9.56%、7.81%、7.14%;ST狮头、力源信息、ST新光等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  12月6日突破半年线个股乖离率排名

独家观点

图片:独家观点

  

600576 【祥源文化(600576)、股吧】 10.05 2.01 4.30 4.71 9.56
603330 【上海天洋(603330)、股吧】 10.01 7.10 13.97 15.06 7.81
002795 永和智控 10.00 1.66 13.65 14.63 7.14
002191 【劲嘉股份(002191)、股吧】 8.36 4.51 11.09 11.80 6.42
000596 古井贡酒 8.23 1.18 115.10 122.30 6.26
000417 合肥百货 10.07 4.89 4.64 4.92 5.93
600821 津 劝 业 9.91 3.43 4.42 4.66 5.34
002288 超华科技 10.07 4.29 4.69 4.92 4.96
300169 天晟新材 4.91 3.93 5.33 5.56 4.25
002004 华邦健康 4.45 1.08 4.74 4.93 3.96
603266 天龙股份 6.76 20.45 11.85 12.32 3.95
002402 和 而 泰 4.25 6.53 11.37 11.78 3.59
600107 美 尔 雅 4.83 2.05 6.73 6.95 3.27
601137 博威合金 5.87 2.24 10.32 10.64 3.07
600800 天津磁卡 3.73 2.97 5.67 5.84 3.07
600882 妙可蓝多 3.90 0.61 13.21 13.60 2.94
300426 唐德影视 10.04 3.28 6.07 6.25 2.93
600998 九 州 通 3.37 0.64 13.13 13.51 2.92
603321 梅轮电梯 4.73 2.75 7.99 8.20 2.64
002786 银宝山新 2.97 3.41 8.12 8.33 2.59
300533 冰川网络 2.80 2.63 40.39 41.43 2.57
002049 紫光国微 4.68 5.13 48.70 49.91 2.47
600095 哈 高 科 10.04 10.47 8.13 8.33 2.46
002153 石基信息 2.41 0.85 36.53 37.33 2.18
600858 银座股份 2.27 1.11 4.86 4.96 2.04
601919 中远海控 2.30 0.28 4.80 4.90 2.03
300083 劲胜智能 2.00 2.05 3.00 3.06 1.89
603993 洛阳钼业 3.31 1.46 3.68 3.74 1.76
002499 *ST 科林 3.23 0.94 4.08 4.15 1.75
300686 智 动 力 4.88 15.74 18.18 18.49 1.71
603933 睿能科技 2.36 9.27 14.90 15.15 1.64
000729 燕京啤酒 1.46 0.42 6.18 6.27 1.44
000016 深康佳A 2.91 1.83 4.19 4.24 1.29
601222 林洋能源 1.57 0.49 4.48 4.54 1.26
300590 移为通信 2.84 5.38 34.74 35.18 1.26
000419 通程控股 1.85 0.87 4.35 4.40 1.24
300033 同 花 顺 2.61 5.10 96.18 97.32 1.18
600732 ST 新 梅 1.37 0.50 7.33 7.42 1.18
300359 全通教育 1.60 1.22 5.66 5.72 1.14
300224 正海磁材 0.90 1.14 7.81 7.89 1.08
300440 运达科技 3.02 1.00 7.42 7.50 1.07
000886 海南高速 1.37 0.82 3.66 3.70 1.01
600439 瑞 贝 卡 1.82 0.84 3.32 3.35 0.96
002220 ST 天 宝 2.22 2.26 1.37 1.38 0.94
002835 同为股份 1.12 4.69 11.60 11.71 0.91
300031 宝通科技 2.04 1.35 11.93 12.03 0.86
300400 劲拓股份 10.01 7.15 13.52 13.63 0.83
603096 新 经 典 1.83 1.14 57.52 57.99 0.83
300691 联合光电 3.84 7.42 18.81 18.95 0.77
000851 高鸿股份 0.91 1.70 5.51 5.55 0.74
600114 东睦股份 0.94 1.60 6.40 6.45 0.72
002443 金洲管道 2.20 2.79 6.93 6.98 0.69
002928 华夏航空 1.88 2.02 10.76 10.83 0.68
000806 ST 银 河 1.38 0.78 2.19 2.20 0.67
603939 益丰药房 0.83 0.48 76.03 76.50 0.62
603578 三星新材 0.95 1.21 19.05 19.17 0.61
600814 杭州解百 2.41 0.46 5.06 5.09 0.57
600837 海通证券 0.86 0.67 14.04 14.12 0.57
300611 美力科技 0.55 1.52 9.10 9.15 0.55
000679 大连友谊 2.41 2.15 3.80 3.82 0.50
600337 美克家居 0.76 0.26 3.96 3.98 0.48
002544 杰赛科技 1.03 1.24 12.65 12.71 0.45
603016 新 宏 泰 3.90 2.21 14.33 14.39 0.44
000595 宝塔实业 3.81 5.84 3.26 3.27 0.43
600055 万东医疗 2.64 0.98 10.06 10.10 0.37
300726 宏达电子 0.50 4.32 25.90 25.99 0.35
601111 中国国航 1.18 0.27 8.54 8.57 0.35
601211 国泰君安 1.57 0.37 17.45 17.51 0.34
300725 药石科技 0.66 1.17 65.38 65.60 0.34
002404 嘉欣丝绸 0.54 2.00 5.60 5.62 0.29
002056 横店东磁 0.29 1.16 7.00 7.02 0.26
002512 达华智能 0.59 2.25 5.07 5.08 0.25
600724 宁波富达 0.85 0.14 3.57 3.58 0.24
002072 *ST 凯瑞 4.66 2.99 4.71 4.72 0.22
000682 东方电子 0.21 0.60 4.74 4.75 0.21
002104 恒宝股份 0.55 1.94 7.29 7.30 0.20
000727 华东科技 0.93 1.13 2.16 2.16 0.20
002389 航天彩虹 2.75 1.30 10.81 10.83 0.18
300239 东宝生物 1.55 1.34 4.59 4.60 0.16
002361 神剑股份 0.72 0.49 4.20 4.21 0.16
600000 浦发银行 0.17 0.07 11.90 11.91 0.10
000619 海螺型材 0.36 0.37 5.51 5.52 0.09
600510 黑 牡 丹 0.16 0.20 6.20 6.20 0.07
000153 丰原药业 0.80 0.78 6.27 6.27 0.07
002147 ST 新 光 1.03 0.53 1.97 1.97 0.05
300184 力源信息 4.61 12.48 7.71 7.71 0.05
600539 ST 狮 头 0.80 0.20 6.31 6.31 0.03

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月6日))相关问题解答,本页面列出的乖离,半年线 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-11 20:51:14
  • 阅读 ( 263 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
白思特
白思特

31678 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题