今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月6日)(最新整理)

核心观点: 导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月6日)),深度解析了 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于 的疑问请联系首页站点管理...

核心观点:

导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月6日)),深度解析了 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月6日))
: 图片资料

深度解读:今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月6日))

  截至今日下午收盘,上证综指2910.21点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为3961.34亿元。到目前为止今日有276只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有飞亚达A、盛天网络、【长城动漫(000835)、股吧】等,乖离率分别为7.79%、7.37%、7.31%;山航B、中设集团、海利生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  12月6日突破五日均线个股乖离率排名

独家观点

图片:独家观点

  

000026 飞亚达A 10.00 8.86 8.47 9.13 7.79
300494 【盛天网络(300494)、股吧】 10.00 17.30 14.45 15.51 7.37
000835 长城动漫 10.09 19.98 4.68 5.02 7.31
300277 海 联 讯 10.04 9.36 10.34 11.07 7.02
002291 星 期 六 8.10 6.78 6.76 7.21 6.69
002502 【鼎龙文化(002502)、股吧】 9.91 16.02 3.33 3.55 6.54
002191 【劲嘉股份(002191)、股吧】 8.36 4.51 11.11 11.80 6.21
600026 中远海能 8.04 1.10 5.72 6.05 5.77
300133 华策影视 10.00 3.32 6.24 6.60 5.77
600146 商赢环球 7.87 3.91 14.08 14.80 5.13
300201 海 伦 哲 6.45 3.07 3.47 3.63 4.73
002247 聚力文化 6.18 13.17 2.80 2.92 4.36
600640 号百控股 7.08 3.77 19.71 20.56 4.33
603200 上海洗霸 5.34 6.54 18.35 19.13 4.27
300493 润欣科技 6.85 14.44 9.15 9.52 4.00
300673 佩蒂股份 4.96 3.68 23.90 24.77 3.66
601599 鹿港文化 5.15 5.73 3.35 3.47 3.64
603021 山东华鹏 4.47 1.67 9.01 9.34 3.62
000892 欢瑞世纪 5.93 1.63 5.18 5.36 3.55
002643 万润股份 5.03 1.86 12.70 13.15 3.51
600267 海正药业 3.89 2.78 10.33 10.67 3.27
600882 妙可蓝多 3.90 0.61 13.17 13.60 3.25
600093 易见股份 3.88 6.59 13.99 14.44 3.22
600885 宏发股份 4.14 0.89 29.00 29.90 3.10
600136 当代明诚 3.71 2.34 9.23 9.50 2.95
000501 鄂武商A 4.57 0.93 10.89 11.21 2.90
300770 新媒股份 4.74 7.38 113.33 116.48 2.78
002259 *ST 升达 4.07 1.47 2.24 2.30 2.77
600877 *ST 电能 3.26 0.76 4.94 5.07 2.71
002407 多 氟 多 3.68 4.69 11.81 12.12 2.66
300089 文化长城 4.34 18.08 3.99 4.09 2.61
300251 光线传媒 3.54 1.22 9.99 10.25 2.58
600998 九 州 通 3.37 0.64 13.17 13.51 2.57
002427 *ST 尤夫 5.06 1.17 7.89 8.09 2.56
002071 长城影视 3.57 2.59 2.83 2.90 2.55
600105 永鼎股份 4.93 5.06 4.36 4.47 2.52
600566 济川药业 3.99 1.44 21.89 22.44 2.50
300440 运达科技 3.02 1.00 7.32 7.50 2.49
300093 金刚玻璃 3.49 1.73 11.31 11.58 2.41
002017 东信和平 3.32 8.23 15.51 15.88 2.37
002078 太阳纸业 3.19 0.89 8.85 9.06 2.33
600487 亨通光电 3.10 1.88 15.28 15.63 2.29
002752 昇兴股份 3.01 0.41 5.69 5.82 2.25
603060 国检集团 2.91 0.90 20.44 20.89 2.18
600212 江泉实业 3.56 5.56 4.56 4.65 2.06
000971 *ST 高升 3.11 1.26 1.95 1.99 2.05
002419 天虹股份 2.49 0.59 9.69 9.89 2.04
300797 钢研纳克 2.90 33.04 21.94 22.39 2.03
603123 翠微股份 2.67 1.80 6.80 6.93 1.97
603999 读者传媒 2.74 2.44 6.26 6.38 1.92
000860 顺鑫农业 2.70 1.19 49.35 50.28 1.89
000785 武汉中商 2.62 2.81 9.60 9.78 1.88
300182 捷成股份 2.42 2.46 3.33 3.39 1.80
600859 王 府 井 3.16 1.51 12.81 13.04 1.78
600654 *ST 中安 2.05 0.55 1.46 1.49 1.78
002678 珠江钢琴 2.16 0.08 7.91 8.05 1.77
002793 东音股份 3.02 1.98 11.08 11.27 1.75
600996 贵广网络 1.96 1.78 7.66 7.79 1.75
002816 和 科 达 1.73 1.74 20.22 20.57 1.71
600966 博汇纸业 2.99 0.61 4.75 4.83 1.68
603085 天成自控 3.28 4.15 8.36 8.49 1.58
603666 亿 嘉 和 1.86 1.43 61.04 62.00 1.57
000595 宝塔实业 3.81 5.84 3.22 3.27 1.55
300282 三盛教育 2.07 2.96 7.77 7.89 1.54
603198 迎驾贡酒 1.90 0.71 20.04 20.35 1.54
002223 鱼跃医疗 1.51 0.93 19.17 19.45 1.48
000158 常山北明 1.58 1.49 5.69 5.77 1.48
300445 康 斯 特 1.22 0.64 13.93 14.13 1.46
600725 ST 云 维 1.54 0.11 2.60 2.64 1.46
603337 杰克股份 2.31 0.94 19.23 19.50 1.40
300495 美尚生态 1.92 5.97 10.98 11.13 1.37
002595 豪迈科技 1.40 0.19 18.54 18.79 1.34
002147 ST 新 光 1.03 0.53 1.94 1.97 1.34
300326 凯 利 泰 1.32 2.07 12.91 13.08 1.33
300116 坚瑞沃能 1.96 1.01 1.54 1.56 1.30
002675 东诚药业 1.17 1.09 15.37 15.57 1.29
601966 玲珑轮胎 1.97 0.56 20.42 20.68 1.27
000902 新 洋 丰 1.55 0.91 7.78 7.88 1.26
600809 山西汾酒 1.59 0.80 88.47 89.58 1.26
000529 广弘控股 1.75 1.12 6.32 6.40 1.20
002908 德生科技 1.96 3.93 12.32 12.46 1.14
300221 银禧科技 4.12 11.60 6.00 6.07 1.13
300684 中石科技 2.60 7.79 25.75 26.03 1.08
300266 兴源环境 1.17 0.76 3.43 3.47 1.05
603225 新 凤 鸣 1.29 1.01 11.64 11.76 1.03
300076 GQY 视讯 3.57 2.62 6.03 6.09 1.03
000982 *ST 中绒 4.72 1.19 2.20 2.22 1.00
600983 惠 而 浦 1.46 0.18 4.80 4.85 1.00
600817 ST 宏 盛 1.43 0.42 7.02 7.09 1.00
603589 口 子 窖 2.10 0.38 53.56 54.09 1.00
601163 三角轮胎 1.08 0.56 13.88 14.02 0.99
300175 朗源股份 1.16 0.73 6.07 6.13 0.99
000665 湖北广电 1.03 0.47 4.86 4.91 0.99
603363 傲农生物 1.17 2.85 16.22 16.38 0.99
600989 宝丰能源 1.18 1.37 9.36 9.45 0.98
000513 丽珠集团 0.59 1.06 30.17 30.46 0.96
600808 马钢股份 1.10 0.37 2.72 2.75 0.95
600380 健 康 元 1.06 0.72 9.45 9.54 0.95
000820 *ST 节能 1.36 3.41 1.48 1.49 0.95
002089 *ST 新海 1.18 1.72 1.70 1.72 0.94
600050 中国联通 1.25 0.28 5.60 5.65 0.93
002551 尚荣医疗 0.69 0.41 4.32 4.36 0.93
600262 北方股份 1.64 0.22 17.83 17.99 0.92
000677 恒天海龙 1.36 1.74 3.71 3.74 0.92
300332 天壕环境 1.08 0.56 3.72 3.75 0.91
600597 光明乳业 1.17 0.47 11.17 11.27 0.91
300409 道氏技术 1.39 1.39 10.81 10.91 0.91
603003 龙宇燃油 0.88 0.41 8.00 8.07 0.90
002479 富春环保 0.98 1.86 8.19 8.26 0.88
601019 山东出版 0.90 0.67 6.63 6.69 0.87
300265 通光线缆 1.44 0.36 7.69 7.76 0.86
300712 永福股份 0.87 0.61 11.44 11.54 0.86
603901 永创智能 1.64 3.88 10.42 10.51 0.83
601858 中国科传 1.31 1.71 10.76 10.85 0.82
603520 司 太 立 3.07 1.71 42.66 43.00 0.81
002145 中核钛白 2.16 1.22 4.23 4.26 0.80
002044 美年健康 0.96 0.61 14.53 14.65 0.80
002747 埃 斯 顿 1.47 0.70 9.58 9.66 0.79
002562 兄弟科技 1.55 1.19 4.54 4.58 0.79
600029 南方航空 1.06 0.29 6.61 6.66 0.79
600742 一汽富维 0.94 0.47 11.72 11.81 0.79
002750 龙津药业 0.65 1.88 12.26 12.36 0.78
600693 东百集团 1.18 0.29 5.12 5.16 0.78
300802 矩子科技 1.11 34.25 58.79 59.23 0.75
300761 立华股份 1.23 3.81 57.08 57.50 0.74
600685 中船防务 0.76 0.62 14.48 14.59 0.73
300174 元力股份 1.08 0.77 16.72 16.84 0.71
002558 巨人网络 1.20 0.22 17.58 17.70 0.69
002364 中恒电气 0.87 0.33 11.53 11.61 0.69
002243 通产丽星 0.28 1.31 14.20 14.30 0.69
603517 绝味食品 0.87 0.76 43.63 43.93 0.68
002206 海 利 得 0.57 0.56 3.53 3.55 0.68
300629 新 劲 刚 1.04 1.66 15.51 15.61 0.66
002572 索 菲 亚 0.81 0.81 17.38 17.49 0.66
300003 乐普医疗 0.95 1.59 31.67 31.88 0.65
601258 *ST 庞大 1.63 1.25 1.24 1.25 0.64
601111 中国国航 1.18 0.27 8.52 8.57 0.63
002895 川恒股份 0.94 2.77 11.77 11.84 0.63
600207 安彩高科 0.45 0.35 4.48 4.51 0.62
600696 ST 岩 石 0.39 0.18 12.92 13.00 0.62
600739 辽宁成大 0.92 0.52 14.24 14.33 0.62
300542 新晨科技 1.16 2.60 14.78 14.87 0.61
002941 新疆交建 1.44 7.22 17.55 17.66 0.60
603590 康辰药业 0.83 1.22 33.85 34.05 0.60
600891 *ST 秋林 1.49 1.13 1.35 1.36 0.59
000963 华东医药 0.39 0.36 23.06 23.20 0.59
600717 天 津 港 0.99 0.16 6.11 6.15 0.59
601218 吉鑫科技 0.74 0.28 2.72 2.74 0.59
603569 长久物流 0.49 0.14 10.22 10.28 0.59
000639 西王食品 0.45 0.34 4.48 4.51 0.58
600975 新 五 丰 0.97 1.88 7.28 7.32 0.58
603077 和邦生物 0.69 0.49 1.44 1.45 0.55
603883 老 百 姓 0.75 0.28 66.93 67.30 0.55
600581 八一钢铁 1.53 1.71 3.29 3.31 0.55
002359 *ST 北讯 2.79 1.95 1.83 1.84 0.55
600301 ST 南 化 1.21 0.13 6.64 6.68 0.54
600634 *ST 富控 2.70 1.44 1.51 1.52 0.53
300091 金 通 灵 1.84 3.97 3.85 3.87 0.52
300425 中建环能 1.18 0.24 4.25 4.27 0.52
600800 天津磁卡 3.73 2.97 5.81 5.84 0.52
002891 中宠股份 1.29 2.31 23.38 23.50 0.51
300110 华仁药业 0.51 0.45 3.93 3.95 0.51
600867 通化东宝 -0.89 1.89 12.25 12.31 0.51
002862 实丰文化 1.44 8.88 23.16 23.28 0.50
600376 首开股份 0.66 0.17 7.61 7.65 0.50
600518 ST 康 美 1.66 0.61 3.65 3.67 0.49
300675 建 科 院 1.30 2.42 14.75 14.82 0.49
002826 易明医药 0.42 0.69 9.49 9.54 0.48
603318 派思股份 0.62 4.37 11.33 11.38 0.48
603726 朗迪集团 1.01 0.47 11.00 11.05 0.47
002113 ST 天 润 0.59 1.81 1.70 1.71 0.47
300435 中泰股份 0.10 1.19 10.21 10.26 0.45
600660 福耀玻璃 0.55 0.29 21.97 22.07 0.44
000786 北新建材 1.16 0.57 22.51 22.61 0.44
603619 中曼石油 -0.37 2.01 13.39 13.45 0.43
300199 翰宇药业 1.09 1.10 5.55 5.57 0.43
600579 克 劳 斯 0.91 0.57 6.63 6.66 0.42
002956 西麦食品 0.33 2.45 51.19 51.40 0.41
002554 惠 博 普 0.34 0.51 2.92 2.93 0.41
000926 福星股份 0.79 0.50 6.33 6.36 0.41
002304 洋河股份 0.80 0.27 99.54 99.95 0.41
000498 山东路桥 0.44 0.25 4.51 4.53 0.40
002627 宜昌交运 1.46 1.07 9.67 9.71 0.39
600702 舍得酒业 0.94 2.43 28.99 29.10 0.39
000609 中迪投资 2.16 7.41 5.19 5.21 0.39
603368 柳药股份 0.54 0.34 33.34 33.47 0.38
603025 大豪科技 2.06 0.94 8.87 8.90 0.38
600714 金瑞矿业 1.37 1.13 5.88 5.90 0.37
600675 中华企业 0.46 0.19 4.32 4.34 0.37
600687 *ST 刚泰 0.62 0.48 1.62 1.63 0.37
600332 白 云 山 0.43 0.21 32.78 32.90 0.37
600959 江苏有线 0.52 0.31 3.83 3.84 0.37
002493 荣盛石化 1.50 0.08 12.13 12.17 0.36
002476 宝莫股份 -0.15 1.05 6.75 6.77 0.36
600064 南京高科 0.44 0.38 9.16 9.19 0.35
603008 喜 临 门 0.67 0.98 14.95 15.00 0.35
601669 中国电建 0.50 0.27 4.05 4.06 0.35
600690 海尔智家 0.41 0.66 16.94 17.00 0.34
601005 重庆钢铁 0.55 0.08 1.82 1.83 0.33
300365 恒华科技 0.67 1.05 13.39 13.43 0.33
300234 开尔新材 0.55 0.71 9.17 9.20 0.33
300664 鹏鹞环保 1.11 1.40 11.77 11.81 0.32
000552 靖远煤电 0.81 0.28 2.48 2.49 0.32
002348 高乐股份 0.00 0.27 3.17 3.18 0.32
000726 鲁 泰 A 0.45 0.18 8.91 8.94 0.31
600397 安源煤业 0.79 5.58 2.55 2.56 0.31
002063 远光软件 0.29 2.20 10.45 10.48 0.31
600525 长园集团 0.68 0.63 5.92 5.94 0.30
600623 华谊集团 0.46 0.12 6.60 6.62 0.30
600750 江中药业 0.17 0.58 11.93 11.97 0.30
002575 群兴玩具 0.43 0.24 6.91 6.93 0.29
300475 聚隆科技 0.77 0.48 10.47 10.50 0.29
002207 ST 准 油 0.52 0.10 5.81 5.83 0.28
002641 永高股份 0.68 0.22 4.46 4.47 0.27
000061 农 产 品 0.56 0.22 5.37 5.38 0.26
600228 ST 昌 九 2.48 0.37 6.19 6.21 0.26
300791 仙乐健康 0.29 3.94 56.04 56.18 0.26
300262 巴安水务 0.63 0.90 4.75 4.76 0.25
603279 景津环保 0.34 4.05 20.60 20.65 0.24
002353 杰瑞股份 0.87 0.76 31.11 31.18 0.23
000908 景峰医药 0.27 0.94 3.66 3.67 0.22
002318 久立特材 1.53 1.33 8.61 8.63 0.21
600322 天房发展 0.00 0.52 2.92 2.93 0.21
000778 新兴铸管 0.50 0.21 3.98 3.99 0.20
002431 棕榈股份 0.33 0.53 3.00 3.01 0.20
601880 大 连 港 0.50 0.11 2.01 2.01 0.20
000090 天健集团 0.40 0.22 5.02 5.03 0.20
600115 东方航空 0.59 0.22 5.10 5.11 0.20
002875 安 奈 儿 0.55 3.23 14.53 14.56 0.19
002462 嘉 事 堂 -0.06 0.52 15.63 15.66 0.19
603359 东珠生态 0.14 0.28 14.56 14.59 0.18
300039 上海凯宝 0.45 0.33 4.50 4.51 0.18
200054 建 车 B 0.46 4.39 4.40 0.17
300143 盈康生命 0.00 0.52 8.39 8.40 0.17
002422 科伦药业 -0.50 1.15 21.84 21.88 0.16
600283 钱江水利 0.20 0.25 9.78 9.80 0.16
002753 永东股份 -0.13 0.42 7.42 7.43 0.16
600572 康 恩 贝 0.16 0.70 6.21 6.22 0.16
002568 百润股份 0.75 0.99 25.44 25.48 0.16
300090 盛运环保 0.76 1.54 1.32 1.32 0.15
000429 粤高速A 0.13 0.09 7.99 8.00 0.15
603839 安正时尚 0.63 1.67 11.23 11.25 0.14
002570 贝 因 美 0.00 0.34 5.63 5.64 0.14
600745 闻泰科技 2.46 2.91 101.76 101.90 0.14
600188 兖州煤业 0.11 0.43 9.30 9.31 0.13
600094 大 名 城 1.78 2.08 6.29 6.30 0.13
603010 万盛股份 0.90 0.41 11.21 11.22 0.12
600039 四川路桥 0.31 0.24 3.23 3.23 0.12
601009 南京银行 0.24 0.31 8.27 8.28 0.12
600323 瀚蓝环境 0.36 0.29 16.81 16.83 0.12
600727 鲁北化工 0.15 1.03 6.75 6.76 0.12
002831 裕同科技 0.38 0.76 23.83 23.86 0.12
600666 *ST 瑞德 0.00 0.86 1.76 1.76 0.11
600015 华夏银行 0.13 0.06 7.42 7.43 0.11
600663 陆 家 嘴 0.53 0.04 13.23 13.24 0.11
600499 科达洁能 0.00 0.23 3.99 3.99 0.10
601766 中国中车 0.00 0.08 6.88 6.89 0.09
601611 中国核建 0.29 0.15 6.92 6.93 0.09
000541 佛山照明 0.41 0.24 4.88 4.88 0.08
300070 碧 水 源 1.10 0.69 7.31 7.32 0.08
600452 涪陵电力 1.93 0.99 17.41 17.42 0.08
600239 云南城投 0.00 0.30 2.82 2.82 0.07
600400 红豆股份 0.31 0.07 3.24 3.24 0.06
601992 金隅集团 0.31 0.17 3.27 3.27 0.06
600423 *ST 柳化 0.00 0.06 3.48 3.48 0.06
002616 长青集团 0.56 0.27 7.20 7.20 0.06
600387 海越能源 -0.13 0.76 7.72 7.72 0.05
603598 引力传媒 0.90 0.63 7.85 7.85 0.05
603969 银龙股份 0.48 1.05 4.16 4.16 0.05
603031 安 德 利 0.34 1.41 17.90 17.91 0.04
601916 浙商银行 -0.22 3.64 4.59 4.59 0.04
601328 交通银行 0.18 0.14 5.48 5.48 0.04
603559 中通国脉 0.58 1.34 17.20 17.21 0.03
603718 海利生物 -0.08 0.13 11.82 11.82 0.03
603018 中设集团 0.10 0.45 10.17 10.17 0.02
200152 山 航 B 0.57 8.88 8.88 0.02

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月6日))相关问题解答,本页面列出的 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-11 20:53:46
  • 阅读 ( 227 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
就问小助手
就问小助手

21849 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题