导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2019年12月6日)),深度解析了食品饮料 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于食品饮料 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.37%,A股成交量354.36亿股,成交金额3967.57亿元,比上一个交易日减4.94%。个股方面,2272只个股上涨,其中非ST股涨停46只,1088只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,食品饮料、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.24%、1.85%、1.21%;汽车、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.41%、0.09%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
食品饮料 | 2.24 | 182.90 | 28.33 | 【古井贡酒(000596)、股吧】 | 8.23 |
传媒 | 1.85 | 245.89 | 29.00 | 【长城动漫(000835)、股吧】 | 10.09 |
电子 | 1.21 | 824.27 | -9.51 | 【超华科技(002288)、股吧】 | 10.07 |
通信 | 0.94 | 146.06 | -12.37 | 【星网锐捷(002396)、股吧】 | 9.96 |
商业贸易 | 0.89 | 40.65 | 9.88 | 南宁百货 | 10.10 |
轻工制造 | 0.86 | 79.10 | 9.40 | 飞亚达A | 10.00 |
纺织服装 | 0.72 | 27.69 | -5.54 | 摩登大道 | 10.14 |
电气设备 | 0.71 | 137.02 | -16.81 | 天能重工 | 5.62 |
计算机 | 0.69 | 398.49 | -2.47 | 海联讯 | 10.04 |
交通运输 | 0.65 | 61.08 | 5.71 | 招商轮船 | 10.05 |
家用电器 | 0.65 | 71.04 | -7.78 | 华帝股份 | 4.20 |
医药生物 | 0.64 | 251.61 | -11.81 | 奥翔药业 | 10.00 |
机械设备 | 0.62 | 193.92 | -4.89 | 华昌达 | 10.08 |
休闲服务 | 0.56 | 16.24 | -10.32 | 众信旅游 | 3.62 |
国防军工 | 0.42 | 60.61 | -12.44 | N中科 | 43.98 |
化工 | 0.40 | 210.21 | -4.80 | 锦鸡股份 | 10.01 |
房地产 | 0.39 | 85.01 | -4.50 | 哈高科 | 10.04 |
建筑材料 | 0.28 | 53.31 | -6.22 | ST正源 | 4.90 |
综合 | 0.27 | 30.69 | 5.70 | 江泉实业 | 3.56 |
建筑装饰 | 0.21 | 57.86 | -4.56 | 东易日盛 | 9.97 |
钢铁 | 0.18 | 21.46 | -11.61 | 永兴材料 | 3.49 |
非银金融 | 0.09 | 211.11 | -20.43 | 易见股份 | 3.88 |
有色金属 | 0.09 | 146.81 | -14.43 | 博威合金 | 5.87 |
农林牧渔 | 0.04 | 104.85 | 22.77 | 瑞普生物 | 5.03 |
采掘 | 0.01 | 36.21 | -20.40 | 金石资源 | 4.02 |
公用事业 | 0.00 | 58.59 | -11.72 | 深南电A | 10.01 |
银行 | -0.09 | 78.20 | -6.74 | 光大银行 | -0.71 |
汽车 | -0.41 | 136.66 | -3.30 | 富临精工 | -10.01 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2019年12月6日))相关问题解答,本页面列出的食品饮料 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。