导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月16日)),深度解析了换手率,电气 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,电气 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(12月16日)收盘,沪指报2984.39点,涨16.72点,涨幅为0.56%;深成指报10158.24点,涨153.62点,涨幅为1.54%;创业板指报1780.33点,涨24.92点,涨幅为1.42%。个股方面,今日33只A股换手率超过20%,其中,嘉美包装、【通达电气(603390)、股吧】等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月16日两市换手率居前个股一览
002969 | 【嘉美包装(002969)、股吧】 | 13.36 | 77.90 | 7.31 |
603390 | 通达电气 | 20.97 | 50.56 | 6.45 |
300796 | 贝 斯 美 | 27.05 | 49.31 | 0.26 |
300803 | 指 南 针 | 41.45 | 46.39 | -0.02 |
300797 | 【钢研纳克(300797)、股吧】 | 25.28 | 42.57 | 0.80 |
002961 | 【瑞达期货(002961)、股吧】 | 41.28 | 38.00 | 3.48 |
002962 | 五方光电 | 43.07 | 35.93 | 5.05 |
002655 | 共达电声 | 14.18 | 35.65 | -3.14 |
300805 | 电声股份 | 25.60 | 35.34 | 4.70 |
002351 | 漫 步 者 | 25.95 | 34.25 | 4.22 |
002968 | 新 大 正 | 73.74 | 34.17 | -0.69 |
600712 | 南宁百货 | 9.46 | 33.60 | 10.00 |
300808 | 久量股份 | 28.86 | 32.78 | -0.99 |
300798 | 锦鸡股份 | 20.39 | 32.20 | 0.99 |
002888 | 惠威科技 | 25.79 | 30.23 | 2.71 |
300806 | 斯 迪 克 | 45.35 | 28.60 | 1.57 |
603093 | 南华期货 | 28.57 | 28.40 | 2.07 |
603982 | 泉峰汽车 | 20.69 | 28.33 | 4.07 |
002866 | 传艺科技 | 13.55 | 25.03 | 9.98 |
603530 | 神马电力 | 23.90 | 24.91 | 1.62 |
002870 | 香山股份 | 25.78 | 24.76 | 3.33 |
603266 | 天龙股份 | 12.99 | 24.44 | 6.91 |
603662 | 柯力传感 | 50.52 | 23.85 | 7.10 |
601236 | 红塔证券 | 17.03 | 22.91 | 2.96 |
300561 | 汇金科技 | 15.89 | 22.72 | 3.25 |
603629 | 利通电子 | 30.15 | 21.97 | -1.89 |
002897 | 意华股份 | 26.83 | 21.89 | 3.15 |
300781 | 因赛集团 | 35.05 | 21.39 | 2.37 |
603081 | 大丰实业 | 17.12 | 21.35 | 4.07 |
300787 | 海能实业 | 53.14 | 21.12 | 4.34 |
603722 | 阿 科 力 | 28.80 | 21.04 | 10.01 |
002967 | 广电计量 | 31.00 | 20.85 | 1.77 |
300507 | 苏奥传感 | 16.59 | 20.63 | 10.01 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月16日))相关问题解答,本页面列出的换手率,电气 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。