澳大利亚国立大学和墨尔本大学均属于澳大利亚八校联盟成员,这两所世界顶尖的公立研究型大学代表了澳洲高等教育的最高水平。
澳洲国立大学在1946年建立于澳大利亚首都堪培拉。
墨尔本大学始建于1853年,坐落在“澳大利亚文化之都”墨尔本。
在最新发布的QS世界大学排行榜中,澳洲国立大学排名世界第30位,墨尔本大学位居世界第33位。
这么多年来,澳洲国立大学和墨尔本大学一直在争夺澳洲第一的宝座,但是谁也无法一直处于上风。
如果以专业实力来看,这两所澳洲名校谁更厉害呢,下面就为大家盘点澳国立和墨大在最新一期2022 QS世界大学学科排名中的表现~
专业名称 | 学科排名 |
哲学 | No.3 |
人类学 | No.6 |
地理学 | No.7 |
政治学 | No.11 |
考古学 | No.11 |
历史学 | No.12 |
发展研究 | No.14 |
地球物理学 | No.14 |
地球和海洋科学 | No.14 |
地质学 | No.14 |
社会学 | No.15 |
法律与法律研究 | No.23 |
社会政策与行政管理 | No.24 |
语言学 | No.26 |
环境科学 | No.29 |
经济与计量经济学 | No.33 |
物理及天文学 | No.35 |
现代语言学 | No.37 |
心理学 | No.39 |
农业与林业 | No.39 |
英语语言和文学 | No.39 |
会计与金融学 | No.41 |
数学 | No.47 |
专业名称 | 学科排名 |
运动相关 | No.10 |
法律与法律研究 | No.12 |
教育与培训 | No.12 |
社会政策与行政管理 | No.12 |
发展研究 | No.13 |
地理学 | No.16 |
心理学 | No.17 |
社会学 | No.19 |
医学 | No.20 |
人类学 | No.20 |
环境科学 | No.21 |
会计与金融学 | No.21 |
兽医学 | No.21 |
矿物与采矿工程 | No.23 |
建筑与建造环境 | No.24 |
土木工程 | No.25 |
语言学 | No.25 |
现代语言学 | No.26 |
解剖和生理学 | No.28 |
牙科学 | No.28 |
英语语言和文学 | No.29 |
护理学 | No.29 |
商务与管理 | No.34 |
经济与计量经济学 | No.34 |
传媒学 | No.38 |
地球物理学 | No.39 |
历史学 | No.39 |
化学 | No.39 |
电子电气工程 | No.40 |
生物科学 | No.41 |
数学 | No.41 |
地球和海洋科学 | No.42 |
化学工程 | No.42 |
计算机科学与信息系统 | No.43 |
政治学 | No.44 |
地质学 | No.45 |
表演艺术 | No.49 |
农业与林业 | No.50 |
综上所述,根据最新一期的QS世界大学和学科排名,澳大利亚国立大学的综合排名确实要略高于墨尔本大学,但是墨尔本大学在世界前50名中的专业比澳洲国立大学要多。
这两所大学难分伯仲,都可以称得上是澳大利亚最好的大学。
在现实情况中,不管是澳洲国立大学还是墨尔本大学,在国内升学就业或澳洲升学就业的认可度和知名度都是特别高的。
不管你毕业于澳国立或是墨大,都有机会进入行业内的知名企业。
对于自身本科背景都可以申请这两所大学的学生来说,用不着把太多心思放在单纯的选校上,更应该去考虑该申请哪个专业。
在最终决定去哪所大学时,除了学校和专业排名,还需要考虑到学费、生活费,以及自己是否喜欢这个城市等等因素。
在综合考虑过后,希望大家都能选到最适合自己的学校~