导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月13日)),深度解析了换手率 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(12月13日)收盘,沪指报2967.68点,涨51.98点,涨幅为1.78%;深成指报10004.62点,涨168.39点,涨幅为1.71%;创业板指报1755.41点,涨34.43点,涨幅为2.00%。个股方面,今日29只A股换手率超过20%,其中,新大正、【指南针(300803)、股吧】等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月13日两市换手率居前个股一览
002968 | 新 大 正 | 74.25 | 66.37 | -1.12 |
300803 | 指 南 针 | 41.46 | 61.32 | 2.17 |
300797 | 【钢研纳克(300797)、股吧】 | 25.08 | 58.03 | -6.66 |
300808 | 【久量股份(300808)、股吧】 | 29.15 | 53.00 | -4.99 |
300643 | 【万通智控(300643)、股吧】 | 21.03 | 50.68 | 5.04 |
603390 | 通达电气 | 19.70 | 43.14 | -3.10 |
300806 | 斯 迪 克 | 44.65 | 42.42 | -2.62 |
002961 | 瑞达期货 | 39.89 | 41.25 | 4.40 |
300632 | 光莆股份 | 26.43 | 34.77 | -10.01 |
600712 | 南宁百货 | 8.60 | 33.98 | 9.97 |
603093 | 南华期货 | 27.99 | 32.67 | 3.48 |
300805 | 电声股份 | 24.45 | 31.33 | 4.04 |
300798 | 锦鸡股份 | 20.19 | 30.40 | -0.69 |
002888 | 惠威科技 | 25.11 | 29.80 | -3.57 |
002962 | 五方光电 | 41.00 | 29.50 | 3.22 |
002351 | 漫 步 者 | 24.90 | 29.16 | -0.20 |
002870 | 香山股份 | 24.95 | 28.84 | -3.33 |
601236 | 红塔证券 | 16.54 | 28.82 | 6.50 |
002897 | 意华股份 | 26.01 | 28.55 | 0.97 |
603530 | 神马电力 | 23.52 | 28.49 | -0.25 |
603982 | 泉峰汽车 | 19.88 | 24.29 | -1.39 |
002967 | 广电计量 | 30.46 | 24.04 | 3.43 |
300706 | 阿 石 创 | 24.24 | 23.70 | -1.06 |
300802 | 矩子科技 | 56.56 | 23.63 | -2.15 |
300578 | 会畅通讯 | 26.00 | 23.19 | 3.88 |
300311 | 任 子 行 | 10.10 | 22.37 | 3.17 |
300809 | 华辰装备 | 28.91 | 22.37 | 0.84 |
002907 | 华森制药 | 18.35 | 21.44 | -4.08 |
002552 | 宝鼎科技 | 27.65 | 20.54 | -4.16 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月13日))相关问题解答,本页面列出的换手率 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。