导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月12日)),深度解析了换手率,神马电力 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,神马电力 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(12月12日)收盘,沪指报2915.70点,跌8.72点,跌幅为0.30%;深成指报9836.24点,跌16.48点,跌幅为0.17%;创业板指报1720.99点,涨2.73点,涨幅为0.16%。个股方面,今日36只A股换手率超过20%,其中,【斯迪克(300806)、股吧】、神马电力等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月12日两市换手率居前个股一览
300806 | 斯 迪 克 | 45.85 | 67.52 | -9.99 |
603530 | 【神马电力(603530)、股吧】 | 23.58 | 55.09 | -1.67 |
603390 | 【通达电气(603390)、股吧】 | 20.33 | 53.66 | 3.83 |
300803 | 指 南 针 | 40.58 | 49.13 | 0.69 |
300643 | 【万通智控(300643)、股吧】 | 20.02 | 45.53 | -5.30 |
002888 | 惠威科技 | 26.04 | 41.56 | 1.09 |
300798 | 锦鸡股份 | 20.33 | 38.98 | 0.00 |
300802 | 矩子科技 | 57.80 | 35.25 | -8.63 |
002967 | 广电计量 | 29.45 | 33.70 | -7.88 |
300809 | 华辰装备 | 28.67 | 33.23 | -6.06 |
603815 | 交建股份 | 19.28 | 31.91 | -4.88 |
300799 | 左江科技 | 111.38 | 30.78 | -8.48 |
002968 | 新 大 正 | 75.09 | 30.50 | 10.01 |
002351 | 漫 步 者 | 24.95 | 30.28 | -2.77 |
603982 | 泉峰汽车 | 20.16 | 30.14 | -4.18 |
300311 | 任 子 行 | 9.79 | 27.46 | 5.27 |
002961 | 瑞达期货 | 38.21 | 27.38 | -2.55 |
300796 | 贝 斯 美 | 24.53 | 27.10 | -6.80 |
300805 | 电声股份 | 23.50 | 26.79 | -4.47 |
002897 | 意华股份 | 25.76 | 26.09 | 9.99 |
002962 | 五方光电 | 39.72 | 25.28 | 0.00 |
002870 | 香山股份 | 25.81 | 24.96 | 10.02 |
603093 | 南华期货 | 27.05 | 24.56 | -4.04 |
300808 | 久量股份 | 30.68 | 24.46 | -10.00 |
300468 | 四方精创 | 37.70 | 23.96 | -4.68 |
002343 | 慈文传媒 | 11.71 | 23.61 | 3.63 |
002552 | 宝鼎科技 | 28.85 | 23.52 | 0.10 |
002907 | 华森制药 | 19.13 | 23.27 | -5.62 |
300793 | 佳禾智能 | 54.26 | 22.97 | -3.96 |
300303 | 聚飞光电 | 5.08 | 21.89 | 9.96 |
300623 | 捷捷微电 | 28.65 | 21.63 | 4.75 |
603477 | 振静股份 | 13.46 | 21.00 | 3.38 |
300795 | 米奥兰特 | 29.91 | 20.30 | 0.20 |
002965 | 祥鑫科技 | 32.05 | 20.15 | -4.70 |
603330 | 上海天洋 | 16.23 | 20.09 | -3.62 |
300613 | 富 瀚 微 | 165.77 | 20.08 | 9.64 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年12月12日))相关问题解答,本页面列出的换手率,神马电力 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。