3本大学排名(2021年全国三本大学排名)

3本大学排名(2021年全国三本大学排名) 三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始...

3本大学排名(2021年全国三本大学排名)

三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始将民办本科、独立学院等划到了第二批统一录取,比如山东、天津、浙江、福建、湖北、河北、广西、四川、江西等省,将本科第二批次与本科第三批次,合并为本科第二批次进行招生录取,那么这个时候,这些院校还叫三本吗?

所以,遵循社会大众的认知,不管你属于第几批录取,只要是独立学院和民办本科统一划为三本,下面也将分为2021年独立学院排名和民办高校排名两个表。

12021中国民办大学排行榜

2021中国民办大学排行榜中,武昌首义学院问鼎民办大学排行榜榜首;文华学院名列第二名;山东英才学院名列第三名。

名次 学校名称 所在地区 总分 2021办学类型、等级和层次

办学类型 星级排名 办学层次



1 武昌首义学院 湖北 100 应用型 5星级 中国一流民办大学
2 文华学院 湖北 99.84 应用型 5星级 中国一流民办大学
3 山东英才学院 山东 99.69 应用型 5星级 中国一流民办大学
4 西安欧亚学院 陕西 99.62 应用型 5星级 中国一流民办大学
5 三亚学院 海南 99.57 应用型 5星级 中国一流民办大学
6 山东协和学院 山东 99.53 应用型 5星级 中国一流民办大学
6 吉林华桥外国语学院 吉林 99.53 应用型 5星级 中国一流民办大学
8 郑州工商学院 河南 99.49 应用型 5星级 中国一流民办大学
9 西安外事学院 陕西 99.45 应用型 5星级 中国一流民办大学
10 北京城市学院 北京 99.26 应用型 5星级 中国一流民办大学
11 湖南涉外经济学院 湖南 99.18 应用型 5星级 中国一流民办大学
12 江西科技学院 江西 99.16 应用型 5星级 中国一流民办大学
13 上海建桥学院 上海 99.13 应用型 5星级 中国一流民办大学
14 仰恩大学 福建 99.03 应用型 5星级 中国一流民办大学
15 武汉工商学院 湖北 98.99 应用型 5星级 中国一流民办大学
16 黄河科技学院 河南 98.98 应用型 5星级 中国一流民办大学
17 西京学院 陕西 98.89 应用型 4星级 中国高水平民办大学
18 西安翻译学院 陕西 98.76 应用型 4星级 中国高水平民办大学
19 安徽新华学院 安徽 98.28 应用型 4星级 中国高水平民办大学
20 宁波大红鹰学院 浙江 98.13 应用型 4星级 中国高水平民办大学
20 河北传媒学院 河北 98.13 应用型 4星级 中国高水平民办大学
22 武昌理工学院 湖北 97.69 应用型 4星级 中国高水平民办大学
23 武汉东湖学院 湖北 97.43 应用型 4星级 中国高水平民办大学
24 武汉学院 湖北 97.41 应用型 4星级 中国高水平民办大学
25 河北科技学院 河北 97.39 应用型 4星级 中国高水平民办大学
26 上海杉达学院 上海 97.38 应用型 4星级 中国高水平民办大学
27 黑龙江东方学院 黑龙江 97.37 应用型 4星级 中国高水平民办大学
28 长沙医学院 湖南 97.36 应用型 4星级 中国高水平民办大学
29 黑龙江外国语学院 黑龙江 97.27 应用型 4星级 中国高水平民办大学
30 大连东软信息学院 辽宁 96.83 应用型 4星级 中国高水平民办大学
31 西安培华学院 陕西 96.8 应用型 4星级 中国高水平民办大学
32 汉口学院 湖北 96.71 应用型 4星级 中国高水平民办大学
33 南昌理工学院 江西 96.58 应用型 4星级 中国高水平民办大学
34 辽宁对外经贸学院 辽宁 96.52 应用型 4星级 中国高水平民办大学
35 青岛滨海学院 山东 96.45 应用型 4星级 中国高水平民办大学
36 上海视觉艺术学院 上海 96.44 应用型 4星级 中国高水平民办大学
37 四川工商学院 四川 96.39 应用型 4星级 中国高水平民办大学
38 武汉华夏理工学院 湖北 96.25 应用型 4星级 中国高水平民办大学
38 三江学院 江苏 96.25 应用型 4星级 中国高水平民办大学
40 北京吉利学院 北京 96.19 应用型 4星级 中国高水平民办大学
41 海口经济学院 海南 96.04 应用型 4星级 中国高水平民办大学
42 郑州工业应用技术学院 河南 95.95 应用型 4星级 中国高水平民办大学
43 长春财经学院 吉林 95.94 应用型 4星级 中国高水平民办大学
44 四川传媒学院 四川 95.93 应用型 4星级 中国高水平民办大学
44 武汉工程科技学院 湖北 95.93 应用型 4星级 中国高水平民办大学
46 烟台南山学院 山东 95.92 应用型 3星级 中国知名民办大学
47 重庆人文科技学院 重庆 95.91 应用型 3星级 中国知名民办大学
48 浙江树人学院 浙江 95.78 应用型 3星级 中国知名民办大学
48 沈阳工学院 辽宁 95.78 应用型 3星级 中国知名民办大学
50 广州商学院 广东 95.77 应用型 3星级 中国知名民办大学
50 长春建筑学院 吉林 95.77 应用型 3星级 中国知名民办大学
52 武汉传媒学院 湖北 95.59 应用型 3星级 中国知名民办大学
53 武汉生物工程学院 湖北 95.55 应用型 3星级 中国知名民办大学
54 安徽三联学院 安徽 95.22 应用型 3星级 中国知名民办大学
54 燕京理工学院 河北 95.22 应用型 3星级 中国知名民办大学
56 陕西国际商贸学院 陕西 94.98 应用型 3星级 中国知名民办大学
57 无锡太湖学院 江苏 94.84 应用型 3星级 中国知名民办大学
58 浙江越秀外国语学院 浙江 94.79 应用型 3星级 中国知名民办大学
58 西安思源学院 陕西 94.79 应用型 3星级 中国知名民办大学
60 郑州科技学院 河南 94.78 应用型 3星级 中国知名民办大学
61 吉林动画学院 吉林 94.77 应用型 3星级 中国知名民办大学
62 武汉晴川学院 湖北 94.74 应用型 3星级 中国知名民办大学
63 辽宁财贸学院 辽宁 94.63 应用型 3星级 中国知名民办大学
64 广东白云学院 广东 94.34 应用型 3星级 中国知名民办大学
64 长春光华学院 吉林 94.34 应用型 3星级 中国知名民办大学
66 广东培正学院 广东 94.05 应用型 3星级 中国知名民办大学
67 郑州升达经贸管理学院 河南 93.76 应用型 3星级 中国知名民办大学
68 天津天狮学院 天津 92.8 应用型 3星级 中国知名民办大学
69 成都文理学院 四川 92.69 应用型 3星级 中国知名民办大学
70 南宁学院 广西 92.45 应用型 3星级 中国知名民办大学
70 武昌工学院 湖北 92.45 应用型 3星级 中国知名民办大学
72 黑龙江财经学院 黑龙江 92.35 应用型 2星级 区域高水平民办大学
73 宁夏理工学院 宁夏 92.14 应用型 2星级 区域高水平民办大学
74 南昌工学院 江西 92.1 应用型 2星级 区域高水平民办大学
75 闽南理工学院 福建 91.66 应用型 2星级 区域高水平民办大学
76 大连艺术学院 辽宁 91.29 应用型 2星级 区域高水平民办大学
77 广东科技学院 广东 91.19 应用型 2星级 区域高水平


  • 发表于 2021-09-15 20:55:57
  • 阅读 ( 231 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
万思特
万思特

33271 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题