导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年11月28日)),深度解析了换手率,菲林格尔 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,菲林格尔 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(11月28日)收盘,沪指报2889.69点,跌13.50点,跌幅为0.47%;深成指报9622.14点,跌26.25点,跌幅为0.27%;创业板指报1673.80点,跌0.59点,跌幅为0.04%。个股方面,今日23只A股换手率超过20%,其中,【矩子科技(300802)、股吧】、菲林格尔等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
11月28日两市换手率居前个股一览
300802 | 矩子科技 | 71.45 | 70.08 | -4.50 |
603226 | 【菲林格尔(603226)、股吧】 | 19.04 | 50.89 | -10.02 |
603815 | 【交建股份(603815)、股吧】 | 21.23 | 47.60 | 2.02 |
300793 | 【佳禾智能(300793)、股吧】 | 60.42 | 46.59 | 9.99 |
002967 | 广电计量 | 30.00 | 46.48 | 2.18 |
300797 | 钢研纳克 | 23.55 | 39.90 | -5.23 |
603093 | 南华期货 | 26.80 | 35.64 | 0.34 |
300799 | 左江科技 | 120.42 | 33.83 | 0.09 |
603121 | 华培动力 | 25.28 | 31.26 | 4.33 |
300796 | 贝 斯 美 | 26.71 | 30.69 | 0.41 |
002888 | 惠威科技 | 22.52 | 29.57 | 2.41 |
002552 | 宝鼎科技 | 27.80 | 26.18 | 3.08 |
603477 | 振静股份 | 12.45 | 25.97 | 9.98 |
002961 | 瑞达期货 | 33.25 | 23.38 | -0.78 |
300345 | 红宇新材 | 7.24 | 22.74 | -1.36 |
002865 | 钧达股份 | 14.70 | 22.16 | -4.23 |
603489 | 八方股份 | 86.15 | 22.00 | -3.17 |
002351 | 漫 步 者 | 15.43 | 21.80 | 9.98 |
600678 | 四川金顶 | 5.52 | 21.75 | -9.95 |
300564 | 筑博设计 | 38.76 | 20.89 | -0.08 |
603530 | 神马电力 | 21.69 | 20.47 | -1.09 |
300341 | 麦克奥迪 | 14.81 | 20.47 | -10.02 |
300494 | 盛天网络 | 14.81 | 20.09 | 3.78 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年11月28日))相关问题解答,本页面列出的换手率,菲林格尔 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。