导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年11月13日)),深度解析了换手率,惠威科技 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,惠威科技 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(11月13日)收盘,沪指报2905.24点,跌9.58点,跌幅为0.33%;深成指报9687.85点,涨17.71点,涨幅为0.18%;创业板指报1681.79点,涨10.35点,涨幅为0.62%。个股方面,今日34只A股换手率超过20%,其中,【八方股份(603489)、股吧】、惠威科技等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
11月13日两市换手率居前个股一览
603489 | 八方股份 | 72.11 | 60.90 | 4.80 |
002888 | 【惠威科技(002888)、股吧】 | 24.77 | 51.00 | -4.36 |
300793 | 【佳禾智能(300793)、股吧】 | 67.19 | 41.21 | 1.65 |
002961 | 【瑞达期货(002961)、股吧】 | 33.03 | 39.29 | 3.45 |
300790 | 宇瞳光学 | 52.95 | 33.68 | 6.11 |
300800 | 力合科技 | 83.78 | 33.61 | 0.10 |
603815 | 交建股份 | 22.10 | 32.72 | 10.00 |
002865 | 钧达股份 | 20.82 | 31.87 | 0.34 |
603992 | 松霖科技 | 21.87 | 31.71 | 2.15 |
002965 | 祥鑫科技 | 37.52 | 31.02 | 1.85 |
300643 | 万通智控 | 10.72 | 30.83 | 6.24 |
603477 | 振静股份 | 14.33 | 30.65 | 3.69 |
300795 | 米奥兰特 | 33.93 | 29.47 | 0.12 |
300729 | 乐歌股份 | 24.08 | 29.00 | 7.98 |
603530 | 神马电力 | 21.69 | 28.98 | 9.99 |
603687 | 大 胜 达 | 15.73 | 27.56 | 6.28 |
300632 | 光莆股份 | 22.50 | 26.77 | 10.02 |
300235 | 方直科技 | 14.99 | 26.50 | -1.45 |
300592 | 华凯创意 | 13.24 | 26.40 | -2.00 |
002963 | 豪 尔 赛 | 38.90 | 26.16 | 3.73 |
002351 | 漫 步 者 | 14.93 | 26.14 | 10.02 |
603256 | 宏和科技 | 15.95 | 25.61 | -1.36 |
002552 | 宝鼎科技 | 24.09 | 24.64 | 10.00 |
300579 | 数字认证 | 47.32 | 23.62 | 6.15 |
300469 | 信息发展 | 20.06 | 22.99 | 9.98 |
002941 | 新疆交建 | 22.82 | 22.62 | 2.79 |
603121 | 华培动力 | 22.53 | 21.89 | -5.10 |
300792 | 壹网壹创 | 162.82 | 21.52 | -0.10 |
300541 | 先进数通 | 22.40 | 21.12 | -10.00 |
000673 | 当代东方 | 5.45 | 20.94 | 10.10 |
603318 | 派思股份 | 12.68 | 20.91 | -10.01 |
603933 | 睿能科技 | 15.53 | 20.78 | 8.22 |
300775 | 三角防务 | 37.95 | 20.74 | 0.58 |
002897 | 意华股份 | 24.90 | 20.43 | -5.25 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年11月13日))相关问题解答,本页面列出的换手率,惠威科技 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。