导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年11月22日)),深度解析了乖离 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至今日下午收盘,上证综指2885.29点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.63%,A股总成交额为4628.55亿元。到目前为止今日有164只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有【奥佳华(002614)、股吧】、福莱特、永鼎股份等,乖离率分别为7.25%、7.20%、7.03%;金石资源、东方创业、万向钱潮等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月22日突破五日均线个股乖离率排名
002614 | 奥 佳 华 | 10.05 | 9.82 | 9.49 | 10.18 | 7.25 |
601865 | 福 莱 特 | 10.02 | 12.45 | 9.11 | 9.77 | 7.20 |
600105 | 【永鼎股份(600105)、股吧】 | 9.92 | 2.40 | 3.73 | 3.99 | 7.03 |
603999 | 【读者传媒(603999)、股吧】 | 10.06 | 6.92 | 6.58 | 7.00 | 6.42 |
002761 | 多 喜 爱 | 7.48 | 9.31 | 11.38 | 11.93 | 4.81 |
600583 | 【海油工程(600583)、股吧】 | 6.81 | 0.90 | 6.30 | 6.59 | 4.57 |
000680 | 山推股份 | 6.42 | 4.33 | 3.33 | 3.48 | 4.57 |
002286 | 保 龄 宝 | 5.19 | 1.68 | 5.45 | 5.67 | 4.11 |
002729 | 好 利 来 | 5.68 | 1.56 | 37.71 | 39.25 | 4.07 |
000504 | *ST 生物 | 5.05 | 0.29 | 8.02 | 8.32 | 3.79 |
300767 | 震安科技 | 7.18 | 27.83 | 45.44 | 47.16 | 3.79 |
300567 | 精测电子 | 5.09 | 7.05 | 37.11 | 38.41 | 3.51 |
002199 | 东晶电子 | 5.96 | 6.77 | 12.39 | 12.81 | 3.37 |
603638 | 艾迪精密 | 5.14 | 2.53 | 27.72 | 28.63 | 3.29 |
300550 | 和仁科技 | 5.15 | 4.29 | 29.12 | 30.03 | 3.11 |
300490 | 华自科技 | 4.18 | 3.02 | 10.43 | 10.72 | 2.76 |
300641 | 正丹股份 | 5.99 | 6.74 | 5.00 | 5.13 | 2.64 |
002605 | 姚记科技 | 5.29 | 5.06 | 16.49 | 16.92 | 2.62 |
000096 | 广聚能源 | 3.57 | 0.49 | 9.64 | 9.87 | 2.36 |
603583 | 捷昌驱动 | 3.80 | 4.67 | 37.43 | 38.29 | 2.30 |
600486 | 扬农化工 | 4.65 | 1.76 | 56.38 | 57.67 | 2.29 |
601800 | 中国交建 | 3.33 | 0.58 | 8.51 | 8.70 | 2.28 |
300207 | 欣 旺 达 | 3.02 | 3.30 | 15.09 | 15.35 | 1.72 |
002756 | 永兴材料 | 3.73 | 3.63 | 15.58 | 15.84 | 1.69 |
603357 | 设计总院 | 2.36 | 2.92 | 10.22 | 10.39 | 1.62 |
600283 | 钱江水利 | 3.14 | 0.79 | 9.69 | 9.84 | 1.57 |
000792 | *ST 盐湖 | 3.23 | 0.86 | 8.80 | 8.94 | 1.57 |
002097 | 山河智能 | 2.56 | 1.30 | 5.51 | 5.60 | 1.56 |
300125 | 易 世 达 | 1.49 | 0.58 | 15.47 | 15.68 | 1.38 |
300107 | 建新股份 | 2.32 | 2.29 | 6.53 | 6.62 | 1.35 |
600186 | *ST 莲花 | 4.02 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.34 |
300275 | 梅 安 森 | 2.83 | 10.40 | 11.13 | 11.28 | 1.31 |
002738 | 中矿资源 | 1.77 | 0.96 | 13.64 | 13.82 | 1.30 |
002288 | 超华科技 | 1.59 | 2.63 | 4.42 | 4.48 | 1.27 |
300103 | 达刚控股 | 2.33 | 1.66 | 9.11 | 9.22 | 1.23 |
002138 | 顺络电子 | 3.10 | 5.71 | 23.30 | 23.59 | 1.23 |
601390 | 中国中铁 | 1.63 | 0.28 | 5.55 | 5.61 | 1.15 |
300580 | 贝 斯 特 | 1.50 | 1.69 | 14.05 | 14.21 | 1.15 |
600516 | 方大炭素 | 2.39 | 1.47 | 10.61 | 10.73 | 1.15 |
300781 | 因赛集团 | 1.96 | 14.94 | 33.43 | 33.80 | 1.10 |
300679 | 电连技术 | 1.60 | 9.22 | 38.86 | 39.28 | 1.07 |
000902 | 新 洋 丰 | 2.08 | 1.08 | 7.78 | 7.86 | 1.05 |
600803 | 新奥股份 | 2.14 | 1.44 | 9.94 | 10.04 | 1.05 |
000507 | 珠 海 港 | 2.20 | 2.21 | 5.97 | 6.03 | 1.01 |
002579 | 中京电子 | 1.83 | 3.23 | 11.59 | 11.71 | 1.00 |
000536 | 华映科技 | 2.01 | 1.24 | 2.52 | 2.54 | 0.95 |
300648 | 星云股份 | 1.87 | 3.83 | 15.11 | 15.25 | 0.95 |
000732 | 泰禾集团 | 1.45 | 0.66 | 5.55 | 5.60 | 0.94 |
600506 | 香梨股份 | 1.49 | 1.68 | 10.10 | 10.19 | 0.93 |
300088 | 长信科技 | 3.96 | 7.69 | 7.28 | 7.35 | 0.91 |
603685 | 晨丰科技 | 1.39 | 2.15 | 11.55 | 11.65 | 0.88 |
000887 | 中鼎股份 | 2.27 | 0.62 | 8.03 | 8.10 | 0.87 |
000761 | 本钢板材 | 1.42 | 0.08 | 3.53 | 3.56 | 0.85 |
600862 | 中航高科 | 0.93 | 0.85 | 9.65 | 9.73 | 0.81 |
002091 | 江苏国泰 | 1.48 | 0.60 | 5.45 | 5.49 | 0.81 |
600149 | ST 坊 展 | 1.20 | 0.42 | 5.02 | 5.06 | 0.80 |
002222 | 福晶科技 | 1.20 | 1.98 | 10.86 | 10.95 | 0.79 |
002576 | 通达动力 | 1.55 | 1.08 | 9.12 | 9.19 | 0.79 |
002061 | 浙江交科 | 1.37 | 2.06 | 5.89 | 5.94 | 0.78 |
603966 | 法兰泰克 | 1.40 | 2.09 | 10.05 | 10.13 | 0.78 |
002204 | 大连重工 | 1.62 | 0.26 | 3.12 | 3.14 | 0.77 |
000510 | 新 金 路 | 1.34 | 0.90 | 3.76 | 3.79 | 0.74 |
600890 | 中房股份 | 0.81 | 0.79 | 6.18 | 6.23 | 0.74 |
000703 | 恒逸石化 | 1.97 | 0.62 | 12.87 | 12.96 | 0.73 |
603927 | 中 科 软 | 2.61 | 21.48 | 86.38 | 87.01 | 0.73 |
600558 | 大 西 洋 | 1.32 | 0.29 | 3.06 | 3.08 | 0.72 |
300457 | 赢合科技 | 1.33 | 1.88 | 27.27 | 27.47 | 0.72 |
600258 | 首旅酒店 | 3.06 | 1.56 | 17.38 | 17.50 | 0.70 |
300248 | 新 开 普 | 2.33 | 4.45 | 7.87 | 7.92 | 0.69 |
601678 | 滨化股份 | 2.17 | 0.76 | 4.67 | 4.70 | 0.69 |
000928 | 中钢国际 | 1.57 | 0.54 | 4.51 | 4.54 | 0.67 |
603878 | 武进不锈 | 1.28 | 2.03 | 10.24 | 10.31 | 0.66 |
600399 | ST 抚 钢 | 1.08 | 0.18 | 2.80 | 2.82 | 0.64 |
300334 | 津膜科技 | 1.43 | 0.47 | 7.03 | 7.07 | 0.60 |
002722 | 金轮股份 | 1.71 | 1.52 | 14.80 | 14.89 | 0.59 |
600777 | 新潮能源 | 0.99 | 1.14 | 2.04 | 2.05 | 0.59 |
603278 | 大业股份 | 1.54 | 1.02 | 8.53 | 8.58 | 0.59 |
300229 | 拓 尔 思 | 6.10 | 6.73 | 12.27 | 12.34 | 0.57 |
600620 | 天宸股份 | 1.01 | 0.41 | 6.00 | 6.03 | 0.57 |
002611 | 东方精工 | 2.17 | 2.83 | 5.16 | 5.19 | 0.54 |
603601 | 再升科技 | 1.21 | 0.40 | 6.66 | 6.70 | 0.54 |
002759 | 天际股份 | 1.16 | 1.92 | 8.65 | 8.70 | 0.53 |
002491 | 通鼎互联 | 1.24 | 0.74 | 6.52 | 6.55 | 0.52 |
002281 | 光迅科技 | 1.59 | 2.35 | 28.61 | 28.76 | 0.52 |
600433 | 冠豪高新 | 0.96 | 0.32 | 3.12 | 3.14 | 0.51 |
002465 | 海格通信 | 1.43 | 1.11 | 9.88 | 9.93 | 0.51 |
603399 | 吉翔股份 | 1.03 | 1.10 | 10.71 | 10.76 | 0.50 |
601068 | 中铝国际 | 1.17 | 2.23 | 5.17 | 5.20 | 0.50 |
300128 | 锦富技术 | 1.64 | 2.19 | 3.70 | 3.72 | 0.49 |
601212 | 白银有色 | 0.90 | 0.59 | 3.36 | 3.38 | 0.48 |
600596 | 新安股份 | 0.68 | 0.88 | 8.89 | 8.93 | 0.47 |
000868 | *ST 安凯 | 2.08 | 2.57 | 4.39 | 4.41 | 0.46 |
600301 | ST 南 化 | 0.46 | 0.07 | 6.59 | 6.62 | 0.46 |
000811 | 冰轮环境 | 0.90 | 0.50 | 6.69 | 6.72 | 0.45 |
002003 | 伟星股份 | 1.02 | 0.27 | 5.89 | 5.92 | 0.44 |
603527 | 众源新材 | 0.81 | 0.79 | 9.88 | 9.92 | 0.43 |
600303 | 曙光股份 | 1.53 | 1.90 | 3.30 | 3.31 | 0.42 |
002955 | 鸿合科技 | 1.49 | 4.66 | 56.44 | 56.67 | 0.41 |
603077 | 和邦生物 | 1.37 | 0.89 | 1.47 | 1.48 | 0.41 |
600322 | 天房发展 | 0.67 | 0.31 | 2.98 | 2.99 | 0.40 |
000090 | 天健集团 | 0.59 | 0.36 | 5.07 | 5.09 | 0.39 |
300056 | 三 维 丝 | 1.21 | 1.56 | 6.64 | 6.67 | 0.39 |
601066 | 中信建投 | 1.25 | 4.68 | 22.59 | 22.68 | 0.39 |
600820 | 隧道股份 | 0.87 | 0.28 | 5.76 | 5.78 | 0.38 |
601008 | 连 云 港 | 1.09 | 0.62 | 3.70 | 3.71 | 0.38 |
603798 | 康 普 顿 | 1.08 | 0.45 | 11.16 | 11.20 | 0.36 |
603166 | 福达股份 | 1.17 | 0.22 | 5.15 | 5.17 | 0.35 |
600894 | 广日股份 | 1.12 | 0.55 | 7.18 | 7.20 | 0.33 |
000751 | 锌业股份 | 0.67 | 0.44 | 3.00 | 3.01 | 0.33 |
600188 | 兖州煤业 | 0.66 | 0.48 | 9.18 | 9.21 | 0.33 |
002580 | 圣阳股份 | 0.60 | 0.67 | 5.00 | 5.02 | 0.32 |
603000 | 人 民 网 | 0.69 | 1.47 | 18.98 | 19.04 | 0.32 |
603358 | 华达科技 | 0.70 | 0.52 | 12.86 | 12.90 | 0.31 |
300153 | 科泰电源 | 0.80 | 1.08 | 6.27 | 6.29 | 0.29 |
000042 | 中洲控股 | 1.02 | 0.22 | 9.90 | 9.93 | 0.28 |
601116 | 三江购物 | 0.81 | 0.59 | 13.58 | 13.62 | 0.28 |
000683 | 远兴能源 | 0.93 | 0.70 | 2.15 | 2.16 | 0.28 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.15 | 1.08 | 13.21 | 13.25 | 0.27 |
002419 | 天虹股份 | 0.92 | 0.33 | 9.84 | 9.87 | 0.26 |
002108 | 沧州明珠 | 0.63 | 0.65 | 3.20 | 3.21 | 0.25 |
603958 | 哈森股份 | 0.58 | 0.25 | 6.89 | 6.91 | 0.23 |
600618 | 氯碱化工 | 0.89 | 0.23 | 6.79 | 6.80 | 0.21 |
600858 | 银座股份 | 0.62 | 0.47 | 4.88 | 4.89 | 0.20 |
601766 | 中国中车 | 0.58 | 0.19 | 6.90 | 6.91 | 0.20 |
601028 | 玉龙股份 | 0.59 | 0.22 | 5.10 | 5.11 | 0.20 |
002340 | 格 林 美 | 1.18 | 1.19 | 4.26 | 4.27 | 0.19 |
002478 | 常宝股份 | 0.89 | 0.69 | 5.64 | 5.65 | 0.18 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.59 | 0.36 | 3.42 | 3.43 | 0.18 |
601727 | 上海电气 | 0.43 | 0.10 | 4.65 | 4.66 | 0.17 |
002745 | 木 林 森 | 0.77 | 2.21 | 11.82 | 11.84 | 0.17 |
000410 | *ST 沈机 | 3.31 | 1.97 | 7.17 | 7.18 | 0.17 |
600983 | 惠 而 浦 | 1.05 | 0.21 | 4.81 | 4.82 | 0.17 |
600998 | 九 州 通 | 1.39 | 0.60 | 13.15 | 13.17 | 0.15 |
002385 | 大 北 农 | 1.90 | 1.25 | 4.28 | 4.29 | 0.14 |
600810 | 神马股份 | 1.11 | 0.74 | 7.26 | 7.27 | 0.14 |
000965 | 天保基建 | 0.66 | 0.36 | 3.04 | 3.04 | 0.13 |
300145 | 中金环境 | 0.65 | 0.65 | 3.11 | 3.11 | 0.13 |
002610 | 爱康科技 | 0.65 | 0.69 | 1.56 | 1.56 | 0.13 |
600039 | 四川路桥 | 0.31 | 0.30 | 3.20 | 3.20 | 0.13 |
600708 | 光明地产 | 0.31 | 0.36 | 3.23 | 3.23 | 0.12 |
000006 | 深振业A | 0.59 | 0.36 | 5.11 | 5.12 | 0.12 |
600723 | 首商股份 | 0.52 | 0.21 | 5.84 | 5.85 | 0.10 |
600741 | 华域汽车 | 0.70 | 0.26 | 25.85 | 25.88 | 0.10 |
600584 | 长电科技 | 0.65 | 7.59 | 20.16 | 20.18 | 0.10 |
601669 | 中国电建 | 1.49 | 0.54 | 4.09 | 4.09 | 0.10 |
000498 | 山东路桥 | 0.67 | 0.34 | 4.50 | 4.50 | 0.09 |
002781 | 奇信股份 | 0.18 | 0.39 | 16.47 | 16.48 | 0.09 |
300510 | 金冠股份 | 1.14 | 4.25 | 7.07 | 7.08 | 0.08 |
600017 | 日 照 港 | 0.36 | 0.26 | 2.80 | 2.80 | 0.07 |
603458 | 勘设股份 | 0.33 | 0.95 | 18.40 | 18.41 | 0.07 |
600094 | 大 名 城 | 0.33 | 1.82 | 6.16 | 6.16 | 0.06 |
601186 | 中国铁建 | 1.41 | 0.50 | 9.35 | 9.36 | 0.06 |
000698 | 沈阳化工 | 0.63 | 0.54 | 3.19 | 3.19 | 0.06 |
601600 | 中国铝业 | 0.61 | 0.30 | 3.32 | 3.32 | 0.06 |
002790 | 瑞 尔 特 | 0.89 | 0.89 | 6.80 | 6.80 | 0.06 |
600973 | 宝胜股份 | 0.56 | 0.33 | 3.62 | 3.62 | 0.06 |
600515 | 海航基础 | 0.26 | 0.31 | 3.83 | 3.83 | 0.05 |
601226 | 华电重工 | 0.50 | 0.13 | 3.99 | 3.99 | 0.05 |
603615 | 茶花股份 | 0.55 | 1.78 | 9.17 | 9.17 | 0.04 |
300672 | 国 科 微 | 0.89 | 4.91 | 39.81 | 39.83 | 0.04 |
000301 | 东方盛虹 | 0.20 | 0.41 | 4.98 | 4.98 | 0.04 |
000559 | 万向钱潮 | 0.39 | 0.17 | 5.10 | 5.10 | 0.04 |
600278 | 东方创业 | 2.01 | 1.39 | 10.66 | 10.66 | 0.04 |
603505 | 金石资源 | 0.34 | 2.35 | 17.88 | 17.88 | 0.01 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年11月22日))相关问题解答,本页面列出的乖离 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。