今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年11月22日)(最新整理)

核心观点:乖离,半年线 导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年11月22日)),深度解析了乖离,半年线 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离,...

核心观点:乖离,半年线

导读:本页面提供了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年11月22日)),深度解析了乖离,半年线 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于乖离,半年线 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。

图片:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年11月22日))
:乖离,半年线 图片资料

深度解读:今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年11月22日))

  截至今日下午收盘,上证综指2885.29点,收于半年线之下,涨跌幅-0.63%,A股总成交额为4458.16亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有【中迪投资(000609)、股吧】、韶钢松山、世名科技等,乖离率分别为8.52%、6.85%、5.84%;新华文轩、皖能电力、太钢不锈等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  11月22日突破半年线个股乖离率排名

独家观点

图片:独家观点

  

000609 中迪投资 9.92 2.32 4.90 5.32 8.52
000717 【韶钢松山(000717)、股吧】 8.14 6.11 3.98 4.25 6.85
300522 【世名科技(300522)、股吧】 10.03 3.41 16.06 17.00 5.84
002729 好 利 来 5.68 1.56 37.17 39.25 5.60
600258 【首旅酒店(600258)、股吧】 3.06 1.56 17.15 17.50 2.07
300550 和仁科技 5.15 4.29 29.43 30.03 2.04
600512 腾达建设 2.20 2.67 2.74 2.79 1.67
300143 盈康生命 2.59 0.35 8.21 8.33 1.51
002483 润邦股份 2.48 2.57 4.08 4.14 1.46
000096 广聚能源 3.57 0.49 9.75 9.87 1.22
000785 武汉中商 2.41 3.55 10.10 10.21 1.13
600282 南钢股份 2.50 1.18 3.25 3.28 0.84
300569 天能重工 2.15 7.01 13.69 13.80 0.84
300490 华自科技 4.18 3.02 10.64 10.72 0.79
300589 江龙船艇 3.72 22.32 13.56 13.66 0.77
002883 中设股份 3.58 9.09 20.09 20.24 0.72
600998 九 州 通 1.39 0.60 13.08 13.17 0.72
002722 金轮股份 1.71 1.52 14.79 14.89 0.65
002395 双象股份 0.73 0.34 23.28 23.40 0.51
600862 中航高科 0.93 0.85 9.68 9.73 0.47
600858 银座股份 0.62 0.47 4.87 4.89 0.44
000703 恒逸石化 1.97 0.62 12.90 12.96 0.44
002005 *ST 德豪 0.69 0.58 1.45 1.46 0.38
002526 山东矿机 1.35 2.22 2.25 2.26 0.30
601858 中国科传 1.45 5.02 11.90 11.93 0.26
600307 酒钢宏兴 0.52 0.77 1.94 1.94 0.22
603798 康 普 顿 1.08 0.45 11.18 11.20 0.19
000002 万 科A 0.97 0.69 26.99 27.01 0.07
000825 太钢不锈 1.02 0.53 3.95 3.95 0.07
000543 皖能电力 0.43 0.60 4.64 4.64 0.07
601811 新华文轩 0.49 0.29 12.41 12.42 0.05

  文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年11月22日))相关问题解答,本页面列出的乖离,半年线 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。

  • 发表于 2021-09-19 12:11:29
  • 阅读 ( 211 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
白思特
白思特

31678 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题