导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年11月8日)),深度解析了换手率,华培动力 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率,华培动力 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(11月8日)收盘,沪指报2964.18点,跌14.53点,跌幅为0.49%;深成指报9895.34点,跌22.15点,跌幅为0.22%;创业板指报1711.22点,跌4.36点,跌幅为0.25%。个股方面,今日38只A股换手率超过20%,其中,【华培动力(603121)、股吧】、米奥兰特等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
11月8日两市换手率居前个股一览
603121 | 华培动力 | 25.45 | 54.61 | -0.82 |
300795 | 【米奥兰特(300795)、股吧】 | 36.98 | 50.07 | 5.00 |
300793 | 【佳禾智能(300793)、股吧】 | 71.26 | 47.40 | 7.63 |
603815 | 【交建股份(603815)、股吧】 | 20.05 | 47.13 | 9.98 |
300790 | 宇瞳光学 | 52.00 | 45.73 | 5.71 |
002965 | 祥鑫科技 | 36.68 | 36.91 | -0.05 |
300579 | 数字认证 | 46.11 | 36.80 | 3.18 |
002888 | 惠威科技 | 21.81 | 35.27 | 1.21 |
002897 | 意华股份 | 27.73 | 33.09 | 10.00 |
300781 | 因赛集团 | 34.52 | 30.93 | 10.01 |
300089 | 文化长城 | 4.10 | 29.89 | -10.09 |
603093 | 南华期货 | 22.90 | 28.83 | 7.11 |
002917 | 金 奥 博 | 18.22 | 28.39 | -5.01 |
300235 | 方直科技 | 13.20 | 28.32 | 1.46 |
002963 | 豪 尔 赛 | 37.16 | 28.12 | 4.00 |
300800 | 力合科技 | 88.23 | 28.07 | 10.00 |
603927 | 中 科 软 | 85.20 | 27.71 | -3.40 |
300541 | 先进数通 | 24.08 | 27.15 | 10.00 |
300792 | 壹网壹创 | 169.30 | 27.10 | -10.00 |
300468 | 四方精创 | 34.75 | 26.28 | -10.00 |
002235 | 安妮股份 | 11.33 | 25.67 | -3.98 |
002808 | 恒久科技 | 11.89 | 25.13 | 9.99 |
002961 | 瑞达期货 | 31.38 | 23.94 | 9.99 |
002351 | 漫 步 者 | 12.70 | 23.87 | -1.24 |
300655 | 晶瑞股份 | 24.25 | 23.28 | -2.38 |
300787 | 海能实业 | 50.57 | 23.14 | 4.57 |
002962 | 五方光电 | 35.87 | 22.11 | 0.56 |
603825 | 华扬联众 | 14.83 | 22.02 | -6.55 |
300562 | 乐心医疗 | 15.28 | 21.73 | -1.61 |
300643 | 万通智控 | 9.51 | 21.69 | 3.82 |
300749 | 顶固集创 | 13.97 | 21.64 | 0.72 |
000673 | 当代东方 | 4.75 | 21.59 | 1.93 |
002819 | 东方中科 | 25.80 | 21.51 | -4.34 |
603081 | 大丰实业 | 17.14 | 21.04 | 1.48 |
603283 | 赛腾股份 | 29.11 | 20.89 | 4.30 |
300551 | 古鳌科技 | 23.17 | 20.56 | -9.14 |
300775 | 三角防务 | 35.82 | 20.31 | 1.16 |
002942 | 新农股份 | 33.45 | 20.05 | -0.39 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年11月8日))相关问题解答,本页面列出的换手率,华培动力 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。