导读:本页面提供了今日股市各行业表现一览(2019年11月14日)),深度解析了计算机,医药生物,银行 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于计算机,医药生物,银行 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.16%,A股成交量332.37亿股,成交金额3790.32亿元,比上一个交易日增8.12%。个股方面,2153只个股上涨,其中非ST股涨停41只,1227只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,电子、计算机、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.90%、1.51%、1.02%;纺织服装、银行、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为0.47%、0.47%、0.38%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
电子 | 1.90 | 806.34 | 34.51 | 【奋达科技(002681)、股吧】 | 10.10 |
计算机 | 1.51 | 396.60 | 13.09 | 【易联众(300096)、股吧】 | 10.01 |
医药生物 | 1.02 | 346.90 | -7.84 | 赛升药业 | 10.06 |
建筑材料 | 1.01 | 54.47 | 38.64 | 【兔宝宝(002043)、股吧】 | 7.82 |
机械设备 | 0.81 | 158.20 | -2.21 | 【矩子科技(300802)、股吧】 | 44.01 |
通信 | 0.78 | 121.55 | 20.41 | 超讯通信 | 10.02 |
建筑装饰 | 0.72 | 87.06 | 30.91 | 筑博设计 | 10.00 |
综合 | 0.68 | 15.28 | -6.71 | 广电计量 | 10.04 |
国防军工 | 0.59 | 53.74 | 20.69 | 耐威科技 | 8.17 |
家用电器 | 0.54 | 78.29 | 12.93 | 日出东方 | 9.90 |
电气设备 | 0.51 | 121.75 | -0.29 | 科力尔 | 10.02 |
食品饮料 | 0.37 | 195.81 | 4.75 | 惠发食品 | 6.18 |
钢铁 | 0.28 | 17.05 | -15.44 | 中信特钢 | 2.07 |
化工 | 0.28 | 186.37 | 1.83 | 辉隆股份 | 10.06 |
传媒 | 0.28 | 171.59 | 8.66 | 鼎龙文化 | 9.96 |
商业贸易 | 0.10 | 39.27 | 6.41 | 新华都 | 10.11 |
房地产 | 0.07 | 83.07 | -3.90 | 中航善达 | 9.18 |
采掘 | 0.07 | 31.02 | -11.36 | *ST仁智 | 4.70 |
汽车 | 0.04 | 87.98 | -6.36 | 八菱科技 | 10.03 |
轻工制造 | 0.03 | 84.68 | -3.92 | 东方金钰 | 10.16 |
农林牧渔 | -0.09 | 102.71 | -3.35 | 天马科技 | -4.45 |
非银金融 | -0.13 | 183.39 | 2.58 | 熊猫金控 | -2.90 |
公用事业 | -0.16 | 62.37 | -0.76 | 东方能源 | -8.02 |
交通运输 | -0.17 | 59.50 | 0.65 | 恒通股份 | -3.99 |
有色金属 | -0.29 | 94.00 | -16.43 | 国城矿业 | -5.92 |
休闲服务 | -0.38 | 20.29 | -18.66 | 峨眉山A | -1.89 |
银行 | -0.47 | 98.05 | -3.73 | 兴业银行 | -1.18 |
纺织服装 | -0.47 | 32.98 | -1.57 | 浔兴股份 | -10.05 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日股市各行业表现一览(2019年11月14日))相关问题解答,本页面列出的计算机,医药生物,银行 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。